Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 18:15, курсовая работа
Целью курсовой работы является проведение экономико-статистического анализа эффективности производства мяса КРС с.-х. предприятиями Кировской области.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. дать экономическую характеристику объекта исследования;
2. дать обоснование объема и оценки параметров статистической совокупности;
3. провести экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления;
4. рассчитать нормативы и проанализировать эффективность использования факторов на их основе;
5. сделать обобщающие выводы.
Введение ………………………………………………………………………. 3
1. Экономическая характеристика изучаемого объекта ……………………… 4
0. 1.1 Экономические показатели условий и результатов деятельности с.-х. предприятий …………………………………………………………………... 4
2. Статистическая оценка систем показателей, используемых в исследовании ………………………………………………………………… 10
2. Обоснование объема и оценка параметров статистической совокупности 12
1. Обоснование объема выборочной совокупности ……………………... 12
2. Оценка параметров и характера распределения статистической совокупности ………………………………………………………………… 13
3. Экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления …………………………………………………………. 21
1. Метод статистических группировок ………………………………….... 21
2. Дисперсионный анализ …………………………………………………. 25
3. Корреляционно-регрессионный анализ ……………………………….. 28
4. Расчет нормативов и анализ эффективности использования факторов на их основе ………………………………………………………………………... 32
Заключение ………………………………………………………………….. 37
Список литературы …………………………………………………………. 39
Приложения …………………………………………………………………. 40
Котельнический
район
№ хоз-ва | Среднесуточный прирост, г | ( |
V,% | |||
1 | 573 | 416,5 | 24492,25 | 14153,2 | 118,9 | 28,55 |
2 | 358 | 3422,25 | ||||
3 | 376 | 1640,25 | ||||
4 | 582 | 27390,25 | ||||
5 | 390 | 702,25 | ||||
6 | 548 | 17292,25 | ||||
7 | 223 | 37442,25 | ||||
8 | 294 | 15006,25 | ||||
9 | 536 | 14280,25 | ||||
10 | 402 | 210,25 | ||||
11 | 299 | 13806,25 | ||||
Сумма | 4581 | 155684,8 |
продолжение
приложения 6
Зуевский
район
№ хоз-ва | Себ-ть 1ц прироста, руб. | ( |
V,% | |||
1 | 5639 | 5763,3 | 15450,49 | 13364540,06 | 3655,75 | 63,43 |
2 | 17331 | 133811683,3 | ||||
3 | 4154 | 2589846,49 | ||||
4 | 4948 | 664714,09 | ||||
5 | 6404 | 410496,49 | ||||
6 | 4308 | 2117898,09 | ||||
7 | 3412 | 5528611,69 | ||||
8 | 7022 | 1584325,69 | ||||
9 | 4740 | 1047142,89 | ||||
10 | 3668 | 4390282,09 | ||||
11 | 3418 | 5500432,09 | ||||
12 | 4116 | 2713597,29 | ||||
Сумма | 69160 | 160374480,7 |
Котельнический
район
№ хоз-ва | Себ-ть 1ц прироста, руб. | ( |
V,% | |||
1 | 5160 | 6940,2 | 3169112,04 | 6580013,24 | 2565,15 | 36,96 |
2 | 6562 | 143035,24 | ||||
3 | 6416 | 274785,64 | ||||
4 | 3642 | 10878123,24 | ||||
5 | 9274 | 5446622,44 | ||||
6 | 5000 | 3764376,04 | ||||
7 | 12576 | 31762241,64 | ||||
8 | 5555 | 1918779,04 | ||||
9 | 4315 | 6891675,04 | ||||
10 | 9298 | 5559220,84 | ||||
11 | 8544 | 2572174,44 | ||||
Сумма | 76342 | 72380145,64 |
Приложение
7
Группировка
по затратам на 1 голову
№ | Затраты на 1 голову, руб. | Среднегодовое поголовье, голов | Валовый прирост, г | Затраты на выращивание и откорм скота, руб. | Выручено от продажи, тыс. руб. | |
мяса | прод-ции жив-ва | |||||
1 | 4879 | 282 | 106878 | 1375878 | 1506 | 8089 |
2 | 4909 | 11 | 3564 | 53999 | 957 | 18444 |
3 | 5655 | 467 | 137298 | 2640885 | 3133 | 6369 |
4 | 6500 | 2 | 1096 | 13000 | 210 | 257 |
5 | 7159 | 44 | 15884 | 314996 | 7529 | 24284 |
6 | 7165 | 4109 | 2391438 | 29440985 | 33995 | 83820 |
7 | 7175 | 1819 | 1109590 | 13051325 | 7349 | 21014 |
8 | 7216 | 832 | 312832 | 6003712 | 6177 | 7608 |
9 | 7242 | 982 | 7111644 | 7111644 | 7349 | 21014 |
Итого | 57900 | 8548 | 11190224 | 60006424 | 68205 | 190899 |
1 | 7521 | 1606 | 1055142 | 12078726 | 18810 | 87597 |
2 | 7992 | 361 | 193496 | 2885112 | 2946 | 5613 |
3 | 8890 | 346 | 103454 | 3075940 | 2582 | 4430 |
4 | 9051 | 1646 | 972786 | 14897946 | 11125 | 51580 |
5 | 9343 | 2050 | 961450 | 19153150 | 21090 | 141736 |
6 | 9675 | 268 | 42076 | 2592900 | 4986 | 15489 |
7 | 10224 | 2631 | 1507563 | 26899344 | 25447 | 87032 |
8 | 10325 | 378 | 135324 | 3902850 | 3052 | 5507 |
9 | 10511 | 1497 | 1023948 | 15734967 | 16032 | 59440 |
10 | 10623 | 687 | 307776 | 7298001 | 5356 | 12936 |
Итого | 94155 | 11470 | 6303015 | 108518936 | 111426 | 471360 |
1 | 11892 | 139 | 30997 | 1652988 | 921 | 1450 |
2 | 12699 | 339 | 132210 | 4304961 | 2868 | 54275 |
3 | 13095 | 222 | 115662 | 2907090 | 4321 | 7840 |
4 | 13905 | 116 | 46632 | 1612980 | 2428 | 4101 |
Итого | 51591 | 816 | 283425 | 10478019 | 10538 | 67666 |
Сумма | 203646 | 20834 | 17776664 | 179003379 | 190169 | 729925 |
продолжение
приложения 7
Группировка
по среднесуточному приросту
№ | Среднесуточный прирост, г | Среднегодовое поголовье, голов | Валовый прирост, г | Выручено от продажи мяса КРС, тыс. руб. | Полная себ-ть прод-ции мяса, тыс. руб. | Реализовано мяса, ц |
1 | 157 | 268 | 42076 | 4986 | 7564 | 1209 |
2 | 223 | 139 | 30997 | 921 | 8748 | 2560 |
3 | 294 | 467 | 137298 | 3133 | 5832 | 1572 |
4 | 299 | 346 | 103454 | 2582 | 4703 | 884 |
5 | 324 | 11 | 3264 | 957 | 1422 | 319 |
Итого | 1297 | 1231 | 317089 | 12579 | 28269 | 6544 |
1 | 358 | 378 | 135324 | 3052 | 9681 | 2546 |
2 | 361 | 44 | 15884 | 7529 | 8069 | 2027 |
3 | 376 | 832 | 312832 | 6177 | 5984 | 1486 |
4 | 379 | 282 | 106878 | 1506 | 1643 | 462 |
5 | 390 | 339 | 132210 | 2868 | 5122 | 933 |
6 | 402 | 116 | 46632 | 2582 | 4703 | 884 |
7 | 448 | 687 | 307776 | 5356 | 7035 | 1371 |
8 | 469 | 2050 | 961450 | 21090 | 23845 | 5276 |
9 | 521 | 222 | 115662 | 4321 | 5125 | 1152 |
10 | 536 | 361 | 193496 | 2946 | 2141 | 717 |
11 | 548 | 2 | 1096 | 210 | 383 | 68 |
12 | 558 | 982 | 547956 | 7349 | 5759 | 1827 |
Итого | 5346 | 6295 | 2877196 | 64986 | 79490 | 18749 |
1 | 573 | 2631 | 1507563 | 25447 | 27082 | 5763 |
2 | 582 | 4109 | 2391438 | 33995 | 23868 | 8349 |
3 | 591 | 1646 | 972786 | 11125 | 10576 | 2856 |
4 | 610 | 1819 | 1109590 | 17450 | 10907 | 3614 |
5 | 657 | 1606 | 1055142 | 18810 | 10474 | 3719 |
6 | 684 | 1497 | 1023948 | 16032 | 12159 | 3757 |
Итого | 3697 | 13308 | 8060467 | 122859 | 95066 | 28058 |
Сумма | 10340 | 20834 | 11254752 | 200424 | 202825 | 53351 |
Приложение 8
Парные коэффициенты корреляции
№ | Среднесуточный прирост,г х2 | Себестоимость 1ц. у | ух1 | ух2 | х1х2 | |||
1 | 9343 | 469 | 5639 | 52685177 | 2644691 | 4381867 | 87291649 | 219961 |
2 | 9675 | 157 | 17331 | 1518975 | 2720967 | 1518975 | 93605625 | 24649 |
3 | 4909 | 324 | 4154 | 20391986 | 1345896 | 1590516 | 24098281 | 104976 |
4 | 7145 | 361 | 4948 | 35353460 | 1786228 | 2579345 | 51051025 | 130321 |
5 | 10623 | 448 | 6404 | 68029692 | 2868992 | 4759104 | 112848129 | 200704 |
6 | 9051 | 591 | 4308 | 38991708 | 2546028 | 5349141 | 81920601 | 349281 |
7 | 7521 | 657 | 3412 | 25661652 | 2241684 | 4941297 | 56565441 | 431649 |
8 | 13095 | 521 | 7022 | 91953090 | 3658462 | 6822495 | 171479025 | 271441 |
9 | 4879 | 379 | 4740 | 23126460 | 1796460 | 1849141 | 23804641 | 143641 |
10 | 7242 | 558 | 3668 | 4041036 | 2046744 | 4041036 | 52446564 | 311364 |
11 | 7175 | 610 | 3418 | 24524150 | 2084980 | 4376750 | 51480625 | 9333025 |
12 | 10511 | 684 | 4116 | 43263276 | 2815344 | 7189524 | 110481121 | 467856 |
13 | 10224 | 573 | 5160 | 52755840 | 2956680 | 5858352 | 104530176 | 328329 |
14 | 10325 | 358 | 6560 | 67732000 | 2348480 | 3696350 | 106605625 | 128164 |
15 | 7216 | 376 | 6416 | 46297856 | 2412416 | 2713216 | 52070656 | 141376 |
16 | 7165 | 582 | 3642 | 26094930 | 2119644 | 4170030 | 51337225 | 338724 |
17 | 12699 | 390 | 9274 | 117770526 | 3616860 | 4952610 | 161264601 | 152100 |
18 | 6500 | 548 | 5000 | 32500000 | 2740000 | 3562000 | 42250000 | 300304 |
19 | 11892 | 223 | 12576 | 149553792 | 2804448 | 2651916 | 141419664 | 49729 |
20 | 5655 | 294 | 5555 | 31413525 | 1633170 | 1662570 | 31979025 | 86436 |
21 | 7992 | 536 | 4315 | 34485480 | 2312840 | 4283712 | 63872064 | 287296 |
22 | 13905 | 402 | 9298 | 129288690 | 3737796 | 5589810 | 193349025 | 161604 |
23 | 8890 | 299 | 8544 | 75956160 | 2554656 | 2658110 | 79032100 | 89401 |
Итого | 194289 | 10340 | 145500 | 1382070531 | 57793466 | 91197867 | 1944782888 | 5091406 |