Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 18:15, курсовая работа
Целью курсовой работы является проведение экономико-статистического анализа эффективности производства мяса КРС с.-х. предприятиями Кировской области.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. дать экономическую характеристику объекта исследования;
2. дать обоснование объема и оценки параметров статистической совокупности;
3. провести экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления;
4. рассчитать нормативы и проанализировать эффективность использования факторов на их основе;
5. сделать обобщающие выводы.
Введение ………………………………………………………………………. 3
1. Экономическая характеристика изучаемого объекта ……………………… 4
0. 1.1 Экономические показатели условий и результатов деятельности с.-х. предприятий …………………………………………………………………... 4
2. Статистическая оценка систем показателей, используемых в исследовании ………………………………………………………………… 10
2. Обоснование объема и оценка параметров статистической совокупности 12
1. Обоснование объема выборочной совокупности ……………………... 12
2. Оценка параметров и характера распределения статистической совокупности ………………………………………………………………… 13
3. Экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления …………………………………………………………. 21
1. Метод статистических группировок ………………………………….... 21
2. Дисперсионный анализ …………………………………………………. 25
3. Корреляционно-регрессионный анализ ……………………………….. 28
4. Расчет нормативов и анализ эффективности использования факторов на их основе ………………………………………………………………………... 32
Заключение ………………………………………………………………….. 37
Список литературы …………………………………………………………. 39
Приложения …………………………………………………………………. 40
Приложение
3
Таблица
значений функции φ(t) =
t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
0,1 | 3970 | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
0,2 | 3910 | 3902 | 3894 | 3885 | 3886 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
0,3 | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3725 | 3712 | 3697 |
0,4 | 3693 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3558 |
0,5 | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
0,6 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
0,7 | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
0,8 | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2756 | 2732 | 2709 | 2685 |
0,9 | 2661 | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
1,0 | 2420 | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
1,1 | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2033 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
1,2 | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
1,3 | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1589 | 1518 |
1,4 | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
1,5 | 1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
1,6 | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
1,7 | 0940 | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
1,8 | 0790 | 0775 | 0761 | 0748 | 0734 | 0721 | 0907 | 0694 | 0681 | 0669 |
1,9 | 0656 | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0596 | 0584 | 0573 | 0562 | 0551 |
2,0 | 0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
2,1 | 0440 | 0431 | 0442 | 0443 | 0404 | 0396 | 0387 | 0379 | 0371 | 0363 |
2,2 | 0855 | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
2,3 | 0283 | 0277 | 0270 | 0264 | 0258 | 0252 | 0246 | 0241 | 0235 | 0229 |
2,4 | 0224 | 0219 | 0213 | 0203 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
2,5 | 0175 | 0171 | 0167 | 0163 | 0158 | 0154 | 0151 | 0147 | 0143 | 0139 |
2,6 | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0110 | 0107 |
2,7 | 0104 | 0101 | 0099 | 0096 | 0093 | 0091 | 0088 | 0086 | 0084 | 0081 |
2,8 | 0079 | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
2,9 | 0060 | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0051 | 0050 | 0048 | 0047 | 0046 |
3,0 | 0044 | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |
4,0 | 0001 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Приложение
4
Критические
точки распределения χ²
число степеней свободы | уровень значимости α | ||||||||||||
0,995 | 0,999 | 0,975 | 0,950 | 0,900 | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,010 | 0,005 | |
1 | 0,02 | 0,10 | 0,45 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 | ||||
2 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,58 | 1,39 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,60 |
3 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 1,21 | 2,37 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
4 | 0,21 | 0,30 | 0,48 | 0,71 | 1,06 | 1,92 | 3,36 | 5,39 | 7,78 | 9,95 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
5 | 0,41 | 0,55 | 0,83 | 1,15 | 1,61 | 2,67 | 4,35 | 6,63 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
6 | 0,68 | 0,87 | 1,24 | 1,64 | 2,20 | 3,45 | 5,35 | 7,84 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
7 | 0,99 | 1,24 | 1,69 | 2,17 | 2,83 | 4,25 | 6,35 | 9,04 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
8 | 1,34 | 1,65 | 2,18 | 2,73 | 3,43 | 5,07 | 7,34 | 10,22 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,96 |
9 | 1,73 | 2,09 | 2,70 | 3,33 | 4,17 | 5,90 | 8,34 | 11,39 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
10 | 2,16 | 2,56 | 3,25 | 3,94 | 4,87 | 6,74 | 9,34 | 12,55 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
11 | 2,60 | 3,05 | 3,82 | 4,57 | 5,58 | 7,58 | 10,34 | 13,70 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 |
12 | 3,07 | 3,57 | 4,40 | 5,23 | 6,30 | 8,44 | 11,34 | 14,85 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
13 | 3,57 | 4,11 | 5,01 | 5,89 | 7,04 | 9,30 | 12,34 | 15,98 | 19,89 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
14 | 4,07 | 4,66 | 5,63 | 6,57 | 7,79 | 10,17 | 13,34 | 17,12 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
15 | 4,60 | 5,23 | 6,27 | 7,26 | 8,55 | 11,04 | 14,34 | 18,25 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
16 | 5,14 | 5,81 | 6,91 | 7,96 | 9,31 | 11,91 | 15,34 | 19,37 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
17 | 5,70 | 6,41 | 7,56 | 8,67 | 10,09 | 12,79 | 16,34 | 20,49 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
18 | 6,26 | 7,01 | 8,23 | 9,39 | 10,86 | 13,68 | 17,34 | 21,60 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
19 | 6,84 | 7,63 | 8,91 | 10,12 | 11,65 | 14,56 | 18,34 | 22,72 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
20 | 7,43 | 8,26 | 9,59 | 10,85 | 12,44 | 15,45 | 19,34 | 22,83 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
Приложение
5
Влияние
факторов производства на уровень себестоимости
мяса
Номер хозяйства | у | ун | Общее отклонение | В том числе за счет | |||
эффективности использования факторов | размера факторов | ||||||
руб. | % | руб. | % | ||||
у- ун | у/ун*100 | ун/ | |||||
1 | 5639 | 6694,96 | -687,2 | -1055,96 | 84,23 | 368,76 | 105,83 |
2 | 17331 | 11017,48 | 11004,8 | 6313,52 | 157,30 | 4691,28 | 174,16 |
3 | 4154 | 5537,9 | -2172,2 | -1383,9 | 75,01 | -788,3 | 87,54 |
4 | 4948 | 6640,96 | -1378,2 | -1692,96 | 74,51 | 314,76 | 104,98 |
5 | 6404 | 7853,68 | 77,8 | -1449,68 | 81,54 | 1527,48 | 124,15 |
6 | 4308 | 4892,84 | -2018,2 | -584,84 | 88,05 | -1433,36 | 77,34 |
7 | 3412 | 2971,22 | -2914,2 | 440,78 | 114,83 | -3354,98 | 46,97 |
8 | 7022 | 8606,6 | 695,8 | -1584,6 | 81,59 | 2280,4 | 136,05 |
9 | 4740 | 4795,6 | -1586,2 | -55,6 | 98,84 | -1530,6 | 75,81 |
10 | 3668 | 4077,59 | -2658,2 | -409,59 | 89,96 | -2248,61 | 64,46 |
11 | 3418 | 3349,12 | -2908,2 | 68,88 | 102,06 | -2977,08 | 52,94 |
12 | 4116 | 4680,08 | 2210,2 | -564,08 | 87,95 | -1646,12 | 73,98 |
13 | 5160 | 5938,37 | -1166,2 | -778,37 | 86,89 | -387,83 | 93,87 |
14 | 6562 | 8828,86 | 235,8 | -2266,86 | 74,32 | 2502,66 | 139,56 |
15 | 6416 | 6447,49 | 89,8 | -31,49 | 99,51 | 121,29 | 101,92 |
16 | 3642 | 3709,58 | -2684,2 | -67,58 | 98,18 | -2616,62 | 58,64 |
17 | 9274 | 10047,08 | 2947,8 | -773,08 | 92,31 | 3720,88 | 158,82 |
18 | 5000 | 3696,81 | -1326,2 | 1303,19 | 135,25 | -2629,39 | 58,44 |
19 | 12576 | 11681,29 | 6249,8 | 894,71 | 107,66 | 5355,09 | 184,65 |
20 | 5555 | 6446,24 | -771,2 | -891,24 | 86,17 | 120,04 | 101,90 |
21 | 4315 | 4883,73 | -2011,2 | -568,73 | 88,35 | -1442,47 | 77,20 |
22 | 9298 | 10721,78 | 2971,8 | -1423,78 | 86,72 | 4395,58 | 169,48 |
23 | 8544 | 8612,79 | 2271,8 | -68,79 | 99,20 | 2286,59 | 136,14 |
Итого | 145502 | 152132,05 | -0,6 | -6630,05 | 2190,44 | -5176,87 | 2404,79 |
Приложение
6
Расчет
показателей вариации
Зуевский
район
№ хоз-ва | Затраты на 1 голову, руб. | ( |
V,% | |||
1 | 9343 | 8431,9 | 830103,21 | 5342196,577 | 2311,3 | 27,41 |
2 | 9675 | 1545297,61 | ||||
3 | 4909 | 12410824,41 | ||||
4 | 7159 | 1620274,41 | ||||
5 | 10623 | 4800919,21 | ||||
6 | 9051 | 383284,81 | ||||
7 | 7521 | 829738,81 | ||||
8 | 13095 | 21744501,61 | ||||
9 | 4879 | 12623098,41 | ||||
10 | 7242 | 1415862,01 | ||||
11 | 7175 | 1579797,61 | ||||
12 | 10511 | 4322656,81 | ||||
Сумма | 101183 | 64106358,92 |
Котельнический
район
№ хоз-ва | Затраты на 1 голову, руб. | ( |
V,% | |||
1 | 10224 | 9314,8 | 826644,64 | 6662358,695 | 2581,2 | 27,63 |
2 | 10325 | 1020504,04 | ||||
3 | 7216 | 4404961,44 | ||||
4 | 7165 | 4621640,04 | ||||
5 | 12699 | 11452809,64 | ||||
6 | 6500 | 7923099,04 | ||||
7 | 11892 | 6641959,84 | ||||
8 | 5655 | 13394136,04 | ||||
9 | 7992 | 1749799,84 | ||||
10 | 13905 | 21069936,04 | ||||
11 | 8890 | 180455,04 | ||||
Сумма | 102463 | 73285945,64 |
продолжение
приложения 6
Зуевский
район
№ хоз-ва | Среднесуточный прирост, г | ( |
V,% | |||
1 | 469 | 479,9 | 118,81 | 22008,6 | 148,4 | 30,92 |
2 | 157 | 104264,41 | ||||
3 | 324 | 24304,81 | ||||
4 | 361 | 14137,21 | ||||
5 | 448 | 1017,61 | ||||
6 | 591 | 12343,21 | ||||
7 | 657 | 31364,41 | ||||
8 | 521 | 1689,21 | ||||
9 | 379 | 10180,81 | ||||
10 | 558 | 6099,61 | ||||
11 | 610 | 16926,01 | ||||
12 | 684 | 41656,81 | ||||
Сумма | 5759 | 264102,92 |