Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 18:15, курсовая работа
Целью курсовой работы является проведение экономико-статистического анализа эффективности производства мяса КРС с.-х. предприятиями Кировской области.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. дать экономическую характеристику объекта исследования;
2. дать обоснование объема и оценки параметров статистической совокупности;
3. провести экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления;
4. рассчитать нормативы и проанализировать эффективность использования факторов на их основе;
5. сделать обобщающие выводы.
Введение ………………………………………………………………………. 3
1. Экономическая характеристика изучаемого объекта ……………………… 4
0. 1.1 Экономические показатели условий и результатов деятельности с.-х. предприятий …………………………………………………………………... 4
2. Статистическая оценка систем показателей, используемых в исследовании ………………………………………………………………… 10
2. Обоснование объема и оценка параметров статистической совокупности 12
1. Обоснование объема выборочной совокупности ……………………... 12
2. Оценка параметров и характера распределения статистической совокупности ………………………………………………………………… 13
3. Экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления …………………………………………………………. 21
1. Метод статистических группировок ………………………………….... 21
2. Дисперсионный анализ …………………………………………………. 25
3. Корреляционно-регрессионный анализ ……………………………….. 28
4. Расчет нормативов и анализ эффективности использования факторов на их основе ………………………………………………………………………... 32
Заключение ………………………………………………………………….. 37
Список литературы …………………………………………………………. 39
Приложения …………………………………………………………………. 40
продолжение
приложения 1
№ хозяйства | Производство зерновых культур | Поголовье скота на конец года | |||
Посевная площадь, га | Валовой сбор, ц | Себест-ть производства 1 ц зерна, руб. | Поголовье КРС, гол. | В т.ч. коров | |
Кировская обл. | 355141 | 4652680 | 296 | 248454 | 83649 |
Зуевский р-н | 30142 | 498407 | 262 | 16942 | 5891 |
1 | 22 | 62387 | 329 | 2707 | 824 |
2 | 999 | 27 | 222 | 231 | 93 |
3 | 1726 | 4981 | 328 | 45 | - |
4 | 2568 | 16065 | 352 | - | - |
5 | 1477 | 17184 | 355 | 1070 | 340 |
6 | - | - | - | - | - |
7 | 5845 | 88367 | 222 | 2537 | 800 |
8 | 4261 | 80098 | 239 | 2548 | 950 |
9 | 1231 | 15283 | 277 | 396 | 150 |
10 | 1007 | 7740 | 214 | 532 | 225 |
11 | 2716 | 37131 | 205 | 1569 | 579 |
12 | 4495 | 90384 | 262 | 2806 | 980 |
13 | 3795 | 78760 | 265 | 2501 | 950 |
Котельнический р-н | 12724 | 183029 | 253 | 13636 | 4074 |
1 | 4553 | 71767 | 253 | 3904 | 1300 |
2 | 850 | 7355 | 297 | - | - |
3 | - | - | - | 195 | 195 |
4 | 800 | 4837 | 559 | 1205 | 340 |
5 | 3350 | 71803 | 199 | 6063 | 1600 |
6 | 474 | 2000 | 668 | 582 | 209 |
7 | - | - | - | 1 | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | 680 | 5229 | 242 | 621 | 50 |
10 | - | - | - | - | - |
11 | 489 | 3758 | 375 | 652 | 200 |
12 | 518 | 4446 | 450 | - | - |
13 | 1010 | 11834 | 249 | 413 | 180 |
продолжение
приложения 1
№ хозяйства | Производство молока | Выращивание и откорм КРС | ||||
Надоено молока в среднем на 1 корову, кг | Себ-ть 1 ц молока, руб. | Среднегодовое поголовье всего, голов | Среднесуточный прирост, г | Затраты на 1 голову, руб. | Себ-ть 1 ц прироста от выращивания и откорма | |
Кировская обл. | 4308 | 548 | 172859 | 476 | 8473 | 5078 |
Зуевский р-н | 5272 | 454 | 11114 | 563 | 8685 | 4037 |
1 | 3967 | 319 | 2050 | 469 | 9343 | 5639 |
2 | 4153 | 662 | 268 | 157 | 9675 | 17331 |
3 | 4877 | 709 | 11 | 324 | 4909 | 4154 |
4 | 4167 | 624 | 44 | 361 | 7159 | 4948 |
5 | 4224 | 506 | 687 | 448 | 10623 | 6404 |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | 5501 | 477 | 1646 | 591 | 9051 | 4308 |
8 | 6246 | 428 | 1606 | 657 | 7521 | 3412 |
9 | 3384 | 690 | 222 | 521 | 13095 | 7022 |
10 | 4675 | 588 | 282 | 379 | 4879 | 4740 |
11 | 3771 | 351 | 982 | 558 | 7242 | 3668 |
12 | 6040 | 332 | 1819 | 610 | 7175 | 3418 |
13 | 6087 | 436 | 1497 | 684 | 10511 | 4116 |
Котельнический р-н | 4180 | 550 | 9744 | 519 | 8462 | 4793 |
1 | 4785 | 486 | 2631 | 573 | 10224 | 5160 |
2 | 3575 | 540 | 378 | 358 | 10325 | 6562 |
3 | 1633 | 941 | - | - | - | - |
4 | 2642 | 499 | 832 | 376 | 7216 | 6416 |
5 | 4729 | 534 | 4109 | 582 | 7165 | 3642 |
6 | 4112 | 749 | 339 | 390 | 12699 | 9274 |
7 | 4250 | 1271 | 2 | 548 | 6500 | 5000 |
8 | 1798 | 1420 | 139 | 223 | 11892 | 12576 |
9 | 3715 | 471 | 467 | 294 | 5655 | 5555 |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | 3150 | 571 | 361 | 536 | 7992 | 4315 |
12 | 3528 | 576 | 116 | 402 | 13905 | 9298 |
13 | 2425 | 924 | 346 | 299 | 8890 | 8544 |
продолжение
приложения 1
№ хозяйства | Среднегодовая ст-ть основных производственных фондов, тыс. руб. |
Кировская обл. | 33313429 |
Зуевский р-н | 1724955 |
1 | 245900 |
2 | 48394 |
3 | 70680 |
4 | 85570 |
5 | 90910 |
6 | 53130 |
7 | 283820 |
8 | 228100 |
9 | 31230 |
10 | 36143 |
11 | 103660 |
12 | 209191 |
13 | 238227 |
Котельнический р-н | 1085050 |
1 | 404166 |
2 | 66003 |
3 | 29015 |
4 | 48900 |
5 | 253537 |
6 | 94174 |
7 | 19332 |
8 | 24892 |
9 | 36588 |
10 | 6784 |
11 | 26638 |
12 | 16659 |
13 | 58362 |
продолжение
приложения 1
№ хозяйства | Затраты на производство продукции с.-х. по элементам, тыс. руб. | Численность работников, чел. | |||||
Затраты на оплату труда с отчислениями на соц. нужды | Материальные затраты, включенные в себ-ть продукции | Амортизация основных средств | Прочие затраты | Итого затрат по осн. пр-ву | Среднегодовая числ. работников, занятых во всех отраслях пр-ва | Среднегодовая числ. работников, занятых в с.-х. пр-ве | |
Кировская обл. | 1703222 | 5642605 | 404419 | 145312 | 7895558 | 41518 | 37033 |
Зуевский р-н | 95702 | 501026 | 39716 | 7367 | 643811 | 2495 | 2166 |
1 | 10099 | 128821 | 7538 | 1620 | 148078 | 246 | 230 |
2 | 1636 | 11415 | 534 | 78 | 13663 | 55 | 45 |
3 | 4163 | 11129 | 206 | 388 | 15886 | 127 | 102 |
4 | 1926 | 13510 | 311 | 379 | 16126 | 202 | 151 |
5 | 2599 | 20482 | 1897 | - | 24978 | 147 | 134 |
6 | 3204 | 19186 | 598 | - | 22988 | 62 | 54 |
7 | 10689 | 60971 | 4931 | 1058 | 77649 | 358 | 326 |
8 | 18495 | 67568 | 9449 | 1005 | 96517 | 266 | 229 |
9 | 2864 | 9825 | 445 | 234 | 13368 | 74 | 71 |
10 | 2710 | 11394 | 208 | 165 | 14477 | 60 | 56 |
11 | 4800 | 23206 | 1154 | 556 | 29716 | 184 | 172 |
12 | 14378 | 59905 | 6897 | 364 | 81544 | 374 | 312 |
13 | 18139 | 63614 | 5548 | 1520 | 88821 | 340 | 284 |
Котельничский р-н | 88400 | 245705 | 21980 | 2085 | 358170 | 2051 | 1773 |
1 | 24079 | 83644 | 10245 | 253 | 118221 | 654 | 567 |
2 | 2461 | 7013 | 694 | 67 | 10235 | 94 | 80 |
3 | 1883 | 2107 | - | 36 | 4026 | 77 | 68 |
4 | 3685 | 8197 | 383 | 176 | 12441 | 95 | 93 |
5 | 31789 | 70674 | 5894 | 633 | 108990 | 476 | 411 |
6 | 14531 | 45992 | 1600 | 456 | 62579 | 204 | 186 |
7 | 72 | 401 | 11 | 15 | 499 | 42 | 18 |
8 | 909 | 2167 | 379 | 2 | 3457 | 34 | 24 |
9 | 2136 | 6951 | 507 | 37 | 9631 | 124 | 108 |
10 | 291 | 493 | 228 | - | 1012 | 19 | 15 |
11 | 2088 | 6357 | 600 | 98 | 9143 | 72 | 62 |
12 | 1387 | 4615 | 124 | 181 | 6307 | 60 | 57 |
13 | 3089 | 7094 | 1315 | 131 | 11629 | 86 | 84 |
Приложение
2
Критические точки
распределения F-Фишера при уровне значимости
0,05
К2-степени свободы для меньшей(внутренней) дисперсии | К1-степени свободы для большей (межгрупповой) дисперсии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,36 | 13,97 | 19,38 |
4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 |
6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 3,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 |
8 | 6,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,39 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 |
9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 |
10 | 4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 |
12 | 4,75 | 3,88 | 3,40 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,92 | 2,85 | 2,80 |
14 | 4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,77 | 2,70 | 2,65 |
16 | 4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 |
18 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,59 | 2,51 | 2,46 |
20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,45 | 2,40 |
24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 |
25 | 2,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,41 | 2,34 | 2,28 |
27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,25 |
30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,34 | 2,27 | 2,21 |
40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 |
50 | 4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,40 | 2,29 | 2,20 | 2,13 | 2,07 |
60 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 |
80 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,48 | 2,33 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 |
100 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,30 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,97 |
200 | 3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,41 | 2,60 | 2,14 | 2,05 | 1,98 | 1,92 |