Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 12:29, курсовая работа
Метою курсової роботи є розгляд можливості побудови моделі впливу таких економічних факторів як капітальні інвестиції на душу населення, заробітна плата та витрати на споживання на душу населення на економічну безпеку регіонів
Задачі роботи: збір інформації, побудова коефіцієнта безпеки для регіонів та для країни в цілому, здійснення прогнозу стану безпеки на наступний рік, а також аналіз отриманих результатів.
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Основи економічної безпеки 6
1.1.1. Поняття економічної безпеки 6
1.1.2 Економічна безпека регіонів 7
1.3.1 Моделювання 10
1.3.2 Прогнозування 12
РОЗДІЛ 2. Дослідження економічної безпеки 15
2.1 Напрями дослідження економічної безпеки 15
2.2 Алгоритм дослідження 16
2.3 Використання регресійного аналізу 16
2.3.1 Побудова моделі 16
2.3.2 Виявлення гетероскедастичності 19
2.3.3 Автокореляція збурень 21
2.3.4 Мультиколінеарність 22
РОЗДІЛ 3. Модель впливу бюджетних факторів на економічну безпеку регіону 25
3.1 Опис процесу моделювання та аналіз отриманих результатів 25
3.1.1 Визначення коефіцієнта економічної безпеки 25
3.1.2 Побудова моделі та перевірка на наявність гетероскедастичності, автокорельованості, мультиколінеарності 27
3.2 Побудова прогнозу на 2008 рік 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТОК А 39
ДОДАТОК Б 40
ДОДАТОК В 41
ДОДАТОК Д 42
ДОДАТОК Е 43
ДОДАТОК К 44
ДОДАТОК Л 45
ДОДАТОК М 46
ДОДАТОК М 47
ДОДАТОК К
Витрати споживання на душу населення
Регіони | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Автономна Республіка Крим | 630,64 | 810,03 | 872,26 | 920,21 | 806,28 | 916,33 | 1065,80 |
Вінницька | 523,1 | 600,21 | 614,96 | 730,29 | 810,78 | 854,13 | 924,70 |
Волинська | 312,58 | 340,5 | 415,61 | 338,7 | 458,76 | 571,49 | 647,56 |
Дніпропетровська | 351,78 | 390,12 | 408,45 | 481,43 | 595,49 | 652,33 | 762,41 |
Донецька | 490,43 | 518,71 | 610,18 | 718,72 | 824,33 | 861,58 | 923,47 |
Житомирська | 130,79 | 139,52 | 176,18 | 240,85 | 310,08 | 273,43 | 328,85 |
Закарпатська | 110,52 | 114,47 | 142,24 | 299,37 | 319,06 | 368,72 | 406,44 |
Запорізька | 304,39 | 327,84 | 365,14 | 456,85 | 477,39 | 569,05 | 608,50 |
Івано-Франківська | 300,34 | 330,72 | 388,04 | 372,49 | 455,29 | 470,55 | 546,78 |
Київська | 320,19 | 354,14 | 385,5 | 432,77 | 529,76 | 577,96 | 653,93 |
Кіровоградська | 409,97 | 453,43 | 496,34 | 501,1 | 586,37 | 584,73 | 617,69 |
Луганська | 390,74 | 403,98 | 421,02 | 489,15 | 561,91 | 577,73 | 590,85 |
Львівська | 291,66 | 308,39 | 321,1 | 342,11 | 419,54 | 462,21 | 473,81 |
Миколаївська | 296,92 | 309,34 | 324,89 | 368,6 | 407,45 | 465,18 | 520,27 |
Одеська | 300,01 | 316,9 | 350,89 | 358,32 | 448,22 | 464,77 | 534,88 |
Полтавська | 420,47 | 450,68 | 469,23 | 478,37 | 523,76 | 579,52 | 614,27 |
Рівненська | 210,07 | 225,63 | 243,83 | 275,99 | 432,93 | 468,99 | 535,79 |
Сумська | 250,19 | 278,26 | 294,5 | 338,24 | 422,4 | 473,84 | 494,04 |
Тернопільська | 310,67 | 342,6 | 386,87 | 411,33 | 453,94 | 468,09 | 552,12 |
Харківська | 340,13 | 358,51 | 389,21 | 407,54 | 429,78 | 471,04 | 506,28 |
Херсонська | 341,11 | 392,92 | 432,56 | 459,54 | 488,88 | 491,3 | 506,22 |
Хмельницька | 345,13 | 387,56 | 401,18 | 429,77 | 440,78 | 470,86 | 526,07 |
Черкаська | 311,99 | 350,53 | 420,31 | 491,09 | 549,64 | 582,6 | 592,50 |
Чернівецька | 0,22 | 5,12 | 50452,1 | 132,7 | 49260,8 | 71,81 | 851,86 |
Чернігівська | 320,44 | 343,16 | 392,59 | 411,08 | 435,69 | 473,31 | 488,34 |
м.Київ | 507,01 | 518,2 | 539,42 | 577,41 | 585,1 | 665,77 | 761,98 |
м.Севастополь | 362,7 | 465,44 | 414,32 | 563,16 | 571,06 | 594,63 | 608,29 |
ДОДАТОК Л
Прогноз
заробітної плати
на 2008 рік
Регіони | Прогноз | |||
Автономна Республіка Крим | 107,316 | 146,210 | 0,981 | 1004,739 |
Вінницька | 88,174 | 97,464 | 0,977 | 802,8557 |
Волинська | 102,090 | 43,590 | 0,955 | 860,31 |
Дніпропетровська | 116,266 | 216,917 | 0,974 | 1147,049 |
Донецька | 131,791 | 198,917 | 0,980 | 1253,249 |
Житомирська | 97,060 | 75,276 | 0,973 | 851,7529 |
Закарпатська | 111,319 | 72,100 | 0,966 | 962,6543 |
Запорізька | 111,269 | 234,917 | 0,991 | 1125,066 |
Івано-Франківська | 107,969 | 105,396 | 0,978 | 969,15 |
Київська | 126,338 | 127,987 | 0,970 | 1138,687 |
Кіровоградська | 91,553 | 106,270 | 0,983 | 838,6929 |
Луганська | 105,266 | 187,100 | 0,984 | 1029,231 |
Львівська | 103,388 | 133,077 | 0,983 | 960,18 |
Миколаївська | 94,911 | 208,649 | 0,992 | 967,9343 |
Одеська | 115,263 | 142,160 | 0,976 | 1064,263 |
Полтавська | 117,009 | 120,919 | 0,974 | 1056,99 |
Рівненська | 101,814 | 115,364 | 0,990 | 929,8729 |
Сумська | 105,499 | 93,410 | 0,953 | 937,4043 |
Тернопільська | 98,765 | 35,567 | 0,953 | 825,6871 |
Харківська | 111,108 | 152,130 | 0,981 | 1040,993 |
Херсонська | 110,998 | 57,371 | 0,942 | 945,3543 |
Хмельницька | 92,103 | 76,524 | 0,979 | 813,3471 |
Черкаська | 106,546 | 67,533 | 0,971 | 919,8986 |
Чернівецька | 94,058 | 89,040 | 0,981 | 841,5 |
Чернігівська | 89,750 | 102,826 | 0,977 | 820,8257 |
м.Київ | 2 716,479 | -5 800,986 | 0,662 | 15930,85 |
м.Севастополь | 100,425 | 207,386 | 0,950 | 1010,789 |
ДОДАТОК М
Прогноз
капітальних інвестицій
на 2008 рік
Регіони | Прогноз | |||
Автономна Республіка Крим | 167,878 | 686,080 | 0,455 | 2029,106 |
Вінницька | 135,344 | 226,629 | 0,710 | 1309,380 |
Волинська | 104,183 | 628,841 | 0,323 | 1462,304 |
Дніпропетровська | 267,752 | 696,633 | 0,624 | 2838,647 |
Донецька | 233,381 | 780,971 | 0,525 | 2648,023 |
Житомирська | 139,774 | 225,687 | 0,743 | 1343,879 |
Закарпатська | 135,106 | 475,097 | 0,497 | 1555,943 |
Запорізька | 171,911 | 771,219 | 0,448 | 2146,504 |
Івано-Франківська | 122,595 | 834,693 | 0,225 | 1815,456 |
Київська | 327,165 | 690,234 | 0,671 | 3307,556 |
Кіровоградська | 157,408 | 464,694 | 0,333 | 1723,956 |
Луганська | 226,520 | 532,726 | 0,513 | 2344,884 |
Львівська | 230,443 | 570,693 | 0,521 | 2414,236 |
Миколаївська | 231,777 | 621,423 | 0,529 | 2475,636 |
Одеська | 194,389 | 1074,944 | 0,322 | 2630,057 |
Полтавська | 289,044 | 882,804 | 0,629 | 3195,157 |
Рівненська | 139,165 | 777,580 | 0,116 | 1890,897 |
Сумська | 56,261 | 787,023 | 0,201 | 1237,107 |
Тернопільська | 98,262 | 266,496 | 0,462 | 1052,593 |
Харківська | 283,511 | 682,344 | 0,588 | 2950,433 |
Херсонська | 130,339 | 253,723 | 0,579 | 1296,436 |
Хмельницька | 131,095 | 563,971 | 0,194 | 1612,730 |
Черкаська | 235,483 | 407,120 | 0,335 | 2290,981 |
Чернівецька | 128,137 | 265,791 | 0,679 | 1290,884 |
Чернігівська | 128,177 | 503,416 | 0,376 | 1528,829 |
м.Київ | 1857,178 | 849,321 | 0,626 | 15706,749 |
м.Севастополь | 404,905 | 485,853 | 0,815 | 3725,093 |
ДОДАТОК Н
Прогноз
витрат на споживання
на 2008 рік
Регіони | Прогноз | |||
Автономна Республіка Крим | 51,860 | 652,780 | 0,702 | 1067,662 |
Вінницька | 68,159 | 449,959 | 0,983 | 995,233 |
Волинська | 53,931 | 225,019 | 0,833 | 656,467 |
Дніпропетровська | 69,405 | 242,667 | 0,956 | 797,906 |
Донецька | 78,536 | 392,629 | 0,979 | 1020,920 |
Житомирська | 35,568 | 86,258 | 0,906 | 370,798 |
Закарпатська | 56,181 | 26,820 | 0,928 | 476,271 |
Запорізька | 53,821 | 228,880 | 0,975 | 659,452 |
Івано-Франківська | 38,794 | 253,996 | 0,944 | 564,351 |
Київська | 56,897 | 237,304 | 0,972 | 692,482 |
Кіровоградська | 34,849 | 381,978 | 0,956 | 660,773 |
Луганська | 38,883 | 335,238 | 0,940 | 646,298 |
Львівська | 34,019 | 238,040 | 0,933 | 510,195 |
Миколаївська | 38,011 | 232,622 | 0,950 | 536,707 |
Одеська | 39,203 | 239,472 | 0,942 | 553,097 |
Полтавська | 31,915 | 377,527 | 0,953 | 632,844 |
Рівненська | 59,035 | 105,749 | 0,913 | 578,032 |
Сумська | 44,665 | 185,837 | 0,960 | 543,155 |
Тернопільська | 37,228 | 269,032 | 0,970 | 566,859 |
Харківська | 27,289 | 305,486 | 0,983 | 523,799 |
Херсонська | 26,729 | 337,732 | 0,922 | 551,561 |
Хмельницька | 26,750 | 321,762 | 0,962 | 535,765 |
Черкаська | 51,250 | 266,236 | 0,966 | 676,239 |
Чернівецька | 61,932 | 389,073 | 0,956 | 884,527 |
Чернігівська | 28,825 | 293,931 | 0,986 | 524,528 |
м.Київ | 39,491 | 435,594 | 0,873 | 751,519 |
м.Севастополь | 41,139 | 346,817 | 0,843 | 675,925 |