Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2013 в 13:38, курсовая работа
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо вдосконалення національної моделі корпоративного управління в контексті світових тенденцій побудови нових організаційно-управлінських форм. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які слід вирішити:
- узагальнити світову практику та моделі корпоративного управління для проведення класифікації основних економічних умов і виокремлення найбільш істотних чинників, що впливають на ефективність сучасного корпоративного управління;
- визначити світові тенденції в системі корпоративного управління в рамках розвитку інформаційного суспільства для дослідження впливу мережевої економіки та простору віртуалізації на сучасні ієрархізовані моделі корпоративного управління;
- проаналізувати еволюцію національної моделі корпоративного управління і виокремити характерні для неї риси, що дасть змогу з’ясувати місце української моделі корпоративного управління серед світових з урахуванням сучасних тенденцій;
- дослідити позитивні та негативні фактори в системі корпоративного управління в Україні, що впливають на становлення національної моделі корпоративного управління, для визначення основних напрямів удосконалення корпоративного управління та методів реалізації цих напрямів;
- визначити напрями оптимізації національного регулювання у формуванні ефективної системи корпоративного управління в контексті проаналізованого світового досвіду та досвіду країн ЄС, що дасть змогу українським акціонерним товариствам увійти в світовий економічний простір;
- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в системі корпоративного управління з урахуванням євроінтеграційних процесів в Україні.
Вступ…………………………………………………………………………….2
1.Сутність та проблеми корпоративного управління в Україні………………6
1.1. Сутність корпоративного управління……………………………………..6
1.2. Формування системи ефективного управління в Україні………………12
1.3. Проблеми корпоративного управління в Україні…………………….….20
2. Загальна характеристика та аналіз фінансово-економічної діяльності ХК „Луганськтепловоз”………….….35
2.1. Характеристика ХК „Луганськтепловоз”…………………………….…..35
2.2. Аналіз динаміки складу та структури майна ХК „Луганськтепловоз” ...40
2.3. Аналіз ділової активності та фінансової стійкості………………………45
3. Стан та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні…..49
3.1. Особливості сучасного етапу розвитку корпоративного управління в Україні……………………………………….49
3.2. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку………53
3.3. Підвищення ефективності корпоративного управління …………….…63
Висновок………………………………………………………………………..72
Список літератури……………………………………………………………74
Додатки
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коди | ||||||||||||||||||
2 | Дата (рік, місяць, число) | 2008| 1| 1 | |||||||||||||||||
3 | Підприємство ТОВ ПКФ «ЛІА-ЛТД» | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||
4 | Територія | за КОАТУУ | |||||||||||||||||
5 | Форма власностi | за КФВ | |||||||||||||||||
6 | Орган державного управлiння | за СПОДУ | - | ||||||||||||||||
7 | Галузь (вид дiяльностi) | за ЗКГНГ | |||||||||||||||||
8 | Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||
9 | Одиниця вимiру: тис.грн. | Контрольна сума | |||||||||||||||||
10 | Б А Л А Н С | ||||||||||||||||||
11 | на 31 Грудня 2007 р. | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | Форма №1 за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||||
14 | АКТИВ | Код рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
16 | I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||
17 | Нематеріальні активи: | ||||||||||||||||||
18 | залишкова вартiсть | 010 | 4137 | 5686 | |||||||||||||||
19 | первiсна вартiсть | 011 | 4250 | 5910 | |||||||||||||||
20 | накопичена амортизація | 012 | 113 | 224 | |||||||||||||||
21 | Незавершене будівництво | 020 | - | - | |||||||||||||||
22 | Основні засоби: | ||||||||||||||||||
23 | залишкова вартiсть | 030 | 2562 | 2484 | |||||||||||||||
24 | первiсна вартiсть | 031 | 2586 | 2540 | |||||||||||||||
25 | знос | 032 | 24 | 56 | |||||||||||||||
26 | Довгостроковi фiнансовi інвестиції: | ||||||||||||||||||
27 |
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств |
040 | - | - | |||||||||||||||
28 | інші фінансові інвестиції | 045 | - | - | |||||||||||||||
29 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | |||||||||||||||
30 | Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | |||||||||||||||
31 | Гудвіл | 065 | |||||||||||||||||
32 | Iншi необоротнi активи | 070 | - | - | |||||||||||||||
33 | Усього за роздiлом I | 080 | 2562 | 2484 | |||||||||||||||
34 | II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||
35 | Запаси : | ||||||||||||||||||
36 | виробничi запаси | 100 | 318 | 22 | |||||||||||||||
37 | тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | 110 | - | ||||||||||||||||
38 | незавершене виробництво | 120 | - | - | |||||||||||||||
39 | готова продукцiя | 130 | |||||||||||||||||
40 | товари | 140 | |||||||||||||||||
41 | Векселі одержані | 150 | - | - | |||||||||||||||
42 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : | ||||||||||||||||||
43 | чиста реалізаційна вартість | 160 | 122 | 124 | |||||||||||||||
44 | первісна вартість | 161 | - | - | |||||||||||||||
45 | резерв сумнівних боргів | 162 | |||||||||||||||||
46 | Дебіторська заборгованість за розрахунками | ||||||||||||||||||
47 | з бюджетом | 170 | 229 | 208 | |||||||||||||||
48 | за виданими авансами | 180 | 12 | 11 | |||||||||||||||
49 | із нарахованих доходів | 190 | - | - | |||||||||||||||
50 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 19 | 19 | |||||||||||||||
51 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 73 | 344 | |||||||||||||||
52 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | |||||||||||||||
53 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||||||
54 | в національній валюті | 230 | 15 | 48 | |||||||||||||||
55 | в іноземній валюті | 240 | |||||||||||||||||
56 | Інші оборотні активи | 250 | |||||||||||||||||
57 | Усього за роздiлом II | 260 | |||||||||||||||||
58 | III.Витрати майбутніх періодів | 270 | 56 | 61 | |||||||||||||||
59 | БАЛАНС | 280 | 7543 | 9007 | |||||||||||||||
60 | ПАСИВ | Код рядка |
На
початок року |
На кінець звітного періоду | |||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
62 | I. Власний капітал | ||||||||||||||||||
63 | Статутний капiтал | 300 | 250 | 250 | |||||||||||||||
64 | Пайовий капітал | 310 | - | - | |||||||||||||||
65 | Додатковий вкладений капiтал | 320 | 380 | 400 | |||||||||||||||
66 | Інший додатковий капітал | 330 | - | - | |||||||||||||||
67 | Резервний капітал | 340 | - | - | |||||||||||||||
68 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1234 | 1150 | |||||||||||||||
69 | Неоплачений капітал | 360 | |||||||||||||||||
70 | Вилучений капітал | 370 | |||||||||||||||||
71 | Усього за роздiлом I | 380 | 1864 | 1800 | |||||||||||||||
72 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||||||||||||||||
73 | Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | |||||||||||||||
74 | Інші забезпечення | 410 | - | - | |||||||||||||||
75 | 415 | - | - | ||||||||||||||||
76 | 416 | - | - | ||||||||||||||||
77 | Цільове фінансування | 420 | - | - | |||||||||||||||
78 | Усього за роздiлом IІ | 430 | - | - | |||||||||||||||
79 | IIІ. Довгостроковi забов'язання | ||||||||||||||||||
80 | Довгострокові кредити банкiв | 440 | 400 | 450 | |||||||||||||||
81 | Інші довгостроковi фінансові зобов'язання | 450 | - | - | |||||||||||||||
82 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | |||||||||||||||
83 | Інші довгостроковi зобов'язання | 470 | 75.8 | 134.2 | |||||||||||||||
84 | Усього за роздiлом IІІ | 480 | 475.8 | 584.2 | |||||||||||||||
85 | ІV. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||
86 | Короткострокові кредити банкiв | 500 | 3100.0 | 4500.0 | |||||||||||||||
87 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 | - | - | |||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | Векселі видані | 520 | - | - | |||||||||||||||
90 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 55.46 | 55.58 | |||||||||||||||
91 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||||||||||||||||||
92 | з одержаних авансів | 540 | - | - | |||||||||||||||
93 | з бюджетом | 550 | 123.4 | 125.7 | |||||||||||||||
94 | з позабюджетних платежів | 560 | 232.8 | 244.5 | |||||||||||||||
95 | зі страхування | 570 | 448.6 | 449.9 | |||||||||||||||
96 | з оплати праці | 580 | 1212.5 | 1215.9 | |||||||||||||||
97 | з учасниками | 590 | - | - | |||||||||||||||
98 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 30.4 | 31.2 | |||||||||||||||
99 | Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - | |||||||||||||||
100 | Усього за роздiлом ІV | 620 | 5203.2 | 6622.8 | |||||||||||||||
101 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | |||||||||||||||
102 | БАЛАНС | 640 | 7543.0 | 9007.0 | |||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | Керівник | ||||||||||||||||||
105 | (підпис) | ||||||||||||||||||
106 | Гол.бухгалтер | ||||||||||||||||||
107 | (підпис) | ||||||||||||||||||
108 | 0.00 | 0.00 | П0123 | П0124 | - | ||||||||||||||
109 | 0.00 | 0.00 | П0323 | П0324 | - | ||||||||||||||
110 | 0.00 | 0.00 | П1623 | П1624 | - | ||||||||||||||
111 | 0.00 | 0.00 | П3503 | П3504 | + | ||||||||||||||
112 | 0.00 | 0.00 | П3603 | П3604 | - | ||||||||||||||
113 | 0.00 | 0.00 | П3703 | П3704 | - | ||||||||||||||
114 | 0.00 | 0.00 | П0653 | П0654 | + | ||||||||||||||
115 |
Информация о работе Внутрішньо фірмове фінансове планування на підприємстві