Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 12:22, курсовая работа
Если между экономическими явлениями существуют нелинейные отношения, то они выражаются с помощью соответствующих нелинейных функций: например, равносторонней гиперболы, параболы второй степени и других. Так, например, нелинейными оказываются производственные функции (зависимости между объёмом произведённой продукции и основными факторами производства – трудом, капиталом и т. п.), функции спроса (зависимость между спросом на товары или услуги и их ценами, или доходом) и другие.
Классы нелинейных регрессий.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 1. РАСКРЫТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ………………………………3
ЗАДАНИЕ 2………………………………………………………………………………………4
ЗАДАНИЕ 3……………………………………………………………………………………..10
ЗАДАНИЕ 4……………………………………………………………………………………..17
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………...29
Где ; .
.
Таблица
7. Расчёт коэффициента автокорреляции
второго порядка для временного
ряда об объёмах потребления
1 | 5,5 | ||||||
2 | 4,6 | ||||||
3 | 5 | 5,5 | -2,636 | -1,557 | 4,1043 | 6,9485 | 2,4242 |
4 | 9,2 | 4,6 | 1,564 | -2,457 | -3,8427 | 2,4461 | 6,0368 |
5 | 7,1 | 5 | -0,536 | -2,057 | 1,1026 | 0,2873 | 4,2312 |
6 | 5,1 | 9,2 | -2,536 | 2,143 | -5,4346 | 6,4313 | 4,5924 |
7 | 5,9 | 7,1 | -1,736 | 0,043 | -0,0746 | 3,0137 | 0,0018 |
8 | 10 | 5,1 | 2,364 | -1,957 | -4,6263 | 5,5885 | 3,8298 |
9 | 8 | 5,9 | 0,364 | -1,157 | -0,4211 | 0,1325 | 1,3386 |
10 | 5,6 | 10 | -2,036 | 2,943 | -5,9919 | 4,1453 | 8,6612 |
11 | 6,4 | 8 | -1,236 | 0,943 | -1,1655 | 1,5277 | 0,8892 |
12 | 10,9 | 5,6 | 3,264 | -1,457 | -4,7556 | 10,6537 | 2,1228 |
13 | 9,1 | 6,4 | 1,464 | -0,657 | -0,9618 | 2,1433 | 0,4316 |
14 | 6,4 | 10,9 | -1,236 | 3,843 | -4,7499 | 1,5277 | 14,7686 |
15 | 7,2 | 9,1 | -0,436 | 2,043 | -0,8907 | 0,1901 | 4,1738 |
16 | 11 | 6,4 | 3,364 | -0,657 | -2,2101 | 11,3165 | 0,4316 |
Итого | 117 | 98,8 | -0,004 | 0,002 | -29,9186 | 56,3521 | 53,9343 |
Где ; ,
.
Таблица 8. Расчёт коэффициента автокорреляции третьего порядка для временного ряда об объёмах потребления электроэнергии жителями региона.
1 | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9,2 | 5,5 | 1,362 | -1,608 | -2,1901 | 1,8550 | 2,5857 |
5 | 7,1 | 4,6 | -0,738 | -2,508 | 1,8509 | 0,5446 | 6,2901 |
6 | 5,1 | 5 | -2,738 | -2,108 | 5,7717 | 7,4966 | 4,4437 |
7 | 5,9 | 9,2 | -1,938 | 2,092 | -4,0543 | 3,7558 | 4,3765 |
8 | 10 | 7,1 | 2,162 | -0,008 | -0,0173 | 4,6742 | 0,0001 |
9 | 8 | 5,1 | 0,162 | -2,008 | -0,3253 | 0,0262 | 4,0321 |
10 | 5,6 | 5,9 | -2,238 | -1,208 | 2,7035 | 5,0086 | 1,4593 |
11 | 6,4 | 10 | -1,438 | 2,892 | -4,1587 | 2,0678 | 8,3637 |
12 | 10,9 | 8 | 3,062 | 0,892 | 2,7313 | 9,3758 | 0,7957 |
13 | 9,1 | 5,6 | 1,262 | -1,508 | -1,9031 | 1,5926 | 2,2741 |
14 | 6,4 | 6,4 | -1,438 | -0,708 | 1,0181 | 2,0678 | 0,5013 |
15 | 7,2 | 10,9 | -0,638 | 3,792 | -2,4193 | 0,4070 | 14,3793 |
16 | 11 | 9,1 | 3,162 | 1,992 | 6,2987 | 9,9982 | 3,9681 |
Итого | 117 | 92,4 | 0,006 | -0,004 | 5,3062 | 48,8708 | 53,4692 |
Где ; ;
.
Таблица 9. Расчёт коэффициента автокорреляции четвёртого порядка для временного ряда об объёмах потребления электроэнергии жителями региона.
1 | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7,1 | 5,5 | -0,625 | -1,442 | 0,9013 | 0,3906 | 2,0794 |
6 | 5,1 | 4,6 | -2,625 | -2,342 | 6,1478 | 6,8906 | 5,4850 |
7 | 5,9 | 5 | -1,825 | -1,942 | 3,5442 | 3,3306 | 3,7714 |
8 | 10 | 9,2 | 2,275 | 2,258 | 5,1370 | 5,1756 | 5,0986 |
9 | 8 | 7,1 | 0,275 | 0,158 | 0,0434 | 0,0756 | 0,0250 |
10 | 5,6 | 5,1 | -2,125 | -1,842 | 3,9143 | 4,5156 | 3,3930 |
11 | 6,4 | 5,9 | -1,325 | -1,042 | 1,3807 | 1,7556 | 1,0858 |
12 | 10,9 | 10 | 3,175 | 3,058 | 9,7092 | 10,0806 | 9,3514 |
13 | 9,1 | 8 | 1,375 | 1,058 | 1,4548 | 1,8906 | 1,1194 |
14 | 6,4 | 5,6 | -1,325 | -1,342 | 1,7782 | 1,7556 | 1,8010 |
15 | 7,2 | 6,4 | -0,525 | -0,542 | 0,2846 | 0,2756 | 0,2938 |
16 | 11 | 10,9 | 3,275 | 3,958 | 12,9625 | 10,7256 | 15,6658 |
Итого | 117 | 83,3 | 0,000 | -0,004 | 47,2575 | 46,8625 | 49,1692 |
Где ; ;
.
Таблица
10. Расчёт коэффициента автокорреляции
пятого порядка для временного ряда
об объёмах потребления
1 | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5,1 | 5,5 | -2,682 | -1,10 | 2,9502 | 7,1931 | 1,21 |
7 | 5,9 | 4,6 | -1,882 | -2,00 | 3,764 | 3,5419 | 4 |
8 | 10 | 5 | 2,218 | -1,60 | -3,5488 | 4,9195 | 2,56 |
9 | 8 | 9,2 | 0,218 | 2,60 | 0,5668 | 0,0475 | 6,76 |
10 | 5,6 | 7,1 | -2,182 | 0,50 | -1,091 | 4,7611 | 0,25 |
11 | 6,4 | 5,1 | -1,382 | -1,50 | 2,073 | 1,9099 | 2,25 |
12 | 10,9 | 5,9 | 3,118 | -0,70 | -2,1826 | 9,7219 | 0,49 |
13 | 9,1 | 10 | 1,318 | 3,40 | 4,4812 | 1,7371 | 11,56 |
14 | 6,4 | 8 | -1,382 | 1,40 | -1,9348 | 1,9099 | 1,96 |
15 | 7,2 | 5,6 | -0,582 | -1,00 | 0,582 | 0,3387 | 1 |
16 | 11 | 6,6 | 3,218 | 0,00 | 0 | 10,3555 | 0 |
Итого | 117 | 72,6 | -0,002 | 0,00 | 5,66 | 46,4364 | 32,04 |
Где ; ;
.
Таблица 11. Расчёт коэффициента автокорреляции шестого порядка для временного ряда об объёмах потребления электроэнергии жителями региона.
1 | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 5,9 | 5,5 | -2,150 | -1,1 | 2,3650 | 4,6225 | 1,21 |
8 | 10 | 4,6 | 1,950 | -2 | -3,9000 | 3,8025 | 4 |
9 | 8 | 5 | -0,050 | -1,6 | 0,0800 | 0,0025 | 2,56 |
10 | 5,6 | 9,2 | -2,450 | 2,6 | -6,3700 | 6,0025 | 6,76 |
11 | 6,4 | 7,1 | -1,650 | 0,5 | -0,8250 | 2,7225 | 0,25 |
12 | 10,9 | 5,1 | 2,850 | -1,5 | -4,2750 | 8,1225 | 2,25 |
13 | 9,1 | 5,9 | 1,050 | -0,7 | -0,7350 | 1,1025 | 0,49 |
14 | 6,4 | 10 | -1,650 | 3,4 | -5,6100 | 2,7225 | 11,56 |
15 | 7,2 | 8 | -0,850 | 1,4 | -1,1900 | 0,7225 | 1,96 |
16 | 11 | 5,6 | 2,950 | -1 | -2,9500 | 8,7025 | 1 |
Итого | 117 | 66 | 0,000 | 0,000 | -23,4100 | 38,525 | 32,04 |