Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2012 в 23:57, дипломная работа
Актуальність дослідження. Україною зроблений вибір свого дальшого розвитку – перехід до ринкової економіки і вихід на світовий ринок. Адміністративно-командна економіка залишила тяжкі наслідки. Розпочатий в таких умовах перехід ринкової економіки пов’язаний із значними труднощами. Повільно проходила реалізація економічних реформ. Продовжувалось падіння виробництва, поглиблювалась економічна криза.
Зміст
Вступ ........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства .........................................................................................7
1.1. Сутність стратегічного планування ...............................................................7
1.2. Зміст і послідовність стратегічного плануваня …………………………..11
1.3. Стратегічне планування маркетингової діяльності у досягненні мети підприємства ….....................................................................................................15
1.4. Доцільність розробки системи стратегічного планування
на сучасних підприємствах ……………………………………………………..21
1.5. Оцінка стратегічного планування маркетингової діяльності
підприємства …………………………….............................................................25
Розділ 2. Аналіз стратегічного планування маркетингової діяльності ТОВ "Конкорд-Тревел" ……………………………………………………………….30
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ………………30
2.2. Маркетингове дослідження підприємства ………………………………..41
2.3. Особливості стратегічного планування маркетингової діяльності на підприємстві ……………………………………………………………………..46
2.4. Оцінка ефективності та удосконалення стратегічного планування маркетингової діяльності ТОВ "Конкорд-Тревел" ……………………………56
Висновки …………………………………………………………………………64
Список використаних джерел ………
Додаток 2
Звіт про фінансові результати ТОВ "Конкорд-Тревел"
2010 р.
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ | |||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 34182.500 | 22327.100 |
Податок на додану вартість | 015 | 3712.700 | 2621.300 |
Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000 |
025 | 0.000 | 0.000 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0.000 | 0.000 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 30469.800 | 19705.800 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 27754.300 | 16220.100 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 2715.500 | 3485.700 |
збиток | 055 | 0.000 | 0.000 |
Інші операційні доходи | 060 | 10892.700 | 596.400 |
Адміністративні витрати | 070 | 1787.400 | 1609.700 |
Витрати на збут | 080 | 0.000 | 0.000 |
Інші операційні витрати | 090 | 12108.600 | 958.900 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0.000 | 1513.500 |
збиток | 105 | 287.800 | 0.000 |
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.000 | 0.000 |
Інші фінансові доходи | 120 | 3.300 | 3.400 |
Інші доходи | 130 | 790.200 | 42.200 |
Фінансові витрати | 140 | 8.900 | 1.000 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.000 | 0.000 |
Інші витрати | 160 | 6.900 | 45.000 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 489.900 | 1513.100 |
збиток | 175 | 0.000 | 0.000 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0.000 | 0.000 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.000 | 0.000 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 489.900 | 1513.100 |
збиток | 195 | 0.000 | 0.000 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0.000 | 0.000 |
витрати | 205 | 0.000 | 0.000 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.000 | 0.000 |
Частки меншості | 215 | 0.000 | 0.000 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 489.900 | 1513.100 |
збиток | 225 | 0.000 | 0.000 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 4151.500 | 1911.900 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4644.000 | 3498.900 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1754.600 | 1379.300 |
Амортизація | 260 | 638.400 | 558.400 |
Інші операційні витрати | 270 | 5789.600 | 3372.200 |
Разом | 280 | 16978.100 | 10720.700 |
Додаток 4
Звіт про фінансові результати ТОВ "Конкорд-Тревел" за 2009 р. (тис. грн.)
Стаття | Показник |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4684 |
Податок на додану вартість | 701 |
Акцизний збір | 1 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3982 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 5448 |
Валовий: | |
прибуток | |
збиток | 1466 |
Інші операційні доходи | 1916 |
Адміністративні витрати | 1528 |
Витрати на збут | 352 |
Інші операційні витрати | 1634 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |
прибуток | |
збиток | 3064 |
Інші доходи | 608 |
Фінансові витрати | 196 |
Втрати від участі в капіталі | 108 |
Інші витрати | 515 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |
прибуток | |
збиток | 3275 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |
прибуток | |
збиток | 3275 |
Чистий: | |
прибуток | |
збиток | 3275 |
Додаток 5
Звіт про фінансові результати ТОВ "Конкорд-Тревел" за 2008 р. (тис. грн.)
Стаття | Показник |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5712 |
Податок на додану вартість | 856 |
Акцизний збір | 1 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4855 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 5350 |
Валовий: | |
прибуток | |
збиток | 495 |
Інші операційні доходи | 2338 |
Адміністративні витрати | 1242 |
Витрати на збут | 364 |
Інші операційні витрати | 1321 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |
прибуток | |
збиток | 1034 |
Інші доходи | 661 |
Фінансові витрати | 176 |
Втрати від участі в капіталі | 98 |
Інші витрати | 482 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |
прибуток | |
збиток | 1129 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |
прибуток | |
збиток | 1129 |
Чистий: | |
прибуток | |
збиток | 1129 |
Информация о работе Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства