Мотивация персонала

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 15:09, дипломная работа

Описание работы

Цель работы - изучить систему стимулирования труда на предприятии 000 «Стиролтранс», выявить ее недостатки, разработать мероприятия по усовершенствованию системы стимулирования.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- изучить теоретические подходы к исследованию проблемы стимулирования труда, сложившиеся в отечественной и зарубежной теории и практике, а также определить характеристики эффективной системы стимулирования работников;
- определить роль и возможности различных форм и методов стимулирования в системе стимулирования труда персонала на предприятии;
- исследовать действующую систему стимулирования труда на исследуемом предприятии;
- провести анализ форм и методов действующей системы стимулирования предприятия;
- выявить основные проблемы, разработать и внедрить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование материального и нематериального стимулирования, обеспечивающих эффективное стимулирующее воздействие на персонал.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….....6
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА………………………………………….....10
1.1. Стимулирование труда: цель, задачи, содержание,
формы и принципы……………………………………………………………10
1.2. Материальное стимулирование персонала……………………………...16
1.3. Методы нематериального стимулирования персонала………………....30
1.4. Зарубежный опыт применения эффективных систем
стимулирования труда…………………………………………………..…….38
Выводы к разделу 1...........................................................................................46
РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА В ООО «СТИРОЛТРАНС»……………………………………..…48
2.1. Анализ форм и методов материального стимулирования
персонала………………………………………………………………...…….48
2.2. Анализ методов нематериального стимулирования………………….....69
2.3. Оценка эффективности системы стимулирования на предприятии.......80
Выводы к разделу 2...........................................................................................90

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....................94
3.1. Рекомендации по совершенствованию системы
стимулирования труда……………………………………………………......94
3.2. Организационно - экономическое обоснование пересмотра методики формирования индивидуального заработка монтеров пути.......................103
Выводы к разделу 3.........................................................................................108
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………..…111
ПРИЛОЖЕНИЯ……………….………………………………………….....118
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………..………128

Работа содержит 1 файл

Диплом Трушина.doc

— 1.44 Мб (Скачать)
 
 
 
 

 

Приложение Б 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ

о материальном стимулировании рабочих

Горловского ОАО "КОНЦЕРН СТИРОЛ",

получающих  и имеющих высшее

образование по специальности. 

                  Вводится  с 01.06.2005 г.

      1 .Настоящее положение вводится  с целью материального стимулирования  рабочих в повышении профессиональной квалификации, улучшении качества труда в соответствии с методологией «Шесть сигм», повышении личной ответственности за конечный продукт труда.

     2.Рабочим,  получающим высшее образование  по специальности, устанавливается надбавка к месячному должностному окладу (тарифу) в размере 10% с первого по третий курс обучения и 15% с четвертого курса и до момента получения диплома о высшем образовании по специальности.

     3.Рабочим,    имеющим    высшее образование по специальности, устанавливается надбавка к месячному должностному окладу (тарифу) в размере 20%.

     4.Надбавки  устанавливаются рабочим, проработавшим  на данном рабочем месте не менее трех месяцев и сдавшим должностную инструкцию.

     5.Надбавки  устанавливаются рабочим, систематически  выполняющим нормы выработки  и нормированные задания, обеспечивающим  качество выполняемых работ в соответствии с системой «Шесть сигм».

     6.Надбавки  оформляется приказом президента  на основании представления руководителя соответствующей службы.

    7.Надбавка  входит в расчет премии по  итогам работы за месяц.

     8.При  выявлении нарушений требований охраны труда и производственной безопасности, некачественном выполнении работ, допущении брака в работе надбавка отменяется. 

И.О. ПРЕЗИДЕНТА                                                               С.Н. ПАВЛЮЧУК

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ                                                В.В. НАЗАРЕНКО 
 

                          

                      Приложение  В

Исходные  данные для расчета степени зависимости  производительности труда от уровня заработной платы работников ООО "Стиролтранс"

Работники занимающиеся погрузкой  продукции концерна 

Заработная  плата одного работника, тыс.грн., хi Производительность труда одного работника, тыс.грн., уi  
 
Xi - X
 
 
У i -У
 
(xi-x)*

*(yi-y)

 
 
(х  i - х)2
 
 
(У  i-У)2
Расчетное значение производитель ности труда,

тыс. грн., Уi

1,89 4,91 -0,2497 -0,3964 0,0990 0,0624 0,1571 4,94231
1,88 4,92 -0,2597 -0,3864 0,1003 0,0674 0,1493 4,92773
1,88 4,88 -0,2597 -0,4264 0,1107 0,0674 0,1818 4,92773
1,89 4,91 -0,2497 -0,3964 0,0990 0,0624 0,1571 4,94231
1,89 4,92 -0,2497 -0,3864 0,0965 0,0624 0,1493 4,94231
1,92 4,99 -0,2197 -0,3164 0,0695 0,0483 0,1001 4,98605
2,02 5,19 -0,1197 -0,1164 0,0139 0,0143 0,0135 5,13186
1,93 5,02 -0,2097 -0,2864 0,0601 0,0440 0,0820 5,00063
1,94 5,03 -0,1997 -0,2764 • 0,0552 0,0399 0,0764 5,01521
1,95 5,07 -0,1897 -0,2364 0,0448 0,0360 0,0559 5,02980
1,95 5,06 -0,1897 -0,2464 0,0467 0,0360 0,0607 5,02980
1,95 5,07 -0,1897 -0,2364 0,0448 0,0360 0,0559 5,02980
1,96 5,09 -0,1797 -0,2164 0,0389 0,0323 0,0468 5,04438
1,99 5,12 -0,1497 -0,1864 0,0279 0,0224 0,0347 5,08812
2,00 5,15 -0,1397 -0,1564 0,0218 0,0195 0,0245 5,10270
2,21 5,35 0,0703 0,0436 0,0031 0,0049 0,0019 5,40890
2,25 5,42 0,1103 0,1136 0,0125 0,0122 0,0129 5,46723
2,23 5,39 0,0903 0,0836 0,0075 0,0082 0,0070 5,43806
2,22 5,38 0,0803 0,0736 0,0059 0,0064 0,0054 5,42348
2,20 5,32 0,0603 0,0136 0,0008 0,0036 0,0002 5,39432
2,18 5,30 0,0403 -0,0064 -0,0003 0,0016 0,0000 5,36516
2,21 5,34 0,0703 0,0336 0,0024 0,0049 0,0011 5,40890
2,22 5,37 0,0803 0,0636 0,0051 0,0064 0,0040 5,42348
2,24 5,43 0,1003 0,1236 0,0124 0,0101 0,0153 5,45264
2,25 5,50 0,1103 0,1936 0,0214 0,0122 0,0375 5,46723
2,27 5,53 0,1303 0,2236 0,0291 0,0170 0,0500 5,49639
2,34 5,61 0,2003 0,3036 0,0608 0,0401 0,0922 5,59845
2,32 5,60 0,1803 0,2936 0,0529 0,0325 0,0862 5,56929
2,34 5,62 0,2003 0,3136 0,0628 0,0401 0,0983 5,59845
2,34 5,63 0,2003 0,3236 0,0648 0,0401 0,1047 5,59845
2,34 5,63 0,2003 0,3236 0,0648 0,0401 0,1047 5,59845
2,36 5,65 0,2203 0,3436 0,0757 0,0485 0,1181 5,62762
2,37 5,68 0,2303 0,3736 0,0860 0,0530 0,1396 5,64220
2,35 5,63 0,2103 0,3236 0,0681 0,0442 0,1047 5,61304
2,37 5,65 0,2303 0,3436 0,0791 0,0530 0,1181 5,64220
2,38 5,67 0,2403 0,3636 0,0874 0,0577 0,1322 5,65678
77,03 191,03     1,7318 1,1877 2,5794 191,03144

Продолжение приложения В

Работники, предоставляющие услуги железнодорожного характера

Заработная  плата одного работника, тыс.грн., хi Производительность труда одного работника, тыс.грн., уi  
 
Xi - X
 
 
У i -У
 
(xi-x)*

*(yi-y)

 
 
(х  i - х)2
 
 
(У  i-У)2
Расчетное значение производитель ности труда,

тыс. грн., Уi

0,99 2,11 -0,09 -0,1847 0,0166 0,0081 0,0341 2,19323
1,04 2,31 -0,04 0,0153 -0,0006 0,0016 0,0002 2,24960
0,96 2,11 -0,12 -0,1847 0,0222 0,0144 0,0341 2,15940
0,83 1,98 -0,25 -0,3147 0,0787 0,0625 0,0990 2,01284
0,86 2,02 -0,22 -0,2747 0,0604 0,0484 0,0755 2,04666
0,91 2,25 -0,17 -0,0447 0,0076 0,0289 0,0020 2,10303
0,93 2,05 -0,15 -0,2447 0,0367 0,0225 0,0599 2,12558
0,99 2,30 -0,09 0,0053 -0,0005 0,0081 0,0000 2,19323
1,04 2,41 -0,04 0,1153 -0,0046 0,0016 0,0133 2,24960
0,98 2,02 -0,10 -0,2747 0,0275 0,0100 0,0755 2,18195
0,97 2,16 -0,11 -0,1347 0,0148 0,0121 0,0181 2,17068
0,99 2,22 -0,09 -0,0747 0,0067 0,0081 0,0056 2,19323
1,05 2,42 -0,03 0,1253 -0,0038 0,0009 0,0157 2,26087
1,18 2,53 0,10 0,2353 0,0235 0,0100 0,0554 2,40743
1,12 2,38 0,04 0,0853 0,0034 0,0016 0,0073 2,33979
1,05 2,25 -0,03 -0,0447 0,0013 0,0009 0,0020 2,26087
1,05 2,26 -0,03 -0,0347 0,0010 0,0009 0,0012 2,26087
1,05 2,30 0,03 0,0053 0,0002 0,0009 0,0000 2,32851
1,11 2,31 0,03 0,0153 0,0005 0,0009 0,0002 2,32851
1,12 2,32 0,04 0,0253 0,0010 0,0016 0,0006 2,33979
1,11 2,30 0,03 0,0053 0,0002 0,0009 0,0000 2,32851
1,11 2,29 0,03 -0,0047 -0,0001 0,0009 0,0000 2,32851
1,10 2,29 0,02 -0,0047 -0,0001 0,0004 0,0000 2,31724
1,13 2,32 0,05 0,0253 0,0013 0,0025 0,0006 2,35106
1,11 2,30 0,03 0,0053 0,0002 0,0009 0,0000 2,32851
1,13 2,31 0,05 0,0153 0,0008 0,0025 0,0002 2,35106
1,13 2,32 0,05 0,0253 0,0013 0,0025 0,0006 2,35106
1,20 2,53 0,12 0,2353 0,0282 0,0144 0,0554 2,42998
1,20 2,40 0,12 0,1053 0,0126 0,0144 0,0111 2,42998
1,20 2,39 0,12 0,0953 0,0114 0,0144 0,0091 2,42998
1,19 2,40 0,11 0,1053 0,0116 0,0121 0,0111 2,41871
1,20 2,42 0,12 0,1253 0,0150 0,0144 0,0157 2,42998
1,19 2,41 0,11 0,1153 0,01.27 0,0121 0,0133 2,41871
1,19 2,40 0,11 0,1053 0,0116 0,0121 0,0111 2,41871
1,21 2,42 0,13 0,1253 0,0163 0,0169 0,0157 2,44125
1,20 2,40 0,12 0,1053 0,0126 0,0144 0,0111 2,42998
38,88 82,61     0,4282 0,3798 0,6549 82,60891
 
 

Продолжение приложения В 
 

Работники предоставляющие  услуги по упаковке продукции 

Заработная плата одного работника, тыс.грн., хi Производительность труда одного работника, тыс.грн., уi  
 
Xi - X
 
 
У i -У
 
(xi-x)*

*(yi-y)

 
 
(х  i - х)2
 
 
(У  i-У)2
Расчетное значение производитель ности труда,

тыс. грн., Уi

0,80 1,63 -0,0583 -0,0872 .0,0051 0,0034 0,0076 1,63794
0,79 1,62 -0,0683 -0,0972 0,0066 0,0047 0,0094 1,62435
0,80 1,64 -0,0583 -0,0772 0,0045 0,0034 0,0060 1,63794
0,80 1,64 -0,0583 -0,0772 0,0045 0,0034 0,0060 1,63794
0,79 1,63 -0,0683 -0,0872 0,0060 0,0047 0,0076 1,62435
0,79 1,62 -0,0683 -0,0972 0,0066 0,0047 0,0094 1,62435
0,79 1,63 -0,0683 -0,0872 0,0060 0,0047 0,0076 1,62435
0,78 1,62 -0,0783 -0,0972 0,0076 0,0061 0,0094 1,61075
0,79 1,63 -0,0683 -0,0872 0,0060 0,0047 0,0076 1,62435
0,79 1,63 -0,0683 -0,0872 0,0060 0,0047 0,0076 1,62435
0,80 1,63 -0,0583 -0,0872 0,0051 0,0034 0,0076 1,63794
0,80 1,64 -0,0583 -0,0772 0,0045 0,0034 0,0060 1,63794
0,82 1,65 -0,0383 -0,0672 0,0026 0,0015 0,0045 1,66513
0,82 1,65 -0,0383 -0,0672 0,0026 0,0015 0,0045 1,66513
0,83 1,65 -0,0283 -0,0672 0,0019 0,0008 0,0045 1,67872
0,85 1,71 -0,0083 -0,0072 0,0001 0,0001 0,0001 1,70591
0,85 1,72 -0,0083 0,0028 0,0000 0,0001 0,0000 1,70591
0,86 1,72 0,0017 0,0028 0,0000 0,0000 0,0000 1,71950
0,85 1,72 -0,0083 0,0028 0,0000 0,0001 0,0000 1,70591
0,86 1,73 0,0017 0,0128 0,0000 0,0000 0,0002 1,71950
0,87 1,73 0,0117 0,0128 0,0001 0,0001 0,0002 1,73309
0,87 1,74 0,0117 0,0228 0,0003 0,0001 0,0005 1,73309
0,87 1,73 0,0117 0,0128 0,0001 0,0001 0,0002 1,73309
0,87 1,74 0,0117 0,0228 0,0003 0,0001 0,0005 1,73309
0,88 1,75 0,0217 0,0328 0,0007 0,0005 0,0011 1,74668
0,89 1,75 0,0317 0,0328 0,0010 0,0010 0,0011 1,76028
0,92 1,81 0,0617 0,0928 0,0057 0,0038 0,0086 1,80106
0,95 1,82 0,0917 0,1028 0,0094 0,0084 0,0106 1,84184
0,93 1,81 0,0717 0,0928 0,0067 0,0051 0,0086 1,81465
0,94 1,82 0,0817 0,1028 0,0084 0,0067 0,0106 1,82824
0,93 1,82 0,0717 0,1028 0,0074 0,0051 0,0106 1,81465
0,95 1,84 0,0917 0,1228 0,0113 0,0084 0,0151 1,84184
0,94 1,83 0,0817 0,1128 0,0092 0,0067 0,0127 1,82824
0,93 1,83 0,0717 0,1128 0,0081 0,0051 0,0127 1,81465
0,95 1,84 0,0917 0,1228 0,0113 0,0084 0,0151 1,84184
0,95 1,85 0,0917 0,1328 0,0122 0,0084 0,0176 1,84184
30,90 61,82     0,1676 0,1233 0,2313 61,82037

 

  

Продолжение приложения В

Инженерно - технические работники

Заработная  плата одного работника, тыс.грн., хi Производительность труда одного работника, тыс.грн., уi  
 
Xi - X
 
 
У i -У
 
(xi-x)*

*(yi-y)

 
 
(х  i - х)2
 
 
(У  i-У)2
Расчетное значение производитель ности труда,

тыс. грн., Уi

1,90 38,28 -0,1908 -2,6642 0,5083 0,0364 7,0980 40,24952
1,90 38,95 -0,1908 -1,9942 0,3805 0,0364 3,9768 40,24952
1,87 39,31 -0,2208 -1,6342 0,3608 0,0488 2,6706 40,14030
1,92 37,84 -0,1708 -3,1042 0,5302 0,0292 9,6361 40,32234
1,92 38,00 -0,1708 -2,9442 0,5029 0,0292 8,6683 40,32234
1,92 38,39 -0,1708 -2,5542 0,4363 0,0292 6,5239 40,32234
2,66 39,34 0,5692 -1,6042 -0,9131 0,3240 2,5735 43,01653
1,94 38,76 -0,1508 -2,1842 0,3294 0,0227 4,7707 40,39515
1,89 38,33 -0,2008 -2,6142 0,5249 0,0403 6,8340 40,21311
2,20 37,42 0,1092 -3,5242 -0,3848 0,0119 12,4200 41,34176
1,80 37,39 -0,2908 -3,5542 1,0336 0,0846 12,6323 39,88544
1,81 37,80 -0,2808 -3,1442 0,8829 0,0788 9,8860 39,92185
1,88 37,92 -0,2108 -3,0242 0,6375 0,0444 9,1458 40,17670
1,78 38,06 -0,3108 -2,8842 0,8964 0,0966 8,3186 39,81262
1,83 39,07 -0,2608 -1,8742 0,4888 0,0680 3,5126 39,99466
1,80 41,73 -0,2908 0,7858 -0,2285 0,0846 0,6175 39,88544
1,87 42,52 -0,2208 1,5758 -0,3479 0,0488 2,4831 40,14030
1,86 44,05 -0,2308 3,1058 -0,7168 0,0533 9,6460 40,10389
2,45 44,79 0,3592 3,8458 1,3814 0,1290 14,7902 42,25196
1,97 45,14 -0,1208 4,1958 -0,5069 0,0146 17,6047 40,50438
1,99 45,25 -0,1008 4,3058 -0,4340 0,0102 18,5399 40,57719
2,24 44,73 0,1492 3,7858 0,5648 0,0223 14,3323 41,48739
2,21 41,88 0,1192 0,9358 0,1115 0,0142 0,8757 41,37817
2,23 41,67 0,1392 0,7258 0,1010 0,0194 0,5268 41,45098
2,82 42,10 0,7292 1,1558 0,8428 0,5317 1,3359 43,59906
2,31 41,70 0,2192 0,7558 0,1657 0,0480 0,5712 41,74225
2,18 41,34 0,0892 0,3958 0,0353 0,0080 0,1567 41,26894
2,14 41,99 0,0492 1,0458 0,0515 0,0024 1,0937 41,12331
2,59 42,02 0,4992 1,0758 0,5370 0,2492 1,1573 42,76167
2,12 41,82 0,0292 0,8758 0,0256 0,0009 0,7670 41,05050
2,04 42,01 -0,0508 1,0658 -0,0541 0,0026 1,1359 40,75923
2,09 42,44 -0,0008 1,4958 -0,0012 0,0000 2,2374 40,94127
2,14 42,96 0,0492 2,0158 0,0992 0,0024 4,0634 41,12331
2,64 42,78 0,5492 1,8358 1,0082 0,3016 3,3702 42,94371
2,14 42,82 0,0492 1,8758 0,0923 0,0024 3,5186 41,12331
2,22 43,39 0,1292 2,4458 0,3160 0,0167 5,9819 41,41458
75,27 1473,99     9,2574 2,5427 213,4729 1473,99502

Информация о работе Мотивация персонала