Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 21:10, курсовая работа
Бүгінгі күні карточкалық бизнестің дамуы, ел экономикасы дамуының индикаторы ретінде саналады. Расында да, осы көрсеткішпен қатар, банктер өз клиенттеріне сервистің жоғарғы деңгейін көрсетуге талпынуда. Кез келген банктің негізгі мақсаты – клиенттер үшін жоғары деңгейлі ыңғайлылықты қамтамасыз ету. Адам өзінің ақшасына әлемнің кез келген нүктесінен қол жеткізуі қажет және өзін жайлы және сенімді сезінуі керек. Осы ретте банктер төлемдік карталарды, клиенттің шотына рұқсаттық әмбебап құрал ретінде пайдалануға тырысады, адамның уақытқа да, қашықтыққа да тәуелсіз болуы үшін, өзіне-өзі қызмет ету тәртібі жағдайында операциялардың барынша көп санын аударады.
Кіріспе 3
1 ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ – ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ЕСЕП АЙРЫЛЫСУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ 6
1.1 Шетелдегі карточкалық бизнестің дамуы 6
1.2 Карталардың түрлері және жіктелуі 13
1.3 Төлем карточкаларының жұмыс принциптері 33
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ НАРЫҒЫНЫҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ ЖАҒДАЙЫ 42
2.1 Қазақстанда төлем карталарын енгізудің экономикалық алғышарттары 42
2.2 Төлем карталары бойынша несиелеу механизмі 46
2.3 Екінші деңгейлік банктерде төлем карталарын қолданудың талдамасы 57
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 61
3.1 Ұлттық төлемдік микропроцессорлық карточканы қолдану 61
3.2 Жұмыстың озық әдістері мен түрлерін төлем карталарымен жұмыс барысында енгізу 66
ҚОРЫТЫНДЫ 75
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 77
ҚОСЫМШАлар А 80
Қосымша Ә 87
2 Кесте. Айналымдағы карточкалар саны
Көрсеткіштер | 01.03.05 ж. | 01.03.06 ж. | 01.03.07 ж. | 01.03.08 ж. |
Айналымдағы
карточкалар (саны мың.дана),
оның ішінде: |
2495,3 | 3404,9 | 4404,8 | 6000,7 |
- жергілікті жүйе карточкалары | 309,2 | 428 | 197,6 | 212,7 |
- халықаралық жүйелер, оның ішінде: | 2186,1 | 2977 | 4207,2 | 2788,6 |
Visa International | 1743,6 | 2387,3 | 3343,6 | 4528,7 |
Europay International | 442 | 589,2 | 862,9 | 1257,0 |
Карточкаларды
ұстаушылар саны (мың.адам.),
оның ішінде: |
2389,6 | 3249,2 | 4222,9 | 5664,8 |
- жергілікті жүйе карточкалары | 293,7 | 397 | 187,1 | 201,4 |
- халықаралық жүйелер, оның ішінде: | 2095,9 | 2852,2 | 4035,8 | 5463,4 |
Visa International | 1667,6 | 2273,6 | 3192,7 | 4253,4 |
Europay International | 427,9 | 578,2 | 842,7 | 1207,3 |
Қолданылған
карточкалар саны (мың.дана),
оның ішінде : |
1473,7 | 1667,4 | 2042,9 | 3224,8 |
- жергілікті жүйе карточкалары | 161,5 | 157,1 | 80,4 | 136,8 |
- халықаралық жүйелер, оның ішінде: | 1312,1 | 1510,3 | 1962,5 | 3088,3 |
Visa International | 1047 | 1215,9 | 1571,0 | 2405,4 |
Europay International | 265 | 294,3 | 391,2 | 681,3 |
POS – терминалдар саны (дана.), оның ішінде: | 4249 | 7503 | 11792 | 17189 |
сауда кәсіпорындарындағы | 2752 | 5714 | 9403 | 13763 |
банктердегі | 1497 | 1789 | 2387 | 3426 |
Импринтерлер саны (дана.), оның ішінде: | 1494 | 1408 | 1202 | 1020 |
сауда кәсіпорындарындағы | 764 | 702 | 617 | 580 |
банктердегі | 730 | 706 | 585 | 440 |
Банкоматтар саны (дана.) | 1193 | 1768 | 2716 | 5098 |
Сауда кәсіпорындарының саны (бірлік.) | 2376 | 3668 | 5702 | 7755 |
Карт-шоттардағы ақшалардың орташа айлық қалдығы | 37846,3 | 48965,4 | 63936,1 | 84779,1 |
3 Кесте | |||
Көрсеткіштер | 2008 ж. 1 сәуіріндегі жағдай бойынша | ||
Айналымдағы карточкалар саны (мың бірлік) | Карточка ұстаушыларының саны (мың адам) | Қолданылған карточкалардың саны (мың бірлік) | |
Барлығы, оның ішінде | 5 985.4 | 5 548.5 | 3 218.3 |
Ақмола облысы | 190.0 | 180.4 | 139.7 |
Ақтөбе облысы | 338.3 | 321.0 | 178.0 |
Алматы облысы | 176.3 | 168.4 | 98.4 |
Атырау облысы | 295.1 | 263.0 | 163.5 |
Шығыс-Қазақстан облысы | 498.1 | 474.3 | 317.3 |
Жамбыл облысы | 236.0 | 229.8 | 162.1 |
Батыс-Қазақстан облысы | 178.6 | 168.5 | 107.2 |
Қараганды облысы | 708.4 | 674.6 | 344.4 |
Қостанай облысы | 217.7 | 207.5 | 130.7 |
Қызылорда облысы | 175.9 | 167.7 | 95.2 |
Маңғыстау облысы | 275.6 | 242.8 | 156.9 |
Павлодар облысы | 346.3 | 325.7 | 198.7 |
Солтүстік-Қазақстан облысы | 148.3 | 139.2 | 88.1 |
Оңтүстік-Қазақстан облысы | 360.6 | 346.2 | 180.4 |
Алматы қаласы | 1 379.7 | 1 222.9 | 618.5 |
Астана қаласы | 460.5 | 416.5 | 239.4 |
4 Кесте | ||||
Көрсеткіштер | 2008 ж. 1 сәуіріндегі жағдай бойынша | |||
POS – терминал-дар саны (дана) | Импринтерлер саны (дана) | Банкоматтар саны (дана) | Сауда кәсіпорындарының саны (бірлік) | |
Барлығы, оның ішінде | 17 189 | 1 020 | 5 098 | 7 755 |
Ақмола облысы | 444 | 6 | 191 | 247 |
Ақтөбе облысы | 842 | 22 | 276 | 390 |
Алматы облысы | 295 | 8 | 198 | 93 |
Атырау облысы | 847 | 49 | 304 | 369 |
Шығыс-Қазақстан облысы | 1 351 | 48 | 457 | 634 |
Жамбыл облысы | 452 | 7 | 184 | 206 |
Батыс-Қазақстан облысы | 618 | 18 | 197 | 245 |
Қараганды облысы | 1 405 | 28 | 465 | 601 |
Қостанай облысы | 605 | 21 | 225 | 245 |
Қызылорда облысы | 340 | 6 | 156 | 197 |
Маңғыстау облысы | 632 | 25 | 240 | 327 |
Павлодар облысы | 963 | 16 | 351 | 444 |
Солтүстік-Қазақстан облысы | 478 | 7 | 162 | 244 |
Оңтүстік-Қазақстан облысы | 901 | 22 | 248 | 390 |
Алматы қаласы | 4 890 | 630 | 1 031 | 2 035 |
Астана қаласы | 2 126 | 107 | 413 | 1 088 |
Қазақстандық эмитенттердің шығарған төлем карточкаларының Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде қолданылуы (қазақстандық банктер тарататын American Express International, Diners Club International, Visa International және Europay International карточкалары бойынша айналымдар есепке алынбады).
5 Кесте | ||
Көрсеткіштер |
Наурыз | |
Қолма-қол ақшасыз төлемдер | Қолма-қол ақша алуға байланысты операциялар | |
2007 жыл | ||
Саны (мың транз.), оның ішінде | 935.2 | 6 340.9 |
- жергілікті жүйе | 27.1 | 218.7 |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 908.1 | 6 122.2 |
Visa International | 724.9 | 4 980.3 |
Europay International | 183.1 | 1 141.6 |
Көлемі (млн. теңге), оның ішінде | 16 494.7 | 125 769.3 |
- жергілікті жүйе | 569.4 | 4 259.6 |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 15 925.2 | 121 509.6 |
Visa International | 13 066.7 | 101 087.7 |
Europay International | 2 856.8 | 20 414.2 |
2008 жыл | ||
Саны (мың транз.), оның ішінде | 1 406.0 | 7 186.5 |
- жергілікті жүйе | 37.5 | 239.0 |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 1 368.5 | 6 947.5 |
Visa International | 1 062.8 | 5 413.3 |
Europay International | 305.3 | 1 528.3 |
Көлемі (млн. теңге), оның ішінде | 17 882.8 | 153 743.9 |
- жергілікті жүйе | 471.4 | 4 862.8 |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 17 411.3 | 148 881.1 |
Visa International | 14 879.0 | 119 781.7 |
Europay International | 2 523.5 | 28 978.8 |
Өзгерісі (%) | ||
Саны | 50.3% | 13.3% |
- жергілікті жүйе | 38.4% | 9.3% |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 50.7% | 13.5% |
Visa International | 46.6% | 8.7% |
Europay International | 66.7% | 33.9% |
Көлемі | 8.4% | 22.2% |
- жергілікті жүйе | -17.2% | 14.2% |
- халықаралық жүйе, оның ішінде | 9.3% | 22.5% |
Visa International | 13.9% | 18.5% |
Europay International | -11.7% | 42.0% |
Қазақстан
Республикасы аумағында қазақстандық
және шетелдік эмитенттердің шығарған
төлем карточкаларының 2007 жылдың наурыз
айында аймақтар бойынша қолданылуы
(қазақстандық банктер тарататын American
Express International, Diners Club International, Visa International
және Europay International карточкалары бойынша
айналымдарды есепке ала отырып).
6 Кесте | ||||
Көрсеткіштер |
Наурыз | |||
Қолма-қол
ақшасыз төлемдер |
Қолма-қол ақшасыз төлемдер | |||
Саны (мың транз.) | Сомасы (млн.теңге) | Саны (мың транз.) | Сомасы (млн.теңге) | |
Барлығы, оның ішінде | 1 325.1 | 15 371.0 | 7 162.4 | 150 872.0 |
Ақмола облысы | 19.3 | 477.4 | 241.4 | 4 146.7 |
Ақтөбе облысы | 33.8 | 832.0 | 423.6 | 8 436.2 |
Алматы облысы | 34.4 | 406.4 | 237.0 | 4 631.6 |
Атырау облысы | 29.6 | 697.8 | 390.1 | 9 236.6 |
Шығыс-Қазақстан облысы | 86.6 | 326.0 | 657.2 | 11 431.4 |
Жамбыл облысы | 28.7 | 201.1 | 284.6 | 5 125.5 |
Батыс-Қазақстан облысы | 46.3 | 912.4 | 270.6 | 4 595.6 |
Қараганды облысы | 56.4 | 1200.1 | 756.2 | 13 478.6 |
Қостанай облысы | 35.4 | 1069.9 | 290.3 | 4 995.1 |
Қызылорда облысы | 61.4 | 219.2 | 212.2 | 4 413.4 |
Маңғыстау облысы | 26.9 | 473.7 | 348.5 | 9 306.5 |
Павлодар облысы | 58.2 | 1042.5 | 395.1 | 7 155.0 |
Солтүстік-Қазақстан облысы | 31.3 | 438.5 | 205.4 | 3 086.0 |
Оңтүстік-Қазақстан облысы | 27.4 | 393.6 | 363.5 | 7 383.8 |
Алматы қаласы | 623.4 | 5 261.4 | 1 511.6 | 39 814.1 |
Астана қаласы | 126.0 | 1418.9 | 574.9 | 13 635.7 |