Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2011 в 16:25, курсовая работа
В последние годы большинство компаний и предприятий активно питались кредитами. Бизнес финансировался и рефинансировал свои долги. Однако сейчас доступ к капиталам практически прекращен и это привело к резкому увеличению дебиторской задолженности у большинства компаний. Ситуация обостряется тем, что рассчитывать компаниям в ближайшем будущем можно будет только на свои силы и средства, а вот отдавать долги надо, причем во многих случаях уже по новым ставкам и в условиях гораздо худшей рыночной конъюнктуры. В связи со сложившейся ситуацией большинство компаний вынуждено изыскивать источники пополнения своих счетов путем оптимизации работы с менее ликвидными активами, т.к. необходимо не только гасить кредиты, но и поддерживать свой бизнес в рабочем состоянии. Кроме того, решение данной задачи дает возможность компаниям не только сохранить долю рынка, но и увеличивать ее за счет ухода с рынка более слабых игроков.
В связи с тем, что нет возможности разбирать каждого клиента, анализ проведем только постоянным клиентам и клиентам с большой долей объема продаж (в расчет берем объем продаж именно от клиентов - юридических лиц, т.к. самую большую часть дохода формируют поступления от физических лиц за различные услуги). (табл.7 в тыс. руб.)
Сведения о дебиторской задолженности ОАО «Нива-СВ» по состоянию на 31.12.2007г.
Таблица 7
Клиент | Срок работы | Объем продаж, тыс. руб. | % в общем объеме продаж | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Период оборота | Просроченная дебиторская задолженность | % просроченной задолженности | Срок просрочки, дн. |
ООО СК "ВТБ Страхование" | 11 мес. | 5 275 | 10,16 | 1 048 | 73 | 496 | 47,33 | 21 |
ЗАО "ГУТА-Страхование" СПб филиал | 4 года | 1 437 | 2,77 | 219 | 56 | 112 | 51,14 | 21 |
ЗАО "Страховая Компания "Капитал-Полис" | 1,5 года | 1 038 | 2,00 | 104 | 37 | 1 | 0,96 | 21 |
ОАО Страховая компания "Круиз-С" | 2 года | 1 423 | 2,74 | 269 | 69 | 147 | 54,65 | 21 |
ЗАО "Центр туристического обслуживания" | 1 год | 399 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "Энерго-Строй" | 2 г. 4 мес | 985 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | ||
Фонд"Здоровое Будущее" | 8 лет | 3 727 | 7,18 | 0 | 0 | 0 | ||
ЗАО"Монолитспецстрой" | 4 мес. | 606 | 1,17 | 189 | 114 | 158 | 83,60 | 92 |
ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" | 13 лет | 9 206 | 17,73 | 2 422 | 96 | 2164 | 89,35 | 153 |
ООО"Безопасность и спасение" | 5 мес. | 3 270 | 6,30 | 136 | 15 | 0 | ||
ОАО"Металкомп" | 6 лет | 561 | 1,08 | 72 | 47 | 45 | 62,50 | 21 |
Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 6 лет | 559 | 1,08 | 351 | 229 | 40 | 11,40 | 82 |
ОАО "НПП "Компенсатор" | 6 лет | 573 | 1,10 | 50 | 32 | 0 | ||
Прочие | 22 851 | 44,02 | ||||||
Итого | 51 910 | 100 | 4 860 | 3163 |
Распределим клиентов по группам:
Таблица 8
Клиент | 1 признак | 2 признак | 3 признак | 4 признак | 5 признак | Взвешенная оценка | Группа |
0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||
ООО СК "ВТБ Страхование" (1) | 50 | 25 | 50 | 100 | 25 | 55 | группа клиентов особого внимания |
ЗАО "ГУТА-Страхование" СПб филиал (2) | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 45 | группа клиентов повышенного риска |
ЗАО "Страховая Компания "Капитал-Полис" (3) | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 65 | группа клиентов особого внимания |
ОАО Страховая компания "Круиз-С" (4) | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 42,5 | группа клиентов повышенного риска |
ЗАО "Центр туристического обслуживания" (5) | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 72,5 | группа надежных клиентов |
ООО "Энерго-Строй" (6) | 25 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | группа надежных клиентов |
Фонд "Здоровое Будущее" (7) | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,5 | группа надежных клиентов |
ЗАО "Монолитспецстрой" (8) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | группа клиентов повышенного риска |
ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (9) | 75 | 25 | 25 | 25 | 100 | 47,5 | группа клиентов повышенного риска |
ООО"Безопасность и спасение" (10) | 25 | 75 | 100 | 100 | 25 | 67,5 | группа клиентов особого внимания |
ОАО"Металкомп" (11) | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 47,5 | группа клиентов повышенного риска |
Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" (12) | 25 | 25 | 75 | 50 | 100 | 52,5 | группа клиентов особого внимания |
ОАО "НПП "Компенсатор" (13) | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 70 | группа надежных клиентов |
Таблица 9
Группа | Клиенты |
группа клиентов повышенного риска | 2, 4, 8, 9, 11 |
группа клиентов особого внимания | 1, 3, 10,12 |
группа надежных клиентов | 5, 6, 7, 13 |
группа "золотых клиентов | - |
Предоставление клиенту товарного кредита эффективно тогда, когда его доля в товарообороте превышает его долю в совокупной дебиторской задолженности. Для определения таких клиентов необходимо провести ABC- и XYZ-анализ, задача которого выделить группу VIP-клиентов, обеспечивающих компании наибольший объем продаж.
ABC-анализ
Группа А | 70-80% (основная часть выручки) |
Группа B | 10-20% от товарооборота |
Группа C | оставшиеся клиенты (мелкие и непостоянные) |
Товарооборот компании ОАО «Нива-СВ» за 2 полугодие 2007 года
Таблица 10
Клиент | Объем продаж, в тыс. руб. за 6 месяцев | Итого | Доля | |||||
июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | |||
1 | 423 | 439 | 690 | 628 | 496 | 552 | 3 228 | 0,1 |
2 | 145 | 84 | 121 | 132 | 110 | 109 | 701 | 0,02 |
3 | 0 | 0 | 110 | 130 | 119 | 116 | 475 | 0,02 |
4 | 117 | 117 | 117 | 117 | 147 | 122 | 737 | 0,02 |
5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0,01 |
7 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1 866 | 0,06 |
8 | 0 | 43 | 102 | 115 | 169 | 178 | 607 | 0,02 |
9 | 381 | 158 | 235 | 1 713 | 2 883 | 2 743 | 8 113 | 0,26 |
10 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 3 270 | 0,1 |
11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 | 0,01 |
12 | 56 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 | 267 | 0,01 |
13 | 45 | 57 | 44 | 45 | 44 | 63 | 298 | 0,01 |
Прочие | 5 074 | 2 515 | 901 | 841 | 1 108 | 798 | 11 237 | 0,36 |
Итого | 7 221 | 4 360 | 3 266 | 4 662 | 6 017 | 5 622 | 31 148 | 1 |
Проранжируем:
Доля | Клиент | % | Группа |
0,41 | 9 | 73 | А |
0,16 | 1 | ||
0,16 | 10 | ||
0,09 | 7 | 20 | B |
0,04 | 2 | ||
0,04 | 4 | ||
0,03 | 8 | ||
0,02 | 3 | 7 | C |
0,02 | 13 | ||
0,01 | 5 | ||
0,01 | 11 | ||
0,01 | 12 |
XYZ-анализ
Позволяет
изучить тенденции
Клиенты классифицируются по стабильности осуществляемых ими закупок то есть по значению коэффициента вариации выбранного показателя (например, объема реализации)
Клиент | Объем продаж, в тыс. руб. за 6 месяцев | Коэффициент вариации | |||||
июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | ||
1 | 423 | 439 | 690 | 628 | 496 | 552 | 17,99 |
2 | 145 | 84 | 121 | 132 | 110 | 109 | 16,49 |
3 | 0 | 0 | 110 | 130 | 119 | 116 | 71,11 |
4 | 117 | 117 | 117 | 117 | 147 | 122 | 8,92 |
5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,61 |
7 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0,00 |
8 | 0 | 43 | 102 | 115 | 169 | 178 | 62,92 |
9 | 381 | 158 | 235 | 1 713 | 2 883 | 2 743 | 85,53 |
10 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 0,00 |
11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
12 | 56 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 | 12,83 |
13 | 45 | 57 | 44 | 45 | 44 | 63 | 15,14 |
Итого | 2 147 | 1 845 | 2 365 | 3 821 | 4 909 | 4 824 |
Теперь нужно проранжировать объекты анализа по возрастанию значения коэффициента вариации и определить группы X, Y и Z
Рекомендуемое распределение:
Группа X | Коэффициент вариации 10-15% |
Группа Y | Коэффициент вариации 15-25% |
Группа Z | Коэффициент вариации более 25% |
Клиент | коэффициент вариации | Группа |
1 | 17,99 | Y |
2 | 16,49 | Y |
3 | 71,11 | Z |
4 | 8,92 | X |
5 | 223,61 | Z |
7 | 0,00 | X |
8 | 62,92 | Z |
9 | 85,53 | Z |
10 | 0,00 | X |
11 | 0,00 | X |
12 | 12,83 | X |
13 | 15,14 | Y |
Наиболее стабильную величину закупок демонстрирую клиенты №7 Фонд "Здоровое Будущее", №10 ООО "Безопасность и спасение", №11 ОАО "Металкомп" – их коэффициент вариации закупок равен нулю. Также высокой стабильностью закупок характеризуются клиент по №4 ОАО Страховая компания "Круиз-С", и №12 Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия". Все эти компании попалив в группу X. Эта группа является самой многочисленной. В группу Y попали только три клиента, а в группу Z – четыре.
Составим совмещенную матрицу ABC- и XYZ-анализа дебиторской задолженности ОАО «Нива-СВ» за 2 полугодие 2007 года.