Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 05:47, курсовая работа
Цель работы: провести статистический анализ себестоимости картофеля по совокупности предприятий Приморского края.
Задачи работы:
Изучить экономическую сущность себестоимости
Изучить природно-экономическую характеристику совокупности предприятий
Произвести статистический анализ себестоимости с помощью методов:
Введение …………………………………………………………….. . . . . . . . . . .2-4
1. Экономическая сущность себестоимости………………………….. . . . . . . . 5-6
2. Природно-экономическая характеристика совокупности предприятий Приморского края………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
3. Статистический анализ себестоимости 1ц картофеля с помощью
методов: ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.1. Сводки и группировки………………………….………………….. . . . . .10-16
3.2. Определение средней характеристики и измерение величины колеблемости…………………………………..…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18
3.3. Динамика и прогнозирование себестоимости 1 ц картофеля………………………………...…………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-25
3.4.Индексный анализ влияние отдельных статей затрат на изменение себестоимости 1ц картофеля………………………………………………... . . . .26-28
3.5. Корреляционный анализ ……………………………………….……… . 29-30
Выводы и предложения…………………………………………….. . . . . . . . . . . .31-32
Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . .. 33
Приложения
Приложение 5
График кумулятивной
частоты, гистограммы и полигона
распределения
Приложение 6
|
Приложение 7
Рабочая
таблица для определения
Интервалы | Номер п/п | Валовой сбор,ц | Площадь посева, га | Всего затраты на произ-во,тыс.руб | Материальные затраты | Затраты на оплату труда | Содержание основных средств | Прочие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | 111 | 133560 | 1260 | 30451,7 | 11876,2 | 6699,4 | 5176,8 | 6699,4 |
115 | 24510 | 258 | 6323,6 | 2466,2 | 1391,2 | 1075 | 1391,2 | |
119 | 37050 | 390 | 10374 | 3527,2 | 2178,5 | 3112,2 | 1556,1 | |
112 | 111100 | 1100 | 33774,4 | 13509,8 | 9794,6 | 9119,1 | 1351 | |
Итого | 457 | 306220 | 3008 | 80923,7 | 31379,4 | 20063,7 | 18483,1 | 10997,7 |
II | 113 | 132000 | 1320 | 47388 | 20376,8 | 14216,4 | 9477,6 | 3317,2 |
120 | 36480 | 380 | 13132,8 | 5515,8 | 3020,5 | 3808,5 | 788 | |
116 | 27904 | 256 | 10240,8 | 3174,6 | 2867,4 | 1638,5 | 2560,2 | |
105 | 94600 | 860 | 34812,8 | 13925,1 | 8703,2 | 5221,9 | 6962,6 | |
100 | 37200 | 400 | 14136 | 7068 | 4099,4 | 2544,5 | 424,1 | |
121 | 29870 | 290 | 11350,6 | 5334,8 | 2270,1 | 2497,1 | 1248,6 | |
118 | 45080 | 460 | 18482,8 | 6469 | 4066,2 | 3696,6 | 4251 | |
99 | 31280 | 340 | 12856,1 | 5142,4 | 3342,6 | 2956,9 | 1414,2 | |
114 | 93288 | 897 | 39181 | 14888,8 | 10970,7 | 6269 | 7052,6 | |
96 | 44100 | 420 | 18610,2 | 9305,1 | 5210,9 | 2605,4 | 1488,8 | |
98 | 29120 | 320 | 12521,6 | 5133,9 | 3130,4 | 2754,8 | 1502,6 | |
95 | 58240 | 560 | 25043,2 | 12772 | 7513 | 2754,8 | 2003,5 | |
97 | 38800 | 400 | 17460 | 5761,8 | 4015,8 | 4714,2 | 2968,2 | |
94 | 14076 | 138 | 6475 | 2525,3 | 1295 | 1748,3 | 906,5 | |
Итого | 1486 | 712038 | 7041 | 281690,9 | 117393,4 | 74721,6 | 52688,1 | 36888,1 |
III | 103 | 46968 | 456 | 26677,8 | 9604 | 7469,8 | 5068,8 | 4535,2 |
110 | 104030 | 1010 | 60441,4 | 22967,7 | 16923,6 | 9670,6 | 10879,5 | |
106 | 93795 | 845 | 55714,2 | 18942,8 | 13371,4 | 10028,6 | 13371,4 | |
Итого | 319 | 244793 | 2311 | 142833,4 | 51514,5 | 37764,8 | 24768 | 28786,1 |
IV | 122 | 133560 | 1260 | 87882,5 | 30758,9 | 27243,6 | 15818,9 | 14061,2 |
108 | 105840 | 980 | 73453 | 29381,2 | 21301,4 | 19832,3 | 2938,1 | |
104 | 90950 | 850 | 63210,3 | 24019,9 | 17066,8 | 10113,6 | 12010 | |
117 | 27606 | 258 | 19269 | 6936,8 | 6166,1 | 3661,1 | 2505 | |
123 | 111100 | 1100 | 77547,8 | 29468,2 | 21713,4 | 12407,6 | 13958,6 | |
Итого | 574 | 469056 | 4448 | 321362,6 | 120565 | 93491,3 | 61833,5 | 45472,9 |
V | 109 | 81968 | 752 | 72951,5 | 31369,1 | 21885,5 | 14590,3 | 5106,6 |
107 | 123750 | 1250 | 112117,5 | 35877,6 | 23544,7 | 21302,3 | 31392,9 | |
102 | 37536 | 368 | 35959,5 | 14743,4 | 8989,9 | 7911,1 | 4315,1 | |
101 | 63360 | 576 | 62536,3 | 20637 | 14383,3 | 16884,8 | 10631,2 | |
Итого | 419 | 306614 | 2946 | 283564,8 | 102627,1 | 68803,4 | 60688,5 | 51445,8 |
Всего | 3255 | 2038721 | 19754 | 1110375 | 423479,4 | 294844,8 | 218461,2 | 173590,6 |
Приложение 8
Ранжированные ряды | ||||
Номер предприятия | Затраты на 1га. | Номер предприятия | Урожайность, ц/га. | |
100 | 1,06 | 98 | 91 | |
112 | 1,23 | 99 | 92 | |
120 | 2,07 | 100 | 93 | |
113 | 2,51 | 115 | 95 | |
108 | 3 | 119 | 95 | |
96 | 3,54 | 120 | 96 | |
95 | 3,58 | 97 | 97 | |
119 | 3,99 | 118 | 98 | |
99 | 4,16 | 107 | 99 | |
121 | 4,31 | 113 | 100 | |
98 | 4,7 | 123 | 101 | |
111 | 5,32 | 112 | 101 | |
115 | 5,39 | 102 | 102 | |
94 | 6,57 | 94 | 102 | |
109 | 6,79 | 121 | 103 | |
97 | 7,42 | 110 | 103 | |
114 | 7,86 | 103 | 103 | |
105 | 8,1 | 95 | 104 | |
118 | 9,24 | 114 | 104 | |
117 | 9,71 | 96 | 105 | |
103 | 9,95 | 111 | 106 | |
116 | 10 | 122 | 106 | |
110 | 10,77 | 117 | 107 | |
122 | 11,16 | 104 | 107 | |
102 | 11,73 | 108 | 108 | |
123 | 12,69 | 109 | 109 | |
104 | 14,13 | 116 | 109 | |
106 | 15,82 | 101 | 110 | |
101 | 18,46 | 105 | 110 | |
107 | 25,11 | 106 | 111 |
Приложение 9
Приложение 10
Вспомогательная табл. для распределения предприятий по подгруппам и группам | ||||
Номер групп | Урожайность ц/га | Номер хозяйства | Прочие затраты тыс.руб | Номер подгруппы |
91 | 98 | 4,7 | 1 | |
92 | 99 | 4,16 | 1 | |
I (91-96) | 93 | 100 | 1,06 | 1 |
95 | 115 | 5,39 | 1 | |
95 | 119 | 3,99 | 1 | |
96 | 120 | 2,07 | 1 | |
97 | 97 | 7,42 | 2 | |
98 | 118 | 9,24 | 2 | |
II (96-101) | 99 | 107 | 25,11 | 4 |
100 | 113 | 2,51 | 1 | |
101 | 123 | 12,69 | 4 | |
101 | 112 | 1,23 | 1 | |
102 | 102 | янв.00 | 3 | |
102 | 94 | 6,57 | 1 | |
103 | 121 | 4,31 | 1 | |
103 | 110 | 10,77 | 3 | |
III (101-106) | 103 | 103 | 9,95 | 3 |
104 | 95 | 3,58 | 1 | |
104 | 114 | 7,86 | 2 | |
105 | 96 | 3,54 | 1 | |
106 | 111 | 5,32 | 1 | |
106 | 122 | 11,16 | 3 | |
107 | 117 | 9,71 | 2 | |
107 | 104 | 14,13 | 4 | |
108 | 108 | 3 | 1 | |
IV (106-111) | 109 | 109 | 6,79 | 1 |
109 | 116 | 10 | 3 | |
110 | 101 | 18,46 | 4 | |
110 | 105 | 8,1 | 2 | |
111 | 106 | 15,82 | 4 |
Приложение 11
Вспомогательная табл. построения комбинационной факторной группировки по урожайности и прочим затратам | |||||
Группа по урожай-ти | Подгруппа по прочим затратам | Номер предприятия | Затраты всего тыс.руб | Валовой сбор,ц | себестоимость 1ц.зерна,руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 98 | 12521,6 | 29120 | ||
1 | 99 | 12856,1 | 31280 | ||
I | 1 | 100 | 14136 | 37200 | |
1 | 115 | 6323,6 | 24510 | ||
1 | 119 | 10374 | 37050 | ||
1 | 120 | 13132,8 | 36480 | ||
Итого | 69344,1 | 195640 | 354,45 | ||
Всего | 69344,1 | 195640 | 354,45 | ||
II | 1 | 112 | 33774,4 | 111100 | |
1 | 13 | 47388 | 132000 | ||
Итого | 81162,4 | 243100 | 333,86 | ||
2 | 97 | 17460 | 38800 | ||
2 | 118 | 18482,8 | 45080 | ||
Итого | 35942,8 | 83880 | 428,50 | ||
4 | 107 | 112117,5 | 123750 | ||
4 | 123 | 77547,8 | 111100 | ||
Итого | 189665,3 | 234850 | 807,60 | ||
Всего | 306770,5 | 561830 | 546,02 | ||
1 | 94 | 6475 | 14076 | ||
1 | 95 | 25043,2 | 58240 | ||
1 | 96 | 18610,2 | 44100 | ||
1 | 111 | 30451,7 | 133560 | ||
III | 1 | 121 | 11350,6 | 29870 | |
Итого | 91930,7 | 279846 | 328,50 | ||
2 | 114 | 39181 | 93288 | ||
Итого | 39181 | 93288 | 420,00 | ||
3 | 102 | 35959,5 | 37536 | ||
3 | 103 | 26677,8 | 46968 | ||
3 | 110 | 60441,4 | 104030 | ||
3 | 122 | 87882,5 | 133560 | ||
Итого | 210961,2 | 322094 | 654,97 | ||
Всего | 342072,9 | 695228 | 492,03 | ||
1 | 108 | 73453 | 105840 | ||
1 | 109 | 72951,5 | 81968 | ||
Итого | 146404,5 | 187808 | 779,54 | ||
2 | 105 | 34812,8 | 94600 | ||
2 | 117 | 19269 | 27606 | ||
Итого | 54081,8 | 122206 | 442,55 | ||
IV | 3 | 116 | 10240,8 | 27904 | |
Итого | 10240,8 | 27904 | 367,00 | ||
4 | 101 | 62536,3 | 63360 |