Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 22:17, курсовая работа
Данный инвестиционный проект посвящен созданию швейной фабрики ЗАО «Акцент», специализирующейся на производстве верхней женской одежды. Объем производства и реализации продукции планируется на уровне 12034 изделий в месяц, что составляет ок. 5% рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Настоящий бизнес-план разработан и представлен с целью привлечения денежных средств в размере 4,95 млн. руб. для организации создаваемого предприятия.
В течение последних лет объем реализуемых на региональном рынке швейных изделий меняется незначительно (33-35 тыс. в год).
Краткая характеристика рассматриваемого инвестиционного проекта представлена в табл. П1.1
1. Резюме 4
2. Характеристика сферы деятельности предприятия 4
2.1. Экономическое окружение 6
2.2. Юридическое обеспечение деятельности 8
3. Описание продукции 9
4. Анализ рынка 9
4.1 Описание целевого рынка 10
4.2 Описание конкурентов 11
4.3 Планирование объемов сбыта и доли рынка 11
5. План маркетинга 13
5.1 Характеристика системы распределения и маркетинг 13
6. Производственный план (техническая концепция) 15
6.1. Местоположение и условия реализации проекта 15
6.2. Производственный процесс и операции 15
6.3. Объект инвестиций 19
6.4. Кадровое обеспечение и оплата труда на предприятии 21
6.5. Потребность в сырье и материалах и затраты на производство продукции по проекту 21
7. Организационный план 25
7.1. Менеджмент 25
7.2. Основные партнеры 27
7.3. План-график реализации проекта 27
8. Инвестиционный и финансовый планы 28
8.1. Инвестиции и инвестиционный план 29
8.2. Финансирование инвестиций и финансовый план 30
9. Финансово-экономический прогноз 34
9.1. Допущения, принятые в расчетах 34
9.2. Описание сценариев 36
9.3. Финансовый прогноз 37
9.4. Оценка эффективности операционной деятельности 45
9.5. Оценка финансовой устойчивости 45
9.6. Оценка эффективности инвестиционной деятельности 46
10. Риски и анализ чувствительности проект 61
Продолжение табл. П9.5
Наименование затрат | Размерность | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Бракованные иделия(куртка) | Расход | шт | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Цена | тыс. руб./ шт | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
Затраты | тыс. руб. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
Бракованные изделия(ветровка) | Расход | шт | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Цена | тыс. руб./ шт | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
Затраты | тыс. руб. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
Бракованные изделия(плащ) | Расход | шт | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Цена | тыс. руб./ шт | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
Затраты | шт | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
Всего условно-переменные затраты | тыс. руб. | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 | 8 666,40 |
Условно-постоянные затраты (включая НДС)
Наименование затрат | Размер-ность | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Облагаемые НДС | ||||||||||||||
Аренда производствен-ных помещений | Площадь | кв. м | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
Цена | тыс. руб./ кв. м | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | |
Аренда офиса | Площадь | кв. м | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Затраты | тыс. руб. | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | |
Аренда склада | Площадь | кв. м | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Ремонт производствен-ных помещений | Площадь | кв. м | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | |
Ремонт офисных помещений | Площадь | кв. м | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Затраты | тыс. руб. | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ремонт складских помещений | Площадь | кв. м | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Продолжение табл. П9.6
Наименование затрат | Размер-ность | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Ремонт и обслуживание основных средств | База (стоимость осн. ср-в) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,33 | 482,36 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 |
Норматив | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,82 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | |
Электроэнергия и другие коммунальные расходы | Расход | кв. м | 44,85 | 206,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Затраты | тыс. руб. | 2,24 | 10,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | |
Административ-ные и представитель-ские расходы | База (ФОТ АУП и ИТР) | тыс. руб. | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 124,47 | 128,49 | 131,01 | 131,46 | 131,02 | 131,02 | 139,33 | 139,33 | 141,44 |
Норматив | % | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,73 | 3,85 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 4,18 | 4,18 | 4,24 | |
Скидки и комиссионные вознаграждения | База (выручка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 1 149,00 | 1 401,00 | 1 446,00 | 1 401,50 | 1 401,50 | 2 233,40 | 2 233,40 | 2 444,40 |
Норматив | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 34,47 | 42,03 | 43,38 | 42,05 | 42,05 | 67,00 | 67,00 | 73,33 | |
Реклама и продвижение | База (выручка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 1 149,00 | 1 401,00 | 1 446,00 | 1 401,50 | 1 401,50 | 2 233,40 | 2 233,40 | 2 444,40 |
Норматив | % | 0,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 17,24 | 21,02 | 21,69 | 21,02 | 21,02 | 33,50 | 33,50 | 36,67 | |
Услуги транспортных организаций | Расход | кол-во а/м | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Цена | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | 66,88 | |
Охрана | Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Всего условно-постоянные затраты | тыс. руб. | 80,73 | 381,46 | 285,97 | 202,65 | 220,82 | 232,27 | 234,31 | 232,30 | 232,30 | 269,98 | 269,98 | 279,54 |
Продолжение табл. П9.6
Наименование затрат | Размер-ность | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Облагаемые НДС | ||||||||||||||
Аренда производственных помещений | Площадь | кв. м | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Затраты | тыс. руб. | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 210,60 | |
Аренда офиса | Площадь | кв. м | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
Затраты | тыс. руб. | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | 174,92 | |
Аренда склада | Площадь | кв. м | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Затраты | тыс. руб. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Ремонт производственных помещений | Площадь | кв. м | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Затраты | тыс. руб. | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | |
Ремонт офисных помещений | Площадь | кв. м | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ремонт складских помещений | Площадь | кв. м | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Затраты | тыс. руб. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Продолжение табл. П9.6
Наименование затрат | Размер-ность | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Ремонт и обслуживание основных средств | База (стоимость осн. ср-в) | тыс. руб. | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 | 486,33 |
Норматив | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | |
Электроэнергия и другие коммунальные расходы | Расход | кв. м | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 | 306,85 |
Цена | тыс. руб./кв. м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Затраты | тыс. руб. | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | |
Административ-ные и представитель-ские расходы | База (ФОТ АУП и ИТР) | тыс. руб. | 422,75 | 425,00 | 415,01 | 415,01 | 422,75 | 425,00 | 415,01 | 415,01 | 422,75 | 425,00 | 415,01 | 415,01 |
Норматив | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 12,68 | 12,75 | 12,45 | 12,45 | 12,68 | 12,75 | 12,45 | 12,45 | 12,68 | 12,75 | 12,45 | 12,45 | |
Скидки и комиссионные вознаграждения | База (выручка) | тыс. руб. | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 |
Норматив | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Затраты | тыс. руб. | 215,26 | 222,01 | 192,04 | 192,04 | 215,26 | 222,01 | 192,04 | 192,04 | 215,26 | 222,01 | 192,04 | 192,04 | |
Реклама и продвижение | База (выручка) | тыс. руб. | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 | 7 175,40 | 7 400,40 | 6 401,40 | 6 401,40 |
Норматив | % | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
Затраты | тыс. руб. | 107,63 | 111,01 | 96,02 | 96,02 | 107,63 | 111,01 | 96,02 | 96,02 | 107,63 | 111,01 | 96,02 | 96,02 | |
Услуги транспортных организаций | Расход | кол-во а/м | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Цена | тыс. руб. | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | |
Затраты | тыс. руб. | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | |
Охрана | Затраты | тыс. руб. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Всего условно-постоянные затраты | тыс. руб. | 969,8 | 980,0 | 934,7 | 934,7 | 969,8 | 980,0 | 934,7 | 934,7 | 969,8 | 980,0 | 934,7 | 934,7 |