Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 10:04, курсовая работа
Понятие кассы включает в себя наличные деньги, имеющиеся у предприятия, а также специально оборудованное помещение для приема, хранения и выдачи денег и других средств, хранящихся в кассе.
Глава 1. Ведение кассовых операций в организации.
1.1. Общие требования;
1.2. Требования по технической укрепленности и оборудованию касс;
1.3. Прием, выдача денежных средств, требования к оформлению документов, аналитический учет кассовых операций;
1.4. Ревизия кассы, контроль за соблюдением кассовой дисциплины, ответственность за нарушение законодательства;
1.5. Применение ККТ;
1.6. Синтетический учет кассовых операций;
Глава 2. Учет кассовых и иных операций на примере ООО «Авангард».
2.1. Исходные данные;
2.2. Вступительный баланс;
2.3. Журнал хозяйственных операций;
2.4. Открытие счетов, отражение остатков на начало, оборотов за период и остатков на конец отчетного периода;
2.5. Оборотно-сальдовая ведомость;
2.6. Шахматная ведомость;
2.7. Заключительный баланс (форма 1).
Заключение.
2. в строительных организациях - N 1-с, ведомость № 1-с;
3. в снабженческих и сбытовых организациях - N 1-сн, ведомость №1-сн.
Образцы журнала-ордера № 1 и вспомогательной ведомости № 1 приведены в приложении 13.
Записи
в этих журналах-ордерах и ведомостях
производятся итогами за день на основании
отчетов кассира, подтвержденных приложенными
к ним документами. При незначительном
количестве кассовых документов допускается
записи операций в регистры производить
не ежедневно, а за 3 - 5 дней, в целом по
нескольким отчетам кассира. В этом случае
в графе "Дата" указываются начальные
и конечные числа, за которые производятся
записи, например: 1 - 3, 15 - 17 и т.д. Итоги
за день (несколько дней) в разрезе корреспондирующих
счетов устанавливаются путем подсчета
сумм однородных операций, отраженных
в кассовом отчете или приложенных к нему
документах, согласно бухгалтерской разметке,
предварительно проставляемой в отчете
кассира или на документах. Остаток средств
в кассе приводится в ведомости только
на начало и конец месяца. На протяжении
месяца, для контроля и оперативных целей,
используются данные об остатках средств,
показанные в отчетах кассира.
Ниже
приведена схема
синтетического учета
по счету 50 «Касса».
1 – приняты в кассу авансы от покупателей;
2 –
отражена выручка от реализации
(для организаций, ведущих
3 –
получены в кассу возвраты
от поставщиков, от прочих
4 – отражена курсовая разница в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте; оприходованы излишние денежные средства, обнаруженные в результате инвентаризации;
5 –
получен в кассу возврат
6 – оприходованы денежные средства от учредителя, внесенные в счет вклада в уставный капитал;
7, 7а
– поступили в кассу наличные
денежные средства в рублях
и иностранной валюте с
8 –
оплачены из кассы счета
9 –
выдана заработная плата из
кассы организации, выданы
10 – произведен возврат покупателю излишне уплаченных денежных средств;
11 – выданы из кассы подотчетные суммы, денежные документы;
12 –
погашена задолженность по
13 - отражена
курсовая разница в связи с
изменением курса рубля по
отношению к иностранной
14 –
отражена недостача денежных
средств в кассе по
15 – выплачены из кассы дивиденды учредителям;
16, 16а
– выданы из кассы денежные
средства для пополнения
Глава 2. Учет
кассовых и иных операций
на примере ООО «Авангард».
2.1.
Исходные данные.
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» создано в октябре 2008 года. Основной вид деятельности – оптовая торговля строительными материалами. Предприятие находится на общей системе налогообложения. На балансе предприятия имеются складское помещение, товарные, материальные и денежные остатки, офис арендуется, в штате работает 5 человек, штатные сотрудники иждивенцев не имеют, кассовый лимит составляет 20000,00 руб.
По состоянию на 30.06.09 имеются следующие остатки по счетам бухгалтерского учета:
2.2.
Вступительный баланс.
Актив | Пассив | ||
Наименование статьи | Сумма | Наименование статьи | Сумма |
Основные средства | 228 000,00 | Расчеты с поставщиками | 64 396,82 |
Материалы | 21 278,22 | Краткосрочные кредиты и займы | 125 000,00 |
Товары | 351 268,00 | Налоги и сборы | 15 040,52 |
Касса | 15 000,00 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1 532,20 |
Расчетный счет | 270 245,32 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 17 800,00 |
Уставный капитал | 10 000,00 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 652 022,00 | ||
ИТОГО | 885 791,54 | ИТОГО | 885791,54 |
2.3.
Журнал хозяйственных
операций.
Журнал
хозяйственных операций
за июль 2009.
№ операции | Наименование операции | Дт | Кт | Сумма |
1 | Получен аванс от ООО "Дорстрой" по договору поставки | 51 | 62.2 | 120 000,00 |
2 | Начислен НДС с авансов | 76.АВ | 68.2 | 18 305,08 |
3 | Акцептован счет ООО "Исток" за канцелярские товары | 10.9 | 60.1 | 5 500,00 |
4 | Выделен НДС | 19.3 | 60.1 | 990,00 |
5 | Входной НДС принят к вычету | 68.2 | 19.3 | 990,00 |
6 | Оплачен счет ООО "Исток" | 60.1 | 51 | 6 490,00 |
7 | Реализован битум по договору поставки с ООО "Дорстрой" | 62.1 | 90.1 | 170 000,00 |
8 | Начислен НДС с реализации | 90.3 | 68.2 | 25 932,20 |
9 | Списана себестоимость проданного битума | 90.2 | 41 | 120 000,00 |
10 | Зачтен аванс покупателя | 62.2 | 62.1 | 120 000,00 |
11 | Восстановлен НДС с авансов | 68.2 | 76.АВ | 18 305,08 |
12 | Поступили денежные средства в кассу от ООО "Дорстрой" в счет окончательного расчета по договору поставки | 50.1 | 62.1 | 50 000,00 |
13 | Выдано из кассы Смирнову В.А. под отчет для оплаты аренды офиса | 71.1 | 50.1 | 40 000,00 |
14 | Смирнов В.А. отчитался по выданным средствам, предоставив чек с печатью и квитанцию об оплате к ПКО № 458 от 20.07.09 | 60.2 | 71.1 | 40 000,00 |
15 | Акцептован счет Энергосбыта за потребленную электроэнергию | 44 | 60.1 | 10 250,00 |
16 | Выделен НДС | 19.3 | 60.1 | 1 845,00 |
17 | Входной НДС принят к вычету | 68.2 | 19.3 | 1 845,00 |
18 | Оплачен с расчетного счета счет Энергосбыта | 60.1 | 51 | 12 095,00 |
19 | В результате ревизии обнаружена недостача денежных средств в сумме 1500,00 руб | 94 | 50.1 | 1 500,00 |
20 | Недостача отнесена на виновное лицо - кассира Петрову В.М. | 73.2 | 94 | 1 500,00 |
21 | Сумма недостачи удержана из заработной платы сотрудника с его согласия | 70 | 73.3 | 1 500,00 |
22 | Реализован цемент ООО "21й век" | 62.1 | 90.1 | 300 000,00 |
23 | Выделен НДС с реализации | 90.3 | 68.2 | 45 762,71 |
24 | Списана себестоимость цемента | 90.2 | 41 | 150 000,00 |
25 | Начислена арендная плата за июль 2009 | 44 | 60.1 | 33 898,31 |
26 | Выделенввходной НДС | 19.4 | 60.1 | 6 101,69 |
27 | Зачтен аванс поставщику | 60.1 | 60.2 | 40 000,00 |
28 | Входной НДС принят к вычету | 68.2 | 19.4 | 6 101,69 |
29 | Акцептован счет ООО "Спецкомплекс" за кирпич | 41 | 60.1 | 120 000,00 |
30 | Выделен входной НДС | 19.2 | 60.1 | 21 600,00 |
31 | Входной НДС принят к вычету | 68.2 | 19.2 | 21 600,00 |
32 | Получены денежные средства от ООО "21й век" в счет расчетов за цемент | 51 | 62.1 | 300 000,00 |
33 | Получен аванс от ООО "Кровля и изоляция" за шифер | 51 | 62.2 | 270 000,00 |
34 | Начислен НДС с авансов | 76.АВ | 68.2 | 41 186,44 |
35 | Оплачен счет ООО "СпецКомплекс" | 60.1 | 51 | 120 000,00 |
36 | Списаны с расчетного счета средства на заработную плату | 57 | 51 | 450 000,00 |
37 | Денежные средства на заработную плату поступили в кассу предприятия | 50.1 | 57 | 210 000,00 |
38 | Реализован шифер ООО "Кровля и изоляция" | 62.1 | 90.1 | 270 000,00 |
39 | Выделен НДС с реализации | 90.3 | 68.2 | 41 186,44 |
40 | Списана себестоимость шифера | 90.2 | 41 | 138 000,00 |
41 | Зачтен аванс покупателя | 62.2 | 62.1 | 250 000,00 |
42 | Восстановлен НДС с авансов | 68.2 | 68.2 | 41 186,44 |
43 | Начислена заработная плата сотрудникам предприятия | 44 | 70 | 200 000,00 |
44 | Начислен ЕСН: | |||
в ФСС | 44 | 69.1 | 5 800,00 | |
в ФБ | 44 | 69.2.1 | 12 000,00 | |
в ПФ на страховую часть | 44 | 69.2.2 | 16 000,00 | |
в ПФ на накопительную часть | 44 | 69.2.3 | 12 000,00 | |
в ФФОМС | 44 | 69.3.1 | 2 200,00 | |
в ТФОМС | 44 | 69.3.2 | 4 000,00 | |
45 | Начислены взносы на страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний | 44 | 69.11 | 400,00 |
46 | Удержан НДФЛ | 70 | 68.1 | 26 000,00 |
47 | НДФЛ перечислен в бюджет | 68.1 | 51 | 26 000,00 |
48 | Выдана из кассы заработная плата сотрудникам | 70 | 50.1 | 174 000,00 |
49 | Выданы из кассы денежные средства для сдачи на расчетный счет, оставшиеся после выдачи заработной платы | 57 | 50.1 | 36 000,00 |
50 | Денежные средства, оставшиеся после выдачи заработной платы, зачислены на расчетный счет | 51 | 57 | 36 000,00 |
51 | Перечислена в бюджет задолженность по ЕСН за июнь 2009 | |||
в ФСС | 69.1 | 51 | 166,64 | |
в ФБ | 69.2.1 | 51 | 346,00 | |
в ПФ на страховую часть | 69.2.2 | 51 | 461,00 | |
в ПФ на накопительную часть | 69.2.3 | 51 | 346,00 | |
в ФФОМС | 69.3.1 | 51 | 63,00 | |
в ТФОМС | 69.3.2 | 51 | 115,00 | |
по НС и ПФ | 69.11 | 51 | 34,56 | |
52 | Оплачен в бюджет НДС за 2 квартал 2009 | 68.2 | 51 | 10 516,52 |
53 | Оплачен в бюджет налог на прибыль за второе полугодие 2009 | 68.4 | 51 | 3 931,00 |
54 | Списана на затраты стоимость канцелярских товаров и хоз. Инвентаря | 44 | 10.9 | 26 778,22 |
55 | Начислена амортизация | 44 | 02 | 2 000,00 |
56 | Списаны расходы на продажу в конце месяца | 90.7 | 44 | 325 326,53 |
57 | Списана с расчетного счета плата за обслуживание за июль 2009 | 91.2 | 51 | 1 200,00 |
58 | Определен финансовый результат от основного вида деятельности | 99 | 90.9 | 106 207,89 |
59 | Списаны прочие расходы | 99 | 91.9 | 1 200,00 |
2.4.
Открытие счетов,
отражение остатков
на начало, оборотов
за период и остатков
на конец отчетного
периода;
Счет 01 "Основные средства" | Дт | Кт | Счет 02 "Амортизация основных средств" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 240 000,00 | Сальдо на начало | 12 000,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
- | 44 | 2 000,00 | ||||||
Итого обороты | 0,00 | 0,00 | Итого обороты | 0,00 | 2 000,00 | |||
Сальдо на конец | 240 000,00 | Сальдо на конец | 14 000,00 | |||||
Счет 10 "Материалы" | Дт | Кт | Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 21 278,22 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
60.1 | 5 500,00 | 60.1 | 30 536,69 | |||||
44 | 26 778,22 | 68.2 | 30 536,69 | |||||
Итого обороты | 5 500,00 | 26 778,22 | Итого обороты | 30 536,69 | 30 536,69 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
в том числе: | в том числе: | |||||||
Счет 10.9 "инвентарь и хоз. принадлежности" | Дт | Кт | Счет 19.2 "НДС по приобретенным товарам" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 21 278,22 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
60.1 | 5 500,00 | 60.1 | 21 600,00 | |||||
44 | 26 778,22 | 68.2 | 21 600,00 | |||||
Итого обороты | 5 500,00 | 26 778,22 | Итого обороты | 21 600,00 | 21 600,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
Счет 19.3 "НДС по приобретенным материалам" | Дт | Кт | ||||||
Счет 41 "Товары" | Дт | Кт | Сальдо на начало | 0,00 | ||||
Сальдо на начало | 351 268,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 60.1 | 990,00 | ||||||
60 | 120 000,00 | 68.2 | 990,00 | |||||
90.2 | 408 000,00 | Итого обороты | 990,00 | 990,00 | ||||
Итого обороты | 120 000,00 | 408 000,00 | Сальдо на конец | 0,00 | ||||
Сальдо на конец | 63 268,00 | Счет 19.4 "НДС по приобретенным услугам" | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало | 0,00 | |||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||||
Счет 44 "Расходы на продажу" | Дт | Кт | 60.1 | 7 946,69 | ||||
Сальдо на начало | 0,00 | 68.2 | 7 946,69 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Итого обороты | 7 946,69 | 7 946,69 | |||||
02 | 2 000,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
10.9 | 26 778,22 | |||||||
60.1 | 44 148,31 | Счет 50 "Касса", в т.ч. по счету 50.1 "Касса организации" | Дт | Кт | ||||
69 | 26 200,00 | Сальдо на начало | 15 000,00 | |||||
70 | 100 000,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
90.7 | 199 126,53 | 57 | 90 000,00 | 21 500,00 | ||||
Итого обороты | 199 126,53 | 199 126,53 | 62.1 | 50 000,00 | ||||
Сальдо на конец | 0,00 | 70 | 87 000,00 | |||||
71.1 | 40 000,00 | |||||||
94 | 1 500,00 | |||||||
Итого обороты | 140 000,00 | 150 000,00 | ||||||
Сальдо на конец | 5 000,00 | |||||||
Счет 51 "Расчетный счет" | Дт | Кт | Счет 57 "Переводы в пути" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 270 245,32 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
57 | 21 500,00 | 90 000,00 | 50.1 | 21 500,00 | 90 000,00 | |||
60.1 | 160 185,00 | 51 | 90 000,00 | 21 500,00 | ||||
62.1 | 300 000,00 | Итого обороты | 111 500,00 | 111 500,00 | ||||
62.2 | 390 000,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
66 | 10 000,00 | |||||||
68.1 | 13 593,00 | |||||||
68.2 | 10 516,52 | Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Дт | Кт | ||||
68.4 | 3 931,00 | Сальдо на начало | 64 396,82 | |||||
69 | 1 532,20 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
91.2 | 2 230,00 | 10 | 5 500,00 | |||||
Итого обороты | 711 500,00 | 291 987,72 | 19 | 30 536,69 | ||||
Сальдо на конец | 689 757,60 | 41 | 120 000,00 | |||||
44 | 44 148,31 | |||||||
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Дт | Кт | 51 | 160 185,00 | ||||
Сальдо на начало | 60 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 71 | 40 000,00 | ||||||
50 | 50 000,00 | Итого обороты | 240 185,00 | 240 185,00 | ||||
51 | 690 000,00 | Сальдо на конец | 64 396,82 | |||||
62 | 390 000,00 | 390 000,00 | в том числе: | |||||
90 | 740 000,00 | Счет 60.1 "Расчеты с поставщиками в рублях" | Дт | Кт | ||||
Итого обороты | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | Сальдо на начало | 67 975,31 | ||||
Сальдо на конец | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
в том числе: | 10.9 | 5 500,00 | ||||||
Счет 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях" | Дт | Кт | 19.2 | 21 600,00 | ||||
Сальдо на начало | 0,00 | 19.3 | 990,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 19.4 | 7 946,69 | ||||||
50 | 50 000,00 | 41 | 120 000,00 | |||||
51 | 300 000,00 | 44 | 44 148,31 | |||||
62.2 | 390 000,00 | 51 | 160 185,00 | |||||
90.1 | 740 000,00 | 60.2 | 40 000,00 | |||||
Итого обороты | 740 000,00 | 740 000,00 | Итого обороты | 200 185,00 | 200 185,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 67 975,31 | |||||
Счет 62.2 "Авансы полученные" | Дт | Кт | Счет 60.2 "Авансы выданные" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 0,00 | Сальдо на начало | 3 578,49 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
51 | 390 000,00 | 60.1 | 40 000,00 | |||||
62.1 | 390 000,00 | 71.1 | 40 000,00 | |||||
Итого обороты | 390 000,00 | 390 000,00 | Итого обороты | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 3 578,49 | |||||
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | Дт | Кт | Счет 68 "Налоги и сборы" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 125 000,00 | Сальдо на начало | 15 040,52 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
51 | 11 030,00 | 19 | 30 536,69 | |||||
91.2 | 1 030,00 | 51 | 28 040,52 | |||||
Итого обороты | 11 030,00 | 1 030,00 | 70 | 13 000,00 | ||||
Сальдо на конец | 115 000,00 | 76.АВ | 59 491,53 | 59 491,53 | ||||
90 | 112 881,36 | |||||||
Итого обороты | 118 068,74 | 185 372,88 | ||||||
Сальдо на конец | 82 344,67 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Счет 69 "Расчеты по соц. страхованию и обеспечению" | Дт | Кт | Счет 68.1 "Налог на доходы физических лиц" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 1 532,20 | Сальдо на начало | 593,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
44 | 26 200,00 | 51 | 13 593,00 | |||||
51 | 1 532,20 | 70 | 13 000,00 | |||||
Итого обороты | 1 532,20 | 26 200,00 | Итого обороты | 13 593,00 | 13 000,00 | |||
Сальдо на конец | 26 200,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
в том числе: | Счет 68.2 "Налог на добавленную стоимость" | Дт | Кт | |||||
Счет 69.1 "Расчеты с ФСС" | Дт | Кт | Сальдо на начало | 10 516,52 | ||||
Сальдо на начало | 166,64 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 19.2 | 21 600,00 | ||||||
44 | 2 900,00 | 19.3 | 990,00 | |||||
51 | 166,64 | 19.4 | 7 946,69 | |||||
Итого обороты | 166,64 | 2 900,00 | 51 | 10 516,52 | ||||
Сальдо на конец | 2 900,00 | 76.АВ | 59 491,53 | 59 491,53 | ||||
Счет 69.2.1 "Расчеты по пенс. обеспечению - ФБ" | Дт | Кт | 90.3 | 112 881,36 | ||||
Сальдо на начало | 346,00 | Итого обороты | 100 544,74 | 172 372,88 | ||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Сальдо на конец | 82 344,67 | ||||||
44 | 6 000,00 | Счет 68.4 "Налог на прибыль" | Дт | Кт | ||||
51 | 346,00 | Сальдо на начало | 3 931,00 | |||||
Итого обороты | 346,00 | 6 000,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||
Сальдо на конец | 6 000,00 | 51 | 3 931,00 | |||||
Счет 69.2.2 "Расчеты по пенс. обеспечению - стр. часть" | Дт | Кт | Итого обороты | 3 931,00 | 0,00 | |||
Сальдо на начало | 461,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||||
44 | 8 000,00 | |||||||
51 | 461,00 | |||||||
Итого обороты | 461,00 | 8 000,00 | ||||||
Сальдо на конец | 8 000,00 | |||||||
Счет 69.2.3 "Расчеты по пенс. обеспечению - накопит. часть" | Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало | 346,00 | |||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||||
44 | 6 000,00 | Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | Дт | Кт | ||||
51 | 346,00 | Сальдо на начало | 17 800,00 | |||||
Итого обороты | 346,00 | 6 000,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||
Сальдо на конец | 6 000,00 | 44 | 100 000,00 | |||||
Счет 69.3.1 "Расчеты по мед. страхованию - ФФОМС" | Дт | Кт | 50.1 | 87 000,00 | ||||
Сальдо на начало | 63,00 | 68.1 | 13 000,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 73 | 1 500,00 | ||||||
44 | 1 100,00 | Итого обороты | 101 500,00 | 100 000,00 | ||||
51 | 63,00 | Сальдо на конец | 16 300,00 | |||||
Итого обороты | 63,00 | 1 100,00 | ||||||
Сальдо на конец | 1 100,00 | Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | Дт | Кт | ||||
Счет 69.3.2 "Расчеты по мед. страхованию - ТФОМС" | Дт | Кт | Сальдо на начало | 0,00 | ||||
Сальдо на начало | 115,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 50.1 | 40 000,00 | ||||||
44 | 2 000,00 | 60.2 | 40 000,00 | |||||
51 | 115,00 | Итого обороты | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Итого обороты | 115,00 | 2 000,00 | Сальдо на конец | 0,00 | ||||
Сальдо на конец | 2 000,00 | |||||||
Счет 69.11 "Страхование от НС и ПЗ" | Дт | Кт | Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 34,56 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
44 | 200,00 | 70 | 1 500,00 | |||||
51 | 34,56 | 94 | 1 500,00 | |||||
Итого обороты | 34,56 | 200,00 | Итого обороты | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
Сальдо на конец | 200,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Дт | Кт | Счет 80 "Уставный капитал" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 0,00 | Сальдо на начало | 10 000,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
68.2 | 59 491,53 | 59 491,53 | - | |||||
Итого обороты | 59 491,53 | 59 491,53 | Итого обороты | 0,00 | 0,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 10 000,00 | |||||
в том числе: | ||||||||
Счет 76.АВ "НДС с авансов" | Дт | Кт | Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 0,00 | Сальдо на начало | 636 298,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
68.2 | 59 491,53 | 59 491,53 | - | |||||
Итого обороты | 59 491,53 | 59 491,53 | Итого обороты | 0,00 | 0,00 | |||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 636 298,00 | |||||
Счет 90 "Продажи" | Дт | Кт | Счет 91 "Прочие доходы и расходы" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 0,00 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
62.1 | 740 000,00 | 51 | 1 200,00 | |||||
41 | 408 000,00 | 66 | 1 030,00 | |||||
68.2 | 112 881,36 | 99 | 2 230,00 | |||||
44 | 199 126,53 | Итого обороты | 2 230,00 | 2 230,00 | ||||
99 | 19 992,11 | Сальдо на конец | 0,00 | |||||
Итого обороты | 740 000,00 | 740 000,00 | в том числе: | |||||
Сальдо на конец | 0,00 | Счет 91.2 "Прочие расходы" | Дт | Кт | ||||
в том числе: | Сальдо на начало | 1 809,00 | ||||||
Счет 90.1 "Выручка" | Дт | Кт | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||
Сальдо на начало | 1 324 696,96 | 51 | 1 200,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 66 | 1 030,00 | ||||||
62.1 | 740 000,00 | Итого обороты | 2 230,00 | 0,00 | ||||
Итого обороты | 0,00 | 740 000,00 | Сальдо на конец | 4 039,00 | ||||
Сальдо на конец | 2 064 696,96 | Счет 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов" | Дт | Кт | ||||
Счет 90.2 "Себестоимость реализованной продукции" | Дт | Кт | Сальдо на начало | 1 809,00 | ||||
Сальдо на начало | 1 026 003,99 | Обороты в корреспонденции со счетами | ||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | 99 | 2 230,00 | ||||||
41 | 408 000,00 | Итого обороты | 0,00 | 2 230,00 | ||||
Итого обороты | 408 000,00 | 0,00 | Сальдо на конец | 4 039,00 | ||||
Сальдо на конец | 1 434 003,99 | |||||||
Счет 90.3 "НДС с реализации" | Дт | Кт | Счет 99 "Прибыли и убытки" | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало | 202 072,43 | Сальдо на начало | 15 724,00 | |||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||||
68.2 | 112 881,36 | 90.9 | 19 992,11 | |||||
Итого обороты | 112 881,36 | 0,00 | 91.9 | 2 230,00 | ||||
Сальдо на конец | 314 953,79 | Итого обороты | 2 230,00 | 19 992,11 | ||||
Счет 90.7 "Расходы на продажу" | Дт | Кт | Сальдо на конец | 33 486,11 | ||||
Сальдо на начало | 90 158,19 | |||||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Счет 94 "Недостачи и потери о порчи ценностей" | Дт | Кт | |||||
44 | 199 126,53 | Сальдо на начало | 0,00 | |||||
Итого обороты | 199 126,53 | 0,00 | Обороты в корреспонденции со счетами | |||||
Сальдо на конец | 289 284,72 | 50 | 1 500,00 | |||||
Счет 90.9 "Прибыль (убыток) от продаж" | Дт | Кт | 73 | 1 500,00 | ||||
Сальдо на начало | 6 462,35 | Итого обороты | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
Обороты в корреспонденции со счетами | Сальдо на конец | 0,00 | ||||||
99 | 19 992,11 | |||||||
Итого обороты | 19 992,11 | 0,00 | ||||||
Сальдо на конец | 26 454,46 | |||||||
2.5.
Оборотно-сальдовая
ведомость;
Оборотно - сальдовая ведомость за июль 2009 г. | ||||||
Наименование и номер счета | Остаток на начало | Обороты за период | Остаток на конец | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
Счет 01 "Основные средства" | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | ||
Счет 02 "Амортизация основных средств" | 12 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | ||
Счет 10 "Материалы", в т.ч. | 21 278,22 | 5 500,00 | 26 778,22 | |||
Счет 10.9 "инвентарь и хоз. принадлежности" | 21 278,22 | 5 500,00 | 26 778,22 | |||
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям", в т.ч. | 30 536,69 | 30 536,69 | ||||
Счет 19.2 "НДС по приобретенным товарам" | 21 600,00 | 21 600,00 | ||||
Счет 19.3 "НДС по приобретенным материалам" | 990,00 | 990,00 | ||||
Счет 19.4 "НДС по приобретенным услугам" | 7 946,69 | 7 946,69 | ||||
Счет 41 "Товары" | 351 268,00 | 120 000,00 | 408 000,00 | 63 268,00 | ||
Счет 44 "Расходы на продажу" | 199 126,53 | 199 126,53 | ||||
Счет 50 "Касса", в т.ч. | 15 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | ||
Счет 50.1 "Касса организации" | 15 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | ||
Счет 51 "Расчетный счет" | 270 245,32 | 711 500,00 | 291 987,72 | 689 757,60 | ||
Счет 57 "Переводы в пути" | 111 500,00 | 111 500,00 | ||||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", в т.ч. | 64 396,82 | 240 185,00 | 240 185,00 | 64 396,82 | ||
Счет 60.1 "Расчеты с поставщиками в рублях" | 67 975,31 | 200 185,00 | 200 185,00 | 67 975,31 | ||
Счет 60.2 "Авансы выданные" | 3 578,49 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 578,49 | ||
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", в т.ч. | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | ||||
Счет 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях" | 740 000,00 | 740 000,00 | ||||
Счет 62.2 "Авансы полученные" | 390 000,00 | 390 000,00 | ||||
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 125 000,00 | 11 030,00 | 1 030,00 | 115 000,00 | ||
