Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 10:04, курсовая работа
Понятие кассы включает в себя наличные деньги, имеющиеся у предприятия, а также специально оборудованное помещение для приема, хранения и выдачи денег и других средств, хранящихся в кассе.
Глава 1. Ведение кассовых операций в организации.
1.1. Общие требования;
1.2. Требования по технической укрепленности и оборудованию касс;
1.3. Прием, выдача денежных средств, требования к оформлению документов, аналитический учет кассовых операций;
1.4. Ревизия кассы, контроль за соблюдением кассовой дисциплины, ответственность за нарушение законодательства;
1.5. Применение ККТ;
1.6. Синтетический учет кассовых операций;
Глава 2. Учет кассовых и иных операций на примере ООО «Авангард».
2.1. Исходные данные;
2.2. Вступительный баланс;
2.3. Журнал хозяйственных операций;
2.4. Открытие счетов, отражение остатков на начало, оборотов за период и остатков на конец отчетного периода;
2.5. Оборотно-сальдовая ведомость;
2.6. Шахматная ведомость;
2.7. Заключительный баланс (форма 1).
Заключение.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Унифицированная форма № КМ-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | России от 25.12.98 № 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Форма по ОКУД | 0330107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Номер документа |
Дата составления |
Время, ч., мин. |
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | к кассовым отчетам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | О ПОКАЗАНИЯХ СЧЕТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН И ВЫРУЧКЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Номер | Порядко-
вый номер контроль- ного счет- чика (отче-
та фис- кальной памяти) на конец рабочего дня (смены) |
Показания | Выручка
соглас- но показаниям счетчика в сумме, руб. коп. |
В том числе по отделам (секциям) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) |
суммирующих
денежных счетчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | кассы | контрольно-кассовой машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | на
начало рабочего дня (смены) |
на
конец рабочего дня (смены) |
отдел (секция) | отдел (секция) | отдел (секция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | производи-теля | регистраци- онный |
выручка
в сумме, руб. коп. |
Подтвер- ждаю. Подпись заведую- щего отделом (секцией) |
выручка
в сумме, руб. коп. |
Подтвер- ждаю. Подпись заведую- щего отделом (секцией) |
выручка
в сумме, руб. коп. |
Подтвер- ждаю. Подпись заведую- щего отделом (секцией) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Итого | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Выдано покупателям (клиентам) по возвращенным ими чекам (ошибочно пробитым чекам) согласно акту в сумме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Руководитель | Старший кассир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |