Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 08:18, отчет по практике
В пояснительной записке к финансовым отчетам необходимо описывать следующее:
• основы оценки, используемые при подготовке финансовых отчетов;
• каждую специфическую часть учетной политики, которая имеет значение в точном представлении финансовых отчетов;
• разъяснительный отчет, в случае внесения каких-либо изменений в учетную политику;
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 16 сентября 2005 года N 75
4. С момента вступления в силу настоящего приказа, признать утратившим силу приказ Министерства финансов Кыргызской Республики от 21 апреля 2000 года N 126-п "Методические рекомендации о бухгалтерском учете в страховых организациях и План счетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 11 мая 2000 года. Регистрационный номер 84).
5. Агентству по развитию небанковского сектора Министерства финансов Кыргызской Республики:
- представить вышеуказанные План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций и Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций в Государственную комиссию при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту для включения в государственный реестр;
- направить настоящий приказ на регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики;
- уведомить Министерство юстиции Кыргызской Республики об официальном опубликовании настоящего приказа;
- в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики довести настоящий приказ до сведения страховых организаций Кыргызской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря Министерства финансов Кыргызской Республики Торомырзаева Э.
И.о. министра финансов
Кыргызской Республики А.Жапаров
Приложение N 1
Утвержден
приказом Министерства финансов
Кыргызской Республики
от 30 июня 2005 года N 160-п
ПЛАН СЧЕТОВ
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности страховых организаций
------------------------------
|N счета| Наименование счета |
|-------|---------------------
| |1000 Оборотные активы |
|-------|---------------------
|1100 |Денежные средства в кассе |
|1110 |Денежные средства в национальной валюте |
|1120 |Денежные средства в иностранной валюте |
|1130 |Денежные документы |
|1140 |Денежные эквиваленты |
|-------|---------------------
|1200 |Денежные средства в банке |
|1210 |Счета в национальной валюте |
|1220 |Счета в иностранной валюте в местных банках |
|1230 |Счета в зарубежных банках |
|1240 |Денежные средства в банках, ограниченные к использованию |
|1250 |Денежные средства в пути |
|-------|---------------------
|1300 |Краткосрочные инвестиции |
|1310 |Долговые ценные бумаги |
|1320 |Долевые ценные бумаги |
|1330 |Займы выданные |
|1331 |Ссуды, предоставленные страхователям |
|1340 |Депозитные вклады |
|1350 |Текущая часть долгосрочных инвестиций |
|1390 |Прочие краткосрочные инвестиции |
|-------|---------------------
|1400 |Дебиторская задолженность по договорам страхования, |
| |сострахования и перестрахования |
|1410 |Премии к получению по рисковым договорам страхования жизни |
|1411 |Премии к получению по договорам страхования жизни, принятым в|
| |перестрахование |
|1412 |Суммы страхового возмещения к получению по договорам |
| |страхования жизни, переданным в перестрахование |
|1413 |Комиссионные перестраховочные к получению по договорам |
| |страхования жизни, переданным в перестрахование |
|1414 |Премии к получению по договорам сострахования жизни |
|1415 |Суммы по возмещению расходов по договорам сострахования жизни|
|1420 |Премии к получению по договорам страхования имущества |
|1421 |Премии к получению по договорам страхования имущества, |
| |принятым в перестрахование |
|1422 |Суммы страхового возмещения к получению по договорам |
| |страхования имущества, переданным в перестрахование |
|1423 |Комиссионные перестраховочные к получению по договорам |
| |страхования имущества, переданным в перестрахование |
|1424 |Премии к получению по договорам сострахования имущества |
|1425 |Суммы по возмещению расходов по договорам сострахования |
| |имущества |
|1430 |Премии к получению по договорам страхования ответственности |
|1431 |Премии к получению по договорам страхования ответственности, |
| |принятым в перестрахование |
|1432 |Суммы страхового возмещения к получению по договорам |
| |страхования ответственности, переданным в перестрахование |
|1433 |Комиссионные перестраховочные к получению по договорам |
| |страхования ответственности, переданным в перестрахование |
|1434 |Премии к получению по договорам сострахования ответственности|
|1435 |Суммы по возмещению расходов по договорам сострахования |
| |ответственности |
|1450 |Требования по возмещению убытков по суброгационным искам |
|1490 |Резерв на безнадежные долги по договорам страхования, |
| |перестрахования (контр-счет) |
|-------|---------------------
|1500 |Дебиторская задолженность по прочим операциям |
|1510 |Счета к получению |
|1511 |Счета к получению по сервисным договорам медицинского |
| |обслуживания |
|1520 |Дебиторская задолженность сотрудников и директоров |
|1530 |Налоги, оплаченные авансом |
|1540 |Налоги, подлежащие возмещению |
|1550 |Проценты к получению |
|1551 |Проценты к получению по депо-премиям |
|1560 |Дивиденды к получению |
|1570 |Начисленное вознаграждение за размещение денежных средств |
| |страхователя |
|1571 |Инвестиционный доход полисодержателей (страхователей) |
|1580 |Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности |
|1590 |Прочая дебиторская задолженность |
|1591 |Дебиторская задолженность страховых агентов |
|1592 |Дебиторская задолженность страхователей |
|1593 |Дебиторская задолженность дочерних организаций |
|1594 |Внутрифирменные расчеты с филиалами |
|1595 |Резерв на безнадежные долги |
|-------|---------------------
|1600 |Доля перестраховщиков в страховых резервах |
|1620 |Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям |
|1630 |Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но |
| |незаявленным убыткам |
|1640 |Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но |
| |неурегулированным убыткам |
|-------|---------------------
|1700 |Товарно-материальные ценности |
|1740 |Материалы |
|1750 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|1795 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации |
|-------|---------------------
|1800 |Авансы выданные |
|1810 |Запасы, оплаченные авансом |
|1820 |Услуги, оплаченные авансом |
|1830 |Аренда, оплаченная авансом |
|1890 |Прочие виды авансированных платежей |
|-------|---------------------
|1900 |Депо-премии у перестрахователей |
|1910 |Депо-премии у перестрахователей |
|-------|---------------------
| |2000 Долгосрочные активы |
|-------|---------------------
|2100 |Основные средства |
|2110 |Земля |
|2120 |Незавершенное строительство |
|2130 |Здания, сооружения |
|2193 |Накопленная амортизация - здания, сооружения |
|2140 |Оборудование |
|2194 |Накопленная амортизация - оборудование |
|2150 |Конторское оборудование |
|2195 |Накопленная амортизация - конторское оборудование |
|2160 |Мебель и принадлежности |
|2196 |Накопленная амортизация - мебель и принадлежности |
|2170 |Транспортные средства |
|2197 |Накопленная амортизация - транспортные средства |
|2180 |Благоустройство арендованной собственности |
|2198 |Накопленная амортизация - благоустройство арендованной |
| |собственности |
|2190 |Благоустройство земельных участков |
|2199 |Накопленная амортизация - благоустройство земельных участков |
|-------|---------------------
|2200 |Инвестиции в пользу полисодержателей |
|2210 |Инвестиции в долговые ценные бумаги |
|2220 |Инвестиции в долевые ценные бумаги |
|2230 |Инвестиции в недвижимость |
|2240 |Прочие инвестиции |
|-------|---------------------
|2300 |Инвестиции в недвижимость |
|2310 |Земля |
|2320 |Здания и сооружения |
|2330 |Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость |
|-------|---------------------
|2400 |Отсроченные налоговые требования |
|2410 |Отсроченные налоговые требования |
|-------|---------------------
|2500 |Денежные средства, ограниченные к использованию |
|2510 |Денежные средства, ограниченные к использованию |
|-------|---------------------
|2600 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|2610 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|-------|---------------------
|2700 |Долгосрочная дебиторская задолженность |
|2710 |Векселя полученные |
|2720 |Долгосрочная дебиторская задолженность |
|2780 |Долгосрочные отсроченные расходы |
|2790 |Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
|-------|---------------------
|2800 |Долгосрочные инвестиции |
|2810 |Долговые ценные бумаги |
|2820 |Займы выданные |
|2830 |Инвестиции в дочерние организации |
|2840 |Инвестиции в совместную деятельность |
|2850 |Инвестиции в ассоциированные организации |
|2890 |Прочие долгосрочные инвестиции |
|-------|---------------------
|2900 |Нематериальные активы |
|2960 |Программное обеспечение |
|2996 |Накопленная амортизация - программное обеспечение |
|2970 |Лицензионное соглашение |
|2997 |Накопленная амортизация - лицензионное соглашение |
|2980 |Прочие активы |
|2998 |Накопленная амортизация - прочие активы |
|2990 |Незавершенные разработки |
|-------|---------------------
| |3000 Краткосрочные обязательства |
|-------|---------------------
|3100 |Обязательства по договорам страхования, сострахования, |
| |перестрахования |
|3110 |Обязательства по договорам страхования жизни |
|3111 |Обязательства по выплатам премии по договорам страхования |
| |жизни, переданным в перестрахование |
|3112 |Обязательства по страховым выплатам по договорам страхования |
| |жизни, принятым в перестрахование |
|3113 |Обязательства по выплате комиссионных перестраховочных по |
| |договорам страхования жизни |
|3114 |Обязательства по договорам сострахования жизни |
|3115 |Обязательства по возврату полученных премий |
|3120 |Обязательства по договорам страхования имущества |
|3121 |Обязательства по выплатам премии по договорам страхования |
| |имущества, переданным в перестрахование |
|3122 |Обязательства по страховым выплатам по договорам страхования |
| |имущества, принятым в перестрахование |
|3123 |Обязательства по выплате комиссионных перестраховочных по |
| |договорам страхования имущества |
|3124 |Обязательства по договорам сострахования имущества |
|3125 |Обязательства по возврату полученных премий |
|3130 |Обязательства по договорам страхования ответственности |
|3131 |Обязательства по выплатам премии по договорам страхования |
| |ответственности, переданным в перестрахование |
|3132 |Обязательства по страховым выплатам по договорам страхования |
| |ответственности, принятым в перестрахование |
|3133 |Обязательства по выплате комиссионных перестраховочных по |
| |договорам страхования ответственности |
|3134 |Обязательства по договорам сострахования ответственности |
|3135 |Обязательства по возврату полученных премий |
|-------|---------------------
|3200 |Авансы полученные |
|3210 |Авансы, полученные по операциям страхования |
|3220 |Авансы, полученные по операциям перестрахования |
|3230 |Авансы, полученные по операциям сострахования |
|3250 |Прочие авансы |
|-------|---------------------
|3300 |Краткосрочные долговые обязательства |
|3310 |Банковские кредиты, займы |
|3320 |Прочие кредиты, займы |
|3330 |Текущая часть долгосрочных долговых обязательств |
|3340 |Текущая часть к выплате по договорам накопительного |
| |страхования |
|3370 |Задолженность по депо-премиям перед перестраховщиком |
|3390 |Прочие краткосрочные долговые обязательства (счета к оплате) |
|3391 |Счета к оплате |
|-------|---------------------
|3400 |Налоги к оплате |
|3410 |Налог на прибыль к оплате |
|3420 |Подоходный налог на доходы физических лиц |
|3430 |НДС к оплате |
|3450 |Налог на доход нерезидента |
|3490 |Прочие налоги к оплате |
|-------|---------------------
|3500 |Краткосрочные начисленные обязательства |
|3520 |Начисленная заработная плата |
|3530 |Начисленные взносы на социальное страхование |
|3540 |Дивиденды к выплате |
|3550 |Начисленные проценты по долговым обязательствам |
|3590 |Прочие начисленные расходы |
|-------|---------------------
|3600 |Прочие краткосрочные обязательства |
|3610 |Прочие краткосрочные обязательства |
|3694 |Внутрифирменные расчеты с филиалами |
|-------|---------------------
|3700 |Резервы |
|3710 |Резерв по вознаграждениям за год |
|3720 |Резерв по отпускным |
|-------|---------------------
|3800 |Страховые технические резервы |
|3820 |Резерв незаработанных премий |
|3830 |Резерв заявленных, но неурегулированных убытков |
|3840 |Резерв произошедших, но незаявленных убытков |
|-------|---------------------
|3900 |Позиционные счета |
|3910 |Позиционные счета |
|-------|---------------------
| |4000 Долгосрочные обязательства |
|-------|---------------------
|4100 |Долгосрочные обязательства |
|4110 |Облигации к оплате |
|4120 |Банковские кредиты, займы |
|4130 |Прочие кредиты, займы |
|4140 |Векселя к оплате |
|4150 |Обязательства по финансовой аренде |
Информация о работе Отчет по практике в министерстве финансов Кыргызской Республики