Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2012 в 19:41, отчет по практике
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- формирование позиции противостояния опасным для здоровья и жизни зависимостям – от наркотиков, алкоголя, курения и других;
- пропаганда здорового образа жизни;
- акцентирование внимания на возрождении чистоты взаимоотношений между юношами и девушками;
- поддержка и развитие у молодежи интереса к знаниям.
. Индивидуальный план
2. План-конспект внеклассного мероприятия
3. Самоанализ внеклассного мероприятия
4. Учебно-методическая папка.
Привлечение детей к участию в военных действиях, вооруженных конфликтах, пропаганда среди детей войны и насилия, создание детских военизированных формирований запрещаются.
Призыв лиц на срочную военную службу в Вооруженные Силы и иные воинские формирования Республики Беларусь производится по достижении ими восемнадцати лет. Принятие лиц, не достигших восемнадцати лет, на военную службу в качестве курсантов военно-учебных, заведений, на учебу в качестве суворовцев, воспитанников военных оркестров регулируется законодательством Республики Беларусь.
Статья 34. Права детей-беженцев
Дети – беженцы, лишившиеся жилья личного имущества в результате военных действий, вооруженных конфликтов на национальной или иной почве, имеют право на защиту своих интересов.
Исполнительные местные и распорядительные органы по месту нахождения ребенка принимают меры для розыска родителей или родственников, оказывают материальную, медицинскую и иную помощь, при необходимости определяют его в лечебно- профилактическое, детское интернатное, другое учебно-воспитательное учреждение.
Статья 35. Защита прав ребенка при привлечении его к ответственности.
Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гарантии защиты прав несовершеннолетних при привлечении их к ответственности, задержании, аресте устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
Статья 36. Соблюдение прав ребенка в специальных воспитательных учреждениях
Направление ребенка в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение производится только судом на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.
Ребенок, находящийся в специальном учебно-воспитательном или лечебно- воспитательном учреждении, имеет право на гуманное обращение, охрану здоровья, получения базового образования и профессиональной подготовки, свидания с родителями, родственниками и другими лицами, отпуск, переписку.
Обязательной целью содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях является перевоспитание и возвращение их к нормальным условиям жизни и труда.
Статья 37. Защита ребенка от насильственного перемещения
Государство применяет меры против незаконного перемещения и невозвращения детей из-за границы, их похищения. Торговля детьми в любых целях и форме в соответствии законом Республики Беларусь и нормами международного права.
Г л а в а 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
Статья 38. Международные договоры
Если вступившим в силу между народным договором Республики Беларусь установленные правила, предусматривающие более полную защиту прав и интересов ребенка, чем те которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 39. Международное сотрудничество
Государство содействует развитию международного сотрудничества государственных и негосударственных организаций, обеспечивает выполнение международных договоров Республики Беларусь в сфере прав ребенка.
Г л а в а 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Карта воспитанности 10 “А” класса I полугодия 2008–2009 учебного года
№
|
| Мировоззрение | Патриотизм и гражданственность | Коллективизм | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | срб | 1 | 2 | 3 | 4 | срб | 1 | 2 | 3 | срб | ||||||||||||||||||||
р | у | к | р | у | к |
| р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к |
| р | у | к | р | у | к | р | у | к |
| ||
1 | Будик Евгения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вечорко Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Гладун Алеся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Гречка Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Ждан Виктория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Залога Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Замковой Антон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Карпеня Владимир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Колб Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Король Кирилл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Красько Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Лебедевский Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Молитвик Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Петринич Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Ракицкая Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Савчук Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Соколик Олег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Суховерхий Сергей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Тимошук Ольга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Хведькович Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Чечун Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Шпаковская Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Шушко Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний балл класса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
| Трудолюбие | Нравственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | срб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | срб | ||||||||||||||||||||||||
р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к |
| р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к |
| ||
1 | Будик Евгения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вечорко Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Гладун Алеся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Гречка Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Ждан Виктория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Залога Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Замковой Антон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Карпеня Владимир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Колб Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Король Кирилл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Красько Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Лебедевский Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Молитвик Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Петринич Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Ракицкая Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Савчук Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Соколик Олег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Суховерхий Сергей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Тимошук Ольга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Хведькович Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Чечун Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Шпаковская Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Шушко Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний балл класса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
| Навыки здорового образа жизни | Готовность к семейной жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | срб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к |
| р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | р | у | к | ||
1 | Будик Евгения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вечорко Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Гладун Алеся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Гречка Надежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Ждан Виктория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Залога Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Замковой Антон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Карпеня Владимир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Колб Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Король Кирилл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Красько Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Лебедевский Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Молитвик Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Петринич Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Ракицкая Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Савчук Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Соколик Олег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Суховерхий Сергей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Тимошук Ольга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Хведькович Алекс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Чечун Людмила |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Шпаковская Таня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Шушко Игорь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний балл класса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|