Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 21:18, контрольная работа
У даній контрольній роботі здійснено аналіз фінансового стану підприємства, факторний аналіз показника фінансової стійкості підприємства методом ланцюгових підстановок, спрогнозовано значення показника чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за допомогою лінії тренду на наступний рік. Також на основі даних, отриманих в процесі аналізу фінансового стану підприємства побудовано модель Du Pont показника рентабельності власного капіталу підприємства.
Вступ……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ТзОВ «Магік»………….…………………….4
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансової діяльності ТзОВ «Магік»…………………………..….6
2.1 Аналіз «Звіту про фінансові результати» підприємства…………………....6
2.2 Розрахунок показників фінансового стану підприємства…………………...8
2.3 Факторний аналіз коефіцієнта рентабельності власного капіталу підприємства методом ланцюгових підстановок за 2008-2010 ……………………................14
2.4 Прогнозування обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТзОВ "Магік"……………………………………………….16
РОЗДІЛ 3. Побудова моделі Du Pont………..…………..………….………………..…19
Список використаних джерел ………………………………………………….……....21
Рис. 2.4. Динаміка значень власного капіталу та позикового капіталу підприємства за 2009-2010рр.
Таким чином, на забезпечення фінансової стійкості підприємства негативно впливає залучення значних сум короткострокових кредитів, оскільки підприємство стає все більш залежним від кредиторів з якими нездатне розплатитися. Кращим варіантом є довгостроковий кредит, який дає можливість вкласти кошти в розвиток виробництва, що дозволить підвищити обсяги реалізованої продукції, а відповідно і прибуток.
2.4 Прогнозування обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТзОВ "Магік"
Для прогнозування значення фінансового показника було обрано чистий дохід від реалізації продукції. Кількість періодів для розрахунків – останні 11 кварталів. Для аналізу використовуємо аналітичне вирівнювання ряду динаміки фінансових показників та такі статистичні методи: метод найменших квадратів та метод плинної (рухомої) трьохчленної середньої.
Обчислення прогнозного значення здійснюється за формулою (2.3):
де – вирівняне значення прибутку; – параметри рівняння прямо; t – порядковий номер періоду (тут кварталу).
У табл.2.4 проведено розрахунок прогнозного значення величини доходу від реалізації за допомогою вирівнювання ряду динаміки.
Таблиця 2.4
Проміжні розрахунки прогнозного значення прибутку у І кв. 2011 року
№ періоду | Метод найменших квадратів | Метод плинної (рухомої) трохчленної середньої | ||||||
| ||||||||
п/п |
у |
t |
yt |
|
|
y- |
(y- ^ 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II кв. 2008 | 865,79 | -5 | -4328,94 | 25 | 829,71 | 36,07 | 1301,37 | – |
III кв. 2008 | 773,03 | -4 | -3092,10 | 16 | 845,17 | -72,15 | 5205,48 | 845,17 |
IV кв. 2008 | 896,71 | -3 | -2690,13 | 9 | 860,63 | 36,07 | 1301,37 | 787,80 |
I кв. 2009 | 693,67 | -2 | -1387,34 | 4 | 745,70 | -52,03 | 2706,64 | 810,90 |
II кв. 2009 | 842,32 | -1 | -842,32 | 1 | 661,47 | 180,85 | 32706,79 | 635,87 |
III кв. 2009 | 371,61 | 0 | 0,00 | 0 | 577,23 | -205,62 | 42281,31 | 594,58 |
IV кв. 2009 | 569,80 | 1 | 569,80 | 1 | 493,00 | 76,80 | 5898,15 | 593,59 |
I кв. 2010 | 839,36 | 2 | 1678,73 | 4 | 580,72 | 258,64 | 66896,87 | 837,86 |
II кв. 2010 | 1104,43 | 3 | 3313,28 | 9 | 1029,32 | 75,10 | 5640,15 | 1030,80 |
III кв. 2010 | 1148,60 | 4 | 4594,41 | 16 | 1179,53 | -30,92 | 956,29 | 1192,78 |
ІV кв. 2011 | 1325,31 | 5 | 6626,55 | 25 | 1329,73 | -4,42 | 19,52 | – |
| 9430,62 | 0 | 4441,93 | 110 | - | – |
| – |
Система рівнянь для знаходження трендової лінї має вигляд:
(2.4)
де y – фактичні дані,
n – кількість досліджуваних періодів (квартали).
Обчисливши параметри (=та = за формулою (2.3), отримали аналітичне рівняння такого виду: . Таким чином, прогнозована величина прибутку ТзОВ "Магік" у І кварталі 2011 році складе 1030,22 тис. грн. (
На рис.2.5 подано динаміка величини прибутку, отриманого ТзОВ "Магік" протягом останніх 11 кварталів, а також прогнозне значення даного показника.
Рис. 2.5. Вирівнювання ряду динаміки величини прибутку із зазначенням розрахункового прогнозного значення у І кв. 2011р.
Для того, щоб оцінити надійність прогнозу, було обчислено коефіцієнт варіації (), значення якого свідчить про нормальний рівень надійності.
РОЗДІЛ 3. Побудова моделі Du Pont
Призначення факторної моделі Du Pont ─ визначити чинники, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. В даному випадку розглянуто рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель. Схематичне зображення моделі фірми DuPont” зображено на рис. 3.1
Узагальнюючою оцінкою вартості капіталу є середньозважена вартість капіталу WACC ((Weighted Average Cost of Capital ), яка характеризує середній рівень витрат для підняття економічного потенціалу підприємства при наявній структурі джерел коштів. Це поняття характеризує ціну залучення підприємством фінансових ресурсів. Інакше кажучи, це винагорода, за яку капіталодавці погоджуються вкладати кошти в дане підприємство.
Цей показник розраховується за формулою:
WACC= Квк(ВК/К)+Кпк(ПК/К),
де Квк — очікувана ставка вартості власного капіталу; Кпк — очікувана ставка вартості позичкового капіталу; К — сума капіталу підприємства, грн.; ВК — сума власного капіталу, грн.; ПК — сума позичкового капіталу, грн..
WACC= 15%*(855,2/1660,4)+22%*(805,2/
Отже винагорода вкладників складатиме 18%.
Ефективність управління прибутком на підприємстві оцінимо з допомогою показника економічної доданої вартості (ЕVA), який розраховується за формулою:
, (3.2)
де ROA – рентабельність активів,%; WACC– середньозважена вартість капіталу,%; TA – сукупні активи, грн.; EABT – прибуток після сплати процентів і податку на прибуток (чистий прибуток), грн.; CE – сукупний капітал (CE = TA), грн.
ROA=206,1/1660,4*100%=12,41%;
EVA=(12,41-18)*1660,4=-9281,
EVA вважається індикатором якості стратегічних інвестиційних рішень, отже від’ємне значення цього показника свідчить про зменшення вартості підприємства.
Оцінити механізм управління прибутком можна визначивши показники операційного і фінансового левериджу підприємства.
Кількісне значення операційного левериджу характеризує коефіцієнт (показник) операційного левериджу (Кол), який обчислюють за формулою:
де Дм – маржинальний дохід, грн., По – прибуток операційний, грн
Кол = (1061,5+887,4)/887,4 = 2,196
Використовуючи коефіцієнт операційного левериджу можна визначити ефект операційного левериджу (Еол).
де Вр - приріст доходу (виручки) від реалізації продукції у відсотках.
Еол=2,196*((3437,6-5785,1)/
У разі зменшення доходу від реалізації продукції на 2347,5тис.грн. операційний прибуток зменшиться на 89,11%.
Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) характеризує суму позикового капіталу в розрахунку на одиницю власного капіталу.
де – середня сума позикового капіталу, грн.; – середня сума власного капіталу, грн.
Кфл=805,2/855,2=0,94
Отже на 1 грн. власного капіталу підприємства припадає 0,94 грн. позикового капіталу.
Ефект фінансового левериджу відображає приріст рентабельності власного капіталу у разі зміни частки позикових коштів у загальній сумі капіталу підприємства. Його обчислюють за формулою:
, %, (3.7)
де – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; – рентабельність активів підприємств (ROA=PA) %; – середня ставка відсотка за позиковий капітал (рівень фінансових витрат), %.
ЕФЛ=(1-0,21)*(12,41-13)*0,94=
При зростанні частки позикового капіталу у загальній сумі капіталу підприємства на 1% рентабельність власного капіталу зросте на 0,44%.
Список рекомендованої літератури
1. Баланс ТзОВ «Магік» за 2008-2010 рр.
2. Звіт про фінансові результати ТзОВ «Магік» за 2008-2010 рр.
3. Партин Г. О. Управлінський облік : Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. / Партин Г. О., Загородній А. Г. - К.: Знання, 2007. - 303 с.
4. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. / Пушкар М. С., Пушкар Р. М. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.
5. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / О. О. Терещенко – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 554 с.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Магік |
| за ЄДРПОУ | 23265899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОАТУУ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління |
|
| за КОПФГ | 1158714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Будівельна діяльність |
| за СПОДУ | 52300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис.грн |
| за КВЕД | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса | 79013, м. Львів, вул. Нечуя-Левицького, 13 к. 6 |
| Контрольна сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| на | 31 грудня | 2008р. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Форма N 1 |
| Код за ДКУД | 1801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | 0,00 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 582,20 | 513,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 661,50 | 691,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 032 | 79,30 | 178,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 38,90 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | 169,60 | 169,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 790,70 | 721,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | 548,70 | 391,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 120 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товари | 140 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 285,70 | 296,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | 285,70 | 296,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 124,20 | 65,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 40,9 | 94,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 69,8 | 54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 0,20 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 16,9 | 35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 1 086,40 | 938,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 1 877,10 | 1660,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 14,20 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1020,0 | 840,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучений капітал | 370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 1 035,20 | 855,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші забезпечення | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цільове фінансування | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 480 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 519,60 | 341,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі видані | 520 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 306,40 | 442,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з одержаних авансів | 540 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | 2,70 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі страхування | 570 | 4,20 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 9,00 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з учасниками | 590 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1,2 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 841,90 | 805,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 640 | 1 877,10 | 1660,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | Лічнов Сергій Ігорович |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Федишин Дарія Григорівна |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата (рік, місяць, число) |
|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Магік |
| за ЄДРПОУ | 23265899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| за КОАТУУ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління |
|
| за КОПФГ | 1158714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Будівельна діяльність |
| за СПОДУ | 52300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис.грн |
| за КВЕД | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса | 79013, м. Львів, вул. Нечуя-Левицького, 13 к. 6 |
| Контрольна сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| на 31 грудня 2009 р. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Форма N 1 |
| Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 513,1 | 444,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 691,8 | 722,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 032 | ( | 178,7 | ) | ( | 278,1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 38,9 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | 169,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 721,6 | 482,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | 391,5 | 234,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товари | 140 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 296,1 | 306,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | 296,1 | 306,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 65,9 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 94,6 | 230,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 54,6 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 0,7 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 35,4 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 938,8 | 845,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 66,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 1660,4 | 1395,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
