Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 13:42, курсовая работа
Цель курсовой работы – раскрыть понятие государственного бюджета и проблем его сбалансированности. Объект исследования – государственный бюджет. Предмет исследования – государственный бюджет в Республике Беларусь.
_________________________
*За
исключением инновационных
Приложение Б
Расходы республиканского бюджета в Республике Беларусь по функциональной классификации расходов по разделам, подразделам и видам расходов на 2010г.
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 11 872 742 564,0 |
Государственные органы общего назначения | 904 538 918,0 |
Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь | 34 352 103,0 |
Представительный
и законодательный орган |
34 898 044,0 |
Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 147 367 472,0 |
Финансовые и налоговые органы | 453 392 868,0 |
Органы государственной статистики | 79 973 229,0 |
Государственные архивы | 9 076 918,0 |
Иные государственные органы и организации | 145 478 284,0 |
Международная деятельность | 396 849 300,0 |
Открытие
и содержание дипломатических |
166 056 307,0 |
Международное сотрудничество | 9 487 323,0 |
Международные культурные и информационные связи | 4 600 521,0 |
Аппараты уставных органов межгосударственной интеграции | 15 444 505,0 |
Отчисления в бюджет Союзного государства | 150 960 700,0 |
Международное
научно-техническое |
22 873 700,0 |
Прочие вопросы, связанные с международной деятельностью | 27 426 244,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 619 223,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 953 355 011,0 |
Обслуживание внутреннего государственного долга | 393 717 261,0 |
Обслуживание внешнего государственного долга | 559 637 750,0 |
Государственный материальный резерв | 119 306 816,0 |
Фундаментальные научные исследования | 161 040 818,0 |
Фундаментальные научные исследования | 150 538 000,0 |
Прочие вопросы в области науки | 10 502 818,0 |
Прикладные
научные исследования, научно-технические
программы и проекты в области
общегосударственной |
145 737 752,0 |
Резервные фонды | 466 440 000,0 |
Резервный фонд Президента Республики Беларусь | 323 840 000,0 |
Финансовая
помощь юридическим лицам и |
110 000 000,0 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами* | 32 600 000,0 |
Другая
общегосударственная |
1 695 956 221,0 |
Администрации свободных экономических зон | 5 280 952,0 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы* | –138 808 389,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 1 829 483 658,0 |
из них: | |
государственная инвестиционная программа | 1 486 309 468,0 |
возмещение
юридическим лицам процентов
за пользование банковскими |
54 352 300,0 |
Межбюджетные трансферты | 7 028 898 505,0 |
Трансферты бюджетам других уровней | 7 028 898 505,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 732 969 415,0 |
Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь | 1 607 290 950,0 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 98 006 798,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 27 671 667,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 642 165 691,0 |
Органы внутренних дел | 1 005 546 743,0 |
Органы прокуратуры | 117 734 083,0 |
Органы пограничной службы | 273 441 972,0 |
Органы
и организации уголовно- |
261 486 988,0 |
Органы государственной безопасности | 235 848 818,0 |
Государственные нотариальные конторы | 32 196 109,0 |
Органы судебной власти | 177 149 080,0 |
Таможенные органы | 185 913 162,0 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 324 918 798,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 18 902 185,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 800 000,0 |
Другие
вопросы в области |
8 227 753,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 17 349 787 758,0 |
Общие экономические вопросы | 1 093 812,0 |
Регулирование экономической деятельности | 36 917,0 |
Развитие
предпринимательской |
1 056 895,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 3 543 144 790,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 62 176 397,0 |
Развитие
сельскохозяйственного |
440 438 902,0 |
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий | 484 884 240,0 |
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 490 400 000,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 65 245 251,0 |
Лесное хозяйство | 225 224 638,0 |
Ведение лесного хозяйства | 205 767 693,0 |
Прочие вопросы, связанные с лесным хозяйством | 19 456 945,0 |
Промышленность, строительство и архитектура | 1 474 027 845,0 |
Промышленность | 202 103 133,0 |
Строительство и архитектура | 518 455 006,0 |
Прочие
вопросы в области |
753 469 706,0 |
Транспорт | 92 584 324,0 |
Автомобильный транспорт | 309 600,0 |
Водный транспорт | 12 911 575,0 |
Железнодорожный транспорт | 9 266 450,0 |
Воздушный транспорт | 21 234 586,0 |
Иные вопросы в области транспорта | 48 862 113,0 |
Дорожное хозяйство | 2 309 000 000,0 |
Дорожные фонды | 2 309 000 000,0 |
Связь | 231 891 580,0 |
Фонд универсального обслуживания (резерв универсального обслуживания) | 55 700 000,0 |
Прочие вопросы в области связи | 176 191 580,0 |
Топливо и энергетика | 9 158 577 656,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты, связанные с национальной экономикой | 130 212 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 184 031 113,0 |
Гидрометеорология | 27 247 913,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 64 602 003,0 |
Торговля | 28 044 318,0 |
Туризм | 7 594 179,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 56 542 700,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 620 677 096,0 |
Природоохранная деятельность | 13 163 813,0 |
Охрана природной среды | 517 616 988,0 |
Охрана
растительного и животного |
55 926 988,0 |
Фонды охраны природы | 446 690 000,0 |
Охрана земель | 15 000 000,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды | 6 063 500,0 |
Другая деятельность в области охраны окружающей среды | 83 832 795,0 |
Фонд
организации сбора (заготовки) и
использования отходов в |
32 000 000,0 |
Прочие вопросы в области окружающей среды | 51 832 795,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 60 754 883,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 222 183,0 |
Благоустройство населенных пунктов | 1 548 458,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг | 1 090 000,0 |
Другие
вопросы в области жилищно- |
36 894 242,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 539 675 988,0 |
Медицинская помощь населению | 829 998 404,0 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 244 404,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области здравоохранения | 40 521 240,0 |
Другие
вопросы в области |
651 911 940,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 672 312 622,0 |
Физическая культура и спорт | 231 914 352,0 |
Физическая культура | 95 997 193,0 |
Спорт | 118 482 787,0 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 17 434 372,0 |
Культура | 241 052 715,0 |
Культура и искусство | 191 203 718,0 |
Кинематография | 39 835 575,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 10 013 422,0 |
Средства массовой информации | 193 211 376,0 |
Телевидение и радиовещание | 146 934 684,0 |
Периодическая печать и издательства | 20 860 464,0 |
Прочие вопросы в области средств массовой информации | 25 416 228,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 4 639 450,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 1 494 729,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 774 759 409,0 |
Дошкольное образование | 14 700 270,0 |
Общее среднее образование | 44 345 810,0 |
Профессионально-техническое образование | 28 882 586,0 |
Среднее специальное образование | 387 481 297,0 |
Высшее и послевузовское образование | 1 156 599 104,0 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 71 295 348,0 |
Внешкольное воспитание и обучение | 26 836 954,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области образования | 20 045 640,0 |
Другие вопросы в области образования | 24 572 400,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 19 433 416 999,0 |
Социальная защита | 8 991 809,0 |
Пенсионное обеспечение | 1 570 688 630,0 |
Молодежная политика | 19 579 609,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 731 059 400,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 17 103 097 551,0 |
в том числе: | |
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 860 182 500,0 |
ВСЕГО | 57 699 262 425,0 |
в том числе: | |
расходы
государственных целевых |
8 475 708 476,0 |
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 490 400 000,0 |
дорожные фонды | 2 309 000 000,0 |
фонды охраны природы | 446 690 000,0 |
инновационные фонды** | 3 222 042 888,0 |
фонд национального развития | -80 124 412,0 |
фонд
организации сбора (заготовки) и
использования отходов в |
32 000 000,0 |
фонд универсального обслуживания (резерв универсального обслуживания) | 55 700 000,0 |
расходы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 860 182 500,0 |
________________________
*Решения
по направлению указанных
**За
исключением инновационных
Информация о работе Проблемы сбалансированности государственного бюджета