Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2012 в 14:26, курсовая работа
Работа выполнена по данным финансово-хозяйственной деятельности Общества с Ограниченной Ответственностью «Квест» (далее – Общество). Дата регистрации – 1 апреля 2010 года.
ООО «Квест» осуществляет свою деятельность на территории России. Учредителями являются российские и иностранные физические и юридические лица.
Введение 3
Вступительный бухгалтерский баланс 5
Журнал регистрации хозяйственных операций за март 2011 года 5
Регистры бухгалтерского учета 13
Оборотно-сальдовая ведомость 37
Главная книга 38
Приложение №1 48
За__март__2011 г.
Строка № | Документ № | С кредита счетов в дебет счета №15 | Списано затрат с кредита счета №15 в дебет счетов | |||||||||
75 | 08 | 23 | 60 | 71 | 91 | 76 | Итого | 10 | 16 | Итого | ||
1 | Отчет | |||||||||||
2 | Расшифровка | 1030000 | 10000 | 1040000 | ||||||||
3 | Разработоч- ная таблица | 350000 | 100000 | 50000 | 500000 | 15000 | 15000 | 10000 | 1040000 | |||
Итого | 350000 | 100000 | 50000 | 500000 | 15000 | 15000 | 10000 | 1040000 | 1030000 | 10000 | 1040000 |
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6
по кредиту счета № 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" за _март_2011г.
Строка № | Регистрационный № расчетного документа | Расчетный документ | Поставщик | Приходный документ N° (или за что) | Стоимость поступивших материальных ценностей по учетным ценам Кт 15 или 60 в дебет | С кредита счета № 60 в дебет счетов | Итого | |||||||||||
04 | 10 | 08 | 15 | 20 | 23 | 25 | 26 | 76 | 51 | 19 | ||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | д | Е | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 351 | 186 | Станкостр. з-д. | опер. 4 | 500000 | 30000 | 76271 | 606271 | ||||||||||
2 | 353 | 37 | Проектная орг-я | опер. 9 | 17000 | 2700 | 19700 | |||||||||||
3 | 354 | 152 | Строит. орг-я | опер. 9 | 400000 | 72000 | 472000 | |||||||||||
4 | 355 | 26 | Иностр. фирма | опер. 10 | 400000 | 500000 | 90000 | 990000 | ||||||||||
5 | 356 | 59 | Поставщик А | опер. 41 | 60000 | 70000 | 70000 | 129600 | 329600 | |||||||||
6 | 357 | 465 | Ремонтная орг-я | опер. 84 | 7000 | 1260 | 8260 | |||||||||||
Итого | 500000 | 1324000 | 500000 | 60000 | 70000 | 70000 | 30000 | 371831 | 2425831 |
Строка № | Счет№ | За неприбыв- ший груз (в пути, на складе поставщика) | Сумма акцепта но счетам или неот- фактуриро ванные поставки | Отметка об оплате, списании и прочих операциях | Продление срока под обязательства | Итого | На конец месяца | |||||||
дата оплаты | с расчетного счета (51) | С валютного счета (52) | с прочих счетов | вид документа | срок оплаты | сумма | за непри- бывший груз | сальдо по неоплаченным счетам | ||||||
корреспондирующий счет | сумма | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 186 | 576271 | 576271 | 30000 | ||||||||||
2 | 37 | 19700 | 19700 | |||||||||||
3 | 152 | 472000 | ||||||||||||
4 | 26 | 990000 | 990000 | |||||||||||
5 | 59 | 329600 | 329600 | |||||||||||
6 | 465 | 8260 | 8260 | |||||||||||
Итого | 329600 | 1594231 | 1923831 | 502000 |
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ по учету отклонений в стоимости материалов к журналу-ордеру № 6
За_март__2011 г.
Стро
ка№ |
Документ № | Остаток на начало месяца | Отклонения за отчетный месяц (с кредита счета № 15) | Итого отклонений (гр. 1 + гр. 2) | Списаны отклонения с кредита счета № 16 в дебет счетов | Остаток на конец месяца | |||||
20 | 23 | 26 | 25 | 29 | Итого | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Расчет- расшифровка | 189000 | 10000 | 199000 | 13950 | 930 | 930 | 3100 | 18910 | ||
2 | |||||||||||
Итого | 10000 | 199000 | 13950 | 930 | 930 | 3100 | 18910 | 396090 |
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7 по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и аналитические данные к этому счету за __март__2011 г.
Строка № | Авансовый отчет | Фамилия И. О. подотчет-ного лица | № по ж-о за прош. месяц | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса | |||||||||
Дата | Дт | Кт | Дата | Кор. счет | Сумма | Дата | Кор. счет | Сумма | Дата | С кредита счета № 71 в дебет счетов | ||||||
50 | 51 | |||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 8 | Смирнов А.В. | 10.03 | 50 | 30000 | 18.03 | 50 | 1000 | ||||||||
2 | 9 | Низов Н.А. | 22.03 | 20000 | 29.03 | 2300 | ||||||||||
Итого | 5000 | 1000 | 2300 |
Израсходовано из подотчетных сумм | В общей
сумме по утвержденному
отчету суточные и подъемные | |||||
По представленному отчету | С кредита счета N 71 в дебет счетов | |||||
Дата предъявления | Утвержденная сумма расходов | 15 | 26 | 19 | 91 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30000 | 1000 | |||||
15000 | 2700 | |||||
15000 | 30000 | 2700 | 1000 | |||
Итого по кредиту счета согласно документам 51000 руб. | ||||||
Учетная
стоимость приобретенных |
Аналитические данные по счетам 58
Объект финансовых вложений | Вид финансового вложения | Срок вложения | Сумма | |||
Страна | Наименование | в рублях | в валюте | |||
1. сч. 58 | РФ | ТОО "Черос" | вексель | три года | 60000 | |
2. сч. 58 | РФ | ЗИЛ | облигации | два года | 58000 | |
1. сч. 58 | РФ | СП "Элъмара" | акции | менее года | 70000 | |
2. сч.58 | РФ | Приборный з-д | вексель | менее года | 50000 | |
3. сч.58 | РФ | ООО «Альтаир» | вексель | менее года | 25000 |
Вкладной
лист 3 к ведомости № 7
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 8
по кредиту счетов 58 "Финансовые вложения", 61 "Расчеты по авансам выданным", 63 "Расчеты по претензиям", 64 "Расчеты по авансам полученным", 69 "Расчеты по внебюджетным платежам", 68 "Расчеты с бюджетом", 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 75 "Расчеты с учредителями", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами",
Строка № | Основание (№ док, дата) | |||||||||||||||||
04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 26 | 60 | 90 | 91 | 50 | 51 | 15 | 19 | 70 | 84 | 99 | Итого | ||
А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 06 | 100000 | 100000 | 200000 | ||||||||||||||
2 | 09 | 100000 | 6800 | 106800 | ||||||||||||||
3 | 58 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
4 | 60 | 400000 | 400000 | |||||||||||||||
5 | 69 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||
6 | 68 | 2700 | 2700 | |||||||||||||||
7 | 73 | 42000 | 42000 | |||||||||||||||
8 | 75 | 333 | 333 | |||||||||||||||
9 | 76 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
10 | 78 | 100000 | 600000 | 700000 | ||||||||||||||
11 | 80 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||
12 | 81 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
13 | 82 | 4200 | 4200 | |||||||||||||||
14 | 83 | 10000 | 1800 | 11800 | ||||||||||||||
15 | 84 | 5000 | 25000 | 30000 | ||||||||||||||
16 | 85 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
17 | 86 | 30300 | 30300 | |||||||||||||||
18 | 87 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
19 | 88 | 180000 | 190 | 250000 | 430190 | |||||||||||||
20 | 90 | 100000 | 46150 | 146150 | ||||||||||||||
21 | 92 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
22 | 94 | 15000 | 30000 | 45000 | ||||||||||||||
23 | 99 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 101 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 103 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
26 | 104 | 200955 | 200955 | |||||||||||||||
27 | Итого | 100000 | 306800 | 400000 | 0 | 50000 | 100000 | 5000 | 180000 | 190123 | 15000 | 890000 | 360000 | 1800 | 91150 | 50000 | 200955 | 2940828 |
Информация о работе Организация бухгалтерского учета в коммерческой организации