Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 19:19, курсовая работа
Целью работы является – изучение теоретических аспектов организации и порядка ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
- изучить сущность предмета и метода бухгалтерского учета в коммерческом банке;
- рассмотреть план счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках;
Введение
1.Организационно-технические и методологические основы ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках
1.1 Назначение, особенности организации и основные принципы ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке
1.2 Особенности плана счетов бухгалтерского учета в коммерческом банке
1.3 Документы аналитического и синтетического учета. Исправление ошибок в регистрах
2. Организация бухгалтерского учета ЗАО «Экономбанк»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ЗАО «Экономбанк»
2.2 Порядок организации бухгалтерского учета и документооборота в ЗАО «Экономбанк»
2.3 Мероприятия по совершенствованию организации бухгалтерского учета в ЗАО «Экономбанк»
Заключение
Глоссарий
Список использованных источников
Приложение Б
Состав нового плана счетов
Номер раздела | Наименование разделов | Номер счетов 1-го порядка |
А. Балансовые счета | ||
1 | Капитал и фонды | 102-107 |
2 | Денежные средства и драгоценные металлы | 202-204 |
3 | Межбанковские операции | 301-325 |
4 | Операции с клиентами | 401-474 |
5 | Операции с ценными бумагами | 501-523 |
6 | Средства и имущество | 601-614 |
7 | Результаты деятельности | 701-705 |
Б. Счета доверительного
управления
(для
составления отдельного - активные - пассивные |
801-810 851-855 | |
В. Внебалансовые счета | ||
2 | Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | 906 |
3 | Ценные бумаги | 907,908 |
4 | Расчетные операции и документы | 909-912 |
5 | Кредитные и лизинговые операции | 913-915 |
6 | Задолженность списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания | 916-918 |
7 | Источники финансирования капитальных вложений | 919 |
Счета для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | |
То же с активными счетами | 99999 | |
Г. Срочные операции
- активные операции - пассивные операции |
930-940 960-970 | |
Д. Счета депо
- активные счета - пассивные счета |
98000 – 98035 98040 - 98090 |
Приложение В
Организационная структура ЗАО «Экономбанк»
Приложение Г
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||||||||||||||||||||||||
По ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |||||||||||||||||||||||
63 | 09301178 | 1026400002067 | 1319 | 046311722 | ||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||
(публикуемая форма) | ||||||||||||||||||||||||||
на 01.01.2008г. | ||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАО "Экономбанк" | |||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес |
| |||||||||||||||||||||||||
Код формы 0409806 | ||||||||||||||||||||||||||
Квартальная/Годовая | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I | Активы | |||||||||||||||||||||||||
1. | Денежные средства | 397708 | 298713 | |||||||||||||||||||||||
2. | Средства
кредитных организаций в
Центральном банке Российской Федерации |
913720 | 776851 | |||||||||||||||||||||||
2.1. | Обязательные резервы | 70632 | 62049 | |||||||||||||||||||||||
3. | Средства в кредитных организациях | 56894 | 94310 | |||||||||||||||||||||||
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 312448 | 1608 | |||||||||||||||||||||||
5. | Чистая ссудная задолженность | 4147234 | 3079140 | |||||||||||||||||||||||
6. | Чистые
вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения |
0 | 283349 | |||||||||||||||||||||||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 3506 | |||||||||||||||||||||||
8. | Основные
средства, нематериальные
активы и материальные запасы |
408088 | 276850 | |||||||||||||||||||||||
9. | Требования по получению процентов | 35158 | 5095 | |||||||||||||||||||||||
10. | Прочие активы | 40420 | 22639 | |||||||||||||||||||||||
11. | Всего активов | 6311670 | 4842061 | |||||||||||||||||||||||
II. | ПАССИВЫ | |||||||||||||||||||||||||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13. | Средства кредитных организаций | 38240 | 461804 | |||||||||||||||||||||||
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5411819 | 3729888 | |||||||||||||||||||||||
14.1. | Вклады физических лиц | 3259499 | 1788710 | |||||||||||||||||||||||
15. | Выпущенные долговые обязательства | 109322 | 118929 | |||||||||||||||||||||||
16. | Обязательства по уплате процентов | 21590 | 22206 | |||||||||||||||||||||||
17. | Прочие обязательства | 37094 | 17398 | |||||||||||||||||||||||
18. | Резервы
на возможные потери по
условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
22043 | 11054 | |||||||||||||||||||||||
19. | Всего обязательств | 5640108 | 4361279 | |||||||||||||||||||||||
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||||
20. | Средства акционеров (участников) | 34991 | 34991 | |||||||||||||||||||||||
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 34739 | 34739 | |||||||||||||||||||||||
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 252 | 252 | |||||||||||||||||||||||
20.3. | Незарегистрированный
уставный капитал
неакционерных кредитных организаций |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23. | Переоценка основных средств | 176036 | 176036 | |||||||||||||||||||||||
24. | Расходы
будущих периодов и предстоящие
выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
4777 | 27325 | |||||||||||||||||||||||
25. | Фонды и
неиспользованная прибыль прошлых
лет
в
распоряжении кредитной |
294177 | 252177 | |||||||||||||||||||||||
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 171135 | 44903 | |||||||||||||||||||||||
27. | Всего источников собственных средств | 671562 | 480782 | |||||||||||||||||||||||
28. | Всего пассивов | 6311670 | 4842061 | |||||||||||||||||||||||
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 830147 | 406854 | |||||||||||||||||||||||
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 87773 | 54837 | |||||||||||||||||||||||
V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Касса | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8. | Текущие счета | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Капитал в управлении | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Председатель Правления | Суслов А.В. | |||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Крикова Н.В. | |||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||
31.03.2008 |
Приложение
Д
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
По ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
63 | 09301178 | 1026400002067 | 1319 | 046311722 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ | |||||||||||
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ | |||||||||||
на 01.01.2008г. | |||||||||||
Наименование кредитной организации | ЗАО "ЭКОНОМБАНК" | ||||||||||
Почтовый адрес |
| ||||||||||
Код формы 0409808 | |||||||||||
Квартальная/Годовая | |||||||||||
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 657832 | 487644 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 11,8 | 13,0 | ||||||||
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 | 10,0 | ||||||||
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 151302 | 223124 | ||||||||
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 151302 | 223124 | ||||||||
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 51179 | 12858 | ||||||||
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 51179 | 12858 | ||||||||
Председатель Правления | Суслов А.В. | ||||||||||
Главный бухгалтер | Крикова Н.В. | ||||||||||
М.П. | |||||||||||
31.03.2008 |
Приложение
Е
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
По ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
63 | 09301178 | 1026400002067 | 1319 | 046311722 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||
(публикуемая форма) | ||||||||||||||||||
за 2007 г. | ||||||||||||||||||
Наименование кредитной организации | ЗАО "ЭКОНОМБАНК" | |||||||||||||||||
Почтовый адрес |
| |||||||||||||||||
Код формы 0409807 | ||||||||||||||||||
Квартальная/Годовая | ||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||||||||||||||||||
1 | Размещения
средств в кредитных |
34939 | 24077 | |||||||||||||||
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 568123 | 331138 | |||||||||||||||
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 26034 | 1610 | |||||||||||||||
5 | Других источников | 1629 | 1376 | |||||||||||||||
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 630725 | 358201 | |||||||||||||||
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||||||||||||||||||
7 | Привлеченным
средствам кредитных |
30099 | 22051 | |||||||||||||||
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 283109 | 179264 | |||||||||||||||
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 5631 | 8768 | |||||||||||||||
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 318839 | 210083 | |||||||||||||||
11 | Чистые
процентные и аналогичные |
311886 | 148118 | |||||||||||||||
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -5585 | 66888 | |||||||||||||||
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8213 | 7073 | |||||||||||||||
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -569 | -760 | |||||||||||||||
16 | Комиссионные доходы | 178971 | 127228 | |||||||||||||||
17 | Комиссионные расходы | 312 | 144 | |||||||||||||||
18 | Чистые доходы от разовых операций | -919 | -347 | |||||||||||||||
19 | Прочие чистые операционные доходы | -13342 | -2192 | |||||||||||||||
20 | Административно- управленческие расходы | 261618 | 203300 | |||||||||||||||
21 | Резервы на возможные потери | 25484 | -57007 | |||||||||||||||
22 | Прибыль до налогообложения | 242209 | 85557 | |||||||||||||||
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 71074 | 40654 | |||||||||||||||
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 171135 | 44903 | |||||||||||||||
Председатель Правления | Суслов А.В. | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Крикова Н.В. | |||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||
начальник отдела | Щукина Е.В. | |||||||||||||||||
Телефон: | 26-37-74 | |||||||||||||||||
31.03.2008 | ||||||||||||||||||