Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 13:22, курсовая работа
Слово "баланс" происходит от итальянского слова "bilancia" - весы, в свою очередь имеющего корень в латинском языке и происходящего от bi (s) - дважды и lanx - чаша, или libra bilanx - двухчашечные весы. Отсюда в целом ряде языков появились слова, близкие к слову bilanx и обозначающие весы: итальянское la bilancia, французское - la balance, английское - balance и т.д. Таким образом, в большинстве случаев баланс вообще представляется в виде весов с двумя чашами, которые уравновешивают, или балансируют, друг друга.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 5
1.1. Определение балансового отчета, его назначение и виды, сроки и адреса предоставления 5
1.2. Виды балансовых отчетов 9
1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования 11
ГЛАВА 2. БАЛАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО И КОНТРОЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 13
2.1. Структурное построение балансовых отчетов: консолидированные и разделительные балансовые отчеты 13
2.2. Балансовые отчеты учетного оформления 15
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ФОРМАМИ ОТЧЕТНОСТИ 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 34
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
Основным информационным источником для финансового анализа является бухгалтерский баланс. От структуры его групп и разделов в значительной мере зависит общая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Оптимизация действующей группировки статей баланса по активу и пассиву в соответствии с целями и задачами финансового анализа позволит без дополнительной выборки данных достаточно быстро оценить финансовое состояние предприятия.
Расчеты показывают, что по действующей форме бухгалтерского баланса в зависимости от аналитической группировки показателей актива и пассива можно получить разные результаты анализа финансового состояния. В активе баланса выделены внеоборотные и оборотные активы. Однако представляется спорным отнесение ряда статей к оборотным активам, т.к. реально они в обороте предприятия не участвуют. К ним следует отнести расходы будущих периодов (строка 217); дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (строка 230).
На
необходимость отнесения к
Не участвует в обороте и не будет погашена в текущем году дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, а также просроченная и безнадежная к взысканию в отчетном периоде. Она также отражает средства предприятия, иммобилизованные из оборота, и их правомерно перенести в раздел внеоборотных активов.
Группировка статей пассива баланса должна реализовать критерий деления их на собственные и заемные источники. Именно этому критерию не соответствует группировка статей в разд.6 баланса "Краткосрочные пассивы". Многие экономисты определяют их как собственные или приравненные к собственным. Это доходы будущих периодов (строка 640), фонды потребления (строка 650), резервы предстоящих расходов и платежей (строка 660). По экономическому содержанию они представляют собой часть собственных финансовых ресурсов предприятия, предназначенных для целевого использования: на нужды потребления, создание резервов отпускных, на ремонт основных средств и др. Исключение указанных статей из раздела краткосрочных пассивов позволит сосредоточить в нем только обязательства предприятия перед кредиторами и более точно рассчитывать не только соотношение собственного и заемного капитала, но и показатели ликвидности баланса.
В бухгалтерском балансе принята сквозная нумерация разделов. Это представляется неприемлемым в силу того, что актив и пассив отражают разные по экономическому содержанию разделы и структуру баланса. В процессе анализа финансового состояния возникает необходимость сопоставлять их между собой и противопоставлять, что удобнее делать при индивидуальной нумерации внутри актива и пассива баланса.
Одним из важнейших показателей оценки финансовой устойчивости является обеспеченность предприятия собственными средствами в обороте. Введение данных об их нормативах и фактическом наличии позволит повысить значение этого аналитического показателя и объективность оценки финансового положения хозяйствующего субъекта.
Взаимоувязка показателей форм N 1 и N 2
Их две. Первая увязка относится к показателю нераспределенной прибыли. Минфин России не раз обращал внимание на тот факт, что записи по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" могут производиться лишь по операциям, предусмотренным Планом счетов1 (см., например, Письма от 19 июня 2008 г. N 07-05-06/138, от 19 декабря 2006 г. N 07-05-06/302). В последнем из указанных Писем финансовое ведомство даже рекомендовало промежуточные дивиденды, выплаченные в течение года, за который подготавливается бухгалтерская отчетность, отражать обособленно в годовом балансе в разделе "Капитал и резервы" (в круглых скобках). Это дает возможность пользователям отчетности понять, на что была потрачена чистая прибыль текущего года.
Вторая увязка связана с тем, что в соответствии с требованиями ПБУ 18/022 пользователь отчетности должен видеть, как показатель бухгалтерской прибыли (убытка) связан с суммой налога на прибыль организаций. По этой причине постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО) и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о прибылях и убытках. При этом отдельно в пояснениях к балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются условный расход (условный доход) по налогу на прибыль и все переходные составляющие к сумме текущего налога на прибыль.
ОНА и ОНО, влияющие на показатель текущего налога, могут быть исчислены как разница сальдо по соответствующим счетам на начало и конец отчетного периода (показаны в бухгалтерском балансе) либо как разница оборотов за год по этим счетам. Поскольку в заполнении отчета о прибылях и убытках с учетом требований ПБУ 18/02 допускается много ошибок, автор решил уделить этому вопросу особое внимание. Информация особенно актуальна для тех малых предприятий, которые по критерию выручки, определенному в Постановлении Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556, перестали быть малыми и должны представить отчетность в полном объеме, а также обязаны применять ПБУ 18/02.
Итак, указанные взаимоувязки статей отчетности в табличной форме выглядят следующим образом:
Наименование показателя и код строки | |
Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках |
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (470), столбец 4 - столбец 3 | "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" (190) <1>, столбец 3 |
"Отложенные налоговые активы" (145), столбец 4 - столбец 3 | "Отложенные налоговые активы" (141), столбец 3 |
"Отложенные налоговые обязательства" (515), столбец 4 - столбец 3 | "Отложенные налоговые обязательства" (142), столбец 3 |
<1>
Здесь и далее нумерация строк
отчетности дана в
Взаимоувязка показателей форм N 1 и N 3
Следующие взаимоувязки имеют отношение к разделу "Капитал и резервы" баланса. Эти показатели расшифровываются в формах N 3 и N 5 в части влияния на изменение величины капитала.
Отчет об изменениях капитала | Бухгалтерский баланс | ||||||
Код строки | Наименование показателя строки | Столбец | Наименование показателя столбца | Код строки | Наименование показателя строки | Столбец | Наименование показателя столбца |
Раздел I. "Изменения капитала" | Раздел III. "Капитал и резервы" | ||||||
"Остаток на 31 декабря предыдущего года" + "Изменения в учетной политике" + "Результат от переоценки объектов основных средств" | 7 | "Итого" | 490 | "Итого по разделу III | 3 | "На начало отчетного года" | |
"Чистая прибыль" + "Дивиденды" + "Отчисления в резервный фонд" | 7 | "Итого" | 470 | "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | 4 - 3 | "На конец отчетного периода" - "На начало отчетного года" | |
"Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций" + "увеличения номинальной стоимости акций" + "уменьшения номинала акций" + "уменьшения количества акций" | 7 | "Итого" | 410 | "Уставный капитал" | 4 - 3 | "На конец отчетного периода" - "На начало отчетного года" | |
100 | "Остаток на 1 января отчетного года" | 3 | "Уставный капитал" | 410 | "Уставный капитал" | 3 | "На начало отчетного года" |
4 | "Добавочный капитал" | 420 | "Добавочный капитал" | ||||
5 | "Резервный капитал" | 430 | "Резервный капитал" | ||||
7 | "Итого" | 490 | "Итого по разделу III" | ||||
140 | "Остаток на 31 декабря отчетного года" | 3 | "Уставный капитал" | 410 | "Уставный капитал" | 3 | "На начало отчетного года" |
4 | "Добавочный капитал" | 420 | "Добавочный капитал" | ||||
5 | "Резервный капитал" | 430 | "Резервный капитал" | ||||
7 | "Итого" | 490 | "Итого по разделу III" | ||||
Раздел II. "Резервы" | Раздел III. "Капитал и резервы" | ||||||
"Резервы, образованные в соответствии с законодательством -данные отчетного года" | 3 | "Остаток" (на начало отчетного года) | 431 | "Резервы, образованные в соответствии с законодательством" | 3 | "На начало отчетного года" | |
6 | "Остаток" (на конец отчетного года) | 4 | "На конец отчетного периода" | ||||
"Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами - данные отчетного года" | 3 | "Остаток" (на начало отчетного года) | 432 | "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами" | 3 | "На начало отчетного года" | |
6 | "Остаток" (на конец отчетного года) | 4 | "На конец отчетного периода" | ||||
"Резервы предстоящих расходов - данные отчетного года" | 3 | "Остаток" (на начало отчетного года) | 650 | "Резервы предстоящих расходов" | 3 | "На начало отчетного года" | |
6 | "Остаток" (на конец отчетного года) | 4 | "На конец отчетного периода" | ||||
Раздел "Справки" | Раздел III. "Капитал и резервы" | ||||||
200 | "Чистые активы" | 3 | "Остаток на конец отчетного года" | "Итого по разделу III" (490) + "Доходы будущих периодов" (640) - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, отраженная в составе статьи "Дебиторская задолженность" | 3 | "На начало отчетного года" | |
200 | "Чистые активы" | 3 | "Остаток на конец отчетного года" | "Итого по разделу III" (490) + "Доходы будущих периодов" (640) - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, отраженная в составе статьи "Дебиторская задолженность" | 4 | "На конец отчетного периода" | |
Раздел II. "Резервы" | Раздел V. "Краткосрочные обязательства" | ||||||
"Резервы предстоящих расходов - данные отчетного года" | 3 | "Остаток" (на начало отчетного года) | 650 | "Резервы, предстоящих расходов" | 3 | "На начало отчетного года" | |
"Резервы предстоящих расходов - данные предыдущего года" | 6 | "Остаток" (на конец отчетного года) | |||||
"Резервы предстоящих расходов - данные отчетного года" | 6 | "Остаток" (на начало отчетного года) | 650 | "Резервы предстоящих расходов" | 4 | "На начало отчетного периода" |
Взаимоувязка показателей форм N 3 и N 2
Наименование показателя и код строки | |
Отчет об изменениях капитала | Отчет о прибылях и убытках |
Раздел I "Изменения капитала", подраздел "отчетный год", статья "Чистая прибыль" отчетного года, столбцы 6 и 7 | "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" (строка 190), столбец 3 |
Взаимоувязка показателей форм N 3 и N 5
Наименование показателя и код строки | |
Отчет об изменениях капитала | Приложение к бухгалтерскому балансу |
Раздел II "Резервы", подраздел "Резервы предстоящих расходов", строка "Данные отчетного года", столбец 4 - столбец 5 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)", строка "Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов" (767), столбец 3 |
Раздел I "Изменения капитала", подраздел "Отчетный год", строка "Результат от переоценки объектов основных средств", столбец 7 | Раздел "Основные средства", подраздел "Справочно", строка "Результат от переоценки объектов основных средств", столбец 3, разница подстрок "Первоначальной (восстановительной) стоимости" (171) и "Амортизации" (172) (в случае проведения переоценки только в предыдущем отчетном году) |
Раздел I "Изменения капитала", подраздел "Предыдущий год", строка "Результат от переоценки объектов основных средств", столбец 7 | Раздел "Основные средства", подраздел "Справочно", строка "Результат от переоценки объектов основных средств", столбец 4, разница подстрок "Первоначальной (восстановительной) стоимости" (171) и "Амортизации" (172) (в случае проведения переоценки в году, который предшествовал предыдущему отчетному) |
Взаимоувязка показателей форм N 1 и N 5
Конечно, основные взаимоувязки статей баланса связаны с формой N 5. Кстати, организации, создающие резервы по сомнительной дебиторской задолженности, часто не могут определиться, где именно давать информацию о величине созданных резервов, ведь дебиторская задолженность указывается в балансе по принципу "нетто", за минусом резервов. При этом ее можно аналогично отражать и в форме N 5, а можно показать резервы отрицательным значением в скобках отдельной строкой.
Наименование показателя и код строки | |
Бухгалтерский баланс | Приложение к бухгалтерскому балансу |
"Нематериальные
активы" (110), столбец 3 (без учета
расходов на НИОКР, давших |
Раздел "Нематериальные активы", сумма строк 010 - 040, столбец 3 - строка 050, столбец 3 |
"Нематериальные
активы" (110), столбец 4 (без учета
расходов на НИОКР, давших |
Раздел "Нематериальные активы", сумма строк 010 - 040, столбец 6 - строка 050, столбец 4 |
"Нематериальные активы" (110), столбец 3 (с учетом расходов на НИОКР, давших положительные результаты и отраженных по данной строке) | Раздел "Нематериальные активы", сумма строк 010 - 040, столбец 3 - строка 050, столбец 3 + Раздел "Расходы на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы", строка 310, столбец 3 |
"Нематериальные
активы" (110), столбец 4 (с учетом
расходов на НИОКР, давших |
Раздел "Нематериальные активы", сумма строк 010 - 040, столбец 6 - строка 050, столбец 4 + Раздел "Расходы на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы", строка 310, столбец 6 |
"Основные средства" (120), столбец 3 | Раздел "Основные средства", строка "Итого", столбец 3 - строка 140, столбец 3 |
"Основные средства" (120), столбец 4 | Раздел "Основные средства", строка "Итого", столбец 6 - строка 140, столбец 4 |
"Доходные
вложения в материальные |
Раздел "Доходные
вложения в материальные ценности",
строка "Итого", столбец 3 - строка "Амортизация доходных вложений в материальные ценности", столбец 3 |
"Доходные
вложения в материальные |
Раздел "Доходные
вложения в материальные ценности",
строка "Итого", столбец 6 - строка "Амортизация доходных вложений в материальные ценности", столбец 4 |
"Долгосрочные финансовые вложения" (140), столбец 3 | Раздел "Финансовые вложения", строка "Итого" (540), столбец 3 |
"Долгосрочные финансовые вложения" (140), столбец 4 | Раздел "Финансовые вложения", строка "Итого" (540), столбец 4 |
"Прочие внеоборотные активы" (150) (расходы на НИОКР) | Дебетовое сальдо счета 04 "Нематериальные активы", на котором отражена стоимость положительных результатов НИОКР, если не принято решение отразить их по статье 110 "Нематериальные активы" |
"Прочие внеоборотные активы" (150), столбец 3 | Раздел "Расходы на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы", строка 310, столбец 3 |
"Прочие внеоборотные активы" (150), столбец 4 | Раздел "Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы", строка "Всего" (310), столбец 6 |
"Прочие внеоборотные активы" (150), столбец 3 | Раздел "Расходы на освоение природных ресурсов", строка "Расходы на освоение природных ресурсов - всего" (410), столбец 3 |
"Прочие внеоборотные активы" (150), столбец 4 | Раздел "Расходы на освоение природных ресурсов", строка "Расходы на освоение природных ресурсов - всего" (410), столбец 6 |
"Затраты в незавершенном производстве" (213), столбец 4 - столбец 3 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)", строка "Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства" (765), столбец 3 |
"Расходы будущих периодов" (216), столбец 4 - столбец 3 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)", строка "Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходы будущих периодов" (766), столбец 3 |
"Дебиторская
задолженность (платежи по |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", столбец 3 |
"В
том числе покупатели и |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками", столбец 3 |
"Дебиторская
задолженность (платежи по |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", столбец 4 |
"В
том числе покупатели и |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками", столбец 4 |
"Дебиторская
задолженность (платежи по |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 3 |
"В
том числе покупатели и |
Раздел "Дебиторская
и кредиторская задолженность", подраздел
"Дебиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками", столбец 3 |
"Дебиторская
задолженность (платежи по |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 4 |
"В
том числе покупатели и |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками", столбец 4 |
Дебиторская задолженность (230 + 240), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Итого", столбец 3 |
Дебиторская задолженность (230 + 240), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Дебиторская задолженность", строка "Итого", столбец 4 |
"Прочие оборотные активы" (270) | Дебетовое сальдо счета 94 и информация о стоимости прочих оборотных активов, не отраженных по другим статьям данного раздела |
"Резервы предстоящих расходов" (650), столбец 4 - столбец 3 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)", строка "Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов" (767), столбец 3 |
"Займы и кредиты" (510), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы", столбец 3 |
"Займы и кредиты" (510), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы", столбец 4 |
"Прочие долгосрочные обязательства" (520), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", столбец 3 (за исключением сумм подстрок "Кредиты" и "Займы") |
"Прочие долгосрочные обязательства" (520), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Долгосрочная - всего", столбец 3 (за исключением сумм подстрок "Кредиты" и "Займы") |
"Займы и кредиты" (610), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы", столбец 3 |
"Займы и кредиты" (610), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы", столбец 4 |
"Кредиторская задолженность" (620), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 3 (за исключением задолженности по кредитам и займам) |
"Кредиторская задолженность" (620), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 4 (за исключением задолженности по кредитам и займам) |
"В
том числе: поставщики и |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками", столбец 3 |
"В
том числе: поставщики и |
Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками", столбец 4 |
"Задолженность по налогам и сборам" (624), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "Расчеты по налогам и сборам", столбец 3 |
"Задолженность по налогам и сборам" (624), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", подстрока "Расчеты по налогам и сборам", столбец 4 |
"Займы и кредиты" (610), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы",столбец 3 |
"Займы и кредиты" (610), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", сумма подстрок "Кредиты" и "Займы", столбец 4 |
Кредиторская задолженность, краткосрочные займы и кредиты (610 + 620), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 3 |
Кредиторская задолженность, краткосрочные займы и кредиты (610 + 620), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Краткосрочная - всего", столбец 4 |
Кредиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (510 + 610 + 620), столбец 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Итого", столбец 3 |
Кредиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (510 + 610 + 620), столбец 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность", подраздел "Кредиторская задолженность", строка "Итого", столбец 4 |
"Резервы предстоящих расходов" (650), столбец 4 - столбец 3 | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)", строка "Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов" (767), столбец 3 |
"Арендованные основные средства" (910), столбец 3 | Раздел "Основные средства", строка "Получено объектов основных средств в аренду - всего", столбец 3 |
"Арендованные основные средства" (910), столбец 4 | Раздел "Основные средства", строка "Получено объектов основных средств в аренду - всего", столбец 4 |
"Обеспечения
обязательств и платежей |
Раздел "Обеспечения", строка "Полученные - всего", столбец 3 |
"Обеспечения
обязательств и платежей |
Раздел "Обеспечения", строка "Полученные - всего", столбец 4 |
"Обеспечения
обязательств и платежей |
Раздел "Обеспечения", строка "Выданные - всего", столбец 3 |
"Обеспечения
обязательств и платежей |
Раздел "Обеспечения", строка "Выданные - всего", столбец 4 |