Грузовой план морского судна
Курсовая работа, 10 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Курсовой проект на тему «Грузовой план морского судна» имеет целью научить практическим навыкам при решении сложных задач планирования загрузки судна с учетом конкретных условий его работы
Содержание
Введение__________________________________________________________3
Внешние условия протекания рейса
1.1 Характеристика портов захода и расстояния между ними_______4
1.2 Транспортные характеристики грузов________________________5
Технико-эксплуатационные характеристики судна________________8
2. Расчет чистой грузоподъемности судна на рейс_____________________10
3. Определение загрузки судна______________________________________12
4. Определение распределенной нагрузки (массы) отсеков и грузовых помещений:
4.1 Распределение рейсовых запасов______________________________15
4.2 Определение распределенной массы грузовых отсеков____________15
4.3 Определение распределенной массы грузовых помещений__________19
5. Разработка плана комплектации грузов____________________________23
6. Графическое изображение грузового плана_________________________25
7. Проверка и исправление дифферента:
7.1 Расчет дифферента на момент отхода из порта погрузки________27
7.2 Удифферентовка судна______________________________________29
7.3 Проверка дифферента в порту назначения_____________________30
8. Проверка и исправление остойчивости судна:
8.1 Оценка остойчивости в порту отправления____________________32
8.2 Исправление остойчивости__________________________________32
8.3 Определение метацентрической высоты в порту назначения______33
8.4. Проверка остойчивости по диаграмме предельных моментов_____34
9. Проверка прочности судна:
9.1 Проверка общей прочности__________________________________35
9.2 Проверка местной прочности________________________________35
10. Подготовка грузовых помещений к приему груза____________________37
Заключение______________________________________________________38
Литература_____________________________________________________39
Работа содержит 3 файла
T__.xls
— 78.50 Кб (Скачать)Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование грузов | Грузы, размещаемые сверху | ||||||
| 2 | удобрения | чугун | ткани | целлюлоза | обувь | пробка | цинк | |
| 3 | удобрения | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | чугун | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | ткани | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 6 | целлюлоза | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | обувь | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | пробка | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | цинк | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | ||||||||
Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование груза | Масса, т | Объем, м3 | УПО груза с сепарацией | ||||
| 2 | груза без сепарации | сепарации | груза с сепарацией | груза без сепарации | сепарации | груза с сепарацией | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | удобрения | 3150 | 9.45 | 3159.45 | 4599 | 18.9 | 4617.9 | 1.462 |
| 6 | чугун | 2200 | 24.2 | 2224.2 | 792 | 48.4 | 840.4 | 0.378 |
| 7 | ткани | 1100 | 8.8 | 1108.8 | 4598 | 17.6 | 4615.6 | 4.163 |
| 8 | целлюлоза | 950 | 2.85 | 952.85 | 1520 | 5.7 | 1525.7 | 1.601 |
| 9 | Итого по обязат. грузам | 7400 | 45.3 | 7445.3 | 11509 | 90.6 | 11599.6 | - |
| 10 | ||||||||
| 11 | пробка | 574 | 6.38 | 580.38 | 5028.08 | 12.76 | 5040.84 | 8.685 |
| 12 | цинк | 2532.94 | 28.18 | 2561.12 | 633.2 | 56.36 | 689.56 | 0.269 |
| 13 | Итого по факульт.грузам | 3106.94 | 34.56 | 2141.5 | 5661.475 | 69.12 | 5730.4 | - |
| 14 | ||||||||
| 15 | Итого | 10506.94 | 79.86 | 10586.8 | 17170.475 | 159.72 | 17330 | - |
| 16 | ||||||||
Лист8
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вид рейсовых запасов | Наименование помещений | Масса, т | Отстояние Ц.Т., м | Моменты, тм | ||
| 2 | от миделя | от киля | относительно миделя | относительно киля | |||
| 3 | |||||||
| 4 | топливо | МДЦ 8,9 | 276 | -12.6 | 0.73 | -3480 | 201 |
| 5 | Т.Б. 25 | 367 | -23.2 | 7.63 | -8510 | 1700 | |
| 6 | МДО 7,10 | 180 | -11.4 | 0.75 | -2050 | 135 | |
| 7 | вода | ЦПВ 33 | 32 | -22.4 | 10.6 | -717 | 339 |
| 8 | ЦМВ 22 | 129 | -50 | 3.3 | -6450 | 425 | |
| 9 | ЦМВ 23 | 43.5 | -53.4 | 3.3 | -2460 | 172 | |
| 10 | Итого | 1027.5 | -23667 | 2972 | |||
| 11 | |||||||
Лист9
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование судового помещения | Распределенная масса, т | |||||
| 2 | отсек №1 | отсек №2 | отсек №3 | отсек №4 | отсек №5 | Итого | |
| 3 | |||||||
| 4 | трюм | 442.1 | 1593.75 | 1406.25 | 1375 | 1088 | 5905.1 |
| 5 | твиндек | 630.3 | 956.25 | 843.75 | 825 | 652.8 | 3908.1 |
| 6 | твиндек под баком | 773.6 | - | - | - | - | 773.6 |
| 7 | |||||||
| 8 | Всего | 1846 | 2550 | 2250 | 2200 | 1740.8 | 10586.8 |
| 9 | |||||||
Лист10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 7.1. Статические моменты от постоянных и переменных нагрузок | ||||||||
| 2 | Нименование судового помещения | Вместимость, м3 | Наименование груза | Масса, т | Масса части груза | Абсцисса Ц.Т., м | Аппликата Ц.Т., м | Статический момент относительно миделя, тм | Статический момент относительно киля, тм |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | трюм 1 | 540 | удобрения | 343.99 | 313.4 | 49.8 | 6.45 | 15607.320 | 2021.430 |
| 6 | 30.59 | 53.7 | 4.8 | 1642.683 | 146.832 | ||||
| 7 | чугун | 98.11 | 98.11 | 45.2 | 4.8 | 4434.572 | 470.928 | ||
| 8 | твиндек 1 | 770 | чугун | 566.29 | 566.29 | 49.8 | 8.375 | 28201.242 | 4742.679 |
| 9 | пробка | 64.01 | 64.01 | 49.8 | 10.225 | 3187.698 | 654.502 | ||
| 10 | твиндек - бак | 945 | чугун | 695.04 | 695.04 | 49.8 | 12.075 | 34612.992 | 8392.608 |
| 11 | пробка | 78.56 | 78.56 | 49.8 | 13.925 | 3912.288 | 1093.948 | ||
| 12 | трюм 2 | 2330 | удобрения | 1593.75 | 1593.75 | 30.6 | 4.8 | 48768.750 | 7650.000 |
| 13 | твиндек 2 | 1700 | удобрения | 241.45 | 125.71 | 30.6 | 8.875 | 3846.726 | 1115.676 |
| 14 | 115.74 | 35.9 | 8.35 | 4155.066 | 966.429 | ||||
| 15 | ткани | 143 | 143 | 30.6 | 9.75 | 4375.800 | 1394.250 | ||
| 16 | пробка | 71.13 | 71.13 | 30.6 | 11.075 | 2176.578 | 787.765 | ||
| 17 | цинк | 500.67 | 500.67 | 25.8 | 8.35 | 12917.286 | 4180.595 | ||
| 18 | трюм 3 | 2650 | чугун | 250.69 | 250.69 | 0.4 | 2 | 100.276 | 501.380 |
| 19 | пробка | 266.68 | 250.3 | 8.4 | 5.4 | 2102.520 | 1351.620 | ||
| 20 | 5.44 | 0.4 | 2.6 | 2.176 | 14.144 | ||||
| 21 | 10.94 | 18 | 2.2 | 196.920 | 24.068 | ||||
| 22 | цинк | 888.88 | 888.88 | 10 | 2.2 | 8888.800 | 1955.536 | ||
| 23 | твиндек 3 | 1755 | ткани | 176.28 | 108.24 | 8.4 | 9.075 | 909.216 | 982.278 |
| 24 | 68.04 | 14.4 | 8.3 | 979.776 | 564.732 | ||||
| 25 | пробка | 100 | 100 | 8.4 | 10.625 | 840.000 | 1062.500 | ||
| 26 | цинк | 567.47 | 567.47 | 2.9 | 8.3 | 1645.663 | 4710.001 | ||
| 27 | трюм 4 | 2620 | ткани | 477.49 | 432.69 | -15 | 5.8 | -6490.350 | 2509.602 |
| 28 | 33.98 | -21.9 | 3.2 | -744.162 | 108.736 | ||||
| 29 | 10.82 | -18 | 2.2 | -194.760 | 23.804 | ||||
| 30 | целлюлоза | 293.41 | 293.41 | -10.2 | 5.2 | -2992.782 | 1525.732 | ||
| 31 | цинк | 604.1 | 604.1 | -22.8 | 2.2 | -13773.480 | 1329.020 | ||
| 32 | твиндек 4 | 1745 | ткани | 165.56 | 165.56 | -15 | 10.975 | -2483.400 | 1817.021 |
| 33 | целлюлоза | 659.44 | 659.44 | -15 | 9.125 | -9891.600 | 6017.390 | ||
| 34 | трюм 5 | 925 | удобрения | 473.93 | 473.93 | -52.1 | 5.675 | -24691.753 | 2689.553 |
| 35 | чугун | 614.07 | 614.07 | -52.1 | 2.175 | -31993.047 | 1335.602 | ||
| 36 | твиндек 5 | 1350 | удобрения | 506.33 | 506.33 | -52.1 | 9.4 | -26379.793 | 4759.502 |
| 37 | ткани | 146.47 | 146.47 | -52.1 | 11.4 | -7631.087 | 1669.758 | ||
| 38 | Итого по грузу | 56238.134 | 68569.621 | ||||||
| 39 | Запасы | -23667 | 2972 | ||||||
| 40 | Судно порожнем | -57286.5 | 49956 | ||||||
| 41 | Итого | -24715.366 | 121497.621 | ||||||
| 42 | |||||||||
Лист11
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нименование судового помещения | Технически допустимая нагрузка, т/м2 | Фактическая нагрузка, т/м2 | Критерий оценки рациональной загрузки |
| 2 | ||||
| 3 | трюм 1 | 9.5 | 3.24 | 0.341 |
| 4 | твиндек 1 | 3 | 2.86 | 0.953 |
| 5 | твиндек под баком | 3 | 2.95 | 0.983 |
| 6 | трюм 2 | 9.5 | 4.46 | 0.469 |
| 7 | твиндек 2 | 3 | 3 | 1.0 |
| 8 | трюм 3 | 9.5 | 3.065 | 0.323 |
| 9 | твиндек 3 | 3 | 2.67 | 0.890 |
| 10 | трюм 4 | 9.5 | 5.71 | 0.601 |
| 11 | твиндек 4 | 3 | 1.75 | 0.583 |
| 12 | трюм 5 | 9.5 | 8.22 | 0.865 |
| 13 | твиндек 5 | 3.9 | 1.937 | 0.497 |
| 14 |