Социальное обеспечение и социальная помощь

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 18:51, курсовая работа

Описание работы

Социальное обеспечение и социальные выплаты, виды, источники, статистика по России (численность категорий граждан, получающих соц выплаты, размеры, виды соц выплат)

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3
Раздел 1.
Теоретические аспекты социального обеспечения
Тема 1.1. Социальное обеспечение: понятие и виды……………………………...5
Тема 1.2. Принципы и источники социального обеспечения…………. ………...6
Раздел 2.
Виды социального обеспечения
Тема 2.1. Государственные пенсии (виды, условия предоставления, способы начисления)…………………………………………………………………………10
Тема 2.2. Социальные пособия как вид социального обеспечения (виды, условия представления, способы начисления)………………………………………..18
Тема 2.3. Социальные услуги как вид социального обеспечения………………25
Тема 2.4. Социальные выплаты и льготы и их недостатки……………………...26
Раздел 3.
«Социальное обеспечение и социальная помощь»
Тема 3.1. Назначение ежемесячных выплат отдельным категориям граждан по расходным обязательствам Российской Федерации …………………………….28
Численность отдельных категорий граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты, в целом по РФ……………………………………………………...30
Численность получателей ежемесячных денежных выплат по субъектам РФ..34
Численность отдельных категорий граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты, по субъектам……………………………………………………….37
Тема 3.2. Расходы на социальное обеспечение……………………………….….39
Общий объем социальных выплат………………………………………………..39
Расходы на выплату пособий и социальных услуг…………………………….. 40
Выполнение Федеральных целевых программ по вопросам социальной защиты отдельных категорий населения…………………………………………………..44
Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством РФ…………………………………………………………………………………...45
Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством РФ, в соотношении с величиной прожиточного минимума…………………….48
Размер и структура социальных выплат по субъектам РФ……………………...49
Размер минимальной оплаты труда, установленный в субъектах РФ………….53
Предложения и рекомендации в плане реформирования и совершенствования видов социального обеспечения, их финансовой организации…………………………………………………………………………………..56
Заключение…………………………………………………………………………62
Список литературы………………………………………………………………...65

Работа содержит 1 файл

Социальное обеспечение.doc

— 1.25 Мб (Скачать)

     б) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы учитываются по одной из указанных строк с выделением соответствующих данных в графе "из них получают более одной ЕДВ".

 

     Инструментарий  статнаблюдения:

     форма федерального государственного статистического  наблюдения № 1-ЕДВ (утверждена постановлением Росстата от 16.12.05 № 102, с изменениями от 22.08.2006 № 47) и Порядок ее заполнения и представления (утвержден постановлением Росстата от 16.12.05 № 103).

ЧИСЛЕННОСТЬ отдельныХ категориЙ  граждан,

ПОЛУЧАЮЩИХ  Ежемесячные денежные выплаты,

в целом ПО Российской Федерации

(по состоянию  на 1 октября)

  2008 2009 Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

2009

в % к 2008

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

человек

из них получают более одной ЕДВ,

человек

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

 человек

из них получают более одной ЕДВ,

 человек

Всего

16840833 307659 16767364 303860 99,6
          в том числе:

инвалиды войны

747131 19783 657565 18079 88,0
ветераны  Великой Отечественной войны - всего 343483 10068 315277 9339 91,8
          в том числе:

участники Великой  Отечественной войны - всего

187945 9461 170593 8759 90,8
          в том числе:

участники Великой  Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии

165091 8979 151445 8350 91,7
военнослужащие, проходившие военную службу вне действующей армии 22854 482 19148 409 83,8
лица, награжденные знаком  "Жителю блокадного Ленинграда" 155136 606 144319 579 93,0
лица, работавшие в период Великой Отечественной  Войны на оборонительных объектах, на строительстве оборонительных и военных объектов 402 1 365 1 90,8
ветераны  боевых действий 1140639 17786 1177219 18035 103,2
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 619889 12053 571098 11064 92,1
инвалиды - всего 11926754 238022 11974390 237813 100,4
          в том числе:

инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности

1831094 25263 1844003 25384 100,7
инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к трудовой деятельности 6731205 135389 6625394 132926 98,4
инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к трудовой деятельности 3317340 76242 3447113 77500 103,9
инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности 47115 1128 57880 2003 122,8
дети-инвалиды 545621 6408 538906 6163 98,8
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан - всего 1511500 - 1527359 - 101,0
          в том числе:

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

626 - 635 - 101,4
граждане, принимавшие в 1986-1987 годах участие  в работах по ликвидации последствий  чернобыльской катастрофы 87323 - 85007 - 97,3
 
 
 
 
 
  2008 2009 Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

2009

в % к 2008

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

 человек

из них  получают более одной ЕДВ,

человек

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),

человек

из них получают более одной ЕДВ,

человек

граждане, получившие и перенесшие лучевую  болезнь и другие заболевания, связанные  с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 1076 - 971 - 90,2
граждане, принимавшие в 1988-1990 годах участие  в работах по ликвидации последствий  чернобыльской катастрофы 18240 - 17697 - 97,0
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие  добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения вследствие чернобыльской катастрофы 14114 - 13850 - 98,1
дети  и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения  и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания  с правом на отселение, а также дети первого и последующих поколений граждан, родившихся после радиактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей 76651 - 73366 - 95,7
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение 100856 - 108226 - 107,3
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом 910423 - 910495 - 100,0
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения  в другие районы 49049 - 48932 - 99,8
дети  и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом 224344 - 229711 - 102,4
граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 8204 - 9086 - 110,8
граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв (бэр), но не более 25 сЗв(бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 20573 - 29362 - 142,7
дети  в возрасте до 18 лет первого и  второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 21 - 21 - 100,0
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 3263 2514 3172 2403 97,2
из  них члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 2475 1947 2385 1886 96,4
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 2553 1025 2378 964 93,1
 
 
 
 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕжемесячныХ  денежныХ выплат по субъектам Российской Федерации

     (по  состоянию на 1 октября)

  2008 2009 Численность получателей ЕДВ,

2009 

в % к 2008

Числен-ность  получате-лей ЕДВ, человек из них получают более одной ЕДВ, человек Числен-ность  получате-лей ЕДВ, человек из них получают более одной ЕДВ, человек

Российская  Федерация

168408330 307659 16767364 303860 99,6
Центральный федеральный округ 5997913 232770 5945154 228340 99,1
Белгородская  область 369124 17879 360240 17416 97,6
Брянская  область 454314 42438 449559 40707 99,0
Владимирская  область 181642 837 181506 828 99,9
Воронежская область 357130 6940 349406 6731 97,8
Ивановская  область 113864 382 112602 388 98,9
Калужская область 184282 11692 182579 11297 99,1
Костромская область 99619 642 96672 628 97,0
Курская область 264922 11126 265068 11217 100,1
Липецкая  область 199380 5721 202551 5829 101,6
Московская  область 642567 3067 630111 3054 98,1
Орловская область 232385 18085 232889 17619 100,2
Рязанская область 267149 17002 268683 16926 100,6
Смоленская  область 126318 684 123384 650 97,7
Тамбовская  область 184081 2643 177789 2544 96,6
Тверская  область 159116 662 156348 648 98,3
Тульская  область 726808 85024 728998 83960 100,3
Ярославская область 160479 618 159755 611 99,5
г. Москва 1274733 7328 1267014 7287 99,4
Северо-Западный федеральный округ 1832961 9484 1817394 9359 99,2
Республика  Карелия 91876 230 89983 228 97,9
Республика  Коми 91741 349 90555 355 98,7
Архангельская область 124981 314 121436 307 97,2
Вологодская область 149726 527 148715 508 99,3
Калининградская область 95738 618 95014 610 67,9
Ленинградская область 205354 2589 205427 2566 100,0
Мурманская  область 51621 116 50262 112 97,4
Новгородская  область 103210 487 99877 466 96,8
Псковская область 92887 303 89846 297 96,7
г. Санкт-Петербург 822631 3948 822996 3907 100,0
Hенецкий  автономный округ 3196 3 3283 3 102,7
Южный федеральный округ 1397897 15614 1393062 15326 99,7
Республика  Адыгея 44118 489 44285 477 100,4
Республика  Калмыкия 28740 830 29176 823 101,5
Краснодарский край 519340 4964 523195 4948 100,7
Астраханская  область 71423 573 71475 564 100,1
Волгоградская область 269669 2488 264968 2444 98,3
Ростовская  область 464607 6270 459963 6070 99,0

Северо-Кавказский федеральный округ

977302 5656 1013758 5541 103,7
Республика  Дагестан 275687 1922 283577 1880 102,9
Республика  Ингушетия 43554 139 50980 140 117,1
Кабардино-Балкарская Республика 71597 774 73293 758 102,4
Карачаево-Черкесская Республика 51691 574 52646 558 101,8
Республика  Северная Осетия -Алания 90902 636 91844 627 101,0
Чеченская Республика 134647 167 154141 145 114,5
Ставропольский  край 309224 1444 307277 1433 99,4

Приволжский федеральный округ

3222018 18096 3191399 17741 99,0
Республика  Башкортостан 399915 1253 393930 1278 98,5
Республика Марий Эл 88450 510 88056 475 99,6
Республика  Мордовия 115370 1989 111609 1904 96,7
Республика  Татарстан 376364 1226 375301 1205 99,7
Удмуртская  Республика 136355 865 137651 861 101,0
Чувашская Республика 115711 799 113741 793 98,3
Пермский  край 295788 1226 293945 1211 99,4
Кировская область 172156 1320 173543 1320 100,8
Hижегородская  область 438903 1229 426027 1198 97,1
Оренбургская  область 277620 1428 276830 1382 99,7
Пензенская  область 154861 1645 150702 1579 97,3
Самарская область 293034 1556 291704 1534 99,5
Саратовская область 197766 1665 198870 1657 100,6
Ульяновская область 159725 1385 159490 1344 99,9
Уральский федеральный округ 1023834 9196 1021045 9187 99,7
Курганская  область 101247 1062 100242 1058 99,0
Свердловская  область 413774 3069 408316 2982 98,7
Тюменская область 126654 287 126529 304 99,9
Челябинская область 298444 4532 302097 4590 101,2
Ханты-Мансийский автономный округ 63917 176 64002 177 100,1
Ямало-Hенецкий  автономный округ 19798 70 19859 76 100,3
Сибирский федеральный округ 1896215 16397 1895199 17961 99,9
Республика  Алтай 32685 65 31616 78 96,73
Республика  Бурятия 87348 68 89786 64 102,8
Республика  Тыва 29047 2 28616 2 98,5
Республика  Хакасия 45804 134 44522 132 97,2
Алтайский край 294768 11305 296000 12938 100,4
Забайкальский край 110567 85 110625 83 100,1
Красноярский  край 243970 1129 239141 1091 98,0
Иркутская область 258686 442 258339 425 99,9
Кемеровская область 289719 707 296937 742 102,5
Новосибирская область 236771 993 237203 979 100,2
Омская  область 190399 1071 185852 1038 97,6
Томская область 76451 396 76562 389 100,1
Дальневосточный федеральный округ 492693 446 490353 405 99,5
Республика  Саха (Якутия) 56662 37 58050 38 102,4
Камчатский  край 16692 14 17091 15 102,4
Приморский  край 165008 176 160906 137 97,5
Хабаровский край 101709 99 101826 94 100,1
Амурская  область 92014 86 92999 90 101,1
Магаданская область 6957 5 6814 2 97,9
Сахалинская область 32806 17 31664 17 96,5
Еврейская автономная область 18910 12 19025 12 100,6
Чукотский автономный округ 1935 - 1978 - 102,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность отдельных категорий  граждан, Получающих ежемесячные

денежные  выплаты, по субъектам  Российской Федерации в 2009 году

(по состоянию на 1 октября; человек)

  Всего в том  числе:
инва-

лиды 

войны

ветера-ны

Вели-кой 

Отече-ствен-ной 

войны

вете-

раны 

боевых

дейст-вий

члены семей  погибших (умерших)

инвали-дов войны, участни-ков

 Великой  Отечест-венной войны и

 ветеранов боевых действий

инва-

лиды

дети-инва-лиды лица, под-верг-шиеся  воздей-ствию радиа-ции Герои Советс- кого Союза, Герои Россий-ской Федера-ции, полные кавалеры ордена Славы и члены  их семей из них  члены семей Ге-роев Со-ветского Союза, Героев Россий-ской Феде-рации, полных кавалеров ордена Славы Герои Социа-листи-ческо-го Труда и полные кава-леры ордена Трудо-вой Славы
Российская  Федерация 16767364 657565 315277 1177219 571098 11974390 538906 1527359 3172 2385 2378
Центральный федеральный округ 5945154 230335 103629 267409 150738 3719840 107349 1363584 1548 1047 722
Белгородская  область 360240 8860 378 13158 2255 267808 5352 62376 17 15 36
Брянская  область 449559 10031 7231 12560 8204 117208 4003 290272 28 26 22
Владимирская  область 181506 6723 1099 11287 7397 148739 4700 1534 13 12 14
Воронежская область 349406 22789 23327 20215 15233 234690 6291 26743 64 52 54
Ивановская  область 112602 4951 676 10472 7652 83794 3455 1569 11 11 22
Калужская область 182579 8628 9321 8663 5043 78962 2786 69146 14 11 16
Костромская область 96672 3314 630 7302 3509 78371 2389 1131 9 6 17
Курская область 265068 5848 1344 11343 8611 115725 4358 117799 21 17 19
Липецкая  область 202551 6003 812 10405 5436 144164 3993 31676 37 33 25
Московская  область 630111 35877 17956 46296 31317 470504 17838 9898 313 197 112
Орловская область 232889 10319 15659 7429 3682 71214 2989 121567 14 12 16
Рязанская область 268683 6551 692 10367 6733 154289 3927 86046 50 41 28
Смоленская  область 123384 8401 5420 10269 5097 88211 2818 3123 29 27 16
Тамбовская область 177789 6753 409 11289 4715 144788 3231 6563 23 19 18
Тверская  область 156348 8175 4969 13118 8870 113753 4868 2550 20 18 25
Тульская  область 728998 8580 2205 13894 9786 170340 5043 519094 30 23 26
Ярославская область 159755 6633 1451 9656 5434 132013 2954 1567 28 24 19
г. Москва 1267014 61899 10050 39686 11764 1105267 26354 10930 827 503 237
Северо-Западный федеральный округ 1817394 120472 157898 100164 26589 1347589 41425 22698 314 236 245
Республика  Карелия 89983 5595 2425 6493 907 71492 2352 705 5 5 9
Республика  Коми 90555 1627 641 10526 2854 70523 3074 1293 4 4 13
Архангельская область 121436 4469 699 10910 3029 97398 3998 909 3 2 21
Вологодская область 148715 5385 644 11431 2523 123073 4730 893 17 16 19
Калининградская область 95014 5225 1915 6287 2112 74930 2824 1694 18 13 9
Ленинградская область 205427 13801 16723 11207 4416 145043 3808 10361 24 17 44
Мурманская  область 50262 1660 1156 6613 856 36595 2198 1165 8 7 11
Новгородская  область 99877 7846 6846 6205 2805 73097 2252 812 4 4 10
Псковская область 89846 7636 9411 9578 4066 56247 1991 877 32 29 8
г. Санкт-Петербург 822996 67191 117436 20690 2971 596391 14038 3979 199 139 101
Hенецкий  автономный округ 3283 37 2 224 50 2800 160 10 - - -
Южный федеральный округ 1393062 71969 22164 160725 38861 1003425 42554 12772 349 285 243
Республика  Адыгея 44285 2231 352 4491 3019 32484 1438 248 15 14 7
Республика  Калмыкия 29176 640 258 3573 956 20907 2294 535 5 4 8
Краснодарский край 523195 30182 12277 51501 28316 378205 16855 5630 133 102 96
Астраханская  область 71475 3270 736 12559 6715 43696 3822 640 26 17 11
Волгоградская область 264968 14200 2584 30520 14187 193750 6762 2859 59 52 47
Ростовская  область 459963 21446 5957 58081 25668 334383 11383 2860 111 96 74
Северо-Кавказский федеральный округ 1013758 23475 2432 127928 32809 720482 100878 5479 179 137 96
Республика  Дагестан 283577 3914 422 25327 5818 212680 34029 1323 51 43 13
Республика  Ингушетия 50980 305 7 6998 255 35266 7673 466 7 7 3
Кабардино-Балкарская Республика 73293 1685 248 7883 2986 55760 4302 400 16 13 13
Карачаево-Черкесская Республика 52646 1491 177 2405 2005 43537 2793 229 4 4 5
Республика  Северная Осетия –Алания 91844 3207 424 14147 4016 66625 3128 281 10 8 6
Чеченская Республика 154141 351 9 31811 3450 76864 40688 935 29 14 4
Ставропольский  край 307277 12522 1145 39357 14279 229750 8265 1845 62 48 52
  Всего в том  числе:
инва-

лиды 

войны

ветера-ны

Вели-кой 

Отече-ствен-ной 

войны

вете-

раны 

боевых

дейст-вий

члены семей  погибших (умерших)

инвали-дов войны, участни-ков

 Великой  Отечест-венной войны и

 ветеранов боевых действий

инва-

лиды

дети-инва-лиды лица, под-верг-шиеся  воздей-ствию радиа-ции Герои Советс- кого Союза, Герои Россий-ской Федера-ции, полные кавалеры ордена Славы и члены  их семей из них члены семей Ге-роев Со-ветского Союза, Героев Россий-ской Феде-рации, полных кавалеров ордена Славы Герои Социа-листи-ческо-го Труда и полные кава-леры ордена Трудо-вой Славы
Приволжский федеральный округ 3191399 110050 10845 257314 140954 2521202 102022 48115 391 342 506
Республика  Башкортостан 393930 12457 920 34258 19226 310484 13416 3057 41 39 71
Республика  Марий Эл 88056 2419 157 7531 2643 72228 2659 405 8 8 6
Республика  Мордовия 111609 3213 263 7398 5747 78857 2983 13126 10 10 12
Республика  Татарстан 375301 13790 1020 26165 16998 300195 14394 2638 45 39 56
Удмуртская  Республика 137651 3687 489 12339 7042 107143 5066 1856 10 10 19
Чувашская Республика 113741 4640 446 12910 8839 81280 4765 826 16 15 19
Пермский  край 293945 7751 822 22548 7094 244536 8973 2146 23 16 52
Кировская область 173543 5419 320 14759 6657 140431 4262 1656 17 14 22
Hижегородская  область 426027 14985 1583 27742 15892 350248 11206 4257 58 51 56
Оренбургская  область 276830 7194 480 19769 8737 231135 8639 801 21 16 54
Пензенская область 150702 6293 532 13475 8772 108490 3891 9201 25 22 23
Самарская область 291704 12519 1572 25149 8787 231321 9784 2459 50 43 63
Саратовская область 198870 10138 1983 20702 15414 141867 6340 2357 33 27 36
Ульяновская область 159490 5545 258 12569 9106 122987 5644 3330 34 32 17
Уральский федеральный округ 1021045 31839 6040 102919 48243 760286 43430 27979 131 109 178
Курганская  область 100242 3279 418 10283 5640 75102 2855 2636 13 13 16
Свердловская  область 408316 14324 2561 33852 20279 314680 17063 5427 62 49 68
Тюменская область 126529 3499 433 10936 5916 99263 5659 786 12 10 25
Челябинская область 302097 9706 2233 29523 15260 216651 11738 16883 41 34 62
Ханты-Мансийский автономный округ 64002 887 292 14380 915 41545 4439 1537 3 3 4
Ямало-Hенецкий  автономный округ 19859 144 103 3945 233 13045 1676 710 - - 3
Сибирский федеральный округ 1895199 54788 9343 134831 75905 1498807 76628 44397 197 169 303
Республика  Алтай 31616 509 11 2337 254 27313 1041 145 3 3 3
Республика  Бурятия 89786 2343 180 6550 1759 74540 4273 127 4 2 10
Республика  Тыва 28616 224 23 2855 438 22308 2748 16 - - 4
Республика  Хакасия 44522 1326 229 3632 2826 34014 2199 283 9 8 4
Алтайский край 296000 8672 1224 18905 13329 209182 8887 35732 32 29 37
Забайкальский край 110625 3020 136 7098 2174 93237 4721 221 8 7 10
Красноярский  край 239141 7629 1263 16827 12365 189449 10141 1405 16 16 46
Иркутская область 258339 6530 1008 13890 7819 214670 13437 938 9 8 38
Кемеровская область 296937 7244 1473 19426 12837 243828 10672 1386 19 18 52
Новосибирская область 237203 8486 2144 19855 12538 184253 7632 2186 63 53 46
Омская  область 185852 6431 1101 16542 6343 147120 7434 821 30 24 30
Томская область 76562 2374 551 6914 3223 58893 3443 1137 4 1 23
Дальневосточный федеральный округ 490353 14637 2926 25929 16999 402759 24620 2335 63 60 85
Республика  Саха (Якутия) 58050 824 156 3275 1383 45962 6208 226 2 2 14
Камчатский  край 17091 318 203 1057 492 13789 1035 190 2 2 5
Приморский  край 160906 6210 960 7584 7226 132020 5857 1011 18 16 20
Хабаровский край 101826 3809 830 6573 3968 81568 4661 384 22 22 11
Амурская  область 92999 2023 305 4137 2144 80514 3586 255 17 16 18
Магаданская область 6814 107 113 756 168 5150 444 74 1 1 1
Сахалинская область 31664 888 288 1635 1220 25715 1774 134 1 1 9
Еврейская автономная область 19025 452 67 760 384 16521 795 43 - - 3
Чукотский автономный округ 1978 6 4 152 14 1520 260 18 - - 4
 
 

Расходы на социальное обеспечение и социальную помощь.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

(по данным баланса денежных доходов и расходов населения)

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Социальные  выплаты, млрд. руб. 1253,4 1407,4 1755,6 2080,4 2477,7 3334,0
из  них:            
пенсии 879,9 1059,4 1254,6 1438,3 1669,7 2283,0
пособия 141,3 141,0 314,9 467,5 639,5 830,0
стипендии 7,3 9,4 10,0 11,3 26,4 35,7
Удельный  вес социальных выплат, процентов:            
в ВВП 9,5 8,3 8,1 7,7 7,5 8,0
в объеме денежных доходов 
   населения
14,1 12,8 12,7 12,0 11,6 13,2
Изменение социальных выплат1), в процентах к предыдущему году 106,0 101,3 110,7 108,0 109,3 117,9

Информация о работе Социальное обеспечение и социальная помощь