Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 11:44, курсовая работа
Указом Президента Республики Беларусь № 342 от 1 августа 2011 года утверждена Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы.
Одним из приоритетных направлений данной программы является укрепление и развитие экономики организаций агропромышленного комплекса путем совершенствования ценообразования, государственной поддержки, организационной структуры АПК, сближения и выравнивания налогообложения со странами – участницами Таможенного союза, оптимизации затрат, оздоровления финансового состояния организаций и других механизмов.
Введение
1. Природно-экономические условия предприятия
1.1. Общие сведения о предприятии
1.2. Специализация хозяйства
1.3. Ресурсы предприятия
1.4. Состояние развития отрасли растениеводства
1.5. Состояние развития отрасли животноводства
1.6. Уровень производства и рентабельность
2. Расчет основных показателей перспективного развития сельскохозяйственного предприятия
Землепользование и возможная трансформация земельных угодий
Планирование качественных показателей
а) урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур
б) продуктивности сельскохозяйственных животных
2.3.Расчет условной площади пашни
Расчет условной площади пашни для производства продукции растениеводства на реализацию государству и внутрихозяйственные нужды
Расчет условной площади пашни на единицу животноводческой продукции
Планирование объемов животноводческой продукции и поголовья сельскохозяйственных животных
2.7 Расчет потребности в кормах и кормовой площади для общественного продуктивного скота
2.8. Расчет посевных площадей и их структура
2.9.Экономическая оценка уровня и эффективности производства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные показатели уровня и эффективности производства
Показатели | Годы | В среднем за 3 года | ||
_2007г_ | 2008г | _2009г_ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Произведено на 100 га с.-х. угодий: | ||||
молока, ц | 532,6 | 614,5 | 620,9 | 589,4 |
прироста КРС, ц | 42,5 | 56,4 | 52,9 | 50,6 |
валовой продукции, млн. руб. (в сопоставимых ценах) | 74,3 | 93,5 | 126,6 | 98,1 |
денежной выручки, млн. руб. | 57,1 | 87,6 | 77,0 | 73,9 |
Произведено на 100 га пашни: | ||||
зерна, ц | 453,2 | 1537,6 | 1505,4 | 1165,4 |
рапса, ц | 65,5 | 96,3 | 123,1 | 95,0 |
льносоломки, ц | 24,5 | |||
льнотреста, ц | 19,7 | |||
Льносемена,ц | 2,8 |
Таблица 13
Рентабельность
отдельных видов
продукции и хозяйства в целом за _____ г.
|
Использование
и трансформация земельных
Угодья | Площадь
на 1.01
2009 г. га |
Использование по проекту в качестве (трансформация) | ||||||||||
пашни | сенокосов естественных | сенокосов культурных | пастбищ естественных | пастбищ культурных | многолетних насаждений | леса | под водой | прочих земель | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Пашня | 3591 | 3591 | ||||||||||
Залежь | ||||||||||||
Сенокосы естественные | 643 | 643 | ||||||||||
Сенокосы культурные | 450 | |||||||||||
Пастбища естественные | 381 | 114 | ||||||||||
Пастбища культурные | 267 | |||||||||||
Многолетние насаждения | 20 | 20 | ||||||||||
Прочие земли | 298 | 9 | 289 | |||||||||
Итого
земель:
фактически |
4933 | 3591 | 643 | 0 | 381 | 20 | 298 | |||||
по проекту | 4933 | 3600 | 193 | 450 | 114 | 267 | 20 | 289 | ||||
Структура землепользования по проекту | 100 | 72,98 | 3,91 | 9,12 | 2,31 | 5,41 | 0,41 | 5,86 | ||||
Всего с.-х. угодий по проекту | 4644 | 3600 | 193 | 450 | 114 | 267 | 20 | |||||
Структура с.-х. угодий | 100 | 77,52 | 4,16 | 9,69 | 2,45 | 5,75 | 0,3 |
Расчет
плановой урожайности
Культуры и угодья |
Урожайность в среднем за последние 3 года, ц/га | Соотношение урожайности | Плановая урожайность, ц/га | Урожайность в весе после доработки, ц/га | ||
фактическое | примерное | принятое | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Зерновые в среднем | 41,63 | 1 | 1 | 1 | 46 | 41,48 |
Лен: | ||||||
в т. ч. семена | 6,70 | 0,16 | 0 | 0,21 | 9,47 | 8,80 |
соломка | 58,00 | 1,39 | 0,25 | 0,82 | 37,70 | 35,10 |
рапс | 11,2 | 0,27 | 0,7 | 0,48 | 22,10 | 19,90 |
Кормовые корнеплоды | 215,0 | 5,16 | 12 | 8,58 | 395,52 | 367,80 |
Силосные (силосная масса) | 207,30 | 4,98 | 7,5 | 6,24 | 287,04 | 229,60 |
Сеяные травы на: | ||||||
семена | 1,63 | 0,04 | 0,1 | 0,07 | 3,22 | 3,16 |
сено | 48,73 | 1,17 | 1,6 | 1,4 | 64,40 | 63,43 |
зеленый корм | 262,30 | 6,30 | 6,4 | 6,35 | 257,60 | 257,60 |
сенаж | 114,4 | 114,4 | ||||
травяную муку | 52,5 | 1,26 | 51,4 | 47,80 | ||
Культурные сенокосы | 51,5 | 50,75 | ||||
Естественные сенокосы | 24,0 | 0,58 | 41,2 | 40,60 | ||
Культурные пастбища | 206,0 | |||||
Естественные пастбища | 40,30 | 0,97 | 164,8 | |||
Пожнивные культуры | 154,6 |
Таблица 16
Расчет плановой продуктивности животных
Показатели |
Фактическая продуктивность | Рекомендуемая в зависимости от урожайности | Планируемая
продуктивность |
Прирост продуктивности | ||
_2007г | _2008г | _2009г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удой на корову, кг | 3650 | 4967 | 5461 | 5491 | 5500 | 39 |
Среднесуточный привес, г: | ||||||
КРС | 464 | 518 | 458 | 800 | 640 | 182 |
Таблица 17
Расчет условной площади пашни
|