Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 13:27, курсовая работа
Исходя из актуальности темы и степени ее разработанности, в настоящем исследовании была поставлена следующая цель: проанализировать механизм формирования доходов организации. Для этого необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятия доходов в бухгалтерском и налоговом учете и их классификацию;
- рассмотреть значения и важность доходов, а именно доходов от обычных видов деятельности и его составляющих прибыли и себестоимости.
- провести анализ доходов предприятия на примере ОАО «Приморский кондитер».
- разработать рекомендации по увеличению доходов предприятия.
Приложение Б
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года
АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 |
16 |
14 |
Основные средства | 120 | 25954 | 67123 |
Незавершенное строительство | 130 | 33281 | 1844 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 98600 | 93449 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 390 | 330 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 158241 | 162760 |
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы |
210 |
64441 |
69766 |
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 57074 | 58865 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6747 | 10193 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 620 | 708 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 461 | 164 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2100 | 2100 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 18971 | 43556 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 16369 | 38789 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 20000 |
Денежные средства | 260 | 14207 | 13542 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 100180 | 149128 |
БАЛАНС | 300 | 258421 | 311888 |
ПАССИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 77 | 77 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 420 | 12291 | 12203 |
Резервный капитал | 430 | 19 | 19 |
в том числе: | 431 | 19 | 19 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 432 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 433 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 145158 | 208308 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 157545 | 220607 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 68600 | 43190 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 553 | 1585 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 69153 | 44775 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 |
0 |
10117 |
Кредиторская задолженность | 620 | 31723 | 36389 |
в том
числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 3391 |
5997 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 8015 | 6269 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1843 | 1754 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 17493 | 21801 |
прочие кредиторы | 625 | 981 | 568 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 31723 | 46506 |
БАЛАНС | 700 | 258421 | 311888 |
Справка
о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства |
910 | 14 | 7 |
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 5288 | 5288 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 38222 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 77649 | 123362 |
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 52 | 578 |