Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2011 в 23:39, контрольная работа
Данное исследование включает в себя анализ рыночного спроса горького шоколада эконом-класса. Это означает, что выбранный продукт содержит в себе именно потребительскую полезность, а спрос будет являться функциональным. Таким образом, в анализ не будут включены элитные марки шоколада, которые удовлетворяют нефункциональный спрос и могут включать в себя разного рода дополнительные эффекты
1. Введение. Описание товара, краткая историческая справка, значение товара для потребителя. 3
2. Общая характеристика рынка. 6
3. Характеристика спроса. Качественный анализ. 10
3.1 Факторы спроса 10
3.2 Характеристика объема продаж и цены. 15
4. Характеристика спроса. Количественный анализ. 17
4.1 Ценовая эластичность спроса. 17
4.2 Эластичность по доходу. 19
4.3 Перекрестная эластичность. 20
5. Модель потребительского поведения. 21
6. Моделирование примерной кривой спроса. 22
7. Заключение. 28
8. Список использованной литературы 30
9. Приложения 31
График 1
Динамика
цены в период времени
с 15.06.2007 до 15.04.2011
горького шоколада «Российский»
фабрики «Россия – Щедрая
душа»
График 2
Динамика
объема продаж в период
времени с 15.06.2007 до 15.04.2011
горького шоколада «Российский»
фабрики «Россия – Щедрая
душа»
Таблица
2
Сводная
таблица динамики
цен и объема продаж
в период времени с 28.05.2007
до 04.03.2011
горького шоколада «Воздушный».
"Воздушный" | ||
Дата поставки | Цена | Объем продаж (с момента поставки до следующего прихода товара) |
28.05.2007 | 18,06р. | 20000 |
09.06.2007 | 18,78р. | 20000 |
27.08.2007 | 18,78р. | 20000 |
08.09.2007 | 18,78р. | 10000 |
17.09.2007 | 18,78р. | 20000 |
22.10.2007 | 18,78р. | 20000 |
05.11.2007 | 18,78р. | 20000 |
08.12.2007 | 18,78р. | 20000 |
08.11.2008 | 22,78р. | 20000 |
17.11.2008 | 22,78р. | 20000 |
01.12.2008 | 22,78р. | 40000 |
08.12.2008 | 22,78р. | 40000 |
31.12.2008 | 22,78р. | 20000 |
10.02.2009 | 22,78р. | 5000 |
07.03.2009 | 24,60р. | 20000 |
16.03.2009 | 24,60р. | 20000 |
23.03.2009 | 26,93р. | 20000 |
30.03.2009 | 26,93р. | 20000 |
09.05.2009 | 26,93р. | 10000 |
06.07.2009 | 25,38р. | 10000 |
03.08.2009 | 25,38р. | 20000 |
11.09.2009 | 26,68р. | 20000 |
25.09.2009 | 26,68р. | 20000 |
23.10.2009 | 26,68р. | 20000 |
06.11.2009 | 26,68р. | 20000 |
11.11.2009 | 26,68р. | 20000 |
27.11.2009 | 26,68р. | 20000 |
29.01.2010 | 26,68р. | 20000 |
06.04.2010 | 28,01р. | 20000 |
21.05.2010 | 28,01р. | 2000 |
03.09.2010 | 28,01р. | 20000 |
10.09.2010 | 28,01р. | 40000 |
03.12.2010 | 28,01р. | 40000 |
04.03.2011 | 29,41р. | 40000 |
График
3
Динамика
цен
в период времени с 28.05.2007
до 04.03.2011
горького шоколада «Воздушный».
График 4
Динамика
объема продаж
в период времени с 28.05.2007
до 04.03.2011
горького шоколада «Воздушный».
Таблица
3
Сводная
таблица динамики
цен и объема продаж
в период времени с 16.05.2007 до
27.04.2011
горького шоколада «Вдохновение».
"Вдохновение" | ||
Дата поставки | Цена | Объем продаж (с момента поставки до следующего прихода товара) |
16.05.2007 | 32,40р. | 17000 |
27.06.2007 | 32,40р. | 17000 |
27.09.2007 | 33,47р. | 17000 |
24.10.2007 | 33,47р. | 17000 |
28.11.2007 | 33,47р. | 34000 |
09.01.2008 | 33,47р. | 17000 |
13.02.2008 | 33,47р. | 34000 |
14.05.2008 | 33,10р. | 34000 |
06.08.2008 | 38,32р. | 17000 |
23.09.2008 | 38,32р. | 14000 |
15.10.2008 | 41,37р. | 17000 |
26.11.2008 | 41,63р. | 17000 |
25.02.2009 | 43,90р. | 17000 |
22.04.2009 | 43,31р. | 17000 |
10.06.2009 | 43,90р. | 17000 |
23.12.2009 | 43,81р. | 34000 |
07.04.2010 | 43,82р. | 17000 |
21.07.2010 | 43,82р. | 3000 |
06.10.2010 | 44,43р. | 17000 |
23.02.2011 | 45,08р. | 20000 |
27.04.2011 | 42,60р. | 51000 |
График 5
Динамика
цен
в период времени с 16.05.2007 до
27.04.2011
горького шоколада «Вдохновение».
График 6
Динамика
объема продаж
в период времени с 16.05.2007 до
27.04.2011
горького шоколада «Вдохновение».
Таблица
4
Сводная
таблица динамики
цен и объема продаж
в период времени с 02.04.2007
до 13.04.2011
горького шоколада «Бабаевский».
"Бабаевский" | ||
Дата поставки | Цена | Объем продаж (с момента поставки до следующего прихода товара) |
02.04.2007 | 22,02р. | 14000 |
29.08.2007 | 22,02р. | 4000 |
24.10.2007 | 22,70р. | 28000 |
30.01.2008 | 22,70р. | 20000 |
26.03.2008 | 23,87р. | 20000 |
14.05.2008 | 25,76р. | 40000 |
13.08.2008 | 28,37р. | 48000 |
22.10.2008 | 30,70р. | 24000 |
28.01.2009 | 32,55р. | 96000 |
18.03.2009 | 32,55р. | 28000 |
27.05.2009 | 32,55р. | 11000 |
09.09.2009 | 33,72р. | 20000 |
28.10.2009 | 36,00р. | 17000 |
16.12.2009 | 32,78р. | 14000 |
17.03.2010 | 32,78р. | 34000 |
21.04.2010 | 32,78р. | 20000 |
17.06.2010 | 34,00р. | 12000 |
18.08.2010 | 32,78р. | 24000 |
29.09.2010 | 32,75р. | 24000 |
17.11.2010 | 33,19р. | 15000 |
09.02.2011 | 33,71р. | 20000 |
16.03.2011 | 33,71р. | 12000 |
13.04.2011 | 35,48р. | 12000 |
График 7
Динамика
цен
в период времени с 02.04.2007
до 13.04.2011
горького шоколада «Бабаевский».
График 8
Динамика
объема продаж
в период времени с 02.04.2007
до 13.04.2011
горького шоколада «Бабаевский».
Таблица
5
Сводная
таблица динамики
цен и объема продаж
в период времени с 23.04.2007
до 11.03.2011
горького шоколада «Альпен
Голд».
"Альпен Голд" | ||
Дата поставки | Цена | Объем продаж (с момента поставки до следующего прихода товара) |
23.04.2007 | 16,41р. | 15000 |
10.07.2007 | 17,24р. | 14000 |
22.10.2007 | 17,69р. | 20000 |
28.03.2008 | 19,82р. | 20000 |
21.04.2008 | 21,80р. | 10000 |
28.07.2008 | 21,80р. | 20000 |
20.10.2008 | 21,80р. | 20000 |
08.12.2008 | 22,89р. | 20000 |
16.03.2009 | 23,58р. | 10000 |
06.07.2009 | 25,26р. | 20000 |
05.02.2010 | 27,02р. | 40000 |
14.05.2010 | 27,01р. | 20000 |
24.09.2010 | 27,33р. | 60000 |
24.12.2010 | 27,33р. | 40000 |
11.03.2011 | 28,69р. | 40000 |
График
9
Динамика
цен
в период времени с 23.04.2007
до 11.03.2011
горького шоколада «Альпен
Голд».
График
10
Динамика
объема продаж
в период времени с 23.04.2007
до 11.03.2011
горького шоколада «Альпен
Голд».
Приложение 5*
Сводная
таблица динамики
цен и объема продаж
в период времени с 16.05.2007
до 27.04.2011
горького шоколада «Аленка».
Таблица 1
Шоколад "Аленка" | ||
Дата поставки | Цена | Объем продаж (с момента поставки до следующего прихода товара) |
16.05.2007 | 34,25р. | 2000 |
27.06.2007 | 34,38р. | 5000 |
27.09.2007 | 34,14р. | 6000 |
24.10.2007 | 32,77р. | 12000 |
28.11.2007 | 34,92р. | 13000 |
09.01.2008 | 34,34р. | 20000 |
13.02.2008 | 35,48р. | 16000 |
14.05.2008 | 35,49р. | 7000 |
06.08.2008 | 36,12р. | 8000 |
23.09.2008 | 36,50р. | 6000 |
15.10.2008 | 37,92р. | 5000 |
26.11.2008 | 38,74р. | 8000 |
25.02.2009 | 38,89р. | 12000 |
22.04.2009 | 39,50р. | 5000 |
10.06.2009 | 39,44р. | 8000 |
23.12.2009 | 39,90р. | 12000 |
07.04.2010 | 39,90р. | 16000 |
21.07.2010 | 40,15р. | 9000 |
06.10.2010 | 40,57р. | 12000 |
23.02.2011 | 41,30р. | 28000 |
27.04.2011 | 41,50р. | 23000 |