Контрольная работа по "Экономико-математическому моделированию"

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2011 в 19:41, контрольная работа

Описание работы

1.2. Совхоз для кормления животных использует два вида корма. В дневном рационе животного должно содержаться не менее 6 единиц питательного вещества А и не менее 12 единиц питательного вещества В. Какое количество корма надо расходовать ежедневно на одного животного, чтобы затраты были минимальными?

Работа содержит 1 файл

Кнотрольная работа по ЭММ.docx

— 172.92 Кб (Скачать)
 
  (t-t)(Y(t)-Y) λi МИ Yt εt=Yt-Y ТП εt2 εtt-1 tt-1)2 εtεt-1 δi
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  43,1 - - 43,4 -0,44 - 0,2 - - - 0,0103
  20,3 0,582 OK 46 0,97 0 0,9 0,7 0,6 0,2 0,0207
  7,6 0,436 OK 48,6 1,39 1 1,9 1 1 1,8 0,0278
  5,8 0,291 OK 51,2 -3,19 1 10,2 8,3 68,5 19,7 0,0666
  0 0,873 OK 53,8 0,22 0 0 -10,2 103,1 0,5 0,0041
  3,2 0,436 OK 56,4 0,64 0 0,4 0,4 0,1 0 0,0112
  14,4 0,582 OK 58,9 2,06 1 4,2 3,8 14,6 1,7 0,0337
  15,7 0,291 OK 61,5 -2,53 1 6,4 2,2 4,7 27 0,0428
  44,9 0,873 OK 64,1 0,89 - 0,8 -5,6 31,4 5 0,0137
155     484 0 4 25,1 0,6 223,9 56 0,2309
 
          Uy (min) Uy (mах) Y (11) σt2
          66,6807 71,8749 69,278 6,66
 
            RS Kp S Y
            2,962 1,47 6,8763
 
 
 
 
        λά(9) а0 а1 Sε d Еотн
        1,6 40,8611 2,583 1,77267 8,905506 2,57%
 
 
 
 

Расчетная таблица 

      Получение начальных оценок параметров модели 
 

        t Y(t) (t-t-1)2 Y(t)-Y-1 t-t-1 (t-t1)(Y(t)-Y1)
        1 2 3 4 5 6
        1 43 4 -5,4 -2 10,8
        2 47 1 -1,4 -1 1,4
        3 50 0 1,6 0 0
        4 48 1 -0,4 1 -0,4
        5 54 4 5,6 2 11,2
      15 242 10 0 0 23
        3 48,4   а0 а1  
        t1 Y1   41,5 2,3  
 
 

      Адаптивная  модель Брауна для ά=0,4 
 

t Y(t) а0 а1 Yp(t) e(t) ТП
1 2 3 4 5 6 7
0   41,5 2,3      
1 43 43,8 2,172 43,8 -0,8  
2 47 45,972 2,33648 45,972 1,028 0
3 50 48,3085 2,60712 48,30848 1,69152 1
4 48 50,9156 2,14063 50,9156 -2,9156 1
5 54 53,0562 2,29163 53,05623 0,94377 0
6 57 55,3479 2,55597 55,34786 1,65 0
7 61 57,9038 3,05136 57,90383 3,09616 1
8 59 60,9552 2,73853 60,95519 -1,95519 1
9 65 63,6937 2,94753 63,69372 1,30628  
10 U (1) 5,47016 Yp(10) 66,64125   4
11 U (2) 6,11469 Yp(11) 69,58879    
  tά 1,12 ά 0,4 RS 3,01558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        εt2 εtt-1 tt-1)2 εtεt-1 δi
        8 9 10 11 12
                 
        0,64       0,018605
        1,056 1,828 3,341584 -0,8224 0,021872
        2,86 0,66352 0,440259 1,73888 0,03383
        8,5007 -4,6071 21,22558 -4,9318 0,060742
        0,8907 3,85937 14,89476 -2,75166 0,017477
        2,7295 0,70837 0,501788 1,55924 0,028985
        9,5862 1,44403 2,085216 5,1153 0,050757
        3,8227 -5,0514 25,51623 -6,0536 0,033139
        1,706 3,2614 10,6372 -2,55403 0,020097
 
 
 
Sε d Uy (min) Uy (mах) Еотн ε (mах) ε (min)
1,993566 2,473471 63,47409 75,70348 3,17% 3,096168 -2,915603
 
 
 

      Адаптивная  модель Брауна для ά=0,7 
 

t Y(t) а0 а1 Yp(t) e(t) ТП
1 2 3 4 5 6 7
0   41,5 2,3      
1 43 43,408 2,172 43,8 -0,8  
2 47 46,1412 2,33648 45,972 1,028 0
3 50 49,4259 2,607123 48,30848 1,69152 1
4 48 50,4024 2,140627 50,9156 -2,9156 1
5 54 52,6633 2,29163 53,05623 0,94377 0
6 57 55,9413 2,555972 55,34786 1,65 0
7 61 60,0919 3,051359 57,90383 3,09616 1
8 59 61,6736 2,738529 60,95519 -1,95519 1
9 65 64,1103 2,947533 63,69372 1,30628  
10 U (1) 8,22084 Yp(10) 66,54689   4
11 U (2) 9,18947 Yp(11) 68,98351    
  tά 1,12 ά 0,7 RS 2,624622549

Информация о работе Контрольная работа по "Экономико-математическому моделированию"