Сметная стоимость строительства

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 20:54, курсовая работа

Описание работы

Исходные данные:

1. Строительство дороги на юге Свердловской Области;

2. Протяженность дороги 10 км;

3. Категория дороги III;

4. Расчётный период 20 лет;

5. Норма дисконта 8%;

6. Начальный год расчётного периода - 2011 год;

7. Конечный год - 2035 год:

8. Базовый год (год окончания строительства) - 2013:

Работа содержит 1 файл

КР_экономика отрасли.doc

— 774.50 Кб (Скачать)
 
Себестоимость перевозок грузовым транспортом
№ п/п Расчётный год Интенсивность движения расчётная (Грузовой транспорт) авт./сут. Протяжённость участка, км Постоянные (накладные) затраты, коп. Зарплата  водителе основная с доплатой за класность и отчислениями в соц.страх за час, коп Переменные  затраты 1 км прбега, коп. Средняя скорость движения, км/час Коэффициент влияния условий, км/час Затраты (по себестоимости) на пробег КамАЗ 5320 (8тн) 1 километа данной дороги Транспортные  расходы (цены 1984 года), руб. Переводной  коэффициент Транспортные  расходы (цены 2011 года), руб.
Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар.
1 2011 900 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 118 942 295      72 695 408   79,82       9 493 973 947        5 802 547 427  
2 2012 927 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 122 510 563      74 876 270   79,82       9 778 793 165        5 976 623 849  
3 2013 955 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 126 185 880      77 122 558   79,82     10 072 156 960        6 155 922 565  
4 2014 983 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 129 971 457      79 436 235   79,82     10 374 321 669        6 340 600 242  
5 2015 1013 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 133 870 600      81 819 322   79,82     10 685 551 319        6 530 818 249  
6 2016 1043 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 137 886 718      84 273 901   79,82     11 006 117 859        6 726 742 797  
7 2017 1075 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 142 023 320      86 802 118   79,82     11 336 301 395        6 928 545 081  
8 2018 1107 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 146 284 019      89 406 182   79,82     11 676 390 436        7 136 401 433  
9 2019 1140 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 150 672 540      92 088 367   79,82     12 026 682 150        7 350 493 476  
10 2020 1174 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 155 192 716      94 851 018   79,82     12 387 482 614        7 571 008 280  
11 2021 1210 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 159 848 498      97 696 549   79,82     12 759 107 092        7 798 138 529  
12 2022 1246 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 164 643 953   100 627 445   79,82     13 141 880 305        8 032 082 684  
13 2023 1283 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 169 583 271   103 646 269   79,82     13 536 136 714        8 273 045 165  
14 2024 1322 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 174 670 769   106 755 657   79,82     13 942 220 816        8 521 236 520  
15 2025 1361 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 179 910 893   109 958 326   79,82     14 360 487 440        8 776 873 616  
16 2026 1402 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 185 308 219   113 257 076   79,82     14 791 302 063        9 040 179 824  
17 2027 1444 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 190 867 466   116 654 789   79,82     15 235 041 125        9 311 385 219  
18 2028 1488 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 196 593 490   120 154 432   79,82     15 692 092 359        9 590 726 775  
19 2029 1532 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 202 491 295   123 759 065   79,82     16 162 855 130        9 878 448 579  
20 2030 1578 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 208 566 033   127 471 837   79,82     16 647 740 784      10 174 802 036  
21 2031 1626 10 72,52 102,02 22,31 16,92 25 40 1,31 1,05 36,21 27,79 214 823 014   131 295 992   79,82     17 147 173 007      10 480 046 097  
                                ИТОГО:   272 253 808 352   166 396 668 441  
Себестоимость перевозок автобусом
№ п/п Расчётный год Интенсивность движения расчётная (Автобус) авт./сут. Протяжённость участка, км Постоянные (накладные) затраты, коп. Зарплата  водителе основная с доплатой за класность  и отчислениями в соц.страх за час, коп Переменные  затраты 1 км прбега, коп. Средняя скорость движения, км/час Коэффициент влияния условий, км/час Затраты (по себестоимости) на пробег КамАЗ 5320 (8тн) 1 километа данной дороги Транспортные  расходы (цены 1984 года), руб. Переводной  коэффициент Транспортные  расходы (цены 2011 года), руб.
Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар. Эт.вар. Проект. вар.
1 2011 600 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17     86 935 335   51 717 069   79,82              6 939 178 440                         4 128 056 448  
2 2012 618 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17     89 543 395   53 268 581   79,82              7 147 353 793                         4 251 898 141  
3 2013 637 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17     92 229 697   54 866 639   79,82              7 361 774 407                         4 379 455 085  
4 2014 656 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17     94 996 588   56 512 638   79,82              7 582 627 639                         4 510 838 738  
5 2015 675 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17     97 846 485   58 208 017   79,82              7 810 106 468                         4 646 163 900  
6 2016 696 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   100 781 880   59 954 257   79,82              8 044 409 662                         4 785 548 817  
7 2017 716 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   103 805 336   61 752 885   79,82              8 285 741 952                         4 929 115 281  
8 2018 738 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   106 919 496   63 605 472   79,82              8 534 314 211                         5 076 988 740  
9 2019 760 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   110 127 081   65 513 636   79,82              8 790 343 637                         5 229 298 402  
10 2020 783 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   113 430 894   67 479 045   79,82              9 054 053 946                         5 386 177 354  
11 2021 806 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   116 833 821   69 503 416   79,82              9 325 675 564                         5 547 762 675  
12 2022 831 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   120 338 835   71 588 519   79,82              9 605 445 831                         5 714 195 555  
13 2023 855 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   123 949 000   73 736 174   79,82              9 893 609 206                         5 885 621 422  
14 2024 881 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   127 667 470   75 948 259   79,82            10 190 417 482                         6 062 190 064  
15 2025 908 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   131 497 494   78 226 707   79,82            10 496 130 007                         6 244 055 766  
16 2026 935 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   135 442 419   80 573 508   79,82            10 811 013 907                         6 431 377 439  
17 2027 963 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   139 505 692   82 990 714   79,82            11 135 344 324                         6 624 318 762  
18 2028 992 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   143 690 863   85 480 435   79,82            11 469 404 654                         6 823 048 325  
19 2029 1021 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   148 001 588   88 044 848   79,82            11 813 486 794                         7 027 739 775  
20 2030 1052 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   152 441 636   90 686 194   79,82            12 167 891 397                         7 238 571 968  
21 2031 1084 10 120,6 125,13 24,05 17,81 30 50 1,31 1,05 39,7 30,17   157 014 885   93 406 779   79,82            12 532 928 139                         7 455 729 127  
                                ИТОГО:          198 991 251 460                    118 378 151 785  
 
 
 
 
       
Рассчётный  год Легковой  транспорт Грузовой  транспорт Автобус
Транспортные  расходы (цены 2011 года) Эффект  от транспортных расходов, руб Транспортные  расходы (цены 2011 года) Эффект  от транспортных расходов, руб Транспортные  расходы (цены 2011 года) Эффект  от транспортных расходов, руб
Этал.вар. Проект.вар Этал.вар. Проект.вар Этал.вар. Проект.вар
2011      9 249 037 309        5 307 832 446        3 941 204 863        9 493 973 947         5 802 547 427        3 691 426 520        6 939 178 440        4 128 056 448       2 811 121 992  
2012      9 526 508 428        5 467 067 419        4 059 441 009        9 778 793 165         5 976 623 849        3 802 169 316        7 147 353 793        4 251 898 141       2 895 455 652  
2013      9 812 303 681        5 631 079 441        4 181 224 239      10 072 156 960         6 155 922 565        3 916 234 395        7 361 774 407        4 379 455 085       2 982 319 321  
2014    10 106 672 791        5 800 011 825        4 306 660 966      10 374 321 669         6 340 600 242        4 033 721 427        7 582 627 639        4 510 838 738       3 071 788 901  
2015    10 409 872 975        5 974 012 179        4 435 860 795      10 685 551 319         6 530 818 249        4 154 733 070        7 810 106 468        4 646 163 900       3 163 942 568  
2016    10 722 169 164        6 153 232 545        4 568 936 619      11 006 117 859         6 726 742 797        4 279 375 062        8 044 409 662        4 785 548 817       3 258 860 845  
2017    11 043 834 239        6 337 829 521        4 706 004 718      11 336 301 395         6 928 545 081        4 407 756 314        8 285 741 952        4 929 115 281       3 356 626 671  
2018    11 375 149 266        6 527 964 407        4 847 184 859      11 676 390 436         7 136 401 433        4 539 989 004        8 534 314 211        5 076 988 740       3 457 325 471  
2019    11 716 403 744        6 723 803 339        4 992 600 405      12 026 682 150         7 350 493 476        4 676 188 674        8 790 343 637        5 229 298 402       3 561 045 235  
2020    12 067 895 857        6 925 517 439        5 142 378 417      12 387 482 614         7 571 008 280        4 816 474 334        9 054 053 946        5 386 177 354       3 667 876 592  
2021    12 429 932 732        7 133 282 962        5 296 649 770      12 759 107 092         7 798 138 529        4 960 968 564        9 325 675 564        5 547 762 675       3 777 912 890  
2022    12 802 830 714        7 347 281 451        5 455 549 263      13 141 880 305         8 032 082 684        5 109 797 621        9 605 445 831        5 714 195 555       3 891 250 276  
2023    13 186 915 636        7 567 699 895        5 619 215 741      13 536 136 714         8 273 045 165        5 263 091 549        9 893 609 206        5 885 621 422       4 007 987 785  
2024    13 582 523 105        7 794 730 892        5 787 792 213      13 942 220 816         8 521 236 520        5 420 984 296      10 190 417 482        6 062 190 064       4 128 227 418  
2025    13 989 998 798        8 028 572 818        5 961 425 980      14 360 487 440         8 776 873 616        5 583 613 825     10 496 130 007        6 244 055 766       4 252 074 241  
2026    14 409 698 762        8 269 430 003        6 140 268 759      14 791 302 063         9 040 179 824        5 751 122 239      10 811 013 907        6 431 377 439       4 379 636 468  
2027    14 841 989 725        8 517 512 903        6 324 476 822      15 235 041 125         9 311 385 219        5 923 655 907      11 135 344 324        6 624 318 762       4 511 025 562  
2028    15 287 249 416        8 773 038 290        6 514 211 126      15 692 092 359         9 590 726 775        6 101 365 584      11 469 404 654        6 823 048 325       4 646 356 329  
2029    15 745 866 899        9 036 229 439        6 709 637 460      16 162 855 130         9 878 448 579        6 284 406 551      11 813 486 794        7 027 739 775       4 785 747 019  
2030    16 218 242 906        9 307 316 322        6 910 926 584      16 647 740 784       10 174 802 036        6 472 938 748      12 167 891 397        7 238 571 968       4 929 319 429  
2031    16 704 790 193        9 586 535 812        7 118 254 381      17 147 173 007       10 480 046 097        6 667 126 910      12 532 928 139        7 455 729 127       5 077 199 012  
Итого: 265 229 886 339   152 209 981 347   113 019 904 992   272 253 808 352     166 396 668 441   105 857 139 910   198 991 251 460   118 378 151 785     80 613 099 674  
Общий итог:                                                                                                                                                                                                                                              299 490 144 577  

       Эффект  от транспортных расходов

Эффект  от ускорения доставки.

       Данная экономия выражается в том, что чем быстрее перевозятся грузы, тем больше их объём можно перевезти, увеличивается фондоотдача, прибыль. Данный эффект проявляется у грузоотправителей от увеличения оборота товара.

       Коэффициент индексации цен 2011 года к ценам 1984 года примем Jпер.1984/2011=94,90.

№ п/п Расчетный год Интенсивность движения (грузовой транспорт), авт./сут. Протяжённость участка Средняя скорость движения, км/ч Грузоподъёмность  КамАЗ 5320, тн Коэффициент использования грузоподъёмности для  пригородных перевозок бортового автомобиля Средняя стоимость 1 тн груза (цена 1984 года), руб. Экономия  времени, час Средняя стоимость перевозимых грузов (цены 1984 года), руб. Экономия  от ускорения доставки груза (цены 1984 года), руб. Экономия  от ускорения доставки груза (цены 2011 года), руб.
Этал.вар. Прект.вар.
1 2011 990 10 25 40 8 0,9 5463,9 54202,5  39 340  328,61  31 185,34
2 2012 1020 10 25 40 8 0,9 5463,9 55828,58  40 520  348,63  33 084,52
3 2013 1050 10 25 40 8 0,9 5463,9 57503,43  41 736  369,86  35 099,37
4 2014 1082 10 25 40 8 0,9 5463,9 59228,54  42 988  392,38  37 236,92
5 2015 1114 10 25 40 8 0,9 5463,9 61005,39  44 278  416,28  39 504,65
6 2016 1148 10 25 40 8 0,9 5463,9 62835,55  45 606  441,63  41 910,48
7 2017 1182 10 25 40 8 0,9 5463,9 64720,62  46 974  468,52  44 462,83
8 2018 1218 10 25 40 8 0,9 5463,9 66662,24  48 383  497,06  47 170,62
9 2019 1254 10 25 40 8 0,9 5463,9 68662,11  49 835  527,33  50 043,31
10 2020 1292 10 25 40 8 0,9 5463,9 70721,97  51 330  559,44  53 090,95
11 2021 1330 10 25 40 8 0,9 5463,9 72843,63  52 870  593,51  56 324,19
12 2022 1370 10 25 40 8 0,9 5463,9 75028,94  54 456  629,66  59 754,33
13 2023 1412 10 25 40 8 0,9 5463,9 77279,80  56 090  668,00  63 393,37
14 2024 1454 10 25 40 8 0,9 5463,9 79598,20  57 772  708,68  67 254,02
15 2025 1497 10 25 40 8 0,9 5463,9 81986,14  59 505  751,84  71 349,79
16 2026 1542 10 25 40 8 0,9 5463,9 84445,73  61 291  797,63  75 695,00
17 2027 1589 10 25 40 8 0,9 5463,9 86979,10  63 129  846,20  80 304,82
18 2028 1636 10 25 40 8 0,9 5463,9 89588,47  65 023  897,74  85 195,39
19 2029 1685 10 25 40 8 0,9 5463,9 92276,13  66 974  952,41  90 383,78
20 2030 1736 10 25 40 8 0,9 5463,9 95044,41  68 983  1 010,41  95 888,16
21 2031 1788 10 25 40 8 0,9 5463,9 97895,74  71 053  1 071,95  101 727,75
                      Итого:  1 260 059,59
 

Эффект  от сокращения нахождения в пути пассажиров.

       Стоимость сэкономленного времени  рассчитывается только для I и IV групп (легковой транспорт и автобусы).

       Для расчётов примем:

       Для количества пассажиров вводится поправочный  коэффициент:

       - для легковых пассажиров 1...1,05;

       - для автобусов  1...10.

       По  данным Росстата в 2010 году численность  экономически активного  населения равна 76,1 миллиона человек. ВВП РФ 40,664 триллиона рублей. Из этого получаем ВВП на 1 чел.час равен 265,05 рублей /чел.час. 

№ п/п Рассчётный  год Интенсивность движения (легковой транспорт), авт./сут. Интенсивность движения (автобусы), авт./сут. Протяжённость участка Средняя скорость движения легкового автомобиля, км/ч Средняя скорость движения автобуса, км/ч Среднее количество пассажиров, чел. Экономия  времени, час Экономия  от сокращения времени в пути пассажиров (цены 2011 года), руб.
Этал.вар. Прект.вар. Этал.вар. Прект.вар. Легковые автомобили Автобусы Легковые автомобили Автобусы
1 2011 1650 660 10 35 60 30 50 2 50 143392,86 1606000,00        657 139 274,22  
2 2012 1700 680 10 35 60 30 50 2 50 147694,64 1654180,00        676 853 452,44  
3 2013 1750 700 10 35 60 30 50 2 50 152125,48 1703805,40        697 159 056,02  
4 2014 1803 721 10 35 60 30 50 2 50 156689,25 1754919,56        718 073 827,70  
5 2015 1857 743 10 35 60 30 50 2 50 161389,92 1807567,15        739 616 042,53  
6 2016 1913 765 10 35 60 30 50 2 50 166231,62 1861794,16        761 804 523,80  
7 2017 1970 788 10 35 60 30 50 2 50 171218,57 1917647,99        784 658 659,52  
8 2018 2029 812 10 35 60 30 50 2 50 176355,13 1975177,43        808 198 419,30  
9 2019 2090 836 10 35 60 30 50 2 50 181645,78 2034432,75        832 444 371,88  
10 2020 2153 861 10 35 60 30 50 2 50 187095,15 2095465,73        857 417 703,04  
11 2021 2217 887 10 35 60 30 50 2 50 192708,01 2158329,71        883 140 234,13  
12 2022 2284 914 10 35 60 30 50 2 50 198489,25 2223079,60        909 634 441,15  
13 2023 2353 941 10 35 60 30 50 2 50 204443,93 2289771,98        936 923 474,39  
14 2024 2423 969 10 35 60 30 50 2 50 210577,24 2358465,14        965 031 178,62  
15 2025 2496 998 10 35 60 30 50 2 50 216894,56 2429219,10        993 982 113,98  
16 2026 2571 1028 10 35 60 30 50 2 50 223401,40 2502095,67     1 023 801 577,40  
17 2027 2648 1059 10 35 60 30 50 2 50 230103,44 2577158,54     1 054 515 624,72  
18 2028 2727 1091 10 35 60 30 50 2 50 237006,54 2654473,30     1 086 151 093,46  
19 2029 2809 1124 10 35 60 30 50 2 50 244116,74 2734107,50     1 118 735 626,27  
20 2030 2893 1157 10 35 60 30 50 2 50 251440,24 2816130,72     1 152 297 695,05  
21 2031 2980 1192 10 35 60 30 50 2 50 258983,45 2900614,64     1 186 866 625,91  
                        Итого:   18 844 445 015,53  
 

Эффект  от сокращения времени  простоя на пересечении. 

       Необходимо  учитывать интенсивность  на главной и второстепенной дороге с учётом планировочных  решений пересечений (в ходе проектирования и экономических изысканий). Необходимо определить потери времени автомобилей от простоя, значения скоростей в пределах общих границ в сравнении, и наибольшей зоны протяжения вызывающих снижение скоростей. В практике варианты пересечений обычно характеризуются различными скоростями движения, потери времени автомобилей при простоях на различной протяжённости (при общей для всех вариантов границы). Это обуславливает различную потребность в подвижном составе необходимом для осуществления перевозки грузов и автомобилей.

       В общем случае капитальные  вложения в автомобильный  транспорт в определённом году равно:

       Переводной  индекс цен 1984 года в  цены 2011 года I квартала Jпер.1984/2011=90,9.

       В эталонном варианте имеется 8 пересечений  с дорогой. В проектном варианте за счёт инженерных решений количество пересечений с дорогой сокращается до 5. 

№ п/п Рассчётный  год Интенсивность движения, авт./сут. Средняя стоимость одного коп./авт.км. Расходная ставка по простою автомобиля, коп. Затраты при простое на пересечениях, коп. (цены 1984 года) Переводной  индекс Затраты при простое на пересечении, руб. (цены 2011 года) Эффект, руб.
Этал.вар. Прект.вар. Этал.вар. Прект.вар. Этал.вар. Прект.вар.
1 2011 3300 19,42 14,04 204,93 19 915 887 10 460 215 90,9  18 103 541  9 508 336  8 595 206
2 2012 3399 19,42 14,04 204,93 20 513 364 10 774 022 90,9  18 646 648  9 793 586  8 853 062
3 2013 3501 19,42 14,04 204,93 21 128 765 11 097 242 90,9  19 206 047  10 087 393  9 118 654
4 2014 3606 19,42 14,04 204,93 21 762 628 11 430 160 90,9  19 782 229  10 390 015  9 392 213
5 2015 3714 19,42 14,04 204,93 22 415 506 11 773 064 90,9  20 375 695  10 701 716  9 673 980
6 2016 3826 19,42 14,04 204,93 23 087 972 12 126 256 90,9  20 986 966  11 022 767  9 964 199
7 2017 3940 19,42 14,04 204,93 23 780 611 12 490 044 90,9  21 616 575  11 353 450  10 263 125
8 2018 4059 19,42 14,04 204,93 24 494 029 12 864 745 90,9  22 265 072  11 694 054  10 571 019
9 2019 4180 19,42 14,04 204,93 25 228 850 13 250 688 90,9  22 933 025  12 044 875  10 888 149
10 2020 4306 19,42 14,04 204,93 25 985 715 13 648 208 90,9  23 621 015  12 406 221  11 214 794
11 2021 4435 19,42 14,04 204,93 26 765 287 14 057 655 90,9  24 329 646  12 778 408  11 551 238
12 2022 4568 19,42 14,04 204,93 27 568 246 14 479 384 90,9  25 059 535  13 161 760  11 897 775
13 2023 4705 19,42 14,04 204,93 28 395 293 14 913 766 90,9  25 811 321  13 556 613  12 254 708
14 2024 4846 19,42 14,04 204,93 29 247 152 15 361 179 90,9  26 585 661  13 963 311  12 622 349
15 2025 4992 19,42 14,04 204,93 30 124 566 15 822 014 90,9  27 383 231  14 382 211  13 001 020
16 2026 5141 19,42 14,04 204,93 31 028 303 16 296 675 90,9  28 204 728  14 813 677  13 391 051
17 2027 5296 19,42 14,04 204,93 31 959 152 16 785 575 90,9  29 050 869  15 258 087  13 792 782
18 2028 5454 19,42 14,04 204,93 32 917 927 17 289 142 90,9  29 922 396  15 715 830  14 206 565
19 2029 5618 19,42 14,04 204,93 33 905 465 17 807 816 90,9  30 820 067  16 187 305  14 632 762
20 2030 5787 19,42 14,04 204,93 34 922 629 18 342 051 90,9  31 744 669  16 672 924  15 071 745
21 2031 5960 19,42 14,04 204,93 35 970 308 18 892 312 90,9  32 697 010  17 173 112  15 523 898
                Итого:   519 145 947   272 665 652   246 480 295

Информация о работе Сметная стоимость строительства