Валютный рынок. Валютное регулирование в России

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 19:29, курсовая работа

Описание работы

Организация и современное состояние валютного рынка России. Динамика валютного курса и факторы, влияющие на него. Совершенствование валютного регулирования и валютного контроля.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3
1. Валютный рынок: понятие, виды, организация…………………………4
1.1 Валютный рынок: понятие и виды………………………………………4
1.2 Участники валютного рынка…………………………………………….9
1.3 Организация валютного рынка в России……………………………….11
2. Анализ валютного рынка России………………………………………...16
2.1 Анализ операций центрального банка на валютном рынке…………..16
2.2 Динамика валютного курса……………………………………………...22
3. Совершенствование валютного регулирования и валютного контроля 26
3.1 Валютное регулирование в России……………………………………..26
3.1 Валютный контроль……………………………………………………...29
Заключение…………………………………………………………………...36
Список использованной литературы………………………………………..37
Приложение А- Платежный баланс России 2008-2009……………….…...38
Приложение Б- Данные о состоянии денежной массы 2008-2009………..41

Работа содержит 1 файл

курсовая.doc

— 663.50 Кб (Скачать)

6.Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие/ под ред. И.Н. Платоновой.- М.: Издательство БЕК, 2003 

7.Дробозина Л.А., Окунева Л.П. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ, 2000. – 479 с. 

8. Соколова О.В. Финансы, деньги, кредит. Учебник – М. Юристъ, 2000. – 784с. 

Интернет  ресурсы:

9.www.cbr.ru

10.http://bankir.ru/kurs  
 
 
 
 
 
 

     Приложение  А- платёжный баланс России 2008-2009

Платежный баланс Российской Федерации  за 2008 год 
(актуализированное аналитическое представление)
 
(млн. долл. США)  

 

  I квартал II квартал III квартал IV квартал 2008 г.
Счет  текущих операций 38 919 26 684 29 410 8 709 103 722
Торговый  баланс 49 913 51 227 53 869 24 733 179 742
Экспорт 110 129 126 669 136 771 98 035 471 603
сырая нефть 38 623 47 079 47 730 27 715 161 147
нефтепродукты 17 629 20 737 26 206 15 314 79 886
природный газ 17 948 17 233 16 169 17 756 69 107
прочие 35 929 41 620 46 665 37 250 161 464
Импорт -60 216 -75 442 -82 902 -73 302 -291 861
Баланс  услуг -4 456 -6 177 -8 419 -5 260 -24 313
Экспорт 10 297 13 325 14 765 12 769 51 155
транспортные  услуги 3 163 3 860 4 259 3 743 15 024
поездки 2 168 3 271 4 049 2 331 11 819
прочие  услуги 4 966 6 194 6 457 6 695 24 312
Импорт -14 753 -19 502 -23 184 -18 029 -75 468
транспортные  услуги -2 524 -3 346 -3 714 -3 377 -12 960
поездки -4 507 -6 067 -8 225 -4 978 -23 778
прочие  услуги -7 722 -10 089 -11 244 -9 674 -38 730
Баланс  оплаты труда -2 777 -3 887 -4 490 -3 025 -14 179
Получено 834 1 076 1 008 874 3 792
Выплачено -3 611 -4 962 -5 499 -3 900 -17 971
Баланс  инвестиционных доходов -3 043 -14 567 -10 619 -6 534 -34 763
Доходы к получению 16 300 15 426 14 923 11 834 58 483
Доходы  к выплате -19 343 -29 993 -25 542 -18 368 -93 246
Органы  государственного управления 297 -327 -362 -403 -795
Доходы  к получению 821 192 109 119 1 241
Доходы  к выплате -524 -519 -471 -522 -2 036
Органы  денежно-кредитного регулирования 4 798 4 713 4 965 3 672 18 148
Доходы  к получению 4 798 4 713 4 965 3 672 18 148
Доходы  к выплате 0 0 0 0 -1
Частный сектор -8 138 -18 953 -15 222 -9 803 -52 116
Банки -1 953 -1 745 -1 634 -1 651 -6 983
Доходы  к получению 1 523 1 675 2 157 2 042 7 396
Доходы  к выплате -3 475 -3 420 -3 790 -3 693 -14 379
Прочие  секторы -6 185 -17 208 -13 588 -8 152 -45 133
Доходы  к получению 9 158 8 846 7 692 6 001 31 698
Доходы  к выплате -15 344 -26 054 -21 280 -14 153 -76 831
Баланс  текущих трансфертов -719 89 -931 -1 204 -2 765
Получено 2 022 3 666 3 048 2 234 10 969
Выплачено -2 740 -3 577 -3 979 -3 438 -13 734
Счет  операций с капиталом  и финансовыми  инструментами -26 827 38 229 -20 504 -133 545 -142 647
Счет  операций с капиталом -55 227 159 164 496
Финансовый  счет (кроме резервных  активов) -26 772 38 002 -20 663 -133 709 -143 143
Органы  государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования -2 227 -2 162 -1 571 -3 252 -9 212
Органы  государственного управления -2 799 -2 802 -1 909 -3 082 -10 592
Активы -1 478 -1 025 427 -418 -2 495
Ссуды и займы 71 163 0 -1 036 -802
Просроченная  задолженность -780 -182 -71 -84 -1 116
Прочие  активы (включая задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений) -769 -1 006 497 702 -576
Обязательства -1 321 -1 776 -2 335 -2 664 -8 097
Портфельные инвестиции -802 -1 279 -2 058 -2 420 -6 559
из  них операции вторичного рынка -119 686 -1 420 -2 645 -3 497
Ссуды и займы -390 -496 -281 -339 -1 505
Просроченная задолженность -134 8 0 68 -58
Прочие  обязательства 4 -9 3 27 25
Органы  денежно-кредитного регулирования 572 640 338 -170 1 379
Активы (кроме резервных ) -1 -55 19 -25 -61
Обязательства 573 694 318 -145 1 441
Частный сектор (включая чистые ошибки и пропуски) -24 546 40 164 -19 092 -130 457 -133 931
Банки -9 928 22 069 -13 506 -55 581 -56 946
Активы -14 338 -179 -23 642 -26 954 -65 114
Прямые  инвестиции -368 -610 -678 -180 -1 836
Ссуды и депозиты -15 123 1 692 -23 979 -22 793 -60 203
Прочие активы 1 152 -1 261 1 015 -3 980 -3 074
Обязательства 4 410 22 249 10 136 -28 627 8 168
Прямые  инвестиции 2 061 2 290 2 896 2 828 10 075
Ссуды и депозиты 4 127 21 517 10 380 -24 595 11 428
Прочие  обязательства -1 778 -1 558 -3 140 -6 860 -13 336
Прочие секторы -8 510 15 192 -843 -71 497 -65 658
Активы -34 003 -34 823 -29 106 -66 708 -164 640
Прямые  инвестиции -17 009 -15 477 -11 537 -10 178 -54 202
Портфельные инвестиции -825 -325 -241 -874 -2 266
Ссуды и займы -4 851 -6 863 -7 263 -7 772 -26 748
Наличная  иностранная валюта -2 294 3 119 879 -27 049 -25 346
Торговые  кредиты и авансы 1 267 -1 594 788 -8 602 -8 141
Прочие  активы (включая сомнительные сделки) -10 291 -13 683 -11 731 -12 233 -47 938
Обязательства 25 493 50 015 28 263 -4 789 98 983
Прямые  инвестиции 19 756 20 174 15 023 10 434 65 386
Портфельные инвестиции -3 084 7 551 -6 425 -14 530 -16 488
Ссуды и займы 8 794 22 532 19 610 -1 583 49 354
Прочие  обязательства 27 -242 56 890 730
Чистые  ошибки и пропуски -6 108 2 902 -4 742 -3 379 -11 327
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост) -12 092 -64 913 -8 906 124 836 38 925
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платежный баланс Российской Федерации  за 2009 год 
(актуализированное аналитическое представление)
 
(млн. долл. США)  

 

  I квартал II квартал III квартал IV квартал 2009 г.
Счет  текущих операций 9 668 7 348 15 698 16 258 48 971
Торговый  баланс 18 783 24 183 33 402 35 216 111 585
Экспорт 57 265 68 113 82 451 95 559 303 388
сырая нефть 17 864 22 875 28 403 31 451 100 593
нефтепродукты 9 174 9 584 13 823 15 564 48 145
природный газ 7 807 9 554 10 534 14 076 41 971
прочие 22 420 26 100 29 691 34 468 112 679
Импорт -38 482 -43 930 -49 049 -60 342 -191 803
Баланс  услуг -3 891 -4 091 -6 271 -5 622 -19 875
Экспорт 8 357 10 705 11 458 11 202 41 722
транспортные  услуги 2 501 3 156 3 415 3 297 12 369
поездки 1 673 2 460 3 132 2 126 9 392
прочие  услуги 4 183 5 089 4 910 5 779 19 961
Импорт -12 248 -14 796 -17 729 -16 824 -61 597
транспортные  услуги -1 873 -2 249 -2 606 -2 723 -9 451
поездки -3 585 -4 976 -7 437 -4 803 -20 801
прочие  услуги -6 790 -7 571 -7 687 -9 298 -31 346
Баланс  оплаты труда -1 809 -2 145 -2 503 -2 246 -8 702
Получено 777 846 840 863 3 326
Выплачено -2 585 -2 990 -3 343 -3 109 -12 027
Баланс  инвестиционных доходов -3 133 -10 441 -7 771 -10 189 -31 534
Доходы  к получению 8 645 7 500 7 980 8 317 32 443
Доходы  к выплате -11 778 -17 941 -15 751 -18 507 -63 977
Органы  государственного управления 453 -276 -368 -352 -543
Доходы  к получению 833 144 107 189 1 273
Доходы  к выплате -381 -420 -475 -541 -1 816
Органы  денежно-кредитного регулирования 2 215 1 621 1 562 1 489 6 887
Доходы  к получению 2 215 1 621 1 564 1 494 6 894
Доходы  к выплате 0 0 -2 -6 -8
Частный сектор -5 801 -11 786 -8 965 -11 326 -37 878
Банки -1 531 -1 180 -1 233 -1 739 -5 683
Доходы  к получению 1 969 2 182 1 675 1 611 7 438
Доходы  к выплате -3 500 -3 362 -2 909 -3 350 -13 121
Прочие  секторы -4 270 -10 606 -7 732 -9 587 -32 195
Доходы  к получению 3 627 3 553 4 634 5 023 16 838
Доходы  к выплате -7 897 -14 159 -12 366 -14 610 -49 033
Баланс  текущих трансфертов -282 -159 -1 160 -902 -2 503
Получено 2 018 2 333 2 011 2 401 8 764
Выплачено -2 300 -2 492 -3 171 -3 303 -11 267
Счет  операций с капиталом  и финансовыми  инструментами -40 182 6 856 -24 772 12 503 -45 594
Счет  операций с капиталом 195 213 -12 162 106 -11 648
Финансовый  счет (кроме резервных  активов) -40 377 6 643 -12 609 12 397 -33 946
Органы  государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования -5 334 2 507 21 615 4 117 22 904
Органы  государственного управления -5 505 1 291 13 541 1 613 10 940
Активы -3 439 -1 468 12 958 468 8 520
Ссуды и займы -400 -617 -1 033 -42 -2 092
Просроченная  задолженность -817 -178 12 315 -76 11 244
Прочие  активы (включая задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений) -2 221 -673 1 676 586 -632
Обязательства -2 067 2 759 583 1 144 2 420
Портфельные инвестиции -1 716 3 090 872 2 024 4 270
из  них операции вторичного рынка -1 031 2 847 1 666 1 983 5 465
Ссуды и займы -349 -334 -289 -326 -1 298
Просроченная  задолженность 0 18 0 -574 -556
Прочие  обязательства -2 -16 0 21 4
Органы  денежно-кредитного регулирования 171 1 216 8 074 2 504 11 964
Активы (кроме резервных ) 76 -15 17 -18 60
Обязательства 95 1 231 8 057 2 522 11 905
Частный сектор (включая чистые ошибки и пропуски) -35 043 4 135 -34 224 8 281 -56 851
Банки -6 928 -5 864 -27 543 8 920 -31 415
Активы 12 392 3 119 -20 126 16 478 11 864
Прямые  инвестиции -39 -443 113 -788 -1 157
Ссуды и депозиты 15 483 3 062 -21 383 14 642 11 803
Прочие  активы -3 052 501 1 144 2 625 1 218
Обязательства -19 320 -8 984 -7 417 -7 558 -43 279
Прямые  инвестиции 1 601 1 387 1 843 1 610 6 441
Ссуды и депозиты -13 898 -7 386 -7 927 -7 567 -36 778
Прочие  обязательства -7 023 -2 985 -1 333 -1 601 -12 943
Прочие  секторы -20 495 6 962 -7 862 -2 816 -24 211
Активы -24 770 -8 694 -16 484 -10 106 -60 055
Прямые  инвестиции -13 583 -11 117 -9 950 -10 219 -44 868
Портфельные инвестиции -853 -1 202 -138 59 -2 135
Ссуды и займы 1 975 1 214 450 2 259 5 898
Наличная  иностранная валюта -7 797 6 547 -103 5 387 4 035
Торговые  кредиты и авансы 2 743 766 893 1 213 5 616
Прочие  активы (включая сомнительные сделки) -7 256 -4 902 -7 636 -8 806 -28 600
Обязательства 4 275 15 657 8 621 7 290 35 844
Прямые  инвестиции 7 835 8 762 10 482 5 203 32 281
Портфельные инвестиции -789 3 283 1 278 -915 2 857
Ссуды и займы -2 803 3 652 -3 434 3 008 422
Прочие  обязательства 33 -40 296 -5 284
Чистые  ошибки и пропуски -7 620 3 037 1 182 2 176 -1 225
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост) 30 513 -14 204 9 074 -28 761 -3 377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б- данные о состоянии денежной массы 2008-2009 

Денежная масса М2 (национальное определение) в 2008 году 
(млрд. руб.) 

 

Дата Денежная  масса М21 Темпы прироста денежной массы, %
Всего в том числе  к предыдущему 
месяцу
к 01.01.2008
наличные  деньги 
(M0)
безналичные 
средства
01.01.2008 13 272,1 3 702,2 9 569,9 9,1
01.02.2008 12 914,8 3 465,7 9 449,1 -2,7 -2,7
01.03.2008 13 080,4 3 487,6 9 592,8 1,3 -1,4
01.04.2008 13 382,9 3 475,5 9 907,4 2,3 0,8
01.05.2008 13 347,7 3 601,4 9 746,3 -0,3 0,6
01.06.2008 13 724,5 3 656,2 10 068,4 2,8 3,4
01.07.2008 14 244,7 3 724,9 10 519,9 3,8 7,3
01.08.2008 14 210,0 3 807,2 10 402,8 -0,2 7,1
01.09.2008 14 530,1 3 887,4 10 642,7 2,3 9,5
01.10.2008 14 374,6 3 904,2 10 470,4 -1,1 8,3
01.11.2008 13 519,7 3 962,2 9 557,6 -5,9 1,9
01.12.2008 13 226,2 3 793,1 9 433,1 -2,2 -0,3
01.01.2009 13 493,2 3 794,8 9 698,3 2,0 1,
 
 
 
 
 
Денежная масса М2 (национальное определение) в 2009 году 
(млрд. руб.) 

 

Дата Денежная  масса М21 Темпы прироста денежной массы, %
Всего в том числе  к предыдущему 
месяцу
к 01.01.2009
наличные  деньги 
(M0)
безналичные 
средства
01.01.2009 13 493,2 3 794,8 9 698,3 2,0
01.02.2009 11 990,7 3 312,7 8 677,9 -11,1 -11,1
01.03.2009 12 021,3 3 301,6 8 719,7 0,3 -10,9
01.04.2009 12 111,7 3 278,3 8 833,4 0,8 -10,2
01.05.2009 12 339,1 3 410,1 8 928,9 1,9 -8,6
01.06.2009 12 861,1 3 461,9 9 399,3 4,2 -4,7
01.07.2009 13 161,0 3 522,5 9 638,5 2,3 -2,5
01.08.2009 13 121,0 3 550,1 9 570,9 -0,3 -2,8
01.09.2009 13 305,0 3 506,6 9 798,5 1,4 -1,4
01.10.2009 13 649,5 3 485,6 10 163,9 2,6 1,2
01.11.2009 13 874,7 3 566,7 10 308,0 1,6 2,8
01.12.2009 14 224,1 3 600,1 10 623,9 2,5 5,4
01.01.2010 15 697,7 4 038,1 11 659,7 10,4 16,3
 
 

Информация о работе Валютный рынок. Валютное регулирование в России