Розрахунок депозитів і кредитів

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 17:06, курсовая работа

Описание работы

Ціллю даної роботи є набуття навичок розрахунку споживчих кредитів, та визначення найвигіднішої системи оплати, та депозитних операцій для фізичних осіб, для визначення оптимальної програми вкладу для заданих попередньо умов.
Предметом дослідження виступає депозитні та кредитні операції «Ощадбанку».

Содержание

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ВІДОМОСТІ ПРО БАНК 4 1.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк» 4 1.2. Історія розвитку АТ „Ощадбанк» 5 РОЗДІЛ 2. ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ 9 2.1. Типи вкладів та умови 9 2.2Вклад в гривнях 16 2.3Вклад в доларах США 17 2.4 Вклад в євро 18 РОЗДІЛ 3. КРЕДИТИ 19 3.1. Кредит на автомобіль 19 3.2.Кредит на житло 23 3.3. Кредит на пральну машину 42 ВИСНОВКИ 44 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

Работа содержит 1 файл

ИНДЗ КУЩЕНКО.doc

— 1.35 Мб (Скачать)

 

Продовження таблиці 3.4.

262 62490.13 194.96 1305.94 1500,90
263 62291.11 199.02 1301.88 1500,90
264 62087.94 203.17 1297.73 1500,90
265 61880.55 207.40 1293.50 1500,90
266 61668.83 211.72 1289.18 1500,90
267 61452.70 216.13 1284.77 1500,90
268 61232.07 220.64 1280.26 1500,90
269 61006.84 225.23 1275.67 1500,90
270 60776.92 229.92 1270.98 1500,90
271 60542.2 234.71 1266.19 1500,90
272 60302.62 239.60 1261.30 1500,90
273 60058.02 244.60 1256.30 1500,90
274 59808.34 249.69 1251.21 1500,90
275 59553.45 254.89 1246.01 1500,90
276 59293.25 260.20 1240.70 1500,90
277 59027.64 265.62 1235.28 1500,90
278 58756.48 271.16 1229.74 1500,90
279 58479.67 276.81 1224.09 1500,90
280 58197.11 282.57 1218.33 1500,90
281 57908.65 288.46 1212.44 1500,90
282 57614.18 294.47 1206.43 1500,90
283 57313.59 300.60 1200.30 1500,90
284 57006.72 306.87 1194.03 1500,90
285 56693.46 313.26 1187.64 1500,90
286 56373.68 319.79 1181.11 1500,90
287 56047.23 326.45 1174.45 1500,90
288 55713.98 333.25 1167.65 1500,90
289 55373.80 340.19 1160.71 1500,90
290 55026.52 347.28 1153.62 1500,90
291 54672.01 354.51 1146.39 1500,90
292 54310.12 361.90 1139.00 1500,90
293 53940.68 369.44 1131.46 1500,90
294 53563.54 377.14 1123.76 1500,90
295 53178.56 384.99 1115.91 1500,90
296 52785.55 393.01 1107.89 1500,90
297 52384.35 401.20 1099.70 1500,90
298 51974.80 409.56 1091.34 1500,90
299 51556.71 418.09 1082.81 1500,90
300 51129.91 426.80 1074.10 1500,90
301 50694.23 435.69 1065.21 1500,90
302 50249.46 444.77 1056.13 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4.

303 49795.42 454.04 1046.86 1500,90
304 49331.93 463.50 1037.40 1500,90
305 48858.78 473.15 1027.75 1500,90
306 48375.77 483.01 1017.89 1500,90
307 47882.71 493.07 1007.83 1500,90
308 47379.37 503.34 997.56 1500,90
309 46865.55 513.83 987.07 1500,90
310 46341.02 524.53 976.37 1500,90
311 45805.56 535.46 965.44 1500,90
312 45258.95 546.62 954.28 1500,90
313 44700.94 558.01 942.89 1500,90
314 44131.31 569.63 931.27 1500,90
315 43549.82 581.50 919.40 1500,90
316 42956.21 593.61 907.29 1500,90
317 42350.23 605.98 894.92 1500,90
318 41731.64 618.60 882.30 1500,90
319 41100.15 631.49 869.41 1500,90
320 40455.50 644.65 856.25 1500,90
321 39797.43 658.08 842.82 1500,90
322 39125.64 671.79 829.11 1500,90
323 38439.86 685.78 815.12 1500,90
324 37739.80 700.07 800.83 1500,90
325 37025.15 714.65 786.25 1500,90
326 36295.61 729.54 771.36 1500,90
327 35550.88 744.74 756.16 1500,90
328 34790.62 760.26 740.64 1500,90
329 34014.52 776.10 724.80 1500,90
330 33222.27 792.26 708.64 1500,90
331 32413.50 808.77 692.13 1500,90
332 31587.88 825.62 675.28 1500,90
333 30745.07 842.82 658.08 1500,90
334 29884.69 860.38 640.52 1500,90
335 29006.39 878.30 622.60 1500,90
336 28109.80 896.60 604.30 1500,90
337 27194.52 915.28 585.62 1500,90
338 26260.17 934.35 566.55 1500,90
339 25306.37 953.81 547.09 1500,90
340 24332.69 973.68 527.22 1500,90
341 23338.72 993.97 506.93 1500,90
342 22324.05 1014.68 486.22 1500,90
343 21288.23 1035.82 465.08 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4.

344 20230.83 1057.40 443.50 1500,90
345 19151.42 1079.42 421.48 1500,90
346 18049.51 1101.91 398.99 1500,90
347 16924.64 1124.87 376.03 1500,90
348 15776.35 1148.30 352.60 1500,90
349 14604.12 1172.23 328.67 1500,90
350 13407.47 1196.65 304.25 1500,90
351 12185.90 1221.58 279.32 1500,90
352 10938.87 1247.03 253.87 1500,90
353 9665.86 1273.01 227.89 1500,90
354 8366.34 1299.53 201.37 1500,90
355 7039.74 1326.60 174.30 1500,90
356 5685.50 1354.24 146.66 1500,90
357 4303.06 1382.45 118.45 1500,90
358 2891.81 1411.25 89.65 1500,90
359 1451.16 1440.65 60.25 1500,90
360 0.00 1451.16 30.23 1481.39

Абсолютне подорожчання = 468303.28 EUR 
Відносне подорожчання = 540 303.28EUR / 72 000,00 EUR = 7.5% 
Житловий кредит брати не вигідно. Ануїтет набагато дорожче, ніж класичний метод.

3.3. Споживчий кредит.

Пральна машина, вартість 3200 грн. 
Процентна ставка 25,5%. Період 12 місяців.

     Класичний

Таблиця 3.5.

Сумма кредита Срок, мес. Ставка, %
3200 12 25,5
 
Всего
Оплата основной суммы долга Оплата процентов  за период Всего к оплате за период
3 200,04 UAH 442,00 UAH 3 642,03 UAH
Период Задолженность по кредиту Оплата основной суммы долга Оплата процентов  за период Всего к оплате за период
1 3 200,00 266,67 68,00 334,67
2 2 933,33 266,67 62,33 329,00
3 2 666,66 266,67 56,67 323,34
4 2 399,99 266,67 51,00 317,67
5 2 133,32 266,67 45,33 312,00
6 1 866,65 266,67 39,67 306,34
7 1 599,98 266,67 34,00 300,67
8 1 333,31 266,67 28,33 295,00
9 1 066,64 266,67 22,67 289,34
10 799,97 266,67 17,00 283,67
11 533,30 266,67 11,33 278,00
12 266,63 266,67 5,67 272,34

Абсолютне подорожчання = 442,00 UAH 
Відносне подорожчання = 30642,03 UAH / 3200.00 UAH = 0.95%.

Ануїтет

Таблиця 3.6.

Сумма кредита Срок, мес. Ставка, %
3200 12 25,5
 
Всего
Оплата основной суммы долга Оплата процентов  за период Всего к оплате за период
3 200,04 UAH 449.70 UAH 3 649.70 UAH
Период Задолженность по кредиту Оплата основной суммы долга Оплата процентов  за период Всего к оплате за период
1 2962.53 237.47 66.67 304.14
2 2720.11 242.42 61.72 304.14
3 2472.64 247.47 56.67 304.14
4 2220.00 252.63 51.51 304.14
5 1962.11 257.89 46.25 304.14
6 1698.85 263.26 40.88 304.14
7 1430.10 268.75 35.39 304.14
8 1155.75 274.35 29.79 304.14
9 875.69 280.06 24.08 304.14
10 589.79 285.90 18.24 304.14
11 297.93 291.85 12.29 304.14
12 0.00 297.93 6.21 304.14

Информация о работе Розрахунок депозитів і кредитів