Розрахунок депозитів і кредитів

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 17:06, курсовая работа

Описание работы

Ціллю даної роботи є набуття навичок розрахунку споживчих кредитів, та визначення найвигіднішої системи оплати, та депозитних операцій для фізичних осіб, для визначення оптимальної програми вкладу для заданих попередньо умов.
Предметом дослідження виступає депозитні та кредитні операції «Ощадбанку».

Содержание

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ВІДОМОСТІ ПРО БАНК 4 1.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк» 4 1.2. Історія розвитку АТ „Ощадбанк» 5 РОЗДІЛ 2. ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ 9 2.1. Типи вкладів та умови 9 2.2Вклад в гривнях 16 2.3Вклад в доларах США 17 2.4 Вклад в євро 18 РОЗДІЛ 3. КРЕДИТИ 19 3.1. Кредит на автомобіль 19 3.2.Кредит на житло 23 3.3. Кредит на пральну машину 42 ВИСНОВКИ 44 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

Работа содержит 1 файл

ИНДЗ КУЩЕНКО.doc

— 1.35 Мб (Скачать)

 

Продовження таблиці 3.3.

54 61 400,00 200,00 1 125,67 1 325,67
55 61 200,00 200,00 1 122,00 1 322,00
56 61 000,00 200,00 1 118,33 1 318,33
57 60 800,00 200,00 1 114,67 1 314,67
58 60 600,00 200,00 1 111,00 1 311,00
59 60 400,00 200,00 1 107,33 1 307,33
60 60 200,00 200,00 1 103,67 1 303,67
61 60 000,00 200,00 1 100,00 1 300,00
62 59 800,00 200,00 1 096,33 1 296,33
63 59 600,00 200,00 1 092,67 1 292,67
64 59 400,00 200,00 1 089,00 1 289,00
65 59 200,00 200,00 1 085,33 1 285,33
66 59 000,00 200,00 1 081,67 1 281,67
67 58 800,00 200,00 1 078,00 1 278,00
68 58 600,00 200,00 1 074,33 1 274,33
69 58 400,00 200,00 1 070,67 1 270,67
70 58 200,00 200,00 1 067,00 1 267,00
71 58 000,00 200,00 1 063,33 1 263,33
72 57 800,00 200,00 1 059,67 1 259,67
73 57 600,00 200,00 1 056,00 1 256,00
74 57 400,00 200,00 1 052,33 1 252,33
75 57 200,00 200,00 1 048,67 1 248,67
76 57 000,00 200,00 1 045,00 1 245,00
77 56 800,00 200,00 1 041,33 1 241,33
78 56 600,00 200,00 1 037,67 1 237,67
79 56 400,00 200,00 1 034,00 1 234,00
80 56 200,00 200,00 1 030,33 1 230,33
81 56 000,00 200,00 1 026,67 1 226,67
82 55 800,00 200,00 1 023,00 1 223,00
83 55 600,00 200,00 1 019,33 1 219,33
84 55 400,00 200,00 1 015,67 1 215,67
85 55 200,00 200,00 1 012,00 1 212,00
86 55 000,00 200,00 1 008,33 1 208,33
87 54 800,00 200,00 1 004,67 1 204,67
88 54 600,00 200,00 1 001,00 1 201,00
89 54 400,00 200,00 997,33 1 197,33
90 54 200,00 200,00 993,67 1 193,67
91 54 000,00 200,00 990,00 1 190,00
92 53 800,00 200,00 986,33 1 186,33
93 53 600,00 200,00 982,67 1 182,67
94 53 400,00 200,00 979,00 1 179,00

 

Продовження таблиці 3.3

95 53 200,00 200,00 975,33 1 175,33
96 53 000,00 200,00 971,67 1 171,67
97 52 800,00 200,00 968,00 1 168,00
98 52 600,00 200,00 964,33 1 164,33
99 52 400,00 200,00 960,67 1 160,67
100 52 200,00 200,00 957,00 1 157,00
101 52 000,00 200,00 953,33 1 153,33
102 51 800,00 200,00 949,67 1 149,67
103 51 600,00 200,00 946,00 1 146,00
104 51 400,00 200,00 942,33 1 142,33
105 51 200,00 200,00 938,67 1 138,67
106 51 000,00 200,00 935,00 1 135,00
107 50 800,00 200,00 931,33 1 131,33
108 50 600,00 200,00 927,67 1 127,67
109 50 400,00 200,00 924,00 1 124,00
110 50 200,00 200,00 920,33 1 120,33
111 50 000,00 200,00 916,67 1 116,67
112 49 800,00 200,00 913,00 1 113,00
113 49 600,00 200,00 909,33 1 109,33
114 49 400,00 200,00 905,67 1 105,67
115 49 200,00 200,00 902,00 1 102,00
116 49 000,00 200,00 898,33 1 098,33
117 48 800,00 200,00 894,67 1 094,67
118 48 600,00 200,00 891,00 1 091,00
119 48 400,00 200,00 887,33 1 087,33
120 48 200,00 200,00 883,67 1 083,67
121 48 000,00 200,00 880,00 1 080,00
122 47 800,00 200,00 876,33 1 076,33
123 47 600,00 200,00 872,67 1 072,67
124 47 400,00 200,00 869,00 1 069,00
125 47 200,00 200,00 865,33 1 065,33
126 47 000,00 200,00 861,67 1 061,67
127 46 800,00 200,00 858,00 1 058,00
128 46 600,00 200,00 854,33 1 054,33
129 46 400,00 200,00 850,67 1 050,67
130 46 200,00 200,00 847,00 1 047,00
131 46 000,00 200,00 843,33 1 043,33
132 45 800,00 200,00 839,67 1 039,67
133 45 600,00 200,00 836,00 1 036,00
134 45 400,00 200,00 832,33 1 032,33
135 45 200,00 200,00 828,67 1 028,67

 

Продовження таблиці 3.3.

136 45 000,00 200,00 825,00 1 025,00
137 44 800,00 200,00 821,33 1 021,33
138 44 600,00 200,00 817,67 1 017,67
139 44 400,00 200,00 814,00 1 014,00
140 44 200,00 200,00 810,33 1 010,33
141 44 000,00 200,00 806,67 1 006,67
142 43 800,00 200,00 803,00 1 003,00
143 43 600,00 200,00 799,33 999,33
144 43 400,00 200,00 795,67 995,67
145 43 200,00 200,00 792,00 992,00
146 43 000,00 200,00 788,33 988,33
147 42 800,00 200,00 784,67 984,67
148 42 600,00 200,00 781,00 981,00
149 42 400,00 200,00 777,33 977,33
150 42 200,00 200,00 773,67 973,67
151 42 000,00 200,00 770,00 970,00
152 41 800,00 200,00 766,33 966,33
153 41 600,00 200,00 762,67 962,67
154 41 400,00 200,00 759,00 959,00
155 41 200,00 200,00 755,33 955,33
156 41 000,00 200,00 751,67 951,67
157 40 800,00 200,00 748,00 948,00
158 40 600,00 200,00 744,33 944,33
159 40 400,00 200,00 740,67 940,67
160 40 200,00 200,00 737,00 937,00
161 40 000,00 200,00 733,33 933,33
162 39 800,00 200,00 729,67 929,67
163 39 600,00 200,00 726,00 926,00
164 39 400,00 200,00 722,33 922,33
165 39 200,00 200,00 718,67 918,67
166 39 000,00 200,00 715,00 915,00
167 38 800,00 200,00 711,33 911,33
168 38 600,00 200,00 707,67 907,67
169 38 400,00 200,00 704,00 904,00
170 38 200,00 200,00 700,33 900,33
171 38 000,00 200,00 696,67 896,67
172 37 800,00 200,00 693,00 893,00
173 37 600,00 200,00 689,33 889,33
174 37 400,00 200,00 685,67 885,67
175 37 200,00 200,00 682,00 882,00
176 37 000,00 200,00 678,33 878,33

 

Продовження таблиці 3.3.

177 36 800,00 200,00 674,67 874,67
178 36 600,00 200,00 671,00 871,00
179 36 400,00 200,00 667,33 867,33
180 36 200,00 200,00 663,67 863,67
181 36 000,00 200,00 660,00 860,00
182 35 800,00 200,00 656,33 856,33
183 35 600,00 200,00 652,67 852,67
184 35 400,00 200,00 649,00 849,00
185 35 200,00 200,00 645,33 845,33
186 35 000,00 200,00 641,67 841,67
187 34 800,00 200,00 638,00 838,00
188 34 600,00 200,00 634,33 834,33
189 34 400,00 200,00 630,67 830,67
190 34 200,00 200,00 627,00 827,00
191 34 000,00 200,00 623,33 823,33
192 33 800,00 200,00 619,67 819,67
193 33 600,00 200,00 616,00 816,00
194 33 400,00 200,00 612,33 812,33
195 33 200,00 200,00 608,67 808,67
196 33 000,00 200,00 605,00 805,00
197 32 800,00 200,00 601,33 801,33
198 32 600,00 200,00 597,67 797,67
199 32 400,00 200,00 594,00 794,00
200 32 200,00 200,00 590,33 790,33
201 32 000,00 200,00 586,67 786,67
202 31 800,00 200,00 583,00 783,00
203 31 600,00 200,00 579,33 779,33
204 31 400,00 200,00 575,67 775,67
205 31 200,00 200,00 572,00 772,00
206 31 000,00 200,00 568,33 768,33
207 30 800,00 200,00 564,67 764,67
208 30 600,00 200,00 561,00 761,00
209 30 400,00 200,00 557,33 757,33
210 30 200,00 200,00 553,67 753,67
211 30 000,00 200,00 550,00 750,00
212 29 800,00 200,00 546,33 746,33
213 29 600,00 200,00 542,67 742,67
214 29 400,00 200,00 539,00 739,00
215 29 200,00 200,00 535,33 735,33
216 29 000,00 200,00 531,67 731,67
217 28 800,00 200,00 528,00 728,00

 

Продовження таблиці 3.3.

218 28 600,00 200,00 524,33 724,33
219 28 400,00 200,00 520,67 720,67
220 28 200,00 200,00 517,00 717,00
221 28 000,00 200,00 513,33 713,33
222 27 800,00 200,00 509,67 709,67
223 27 600,00 200,00 506,00 706,00
224 27 400,00 200,00 502,33 702,33
225 27 200,00 200,00 498,67 698,67
226 27 000,00 200,00 495,00 695,00
227 26 800,00 200,00 491,33 691,33
228 26 600,00 200,00 487,67 687,67
229 26 400,00 200,00 484,00 684,00
230 26 200,00 200,00 480,33 680,33
231 26 000,00 200,00 476,67 676,67
232 25 800,00 200,00 473,00 673,00
233 25 600,00 200,00 469,33 669,33
234 25 400,00 200,00 465,67 665,67
235 25 200,00 200,00 462,00 662,00
236 25 000,00 200,00 458,33 658,33
237 24 800,00 200,00 454,67 654,67
238 24 600,00 200,00 451,00 651,00
239 24 400,00 200,00 447,33 647,33
240 24 200,00 200,00 443,67 643,67
241 24 000,00 200,00 440,00 640,00
242 23 800,00 200,00 436,33 636,33
243 23 600,00 200,00 432,67 632,67
244 23 400,00 200,00 429,00 629,00
245 23 200,00 200,00 425,33 625,33
246 23 000,00 200,00 421,67 621,67
247 22 800,00 200,00 418,00 618,00
248 22 600,00 200,00 414,33 614,33
249 22 400,00 200,00 410,67 610,67
250 22 200,00 200,00 407,00 607,00
251 22 000,00 200,00 403,33 603,33
252 21 800,00 200,00 399,67 599,67
253 21 600,00 200,00 396,00 596,00
254 21 400,00 200,00 392,33 592,33
255 21 200,00 200,00 388,67 588,67
256 21 000,00 200,00 385,00 585,00
257 20 800,00 200,00 381,33 581,33
258 20 600,00 200,00 377,67 577,67

Информация о работе Розрахунок депозитів і кредитів