Розрахунок депозитів і кредитів

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 17:06, курсовая работа

Описание работы

Ціллю даної роботи є набуття навичок розрахунку споживчих кредитів, та визначення найвигіднішої системи оплати, та депозитних операцій для фізичних осіб, для визначення оптимальної програми вкладу для заданих попередньо умов.
Предметом дослідження виступає депозитні та кредитні операції «Ощадбанку».

Содержание

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ВІДОМОСТІ ПРО БАНК 4 1.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк» 4 1.2. Історія розвитку АТ „Ощадбанк» 5 РОЗДІЛ 2. ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ 9 2.1. Типи вкладів та умови 9 2.2Вклад в гривнях 16 2.3Вклад в доларах США 17 2.4 Вклад в євро 18 РОЗДІЛ 3. КРЕДИТИ 19 3.1. Кредит на автомобіль 19 3.2.Кредит на житло 23 3.3. Кредит на пральну машину 42 ВИСНОВКИ 44 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

Работа содержит 1 файл

ИНДЗ КУЩЕНКО.doc

— 1.35 Мб (Скачать)

 

Продовження таблиці 3.4.

57 71903.56 2.85 1498.05 1500,90
58 71900.66 2.91 1497.99 1500,90
59 71897.69 2.97 1497.93 1500,90
60 71894.66 3.03 1497.87 1500,90
61 71891.58 3.09 1497.81 1500,90
62 71888.42 3.16 1497.74 1500,90
63 71885.20 3.16 1497.68 1500,90
64 71881.92 3.22 1497.61 1500,90
65 71878.56 3.29 1497.54 1500,90
66 71875.13 3.36 1497.47 1500,90
67 71871.64 3.43 1497.40 1500,90
68 71868.07 3.50 1497.33 1500,90
69 71864.42 3.57 1497.25 1500,90
70 71860.71 3.65 1497.18 1500,90
71 71856.91 3.72 1497.10 1500,90
72 71853.03 3.80 1497.02 1500,90
73 71849.08 3.88 1496.94 1500,90
74 71845.04 3.96 1496.86 1500,90
75 71840.91 4.04 1496.77 1500,90
76 71836.71 4.13 1496.69 1500,90
77 71832.41 4.21 1496.60 1500,90
78 71828.02 4.30 1496.51 1500,90
79 71823.55 4.39 1496.42 1500,90
80 71818.97 4.48 1496.32 1500,90
81 71814.30 4.58 1496.23 1500,90
82 71809.54 4.67 1496.13 1500,90
83 71804.67 4.77 1496.03 1500,90
84 71799.70 4.87 1495.93 1500,90
85 71794.64 4.97 1495.83 1500,90
86 71789.46 5.07 1495.72 1500,90
87 71784.17 5.18 1495.61 1500,90
88 71778.78 5.29 1495.50 1500,90
89 71773.27 5.40 1495.39 1500,90
90 71767.65 5.51 1495.28 1500,90
91 71761.92 5.62 1495.16 1500,90
92 71756.06 5.74 1495.04 1500,90
93 71750.08 5.86 1494.92 1500,90
94 71743.98 5.98 1494.79 1500,90
95 71737.75 6.11 1494.67 1500,90
96 71731.39 6.23 1494.54 1500,90
97 71724.90 6.36 1494.40 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4

98 71718.27 6.50 1494.27 1500,90
99 71711.50 6.63 1494.13 1500,90
100 71704.60 6.77 1493.99 1500,90
101 71697.55 6.91 1493.85 1500,90
102 71690.35 7.05 1493.70 1500,90
103 71683.01 7.20 1493.55 1500,90
104 71675.51 7.35 1493.40 1500,90
105 71667.86 7.50 1493.24 1500,90
106 71660.04 7.66 1493.08 1500,90
107 71652.06 7.82 1492.92 1500,90
108 71643.92 7.98 1492.75 1500,90
109 71635.60 8.15 1492.58 1500,90
110 71627.11 8.32 1492.41 1500,90
111 71618.45 8.49 1492.23 1500,90
112 71609.60 8.67 1492.05 1500,90
113 71600.57 8.85 1491.87 1500,90
114 71591.36 9.03 1491.68 1500,90
115 71581.95 9.22 1491.49 1500,90
116 71572.34 9.41 1491.29 1500,90
117 71562.54 9.61 1491.09 1500,90
118 71552.53 9.81 1490.89 1500,90
119 71542.31 10.01 1490.68 1500,90
120 71531.88 10.22 1490.46 1500,90
121 71521.23 10.44 1490.25 1500,90
122 71510.36 10.65 1490.03 1500,90
123 71499.27 10.87 1489.80 1500,90
124 71487.94 11.10 1489.57 1500,90
125 71476.37 11.33 1489.33 1500,90
126 71464.57 11.57 1489.09 1500,90
127 71452.52 11.81 1488.85 1500,90
128 71440.21 12.05 1488.59 1500,90
129 71427.66 12,31 1488.34 1500,90
130 71414.84 12,56 1488.08 1500,90
131 71401.75 12,82 1487.81 1500,90
132 71388.40 13.09 1487.54 1500,90
133 71374.76 13.36 1487.26 1500,90
134 71360.83 13.75 1486.97 1500,90
135 71346.62 14.22 1486.68 1500,90
136 71332.11 14.51 1486.39 1500,90
137 71317.30 14.81 1486.09 1500,90
138 71302.19 15.12 1485.78 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4.

139 71286.75 15.44 1485.46 1500,90
140 71270.99 15.76 1485.14 1500,90
141 71254.91 16.09 1484.81 1500,90
142 71238.49 16.42 1484.48 1500,90
143 71221.73 16.76 1484.14 1500,90
144 71204.63 17.11 1483.79 1500,90
145 71187.16 17.47 1483.43 1500,90
146 71169.33 17.83 1483.07 1500,90
147 71151.13 18.21 1482.69 1500,90
148 71132.55 18.58 1482.32 1500,90
149 71113.58 18.97 1481.93 1500,90
150 71094.22 19.37 1481.53 1500,90
151 71074.45 19.77 1481.13 1500,90
152 71054.27 20.18 1480.72 1500,90
153 71033.68 20.60 1480.30 1500,90
154 71012.65 21.03 1479.87 1500,90
155 70991.18 21.47 1479.43 1500,90
156 70969.27 21.92 1478.98 1500,90
157 70946.90 22.37 1478.53 1500,90
158 70924.06 22.84 1478.06 1500,90
159 70900.75 23.32 1477.58 1500,90
160 70876.95 23.80 1477.10 1500,90
161 70852.65 24.30 1476.60 1500,90
162 70827.86 24.80 1476.10 1500,90
163 70802.54 25.32 1475.58 1500,90
164 70776.69 25.85 1475.05 1500,90
165 70750.31 26.39 1474.51 1500,90
166 70723.37 26.94 1473.96 1500,90
167 70695.87 27.50 1473.40 1500,90
168 70667.81 28.07 1472.83 1500,90
169 70639.16 28.65 1472.25 1500,90
170 70609.91 29.25 1471.65 1500,90
171 70580.06 29.86 1471.04 1500,90
172 70549.58 30.48 1470.42 1500,90
173 70518.47 31.12 1469.78 1500,90
174 70486.70 31.77 1469.13 1500,90
175 70454.27 32.43 1468.47 1500,90
176 70421.18 33.10 1467.80 1500,90
177 70387.39 33.79 1467.11 1500,90
178 70352.89 34.50 1466.40 1500,90
179 70317.69 35.21 1465.69 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4.

180 70281.74 35.95 1464.95 1500,90
181 70245.04 36.70 1464.20 1500,90
182 70207.59 37.46 1463.44 1500,90
183 70169.35 38.24 1462.66 1500,90
184 70130.31 39.04 1461.86 1500,90
185 70090.47 39.85 1461.05 1500,90
186 70049.79 40.68 1460.22 1500,90
187 70008.26 41.53 1459.37 1500,90
188 69965.88 42.39 1458.51 1500,90
189 69922.60 43.28 1457.62 1500,90
190 69878.42 44.18 1456.72 1500,90
191 69833.33 45.10 1455.80 1500,90
192 69787.29 46.04 1454.86 1500,90
193 69740.29 47.00 1453.90 1500,90
194 69692.32 47.98 1452.92 1500,90
195 69643.34 48.98 1451.92 1500,90
196 69593.34 50.00 1450.90 1500,90
197 69542.31 51.04 1449.86 1500,90
198 69490.21 52.10 1448.80 1500,90
199 69437.02 53.19 1447.71 1500,90
200 69382.73 54.30 1446.60 1500,90
201 69327.30 55.43 1445.47 1500,90
202 69270.72 56.58 1444.32 1500,90
203 69212.97 57.76 1443.14 1500,90
204 69154.01 58.96 1441.94 1500,90
205 69093.82 60.19 1440.71 1500,90
206 69032.38 61.45 1439.45 1500,90
207 68969.65 62.73 1438.17 1500,90
208 68905.62 64.03 1436.87 1500,90
209 68840.26 65.37 1435.53 1500,90
210 68773.53 66.73 1434.17 1500,90
211 68705.41 68.12 1432.78 1500,90
212 68635.88 69.54 1431.36 1500,90
213 68564.89 70.99 1429.91 1500,90
214 68492.43 72.46 1428.44 1500,90
215 68418.47 73.97 1426.93 1500,90
216 68342.95 75.52 1425.38 1500,90
217 68265.86 77.09 1423.81 1500,90
218 68187.18 78.69 1422.21 1500,90
219 68106.85 80.33 1420.57 1500,90
220 68024.84 82.01 1418.89 1500,90

 

Продовження таблиці 3.4.

221 67941.13 83.72 1417.18 1500,90
222 67855.67 85.46 1415.44 1500,90
223 67768.43 87.24 1413.66 1500,90
224 67679.38 89.06 1411.84 1500,90
225 67588.47 90.91 1409.99 1500,90
226 67495.66 92.81 1408.09 1500,90
227 67400.93 94.74 1406.16 1500,90
228 67304.22 96.71 1404.19 1500,90
229 67205.49 98.73 1402.17 1500,90
230 67104.71 100.79 1400.11 1500,90
231 67001.82 102.89 1398.01 1500,90
232 66896.79 105.03 1395.87 1500,90
233 66789.58 107.22 1393.68 1500,90
234 66680.13 109.45 1391.45 1500,90
235 66568.40 111.73 1389.17 1500,90
236 66454.35 114.06 1386.84 1500,90
237 66337.92 116.43 1384.47 1500,90
238 66219.06 118.86 1382.04 1500,90
239 66097.73 121.34 1379.56 1500,90
240 65973.87 123.86 1377.04 1500,90
241 65847.44 126.44 1374.46 1500,90
242 65718.36 129.08 1371.82 1500,90
243 65586.59 131.77 1369.13 1500,90
244 65452.09 134.51 1366.39 1500,90
245 65314.78 137.31 1363.59 1500,90
246 65174.60 140.18 1360.72 1500,90
247 65031.51 143.10 1357.80 1500,90
248 64885.43 146.08 1354.82 1500,90
249 64736.31 149.12 1351.78 1500,90
250 64584.09 152.23 1348.67 1500,90
251 64428.69 155.40 1345.50 1500,90
252 64270.05 158.64 1342.26 1500,90
253 64108.12 161.94 1338.96 1500,90
254 63942.81 165.31 1335.59 1500,90
255 63774.05 168.76 1332.14 1500,90
256 63601.79 172.27 1328.63 1500,90
257 63425.93 175.86 1325.04 1500,90
258 63246.40 179.53 1321.37 1500,90
259 63063.14 183.27 1317.63 1500,90
260 62876.06 187.08 1313.82 1500,90
261 62685.08 190.98 1309.92 1500,90

Информация о работе Розрахунок депозитів і кредитів