Розрахунок депозитів і кредитів

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 17:06, курсовая работа

Описание работы

Ціллю даної роботи є набуття навичок розрахунку споживчих кредитів, та визначення найвигіднішої системи оплати, та депозитних операцій для фізичних осіб, для визначення оптимальної програми вкладу для заданих попередньо умов.
Предметом дослідження виступає депозитні та кредитні операції «Ощадбанку».

Содержание

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ВІДОМОСТІ ПРО БАНК 4 1.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк» 4 1.2. Історія розвитку АТ „Ощадбанк» 5 РОЗДІЛ 2. ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ 9 2.1. Типи вкладів та умови 9 2.2Вклад в гривнях 16 2.3Вклад в доларах США 17 2.4 Вклад в євро 18 РОЗДІЛ 3. КРЕДИТИ 19 3.1. Кредит на автомобіль 19 3.2.Кредит на житло 23 3.3. Кредит на пральну машину 42 ВИСНОВКИ 44 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

Работа содержит 1 файл

ИНДЗ КУЩЕНКО.doc

— 1.35 Мб (Скачать)

 

Продовження таблиці 3.3.

259 20 400,00 200,00 374,00 574,00
260 20 200,00 200,00 370,33 570,33
261 20 000,00 200,00 366,67 566,67
262 19 800,00 200,00 363,00 563,00
263 19 600,00 200,00 359,33 559,33
264 19 400,00 200,00 355,67 555,67
265 19 200,00 200,00 352,00 552,00
266 19 000,00 200,00 348,33 548,33
267 18 800,00 200,00 344,67 544,67
268 18 600,00 200,00 341,00 541,00
269 18 400,00 200,00 337,33 537,33
270 18 200,00 200,00 333,67 533,67
271 18 000,00 200,00 330,00 530,00
272 17 800,00 200,00 326,33 526,33
273 17 600,00 200,00 322,67 522,67
274 17 400,00 200,00 319,00 519,00
275 17 200,00 200,00 315,33 515,33
276 17 000,00 200,00 311,67 511,67
277 16 800,00 200,00 308,00 508,00
278 16 600,00 200,00 304,33 504,33
279 16 400,00 200,00 300,67 500,67
280 16 200,00 200,00 297,00 497,00
281 16 000,00 200,00 293,33 493,33
282 15 800,00 200,00 289,67 489,67
283 15 600,00 200,00 286,00 486,00
284 15 400,00 200,00 282,33 482,33
285 15 200,00 200,00 278,67 478,67
286 15 000,00 200,00 275,00 475,00
287 14 800,00 200,00 271,33 471,33
288 14 600,00 200,00 267,67 467,67
289 14 400,00 200,00 264,00 464,00
290 14 200,00 200,00 260,33 460,33
291 14 000,00 200,00 256,67 456,67
292 13 800,00 200,00 253,00 453,00
293 13 600,00 200,00 249,33 449,33
294 13 400,00 200,00 245,67 445,67
295 13 200,00 200,00 242,00 442,00
296 13 000,00 200,00 238,33 438,33
297 12 800,00 200,00 234,67 434,67
298 12 600,00 200,00 231,00 431,00
299 12 400,00 200,00 227,33 427,33
300 12 200,00 200,00 223,67 423,67

 

Продовження таблиці 3.3.

301 12 000,00 200,00 220,00 420,00
302 11 800,00 200,00 216,33 416,33
303 11 600,00 200,00 212,67 412,67
304 11 400,00 200,00 209,00 409,00
305 11 200,00 200,00 205,33 405,33
306 11 000,00 200,00 201,67 401,67
307 10 800,00 200,00 198,00 398,00
308 10 600,00 200,00 194,33 394,33
309 10 400,00 200,00 190,67 390,67
310 10 200,00 200,00 187,00 387,00
311 10 000,00 200,00 183,33 383,33
312 9 800,00 200,00 179,67 379,67
313 9 600,00 200,00 176,00 376,00
314 9 400,00 200,00 172,33 372,33
315 9 200,00 200,00 168,67 368,67
316 9 000,00 200,00 165,00 365,00
317 8 800,00 200,00 161,33 361,33
318 8 600,00 200,00 157,67 357,67
319 8 400,00 200,00 154,00 354,00
320 8 200,00 200,00 150,33 350,33
321 8 000,00 200,00 146,67 346,67
322 7 800,00 200,00 143,00 343,00
323 7 600,00 200,00 139,33 339,33
324 7 400,00 200,00 135,67 335,67
325 7 200,00 200,00 132,00 332,00
326 7 000,00 200,00 128,33 328,33
327 6 800,00 200,00 124,67 324,67
328 6 600,00 200,00 121,00 321,00
329 6 400,00 200,00 117,33 317,33
330 6 200,00 200,00 113,67 313,67
331 6 000,00 200,00 110,00 310,00
332 5 800,00 200,00 106,33 306,33
333 5 600,00 200,00 102,67 302,67
334 5 400,00 200,00 99,00 299,00
335 5 200,00 200,00 95,33 295,33
336 5 000,00 200,00 91,67 291,67
337 4 800,00 200,00 88,00 288,00
338 4 600,00 200,00 84,33 284,33
339 4 400,00 200,00 80,67 280,67
340 4 200,00 200,00 77,00 277,00
341 4 000,00 200,00 73,33 273,33
342 3 800,00 200,00 69,67 269,67

 

Продовження таблиці 3.3.

343 3 600,00 200,00 66,00 266,00
344 3 400,00 200,00 62,33 262,33
345 3 200,00 200,00 58,67 258,67
346 3 000,00 200,00 55,00 255,00
347 2 800,00 200,00 51,33 251,33
348 2 600,00 200,00 47,67 247,67
349 2 400,00 200,00 44,00 244,00
350 2 200,00 200,00 40,33 240,33
351 2 000,00 200,00 36,67 236,67
352 1 800,00 200,00 33,00 233,00
353 1 600,00 200,00 29,33 229,33
354 1 400,00 200,00 25,67 225,67
355 1 200,00 200,00 22,00 222,00
356 1 000,00 200,00 18,33 218,33
357 800,00 200,00 14,67 214,67
358 600,00 200,00 11,00 211,00
359 400,00 200,00 7,33 207,33
360 200,00 200,00 3,67 203,67

     У таблиці надані всі необхідні розрахунки, які дозволяють контролювати оплату в банк. Переплата за 30 років складе 310 260,00 €. На місяць-861,82€. 
         Вже протягом року спостерігається поступове збільшення попиту на житлові кредити. У другому кварталі цього року, порівняно з першим кварталом, попит на іпотечні кредити Ощадбанку виріс на 39%. У другому кварталі Ощадбанк видав більше 300 кредитів на придбання чи ремонт житла. У цілому в другому кварталі Ощадбанк надав житлових кредитів на суму 6,718 млн латів. У свою чергу, в порівнянні з 2 кварталом 2010 року, обсяг житлових кредитів виріс на 118%.                 
          Що стосується нашої країни, то житловий кредит, взятий у банку не вигідний, тому що йде дуже велика переплата. 
         Ощадбанк надає житло в кредит до 40 років, в даній ситуації я вибрала 30 років. 
Розрахунки показують, що з первісною вартістю, число нарахованих відсотків за весь період складе 238 260,00 EUR.

     Абсолютна подорожчання = 238 260,00 EUR 
          Відносне подорожчання = 310 260,00 EUR/72 000.00EUR = 4.3%. 
          Отже, іпотечний житловий кредит - це фінансовий кредит, який надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше п'яти повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла взалог
.

     Ануїтет

Таблиця 3.4.

Сума кредиту Строк, міс. Ставка, %
120 000 EUR 360 22
 
Всього
Оплата головної суммы боргу Оплата  процентів за період Всього до оплати за період
72 000,00 EUR 468303.28EUR 540303.28EUR
Період Заборгованність по кредиту Оплата головної сумми боргу Оплата  процентів за період Всього до оплати за період
1 71999.10 0.90 1500.00 1500,90
2 71998.19 0.92 1499.98 1500,90
3 71997.25 0.94 1499.96 1500,90
4 71996.29 0.96 1499.94 1500,90
5 71995.32 0.98 1499.92 1500,90
6 71994.32 1.00 1499.90 1500,90
7 71993.30 1.02 1499.88 1500,90
8 71992.27 1.04 1499.86 1500,90
9 71991.21 1.06 1499.84 1500,90
10 71990.13 1.08 1499.82 1500,90
11 71989.03 1.11 1499.79 1500,90
12 71987.90 1.13 1499.77 1500,90
13 71986.75 1.15 1499.75 1500,90
14 71985.58 1.18 1499.72 1500,90
15 71984.38 1.20 1499.70 1500,90

Продовження таблиці 3.4.

16 71983.15 1.23 1499.67 1500,90
17 71981.91 1.25 1499.65 1500,90
18 71980.63 1.28 1499.62 1500,90
19 71979.33 1.30 1499.60 1500,90
20 71978.01 1.33 1499.57 1500,90
21 71976.65 1.36 1499.54 1500,90
22 71975.26 1.39 1499.51 1500,90
23 71973.85 1.42 1499.48 1500,90
24 71972.41 1.44 1499.46 1500,90
25 71970.94 1.47 1499.43 1500,90
26 71969.44 1.51 1499.39 1500,90
27 71967.90 1.54 1499.36 1500,90
28 71966.33 1.57 1499.33 1500,90
29 71964.74 1.60 1499.30 1500,90
30 71963.11 1.63 1499.27 1500,90
31 71961.44 1.67 1499.23 1500,90
32 71959.75 1.70 1499.20 1500,90
33 71958.01 1.74 1499.16 1500,90
34 71956.24 1.77 1499.13 1500,90
35 71954.44 1.81 1499.09 1500,90
36 71952.59 1.85 1499.05 1500,90
37 71950.71 1.89 1499.01 1500,90
38 71948.78 1.93 1498.97 1500,90
39 71946.81 1.97 1498.93 1500,90
40 71944.81 2.01 1498.89 1500,90
41 71942.76 2.05 1498.85 1500,90
42 71940.67 2.09 1498.81 1500,90
43 71938.54 2.14 1498.76 1500,90
44 71936.36 2.18 1498.72 1500,90
45 71934.13 2.23 1498.67 1500,90
46 71931.87 2.27 1498.63 1500,90
47 71929.55 2.32 1498.58 1500,90
48 71927.18 2.37 1498.53 1500,90
49 71924.77 2.42 1498.48 1500,90
50 71922.30 2.47 1498.43 1500,90
51 71919.78 2.52 1498.38 1500,90
52 71917.22 2.57 1498.33 1500,90
53 71914.60 2.62 1498.28 1500,90
54 71911.92 2.68 1498.22 1500,90
55 71909.20 2.73 1498.17 1500,90
56 71906.41 2.79 1498.11 1500,90

Информация о работе Розрахунок депозитів і кредитів