Бизнес-план производства спортивной обуви

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 18:01, курсовая работа

Описание работы

Фирма для успешного выхода на рынок конечного потребителя планирует применить стратегию, основанную на воспринимаемой ценности товара. Эта стратегия опирается на знание и понимание конечного использования товара и восприятия его потребителем. Главная идея стратегии заключается в том, что покупатель сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной ценностью данного товара и цена при этом должна обеспечивать наилучшее соотношение достоинств товара и затрат данного потребителя на него.

Содержание

Резюме…………………………………………………………………5

Виды товара……………..…………………………….………………8

Рынки сбыта товаров…………………………………….…………..13

Конкуренты на рынках сбыта……………………………………….17

План маркетинга……………………………………………..……...23

План производства……………………………………………..……33

Организационный план………………………………………..……76

Правовое обеспечение деятельности…………………………….....83

Оценка рисков и страхования ………………………………………85

Финансовый план……………………….…………….…….……....90

Стратегия финансирования……………………….……..…………102

Работа содержит 4 файла

1-9.doc

— 1.47 Мб (Открыть, Скачать)

10) ФИН.ПЛАН.docx

— 69.42 Кб (Открыть, Скачать)

11)Стратегия финансирования.docx

— 30.18 Кб (Открыть, Скачать)

6) ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ.docx

— 38.82 Кб (Скачать)
Статьи  расходов 2010 2011 2012
1 мес. 2 мес.  3 мес.  4 мес.  5 мес.  6 мес.  7 мес.  8 мес.  9 мес.  10 мес.  11 мес.  12 мес.  I II III IV  год
Производственные  издержки                                  
з/п  рабочих основного производства - 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 483840 483840 483840 483840 2167603,2
Начисления  на з/п - 37440 37440 37440 37440 37440 37440 37440 37440 37440 37440 37440 125798,4 125798,4 125798,4 125798,4 563576,832
з/п  рабочих вспомогат. производства - 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 302400 302400 302400 302400 1354752
Начисления  на з/п - 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 26208 26208 26208 26208 352235,52
Аренда  помещения 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 231000 231000 231000 231000 1034880
Амортизация 0 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 7825,65 7825,65 7825,65 7825,65 29325,36
Транспортные  расходы  220 4020 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 4995,2 739,2 739,2 739,2 8078,6
электроэнергия  на тех. нужды 19852,73717 25267,12003 34291,09147 43315,06291 56851,02007 72191,77152 90239,7144 84825,33154 63167,80008 43315,06291 34291,09147 27974,31146 81847,42096 177591,7579 245452,0232 106934,0616 625451,4605
Сырьё и материалы  193720 246100 338380 422360 559120 708360 874660 825600 616080 424020 335060 276440 898262,4 1950074,56 2672893,44 1173054,4 7594891,41
итого 282542,7372 642016,21 739520,1815 832524,1529 982820,1101 1147400,862 1331748,804 1277274,422 1046096,89 834184,1529 736200,1815 671263,401 2162177,071 3305477,568 4096156,713 2457799,712 13730794,38
Административно-офисные  издержки                                  
з/п  админ.-офис. персонала - 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 184800 184800 184800 184800 827904
Начисления  на з/п - 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 48048 48048 48048 48048 215255,04
Содержание  офиса 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2352 2352 2352 2352 10536,96
Канцелярские  расходы 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1680 1680 1680 1680 7526,4
Прочие  расходы

(регистрация,  лицензия, страхование)

154200 - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого 155600 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 236880 236880 236880 236880 1061222,4
Маркетинговые издержки                                  
Реклама 11500 11500 11500 11500 11500 31500 11500 11500 12400 12400 12400 12400 59000 39600 39900 40500 185000
Итого 11500 11500 11500 11500 11500 31500 11500 11500 12400 12400 12400 12400 59000 39600 39900 40500 185000
Всего 449642,7372 724016,21 821520,1815 914524,1529 1064820,11 1249400,862 1413748,804 1359274,422 1128996,89 917084,1529 819100,1815 754163,401 2458057,071 3581957,568 4372936,713 2735179,712 14977016,78

Таблица 6.17. Суммарные издержки (вероятностный прогноз). 
 
 

Таблица 6.18. Калькуляция себестоимости (вероятностный прогноз)

Кроссовки  (удельный вес  55%)
Статьи  расходов 2010 2011 2012
Объём продаж 3650 3740 3833
Производственные  издержки 5787975,658 6611886,085 7551936,91
Административно-офисные  издержки 512105 521136 583672,32
Маркетинговые издержки 88880 98450 101750
% за  пользование кредитом 79586,50684 50645,9589 21705,41096
Налоги, относимые на себестоимость:      
-транспортный  налог 2244 2513,28 2814,9
-налог  на имущество 7032,5035 6627,445 6262,63
Полная  себестоимость 6477823,668 7291258,769 8268142,171
Себестоимость на единицу продукции 1774,74621 1949,53443 2157,094227
 
Кеды (удельный вес  45%)
Статьи  расходов 2010 2011 2012
Объём продаж 2950 3040 3098
Производственные  издержки 4735616,447 5409724,979 6178857,472
Административно-офисные  издержки 418995 426384 477550,08
Маркетинговые издержки 72720 80550 83250
% за  пользование кредитом 65116,23287 41437,60274 17758,9726
Налоги, относимые на себестоимость:      
-транспортный  налог 1836 2056,32 2303,1
-налог  на имущество 5753,8665 5422,455 5123,97
Полная  себестоимость 5300037,547 5965575,356 6764843,595
Себестоимость на единицу продукции 1796,622897 1962,360315 2183,616396
 
 
 
 
 
Статьи  расходов 2010 2011 2012
1 мес. 2 мес.  3 мес.  4 мес.  5 мес.  6 мес.  7 мес.  8 мес.  9 мес.  10 мес.  11 мес.  12 мес.  I II III IV  год
Производственные  издержки                                  
з/п  рабочих основного производства - 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 544320 544320 544320 544320 2438553,6
Начисления  на з/п - 42120 42120 42120 42120 42120 42120 42120 42120 42120 42120 42120 141523,2 141523,2 141523,2 141523,2 634023,936
з/п  рабочих вспомогат. производства - 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 98000 329280 329280 329280 329280 1475174,4
Начисления  на з/п - 25480 25480 25480 25480 25480 25480 25480 25480 25480 25480 25480 85612,8 85612,8 85612,8 85612,8 383545,344
Аренда  помещения 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 231000 231000 231000 231000 1034880
Амортизация 0 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 7825,65 7825,65 7825,65 7825,65 29325,36
Транспортные  расходы  220 4020 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 4995,2 739,2 739,2 739,2 8078,6
электроэнергия  на тех. нужды 29057,18804 37720,20062 50353,76064 54775,507 66957,86808 80313,346 97458,892 92946,906 74898,963 54143,829 45571,056 39254,276 120650,4982 208183,02 273336,09 143210,43 770286,2021
Сырьё и материалы  244013 317357,5 424151,6 460198,8 563430 681358 818403 781395 629226 456507 383158 331760,5 1147433,6 1986263,2 2595447,87 1364754,11 8124340,44
итого 342040,188 758486,7906 874114,4506 914583,4 1029996,96 1161280 1315471 1273951 1103734 910259,9 828338,1 770623,9 2612640,948 3534747 4209085 2848265 14898207,88
Административно-офисные  издержки                                  
з/п  админ.-офис. персонала - 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000 211680 211680 211680 211680 948326,4
Начисления  на з/п - 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 55036,8 55036,8 55036,8 55036,8 246564,864
Содержание  офиса 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2352 2352 2352 2352 10536,96
Канцелярские  расходы 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1680 1680 1680 1680 7526,4
Прочие  расходы

(регистрация,  лицензия, страхование)

154200 - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого 155600 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 270748,8 270748,8 270748,8 270748,8 1212954,624
Маркетинговые издержки                                  
Реклама 24400 9400 9400 9400 9400 9400 9500 9600 9760 9800 9800 10000 46000 32400 33200 34000 151000
Итого 24400 9400 9400 9400 9400 9400 9500 9600 9760 9800 9800 10000 46000 32400 33200 34000 151000
Всего 522040,188 848466,7906 964094,4506 1004563 1119976,96 1251260 1405551 1364131 1194074 1000640 918718,1 861203,9 2929389,748 3837896 4513034 3153014 16262162,51

Таблица 6.19. Суммарные издержки (оптимистический прогноз). 
 
 
 

Таблица 6.20. Калькуляция себестоимости (оптимистический прогноз)

Кроссовки  (удельный вес  55%)
Статьи  расходов 2010 2011 2012
Объём продаж 4346 4478 4564
Производственные  издержки 6205584,099 7262606,022 8194014,335
Административно-офисные  издержки 573089 595647,36 667125,0432
Маркетинговые издержки 71423 80080 83050
% за  пользование кредитом 79586,50684 50645,9589 21705,41096
Налоги, относимые на себестоимость:      
-транспортный  налог 2244 2513,28 2814,9
-налог  на имущество 7032,5035 6627,445 6262,63
Полная  себестоимость 6938959,11 7998120,065 8974972,319
Себестоимость на единицу продукции 1596,63118 1786,09202 1966,47071
 
Кеды (удельный вес  45%)
Статьи  расходов 2010 2011 2012
Объём продаж 3671 3782 3972
Производственные  издержки 5077296,081 5942132,199 6704193,547
Административно-офисные  издержки 468891 487347,84 545829,5808
Маркетинговые издержки 58437 65520 67950
% за  пользование кредитом 65116,23287 41437,60274 17758,9726
Налоги, относимые на себестоимость:      
-транспортный  налог 1836 2056,32 2303,1
-налог  на имущество 5753,8665 5422,455 5123,97
Полная  себестоимость 5677330,181 6543916,417 7343159,17
Себестоимость на единицу продукции 1546,535053 1730,279328 1848,730909
 
 
 
 
 

Таблица 6.21. Суммарные издержки (пессимистический прогноз)

Статьи  расходов 2010 2011 2012
1 мес. 2 мес.  3 мес.  4 мес.  5 мес.  6 мес.  7 мес.  8 мес.  9 мес.  10 мес.  11 мес.  12 мес.  I II III IV  год
Производственные  издержки                                  
з/п  рабочих основного производства - 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 420000 420000 420000 420000 1881600
Начисления  на з/п - 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 109200 109200 109200 109200 489216
з/п  рабочих вспомогат. производства - 76000 76000 76000 76000 76000 76000 76000 76000 76000 76000 76000 255360 255360 255360 255360 1144012,8
Начисления  на з/п - 19760 19760 19760 19760 19760 19760 19760 19760 19760 19760 19760 66393,6 66393,6 66393,6 66393,6 297443,328
Аренда  помещения 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 231000 231000 231000 231000 1034880
Амортизация 0 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 3039,09 7825,65 7825,65 7825,65 7825,65 29325,36
Транспортные  расходы  220 4020 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 4995,2 739,2 739,2 739,2 8078,6
электроэнергия  на тех. нужды 16694,34716 20755,13431 29508,38661 38351,879 49812,322 68311,464 86178,927 81035,264 59107,013 48278,247 30952,222 24364,723 68491,94323 161258,37 233179,42 106753,5821 581053,521
Сырьё и материалы  185435 229842 331848,2 426851 557438,4 764082,2 953009 898430 658309 530733 344549 275330 856553,85 2018099,28 2896039,5 1327991,01 8085751,68
итого 271099,3472 579666,2243 686625,6766 790472 932519,8 1157663 1364457 1304734 1042685 904280,3 700770,3 624963,8 2019820,24 3269876 4219737 2525263,04 13551361,29
Административно-офисные  издержки                                  
з/п  админ.-офис. персонала - 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 151200 151200 151200 151200 677376
Начисления  на з/п - 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 39312 39312 39312 39312 176117,76
Содержание  офиса 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2352 2352 2352 2352 10536,96
Канцелярские  расходы 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1680 1680 1680 1680 7526,4
Прочие  расходы

(регистрация,  лицензия, страхование)

154200 - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого 155600 57900 57900 57900 57900 57900 57900 57900 57900 57900 57900 57900 194544 194544 194544 194544 871557,12
Маркетинговые издержки                                  
Реклама 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 41750 17000 17500 54500 55000 81000 56500 275000
Итого 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 41750 17000 17500 54500 55000 81000 56500 275000
Всего 443199,3472 654066,2243 761025,6766 864872 1006920 1232063 1438857 1379134 1117085 1003930 775670,3 700363,8 2268864,24 3519420 4495281 2776307,04 14697918,41

Информация о работе Бизнес-план производства спортивной обуви