Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2011 в 00:05, курсовая работа
Проблема безработицы является наиболее актуальной на сегодняшний день. Осуществляемый в России переход к рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью
Введение
Глава 1. Теоретические основы изучения безработицы
1.1. Понятие безработицы
1.2. Виды безработицы
Глава 2. Методология анализа безработицы
2.1. Система показателей, характеризующих безработицу
2.2. Методы, используемые для измерения состояния безработицы
Глава 3. Экономико–статистический анализ и прогнозирование безработицы
3.1. Экономический анализ
3.2. Анализ динамики безработицы с использованием временных рядов
3.3. Прогнозирование безработицы
Заключение
Приложения
Список используемой литературы
Приложение 3
3.
Распределение численности
год | всего | в том числе имеют образование | ||||||
высшее профес- ное |
неполное высшее профес- ное |
среднее профес- ное |
началь ное профес- ное |
среднее (полное) общее |
основное общее |
началь ное общее,не не имеют начал общего | ||
тысяч человек | ||||||||
Безработные- всего | ||||||||
1992 | 29,3 | 2,9 | 0,69 | 6,05 | 0 | 11,93 | 7,3 | 0,44 |
1993 | 29,25 | 2,09 | 0,24 | 8,05 | 0 | 13,5 | 4,97 | 0,4 |
1994 | 48,03 | 6,1 | 1,89 | 11,74 | 0 | 19,39 | 8,9 | 0 |
1995 | 60,06 | 6,72 | 2,71 | 19,3 | 0 | 22,29 | 8,68 | 0,36 |
1996 | 66,39 | 5,94 | 1,57 | 16,45 | 0 | 29,66 | 11,29 | 1,48 |
1997 | 96,26 | 11,55 | 3,19 | 33,43 | 3,2 | 27,9 | 16,28 | 0,71 |
1998 | 93,59 | 9,89 | 1,54 | 23,29 | 5,97 | 37,32 | 14,06 | 1,52 |
1999 | 84,74 | 9,63 | 3,5 | 27,27 | 9,66 | 21,47 | 11,88 | 1,33 |
2000 | 92,91 | 6,13 | 6,81 | 24,49 | 4,87 | 35,12 | 14,4 | 1,09 |
2001 | 81,26 | 8,59 | 2,12 | 19,75 | 7,26 | 31,53 | 10,85 | 1,16 |
2002 | 69,73 | 9,59 | 1,42 | 16,98 | 7,69 | 25,28 | 8,77 | 0 |
2003 | 76,85 | 7,93 | 1,95 | 15,26 | 9,68 | 27,08 | 13,78 | 1,16 |
2004 | 67,9 | 8,9 | 1,73 | 12,28 | 14,87 | 23,34 | 6,18 | 0,59 |
2005 | 54,13 | 8,34 | 2,07 | 8,78 | 10,59 | 19,07 | 5,29 | 0 |
Мужчины | ||||||||
1992 | 16,7 | 1,42 | 0,3 | 2,39 | 0 | 7,12 | 5,03 | 0,44 |
1993 | 14,13 | 0,78 | 0,24 | 3,11 | 0 | 6,43 | 3,33 | 0,23 |
1994 | 27,63 | 3,57 | 1,34 | 5,55 | 0 | 10,56 | 6,61 | 0 |
1995 | 35,87 | 3,45 | 2,3 | 9,86 | 0 | 12,56 | 7,71 | 0 |
1996 | 35,36 | 0,77 | 0,86 | 6,79 | 0 | 16,23 | 9,92 | 0,8 |
1997 | 53,09 | 6,15 | 0,78 | 15,73 | 1,07 | 18,54 | 10,11 | 0,71 |
1998 | 55,95 | 4,59 | 0,79 | 11,4 | 4,67 | 23,76 | 9,22 | 1,52 |
1999 | 40,17 | 2,83 | 0,43 | 13,25 | 4,64 | 10,17 | 7,84 | 1,01 |
2000 | 47,55 | 4,08 | 4,19 | 9,03 | 2,14 | 18,32 | 9,46 | 0,32 |
2001 | 44,51 | 5,48 | 0,5 | 8,59 | 3,52 | 19,56 | 6,32 | 0,54 |
2002 | 39,44 | 5,42 | 0,61 | 8,24 | 4,39 | 14,01 | 6,77 | 0 |
2003 | 37,05 | 1,26 | 1,44 | 6,78 | 5,54 | 13,65 | 7,54 | 0,84 |
2004 | 34,04 | 3,52 | 1,31 | 4,53 | 7,53 | 11,8 | 5,03 | 0,33 |
2005 | 25,45 | 3,91 | 0,35 | 2,13 | 5,71 | 9,91 | 3,45 | 0 |
1994 | 20,4 | 2,53 | 0,55 | 6,19 | 0 | 8,84 | 2,29 | 0 |
1995 | 24,18 | 3,27 | 0,41 | 9,43 | 0 | 9,74 | 0,98 | 0,36 |
1996 | 31,02 | 5,17 | 0,71 | 9,66 | 0 | 13,42 | 1,37 | 0,69 |
1997 | 43,17 | 5,4 | 2,41 | 17,69 | 2,13 | 9,36 | 6,17 | 0 |
1998 | 37,64 | 5,31 | 0,74 | 11,88 | 1,3 | 13,56 | 4,85 | 0 |
1999 | 44,57 | 6,8 | 3,07 | 14,01 | 5,02 | 11,3 | 4,05 | 0,32 |
2000 | 45,36 | 2,05 | 2,61 | 15,46 | 2,72 | 16,8 | 4,94 | 0,77 |
2001 | 36,76 | 3,11 | 1,62 | 11,16 | 3,74 | 11,97 | 4,54 | 0,62 |
2002 | 30,29 | 4,17 | 0,81 | 8,74 | 3,3 | 11,27 | 2 | 0 |
2003 | 39,8 | 6,67 | 0,51 | 8,48 | 4,14 | 13,43 | 6,24 | 0,33 |
2004 | 33,86 | 5,37 | 0,42 | 7,75 | 7,34 | 11,55 | 1,16 | 0,26 |
2005 | 28,67 | 4,43 | 1,72 | 6,64 | 4,88 | 9,15 | 1,84 | 0 |
Приложение 4
Динамика
показателей безработицы в
Наименование показателей | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Общая численность безработных, тыс. человек | 67,9 | 63,6 | 60,6 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, человек | 11803 | 14376 | 15730 |
Средняя продолжительность безработицы | 9,8 | … | 10,5 |
Приложение5
5. Уровень безработицы по возрастным группам в Республике Бурятия.
Всего | из него | ||||||||||
до 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-72 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Занято в экономике - всего | |||||||||||
1992 | 5,8 | 21 | 12 | 5,7 | 4,6 | 4,3 | 2,6 | 5,2 | 2 | 2,9 | 7,6 |
1993 | 5,9 | 19,7 | 12,9 | 7,7 | 3,7 | 4,7 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 7 |
1994 | 9,8 | 30,1 | 15 | 10,4 | 9,5 | 7,8 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 7,4 | 9 |
1995 | 12,7 | 27 | 17,2 | 20,8 | 12,2 | 10,6 | 7,3 | 7,5 | 13 | 7,7 | 7,9 |
1996 | 14,9 | 25,5 | 17,2 | 18,8 | 13,6 | 18,1 | 5,3 | 10,6 | 16,2 | 26,8 | 0 |
1997 | 22 | 58,7 | 33,8 | 25,1 | 25,9 | 15,1 | 17,9 | 14,4 | 6,1 | 25,1 | 10,8 |
1998 | 22,2 | 60,4 | 31,4 | 26,5 | 29,8 | 18,2 | 14,9 | 12,6 | 15,1 | 20,5 | 15,3 |
1999 | 17,7 | 42,6 | 34,9 | 23,5 | 17,1 | 12,4 | 9,4 | 16,6 | 14,7 | 6,5 | 0 |
2000 | 19,1 | 49,2 | 28,9 | 11,6 | 15,6 | 19,7 | 21,4 | 18,2 | 9,9 | 7,5 | 7,2 |
2001 | 18,4 | 42,4 | 31,9 | 16,5 | 20 | 17,4 | 14,1 | 10,3 | 13 | 7,1 | 17,1 |
2002 | 15,4 | 35,5 | 15,9 | 25,8 | 10,4 | 8,7 | 12,8 | 14,6 | 11,7 | 13,7 | 15,3 |
2003 | 16,9 | 53,5 | 28,6 | 11,2 | 14 | 13,4 | 14,4 | 12,7 | 11,6 | 19,5 | 12,1 |
2004 | 15,3 | 26,7 | 28,5 | 19 | 16,3 | 13 | 10,2 | 12,9 | 5,7 | 12,1 | 11 |
2005 | 12 | 23,3 | 19,9 | 12,4 | 14,9 | 7 | 8,3 | 6,6 | 8,6 | 10,2 | 22,7 |
Мужчины | |||||||||||
1992 | 6,1 | 17,6 | 11,3 | 8 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | 5,2 | 0,8 | 2,5 | 7 |
1993 | 5,3 | 17,7 | 13,6 | 5 | 2,1 | 4,6 | 3,9 | 1 | 0 | 2,2 | 8 |
1994 | 10,4 | 26,3 | 18,9 | 11,9 | 9,7 | 8,4 | 4,1 | 7,1 | 4,3 | 7,9 | 6,6 |
1995 | 14,1 | 26,2 | 20,4 | 20,5 | 12,2 | 10,8 | 9,5 | 9 | 22,6 | 6,4 | 7,9 |
1996 | 14,7 | 32 | 10,2 | 20 | 13,3 | 20,7 | 5,3 | 10,3 | 23,3 | 16,4 | 0 |
1997 | 23 | 54,9 | 32,4 | 26,6 | 21,6 | 18 | 19,3 | 25 | 10,5 | 26 | 0 |
1998 | 24,7 | 71 | 34,5 | 26,9 | 21,4 | 22,5 | 19,3 | 15,6 | 25,2 | 22,7 | 14 |
1999 | 16,2 | 29,9 | 31,7 | 17,7 | 16,6 | 14,2 | 5,9 | 15,7 | 8,2 | 13,8 | 0 |
2000 | 18,9 | 49,3 | 28,6 | 12,3 | 8,5 | 18,3 | 24 | 20,5 | 10,9 | 3,4 | 7,5 |
2001 | 19,1 | 35,4 | 30 | 16,9 | 20,1 | 21,1 | 17,3 | 8,1 | 15,1 | 7,2 | 18,8 |
2002 | 16,8 | 28,1 | 16,9 | 24,2 | 14,4 | 7,3 | 21,6 | 14,3 | 10,7 | 10,6 | 20,9 |
2003 | 15,9 | 48,6 | 27,8 | 8,5 | 11,3 | 14,9 | 18,5 | 8,9 | 10,2 | 5,7 | 15,4 |
2004 | 14,9 | 18,5 | 28,8 | 18,2 | 14,9 | 8,9 | 10,7 | 12,9 | 7 | 12,7 | 16 |
2005 | 11,1 | 13,3 | 22,7 | 11,2 | 10,9 | 7,9 | 11,2 | 0 | 8 | 2,8 | 40,6 |
Женщины | |||||||||||
1992 | 5,4 | 28,1 | 13,1 | 2,8 | 4,9 | 3,7 | 1,9 | 5,2 | 3,2 | 3,8 | 8,3 |
1993 | 6,6 | 23 | 11,8 | 10,5 | 5,5 | 4,9 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 3,7 | 5,5 |
1994 | 9,1 | 35,9 | 9,5 | 8,8 | 9,3 | 7,1 | 7,7 | 3,9 | 5,4 | 6,4 | 13,8 |
1995 | 11 | 27,9 | 12,9 | 21,1 | 12,2 | 10,3 | 5,1 | 6,1 | 2,8 | 10,1 | 7,9 |
1996 | 15,1 | 20,2 | 26,4 | 17,2 | 13,8 | 15 | 5,3 | 10,9 | 8,1 | 46,8 | 0 |
1997 | 20,9 | 60,9 | 35,4 | 23,2 | 31,3 | 12,1 | 16,5 | 4,7 | 0 | 23,4 | 51,1 |
1998 | 19,4 | 48,4 | 27,2 | 26 | 39,3 | 13,6 | 10,2 | 9,9 | 3,7 | 16,8 | 17,5 |
1999 | 19,3 | 71,8 | 39,2 | 30,4 | 17,6 | 10,7 | 12,9 | 17,5 | 21,5 | 2,1 | 0 |
2000 | 19,3 | 49,1 | 29,3 | 10,7 | 23 | 21,1 | 18,9 | 16 | 8,8 | 14,3 | 7 |
2001 | 17,6 | 52 | 34,3 | 16,1 | 19,9 | 13,4 | 10,9 | 12,5 | 10,7 | 7,1 | 14 |
2002 | 13,9 | 56,2 | 14,6 | 27,8 | 6,1 | 10 | 4,9 | 14,9 | 12,8 | 17,8 | 11,6 |
2003 | 18 | 59,9 | 29,6 | 14,9 | 16,8 | 11,9 | 10,4 | 16,1 | 12,8 | 41,5 | 9,6 |
2004 | 15,8 | 39,5 | 28,2 | 19,9 | 17,8 | 17,2 | 9,8 | 13 | 4,1 | 11,3 | 4,7 |
2005 | 12,9 | 46,9 | 16,2 | 13,8 | 18,6 | 6,2 | 6 | 12,7 | 9,2 | 24,5 | 11,5 |
Список использованной
литературы
12. Никифорова А. А. Уровень безработицы: как ее считать? //Вопросы экономики.-1993.-№12.-С.73-79.
13. Бестужев - Лада, Игорь Васильевич. О безработице.
14. Шмойлова Р.А. Теория статистики.-4 изд. М: Финансы и статистика-2004г.-656с.