Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 19:31, курсовая работа
Целью этой работы является, как можно обширнее изучить тему учёта расчётов между поставщиками и покупателями.
С учётом поставленной цели в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:
раскрыть сущность и формы расчётов между поставщиками и покупателями;
исследовать порядок документального оформления операций по учёту расчётов;
Введение 3
1. Виды и формы расчетов. Документальное оформление БУ расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 5
2. Документальное оформление, поступление товаров и расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 19
3. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 24
4. Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками 25
5. Организация синтетическогоучета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 26
6. Товары и торговая наценка 29
Заключение 35
II Практическая часть 37
Список литературы
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы»
за январь 2011г.
|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за январь 2011г.
|
Расчет себестоимости
материалов при их списании
(метод списания
материалов по средней
|
|
Аналитические счета к счету | |||
10 "Материалы" | |||
Счет 10 "Материалы": "Плитка" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 2640 | ||
0 | №9 | 1440 | |
Оборот | 0 | Оборот | 1440 |
Сальдо | 1200 | ||
Счет 10 "Материалы": "Краска" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 960 | ||
№3 | 834 | 0 | |
Оборот | 834 | Оборот | 0 |
Сальдо | 1794 | ||
Счет 10 "Материалы": "Обои" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 2220 | ||
№3 | 932 | №9 | 901 |
Оборот | 932 | Оборот | 901 |
Сальдо | 2251 | ||
Счет 10 "Материалы": "Цемент" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 780 | ||
0 | 0 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо | 780 | ||
Счет 10 "Материалы": "Шпаклевка" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№3 | 558 | 0 | |
Оборот | 558 | Оборот | 0 |
Сальдо | 558 | ||
|
|||
Аналитические счета к счету | |||
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
Иванов С.С. - директор | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 150 | ||
0 | 0 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо | 150 | ||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
Сидорчук П.Б. – мастер цеха | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 50 | ||
№8 | 3480 | №11 | 1630 |
Оборот | 3480 | Оборот | 1630 |
Сальдо | 1900 | ||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
Малышев Л.Д. - рабочий | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 250 | ||
0 | №12 | 150 | |
Оборот | 0 | Оборот | 150 |
Сальдо | 100 | ||
Синтетические счета | |||
Счет 01 "Основные средства" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 8740 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо | 8740 | ||
Счет 02 "Амортизация основных средств" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо | 0 | ||
Счет 10 "Материалы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 6600 | ||
№3 | 2324 | №9 | 2341 |
Оборот | 2324 | Оборот | 2341 |
Сальдо | 6583 | ||
|
|||
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№3 | 418 | №19 | 3749 |
№16 | 3331 | ||
Оборот | 3749 | Оборот | 3749 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 20 "Основное производство" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№1 | 14000 | №18 | 59078 |
№2 | 4760 | ||
№12 | 150 | ||
№16 | 10678 | ||
№17 | 9461 | ||
№17 | 20029 | ||
Оборот | 59078 | Оборот | 59078 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№11 | 1630 | №17 | 9461 |
№16 | 7831 | ||
Оборот | 9461 | Оборот | 9461 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№1 | 13200 | №17 | 20029 |
№2 | 4488 | ||
№9 | 2341 | ||
Оборот | 20029 | Оборот | 20029 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 43 "Готовая продукция" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№18 | 59078 | №20 | 59078 |
Оборот | 59078 | Оборот | 59078 |
Сальдо | 0 | ||
|
|||
Счет 50 "Касса" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 500 | ||
№5 | 25664 | №7 | 25664 |
№6 | 3480 | №8 | 3480 |
Оборот | 29144 | Оборот | 29144 |
Сальдо | 500 | ||
51 "Расчетный счет" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 32300 | ||
№13 | 12400 | №5 | 25664 |
№14 | 23000 | №6 | 3480 |
№10 | 3536 | ||
№15 | 3750 | ||
№16 | 21840 | ||
Оборот | 35400 | Оборот | 58270 |
Сальдо | 9430 | ||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 4200 | ||
№11 | 1630 | №3 | 2742 |
№15 | 3750 | №11 | 1630 |
№16 | 21840 | №16 | 21840 |
Оборот | 27220 | Оборот | 26212 |
Сальдо | 3192 | ||
Счет 62 "Расчеты с покупателями" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№20 | 85746 | №14 | 23000 |
Оборот | 85746 | Оборот | 23000 |
Сальдо | 62746 | ||
|
|||
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 4400 | ||
0 | |||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо | 4400 | ||
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№13 | 12400 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 12400 |
Сальдо | 12400 | ||
|
|||
Счет 68.1 "Расчеты по НДФЛ" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№10 | 3536 | №4 | 3536 |
Оборот | 3536 | Оборот | 3536 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 68.2 "Расчеты по НДС" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№19 | 3749 | №20 | 13080 |
Оборот | 3749 | Оборот | 13080 |
Сальдо | 9331 | ||
Счет 69 "Расчеты с внебюджетными фондами" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 3490 | ||
0 | №2 | 9248 | |
Оборот | 0 | Оборот | 9248 |
Сальдо | 12738 | ||
|
|||
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 2000 | ||
№4 | 3536 | №1 | 27200 |
№7 | 25664 | ||
Оборот | 29200 | Оборот | 27200 |
Сальдо | 0 | ||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 450 | ||
№8 | 3480 | №12 | 150 |
Оборот | 3480 | Оборот | 1780 |
Сальдо | 2150 | ||
Счет 80 "Уставный капитал" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 34500 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо | 34500 | ||
|
|||
Счет 90/1 "Выручка от продаж" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№20 | 85746 | ||
Оборот | Оборот | 85746 | |
Сальдо | 85746 | ||
Счет 90/2 "Себестоимость продаж" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№20 | 59078 | ||
Оборот | 59078 | Оборот | 0 |
Сальдо | 59078 | ||
Счет 90/3 "НДС с продаж" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№20 | 13080 | ||
Оборот | 13080 | Оборот | 0 |
Сальдо | 13080 | ||
|
|||
Счет 90/9 "Прибыль от продаж" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
№21 | 13588 | ||
Оборот | 13588 | Оборот | 0 |
Сальдо | 13588 | ||
Счет 99 "Прибыли и убытки" | |||
Дебет | Кредит | ||
Сальдо | 0 | ||
0 | №21 | 13588 | |
Оборот | 0 | Оборот | 13588 |
Сальдо | 13588 |
Список литературы