Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2011 в 16:46, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является исследование бухгалтерской отчетности, ее объема, использование бухгалтерской отчетности управления финансовой хозяйственной деятельности предприятия, а также ее совершенствование в условиях перехода на международные стандарты.
Целесообразностью работы является исследование организации бухгалтерского учета и отчетности и определение направлений совершенствования в современных условиях хозяйствования.
Счет № 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | |||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. | |
66000 | ||||||
23 | 70 | 15000 | 4 | 91.2 | 14620 | |
23 | 70 | 18500 | 24 | 20 | 208760 | |
35 | 51 | 85000 | 24 | 86 | 97920 | |
35 | 51 | 20000 | 24 | 23 | 4420 | |
25 | 70 | 9580 | ||||
оборот | 138500 | оборот | 335300 | |||
262800 |
Счет № 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
230000 | |||||
11 | 73.4 | 8142 | 4 | 91.2 | 43000 |
20 | 50 | 140000 | 23 | 20 | 310000 |
21 | 76.5 | 10000 | 23 | 20 | 45000 |
25 | 68 | 42000 | 23 | 20 | 38000 |
25 | 69 | 9580 | 23 | 69 | 15000 |
25 | 73 | 21000 | 23 | 92 | 36000 |
25 | 76 | 25000 | 23 | 92 | 28000 |
25 | 76 | 14000 | 23 | 20 | 137000 |
25 | 76 | 2500 | 23 | 86 | 13000 |
44 | 73 | 75520 | 23 | 92 | 10000 |
23 | 20 | 10000 | |||
23 | 23 | 160000 | |||
23 | 23 | 28000 | |||
23 | 23 | 38000 | |||
23 | 92 | 18000 | |||
23 | 69.1 | 18500 | |||
23 | 23 | 62000 | |||
23 | 23 | 8900 | |||
оборот | 347742 | оборот | 1018400 | ||
900658 |
Счет № 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
75400 | |||||
13 | 50 | 12000 | 14 | 10 | 9000 |
13 | 50 | 30000 | 14 | 18.3 | 1620 |
18 | 50 | 1380 | |||
19 | 20 | 29000 | |||
23 | 20 | 4000 | |||
оборот | 42000 | оборот | 45000 | ||
72400 |
Счет № 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
171500 | |||||
11 | 10.11 | 82800 | 11 | 70 | 8142 |
11 | 68 | 14904 | 25 | 70 | 21000 |
44 | 70 | 75520 | 44 | 70 | 75520 |
44 | 94 | 23600 | 44 | 50 | 27140 |
44 | 98 | 3000 | |||
44 | 68 | 540 | |||
оборот | 42000 | оборот | 45000 | ||
72400 |
Счет № 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
236000 | |||||
28 | 161660 | 4 | 91 | 430 | |
30 | 79060 | 21 | 70 | 10000 | |
38 | 25000 | 24 | 20 | 6140 | |
39 | 2500 | 24 | 23 | 2880 | |
40 | 14000 | 24 | 86 | 130 | |
41 | 28000 | 25 | 70 | 25000 | |
43 | 110000 | 25 | 70 | 14000 | |
45 | 48000 | 25 | 70 | 2500 | |
27 | 20 | 137000 | |||
27 | 18.3 | 24660 | |||
30 | 20 | 67000 | |||
30 | 18.3 | 12060 | |||
43 | 51 | 110000 | |||
45 | 92 | 48000 | |||
оборот | 468220 | оборот | 459800 | ||
28000 | 255580 |
Счет № 82 «Резервный фонд»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
51 | 84.1 | 75987 | |||
оборот | 0 | оборот | 75987 | ||
75987 |
Счет № 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
422000 | |||||
23 | 70 | 36000 | 50 | 506570 | |
51 | 84.1 | 227957 | 51 | 227957 | |
51 | 84.1 | 151971 | 51 | 151971 | |
51 | 84.1 | 75986 | |||
оборот | 491914 | оборот | 88498 | ||
816584 |
Счет № 86 «Целевое финансирование»
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр. счета | Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
170000 | |||||
23 | 70 | 13000 | |||
24 | 69.1 | 4420 | |||
24 | 69 | 130 | |||
оборот | 17550 | оборот | 0 | ||
152450 |
Счет № 90 «Реализация
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Номер корр.
счета |
Сумма, руб. | Номер
операции |
Номер корр. счета | Сумма, руб. |
31 | 43 | 2617217 | 32 | 62 | 3743413 |
33 | 68 | 602753 | |||
34 | 99 | 386303 | |||
34 | 99 | 137140 | |||
оборот | 3743413 | оборот | 3743413 | ||
0 |