Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2011 в 08:29, курсовая работа
Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно наиболее полно удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах, а также функции по организации досуга. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении ни отличаются от других предприятий. В настоящее время питание населения организуется в основном частными предприятиями.
№ П\П | Номера рецептур | 731 | 733 | 734 | ИТОГО: | ||||||||||||||
Наименование блюд и закусок | Айран | Напиток клюквенный | Напиток яблочный | БРУТТО | НЕТТО | ||||||||||||||
Наименование
продукта
Кол-во порций |
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | |||||||||||||
1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||||
1 | Молоко свежее | 200 | 3400 | 190 | 3400 | 3400 | 3400 | ||||||||||||
2 | Простокваша | 17 | 289 | 17 | 289 | 289 | 289 | ||||||||||||
3 | Клюква мороженая | 27 | 540 | 25 | 500 | 540 | 500 | ||||||||||||
4 | Сахар песок | 24 | 480 | 24 | 480 | 24 | 280 | 24 | 480 | 760 | 760 | ||||||||
5 | Яблоки свежие | 29 | 580 | 25 | 500 | 580 | 500 | ||||||||||||
ВЫХОД: | -- | -- | 200 | 2400 | -- | -- | 200 | 4000 | -- | -- | 200 | 4000 |
3.6. Общая сырьевая ведомость.
№ | Наименование
продукта |
Сырьевая
ведомость №1 |
Сырьевая
ведомость №2 |
Сырьевая
ведомость №3 |
Сырьевая
ведомость №4 |
Сырьевая
ведомость №5 |
Итого | ||||||
Б | Н | Б | Н | Б | Н | Б | Н | Б | Н | Б | Н | ||
1 | Говядина (вырезка) | 2040 | 1500 | 1415 | 1000 | 32838 | 24136 | 36293 | 26636 | ||||
2 | Картофель свежий | 5086 | 3136 | 2006 | 900 | 22086 | 16545 | 34281 | 24406 | ||||
3 | Капуста квашеная | 3286 | 2460 | 3286 | 2460 | ||||||||
4 | Огурцы соленые | 4401 | 3835 | 300 | 255 | 4701 | 4090 | ||||||
5 | Грибы маринованные | 960 | 900 | 960 | 900 | ||||||||
6 | Лук репчатый свежий | 2202 | 1860 | 661 | 557 | 9678 | 7914 | 12541 | 10331 | ||||
7 | Майонез готовый соус | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | ||||||||
8 | Хрен готовый соус | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
9 | Помидоры свежие | 330 | 300 | 330 | 300 | ||||||||
10 | Петрушка (зелень) | 350 | 280 | 180 | 135 | 530 | 415 | ||||||
11 | Колбаса вареная | 713 | 690 | 713 | 690 | ||||||||
12 | Хлеб | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
13 | Сыр чеддер | 2594 | 2380 | 2594 | 2380 | ||||||||
14 | Масло сливочное | 135 | 135 | 205 | 205 | 6134 | 6134 | 6474 | 6474 | ||||
15 | Салат зеленый | 4274 | 2998 | 4274 | 2998 | ||||||||
16 | Огурцы свежие | 7040 | 6160 | 150 | 120 | 7190 | 6280 | ||||||
17 | Сметана 15% | 3360 | 3360 | 692 | 692 | 3590 | 3590 | 510 | 510 | 3240 | 3240 | 11392 | 11392 |
18 | Свекла свежая | 1976 | 1664 | 918 | 756 | 2894 | 2420 | ||||||
19 | Морковь свежая | 5100 | 4132 | 264 | 220 | 4247 | 3192 | 9611 | 7544 | ||||
20 | Масло растительное | 1040 | 1040 | 225 | 225 | 1265 | 1265 | ||||||
21 | Капуста белокочанная | 2250 | 1800 | 2250 | 1800 | ||||||||
22 | Лук зеленый | 495 | 495 | 75 | 60 | 570 | 465 | ||||||
23 | Яблоки свежие | 2475 | 2160 | 832 | 580 | 580 | 500 | 2475 | 2160 | ||||
24 | Компот из плодов консервир. | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||||||
25 | Лимон свежий | 765 | 315 | 60 | 30 | 450 | 300 | 90 | 54 | 904 | 791 | 2269 | 1490 |
26 | Сахар песок | 270 | 270 | 46 | 46 | 411 | 411 | 320 | 320 | 4060 | 4060 | 5107 | 5107 |
27 | Курица 2кат, полупотрашеная | 8360 | 5775 | 224 | 152 | 12420 | 8100 | 21004 | 14027 | ||||
28 | Крабы консервир. | 330 | 275 | 330 | 275 | ||||||||
29 | Яйца свежие | 825 | 72 | 1235 | 50 | 55 | 2182 | ||||||
30 | Томатное пюре 12% | 219 | 219 | 3089 | 3089 | 3308 | 219 | ||||||
31 | Уксус 3-% винный | 72 | 72 | 360 | 360 | 432 | 432 | ||||||
32 | Окорок вареный | 195 | 150 | 195 | 150 | ||||||||
33 | Сосиски | 165 | 150 | 165 | 150 | ||||||||
34 | Почки говяжьи охлажденные | 270 | 240 | 270 | 240 | ||||||||
35 | Каперсы | 150 | 75 | 150 | 75 | ||||||||
36 | Маслины без косточки | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
37 | Мука пшеничная высшего сорта | 40 | 40 | 1262 | 1262 | 1302 | 1302 | ||||||
38 | Молоко свежее | 400 | 400 | 12798 | 12798 | 3400 | 3400 | 16598 | 16598 | ||||
49 | Квас хлебный готовый | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
40 | Горчица соус готовый | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
41 | Банан | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 | ||||||||
42 | Судак неразделанный мороженый | 10038 | 5124 | 10038 | 5124 | ||||||||
43 | Петрушка (корень) | 759 | 528 | 759 | 528 | ||||||||
44 | Сельдерей (корень) | 126 | 84 | 126 | 84 | ||||||||
45 | Гвоздика | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||||
46 | Корица | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||||
47 | Лавровый лист | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
48 | Крупа рисовая | 10490 | 10490 | 10490 | 10490 | ||||||||
49 | Маргарин столовый | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | ||||||||
50 | Жир животный топленый пищевой | 567 | 567 | 567 | 567 | ||||||||
51 | Свинина (корейка) охл | 11439 | 11625 | 11439 | 11625 | ||||||||
52 | Шампиньоны свежие | 3534 | 2697 | 3534 | 2697 | ||||||||
53 | Вино (белое сухое) | 372 | 372 | 372 | 372 | ||||||||
54 | Кислота лимонная | 8 | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||
55 | Кости говяжьи | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | ||||||||
56 | Изюм | 459 | 450 | 459 | 450 | ||||||||
57 | Орехи (ядро) грецкие | 315 | 315 | 36 | 30 | 351 | 345 | ||||||
58 | Кабачки свежие | 405 | 270 | 405 | 270 | ||||||||
59 | Капуста цветная свежая | 378 | 207 | 378 | 207 | ||||||||
60 | Горошек консервированный | 279 | 180 | 279 | 180 | ||||||||
61 | Кулинарный жир | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||||
62 | Чеснок свежий | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
63 | Творог 9% | 952 | 945 | 952 | 945 | ||||||||
64 | Макароны | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
65 | Апельсины свежие | 420 | 280 | 420 | 280 | ||||||||
66 | Груши свежие | 378 | 280 | 378 | 280 | ||||||||
67 | Виноград свежий | 294 | 280 | 294 | 280 | ||||||||
68 | Сироп малиновый готовый | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
69 | Вишня свежая | 36 | 30 | 36 | 30 | ||||||||
70 | Желатин | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
71 | Курага | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
72 | Сахарная пудра | 15 | 15 | 600 | 600 | 615 | 615 | ||||||
73 | Чай высшего сорта | 223 | 223 | ||||||||||
74 | Кофе натуральный молотый | 800 | 800 | ||||||||||
75 | Кофе натуральный растворимый | 200 | 200 | ||||||||||
76 | Простокваша | 289 | 272 | 289 | 289 | ||||||||
77 | Клюква мороженая | 540 | 500 | 540 | 500 |
4. Разработка рецептуры блюда – говядина в банановом соусе «Пиканта».
4.1. Проект рецептуры.
Мясо
Сырье | Брутто | Нетто |
Говядина (вырезка) | 182 | 154 |
Масло растительное | 5 | 5 |
Соус банановый | -- | 75 |
Масса жареного мяса | -- | 100 |
Банан | 70 | 50 |
Соус банановый | -- | -- |
Сметана 15% | 40 | 40 |
Лук репчатый | 19 | 16 |
Масло сливочное | 5 | 5 |
Мука пшеничная | 4 | 4 |
Лимон | 15 | 10 |
Уксус 3% | 5 | 5 |
Сахар | 4 | 4 |
Масса соуса бананового | -- | 75 |
Масса запечённого мяса с соусом | -- | 175 |
Банан | 70 | 50 |
ВЫХОД: | -- | 225 |
4.2. Технология приготовления говядины в банановом соусе «Пиканта».
Подготовленную говядину нарезают пластиками массой 50-60 грамм (по 2-3 куска на порцию) толщиной 1-1,5 см, слегка отбивают. Обжаривают на растительном масле с двух сторон при температуре 160-180 0С в течение 5 -10 минут.
Отдельно готовят соус. Нарезанный лук пассируют на сливочном масле Добавляют пассированную отдельно без жира пшеничную муку. Добавляют бананы, нарезанные мелким кубиком, сметану, уксус и лимонный сок и тушат соус в течение 15 минут до готовности. Готовый соус протирают через сито.
Помещают
говядину на порционную сковороду, заливают
соусом и запекают в течение 15 минут до
при температуре 250-2700С . При отпуске
украшают блюдо нарезанным свежим бананом.
5. Расчет пищевого состава и энергетической ценности блюда.
5.1. Расчет пищевого состава блюда.
Табл. 4 – Пищевой состав блюда.
Наименование продукта | Нетто | Содержание основных пищевых веществ | |||||||
белки | жиры | углеводы | Сухие вещества,г | ||||||
В 100г | В данном нетто | В 100г | В данном нетто | В 100г | В данном нетто | В 100г | В данном нетто | ||
Говядина (вырезка) | 154 | 18,6 | 28,64 | 16,0 | 24,64 | 0 | 0 | 35,5 | 54,67 |
Масло растительное | 5 | 0 | 0 | 99,9 | 5 | 0 | 0 | 99,9 | 5 |
Банан | 50 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,25 | 21,0 | 10,5 | 26 | 13 |
Сметана | 40 | 2,6 | 1,04 | 15 | 6 | 3,1 | 1,24 | 22,5 | 9 |
Лук репчатый | 16 | 1,4 | 0,22 | 0,2 | 0,03 | 8,2 | 1,31 | 14 | 2,24 |
Масло сливочное | 5 | 0,8 | 0,04 | 72,5 | 3,63 | 1,3 | 0,06 | 84,2 | 75 |
Мука пшеничная | 4 | 10,6 | 0,42 | 1,3 | 0,05 | 70,1 | 2,82 | 86 | 3,44 |
Лимонный сок | 10 | 0,6 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Уксус 3% винный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,15 |
Сахар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 3,99 | 99,86 | 3,99 |
Итого: | 293 | 31,22 | 39,60 | 19,92 | 92,89 | ||||
Потери | 6% | 12% | 9% | ||||||
Сохранность после тепловой обработки | 175 | 29,35 | 34,85 | 18,13 | |||||
Банан | 50 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | 21,8 | 10,9 | 26 | 13 |
Итого: | 225 | 30,15 | 35,10 | 128 |
Минимально допустимое содержание сухих веществ:
Хmin 1 = 0,9 ∙ (Со+1)=0,9.(31,07+1)=28,86%, где
Хmin 1 - минимально допустимое содержание сухих веществ в 100 г второго блюда или соуса, %;
Со- теоретическое количество сухих веществ в 100 г полуфабриката, блюда, соуса, полученное по расчету (таблица 28);
1 - количество соли во вторых блюдах и соусах, %
Минимально допустимое количество жира в блюдах (изделиях)6
Хmin жира=К ∙ Сж=0,85. 13,52=11,50%, где
Хmin жира - минимально допустимое количество жира в блюде (изделии), %;
К - коэффициент, учитывающий потери жира в процессе приготовления, порционирования и метода определения;
Сж
- теоретическое количество жира в 100 г
блюда (изделия), рассчитанное по таблицам
химического состава, %.
5.2. Расчет энергетической ценности блюда.
При расчете энергетической ценности блюда (изделия) количество пищевых веществ в 100 г готового блюда (изделия) умножают на соответствующие коэффициенты: белки- 4; жиры - 9; углеводы – 3,75. Результат выражают в килокалориях (ккал/г)
Э = 4∙Б + 3,75∙У
+ 9∙Ж=4*30,15+3,75*35,10+9*29,
6. Технологическая схема приготовления блюда.
6.1. Технологическая схема приготовления соуса бананового.