Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 16:30, реферат
По предварительной оценке, в целом по области в результате совместных действий Правительства Сахалинской области и областных органов исполнительной власти в 2011 году сохранилась положительная динамика основных макроэкономических показателей, а также стабильная ситуация в отраслях социальной сферы.
По предварительной оценке, в 2011 году объем валового регионального продукта составил 568,1 млрд. рублей или 103,8% к уровню 2010 года.
Объем промышленного производства достиг 529,1 млрд. рублей (рост к уровню 2010 года – на 2,3%)
- субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Где софинансирование осуществляется по следующим мероприятиям:
-
предоставление
Получателями
средств областного бюджета являются
образовательные учреждения, которые
в результате отбора, проводимого
Минобразования Сахалинской области
предоставляют образовательные
услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанные с
подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации, а также
развитием предпринимательской
грамотности и компетенции
Указанные
меры финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Сахалинской области
. | Код классификации доходов бюджетов РФ | Код строки | Начислено к уплате в текущем году (без данных графы 1 по строкам 3300, 3400 и 3500) | Поступило налогов, сборов, иных обязательных платежей в доходы: | ||||
федерального бюджета | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (включая данные графы 3 по строкам 3300, 3400 и 3500) (гр.3>или=гр.4) | из графы 3 - поступило в доходы местных бюджетов (включая данные графы 4 по строкам 3300, 3400 и 3500) | ||||||
А | Б | В | 1 | проценты к итогу | 2 | 3 | проценты к итогу | 4 |
ВСЕГО ПО НАЛОГОВЫМ И ДРУГИМ ДОХОДАМ (1020+2370) | . | 1010 | 34 522 213 | 45 966 080 | 38 381 176 | 7 110 485 | ||
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ (1030+1200+1425+1510+1720+ |
. | 1020 | 34 509 116 | 99,96% | 45 953 570 | 38 375 084 | 99,98% | 7 106 745 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (1040+1130) | 18210100000000000000 | 1030 | 26 558 682 | 76,93% | 7 945 125 | 32 441 262 | 84,52% | 6 093 304 |
Налог
на прибыль организаций (1050+1070+1080+1090+1100+ |
18210101000000000110 | 1040 | 26 558 682 | 76,93% | 7 945 125 | 17 275 998 | 45,01% | 0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам (1055+1060+1063+1066) | 18210101010000000110 | 1050 | 27 136 913 | 78,61% | 8 030 726 | 18 060 648 | 47,06% | 0 |
налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 18210101011010000110 | 1055 | 8 257 317 | 23,92% | 8 030 726 | 0,00% | XXX | |
налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012020000110 | 1060 | 18 879 596 | 54,69% | XXX | 18 060 648 | 47,06% | 0 |
Налог
на прибыль организаций при |
18210101020010000110 | 1070 | -697 986 | -2,02% | -196 162 | -784 650 | -2,04% | 0 |
Налог
на прибыль организаций с доходов
иностранных организаций, не связанных
с деятельностью в Российской
Федерации через постоянное представительство,
за исключением доходов, полученных
в виде дивидендов и процентов
по государственным и |
18210101030010000110 | 1080 | 12 716 | 0,04% | 18 984 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог
на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от российских
организаций российскими |
18210101040010000110 | 1090 | 55 874 | 0,16% | 37 277 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 18210101050010000110 | 1100 | 46 264 | 0,13% | 49 113 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог
на прибыль организаций с доходов,
полученных в виде дивидендов от иностранных
организаций российскими |
18210101060010000110 | 1110 | -205 | 0,00% | 100 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 18210101070010000110 | 1120 | 5 106 | 0,01% | 5 087 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог
на доходы физических лиц (1140+1145+1150+1170+1180+ |
18210102000010000110 | 1130 | 0 | 0,00% | XXX | 15 165 264 | 39,51% | 6 093 304 |
в том числе: | 0,00% | 0,00% | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010010000110 | 1140 | 0 | 0,00% | XXX | 164 457 | 0,43% | 65 999 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102011010000110 | 1145 | 0 | 0,00% | XXX | 12 404 | 0,03% | 4 044 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (1155+1160) | 18210102020010000110 | 1150 | 0 | 0,00% | XXX | 13 902 128 | 36,22% | 5 652 019 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 18210102021010000110 | 1155 | 0 | 0,00% | XXX | 13 825 776 | 36,02% | 5 622 896 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 18210102022010000110 | 1160 | 0 | 0,00% | XXX | 76 352 | 0,20% | 29 123 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 18210102030010000110 | 1170 | 0 | 0,00% | XXX | 1 051 144 | 2,74% | 367 262 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 18210102040010000110 | 1180 | 0 | 0,00% | XXX | 6 218 | 0,02% | 2 438 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 18210102070010000110 | 1197 | 0 | 0,00% | XXX | 27 532 | 0,07% | 1 103 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1210+1220) | 18210300000000000000 | 1200 | -268 515 | -0,78% | -1 240 869 | 223 261 | 0,58% | 0 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 18210301000010000110 | 1210 | -514 618 | -1,49% | -1 273 299 | XXX | #ЗНАЧ! | XXX |
Акцизы
по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации (1230+1250+1260+1270+1300+ |
. | 1220 | 246 103 | 0,71% | 32 430 | 223 261 | 0,58% | 0 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации (1280+1290) | 18210302040010000110 | 1270 | 102 220 | 0,30% | 32 334 | 75 447 | 0,20% | 0 |
из них: | 0,00% | 0,00% | ||||||
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 18210302041010000110 | 1280 | 100 869 | 0,29% | 31 649 | 73 849 | 0,19% | 0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 18210302100010000110 | 1350 | 143 787 | 0,42% | XXX | 142 449 | 0,37% | 0 |
Акцизы
на алкогольную продукцию с |
18210302110010000110 | 1360 | 0 | 0,00% | XXX | 5 304 | 0,01% | 0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (1430+1440) | . | 1425 | 4 119 | 0,01% | 4 184 | 0 | 0,00% | XXX |
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18210401000010000110 | 1430 | 4 119 | 0,01% | 4 184 | 0 | 0,00% | XXX |
НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО (1520+1570+1590+1610+1630+ |
18210600000000000000 | 1510 | 1 953 191 | 5,66% | XXX | 2 029 076 | 5,29% | 121 592 |
Налог на имущество физических лиц (1530+1540+1550+1560) | 18210601000000000110 | 1520 | 9 612 | 0,03% | XXX | 9 882 | 0,03% | 9 882 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210601020040000110 | 1540 | 9 601 | 0,03% | XXX | 9 851 | 0,03% | 9 851 |
Налог на имущество организаций (1575+1580) | 18210602000020000110 | 1570 | 1 350 256 | 3,91% | XXX | 1 402 372 | 3,65% | 0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010020000110 | 1575 | 1 350 253 | 3,91% | XXX | 1 402 369 | 3,65% | 0 |
Транспортный налог (1595+1600) | 18210604000020000110 | 1590 | 541 347 | 1,57% | XXX | 505 104 | 1,32% | 0 |
Транспортный налог с организаций | 18210604011020000110 | 1595 | 57 785 | 0,17% | XXX | 145 371 | 0,38% | 0 |
Транспортный налог с физических лиц | 18210604012020000110 | 1600 | 483 562 | 1,40% | XXX | 359 733 | 0,94% | 0 |
Налог на игорный бизнес | 18210605000020000110 | 1610 | 1 132 | 0,00% | XXX | 8 | 0,00% | 0 |
Земельный налог (1635+1660) | 18210606000000000110 | 1630 | 50 844 | 0,15% | XXX | 111 710 | 0,29% | 111 710 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (1640+1645+1650+1655) | 18210606010000000110 | 1635 | 7 060 | 0,02% | XXX | 7 996 | 0,02% | 7 996 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210606012040000110 | 1645 | 7 059 | 0,02% | XXX | 7 994 | 0,02% | 7 994 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (1665+1670+1675+1680) | 18210606020000000110 | 1660 | 43 784 | 0,13% | XXX | 103 714 | 0,27% | 103 714 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18210606022040000110 | 1670 | 42 230 | 0,12% | XXX | 100 112 | 0,26% | 100 112 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606023100000110 | 1680 | 1 554 | 0,00% | XXX | 3 602 | 0,01% | 3 602 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (1730+1790+1810+1820) | 18210700000000000000 | 1720 | 6 257 928 | 18,13% | 39 206 422 | 1 726 472 | 4,50% | 0 |
Налог на добычу полезных ископаемых (1740+1760+1770+1780+1785) | 18210701000010000110 | 1730 | 5 789 555 | 16,77% | 5 672 400 | 135 514 | 0,35% | 0 |
в том числе: | 0,00% | 0,00% | ||||||
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (1745+1750+1755) | 18210701010010000110 | 1740 | 5 613 038 | 16,26% | 5 613 820 | 0 | 0,00% | XXX |
из него: | 0,00% | 0,00% | ||||||
нефть | 18210701011010000110 | 1745 | 5 517 515 | 15,98% | 5 517 650 | 0 | 0,00% | XXX |
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 18210701012010000110 | 1750 | 92 810 | 0,27% | 92 810 | 0 | 0,00% | XXX |
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 18210701013010000110 | 1755 | 2 713 | 0,01% | 3 360 | 0 | 0,00% | XXX |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 18210701020010000110 | 1760 | 46 356 | 0,13% | XXX | 47 644 | 0,12% | 0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 18210701030010000110 | 1770 | 130 161 | 0,38% | 58 580 | 87 870 | 0,23% | 0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (1795+1800+1805) | 18210702000010000110 | 1790 | 0 | 0,00% | 33 422 427 | 1 208 824 | 3,15% | 0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 18210702020010000110 | 1800 | 0 | 0,00% | 22 967 655 | 1 208 824 | 3,15% | 0 |
Водный налог | 18210703000010000110 | 1810 | 16 420 | 0,05% | 16 341 | 0 | 0,00% | XXX |
Сборы
за пользование объектами |
18210704000010000110 | 1820 | 451 953 | 1,31% | 95 254 | 382 134 | 1,00% | 0 |
в том числе: | 0,00% | 0,00% | ||||||
Сбор
за пользование объектами |
18210704010010000110 | 1825 | 983 | 0,00% | XXX | 1 121 | 0,00% | 0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 18210704020010000110 | 1830 | 451 132 | 1,31% | 95 312 | 381 247 | 0,99% | 0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 18210704030010000110 | 1835 | -162 | 0,00% | -58 | -234 | 0,00% | 0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ (1850+1860+1890+1920+1930+ |
. | 1840 | 0 | 0,00% | 38 320 | 47 189 | 0,12% | 47 189 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (1900+1910) | 18210803000010000110 | 1890 | 0 | 0,00% | 0 | 47 189 | 0,12% | 47 189 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010010000110 | 1900 | 0 | 0,00% | XXX | 47 189 | 0,12% | 47 189 |
ПОСТУПЛЕНИЯ
В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ПО ПЕРЕРАСЧЕТАМ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
(1980+1990+2010+2150+2200+ |
. | 1970 | 3 711 | 0,01% | 388 | 3 736 | 0,01% | 283 |
Налоги на имущество (2155+2160+2165+2170+2175) | 18210904000000000110 | 2150 | 2 676 | 0,01% | XXX | 3 493 | 0,01% | 265 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 18210904030010000110 | 2165 | 1 595 | 0,00% | XXX | 3 077 | 0,01% | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ (2380+2410+2440+2470) | . | 2370 | 13 097 | 0,04% | 12 510 | 6 092 | 0,02% | 3 740 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (2390+2400) | . | 2380 | 5 064 | 0,01% | 2 663 | 2 340 | 0,01% | 0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 18211202030010000120 | 2390 | 3 765 | 0,01% | 1 560 | 2 340 | 0,01% | 0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (2480+2510+2525+2528+2530) | . | 2470 | 8 033 | 0,02% | 4 179 | 3 752 | 0,01% | 3 740 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах (2485+2490+2495) | 18211603000000000140 | 2480 | 6 326 | 0,02% | 2 829 | 2 841 | 0,01% | 2 829 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 18211603010010000140 | 2485 | 5 485 | 0,02% | 2 329 | 2 329 | 0,01% | 2 329 |
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | . | 2550 | 206 001 266 | 596,72% | 244 711 567 | 218 340 721 | 568,87% | 38 782 395 |
Проведя
анализ 1-НМ, мы видим, что в консолидированном
бюджете Сахалинской области, преобладают
доходы от налогов на прибыль. Так
же большую роль играет НДФЛ. Доходы
от налога на имущества организаций составил
1 402 372 т.р., что ниже, чем в других
регионах, исходя из этого, можно сделать
вывод, что организации, осуществляющие
свою деятельность на территории Сахалинской
области, пользуются различными налоговыми
льготами.