Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 12:53, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является рассмотрение неравенства в заработной плате как источник экономического неравенства.
Данная цель определяет следующие задачи:
рассмотреть экономическое неравенство, влияние неравенства на динамику экономического развития, причины неравенства заработной платы среди населения РФ;
провести анализ показателей, характеризующих неравенство в заработной плате и экономическое неравенство, а также негативных последствий неравенства.
ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1. Сущность неравенства в заработной плате как источник экономического неравенства 4
1.1 Экономическое неравенство. Понятие и влияние неравенства на динамику экономического развития 4
1.2. Причины неравенства заработной платы среди населения Российской Федерации. 9
Глава 2. Анализ неравенства заработной платы в Российской Федерации. 13
2.1. Анализ показателей, характеризующих неравенство в заработной плате и экономическое неравенство. 13
2.2. Негативные последствия неравенства 18
Глава 3. Пути решения проблем неравенства. 21
3.1. Пути снижения дифференциации доходов 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 27
ПРИЛОЖЕНИЕ А 29
Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной части населения нашей страны к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи. Низкий уровень доходов значительной части семей в сочетании с чрезмерной поляризацией доходов обусловливают социальный разлом общества, вызывают социальную напряженность, препятствует успешному развитию страны, определяют демографический кризис и кризисные процессы в семье и обществе.
Настоящая работа посвящена
Учитывая
актуальность, остроту, масштабность и
социальную и политическую значимость
рассматриваемой темы, представленные
здесь материалы носят дискуссионный
характер. Они знакомят как с позицией
официальных органов власти Российской
Федерации, так и представителей науки
по проблеме неравенства в заработной
плате.
Приложение А
Таблица
2- Основные показатели, характеризующие
уровень жизни населения24
Октябрь 2009г. | В % к | Январь-октябрь 2009г. в % к январю-октябрю 2008г. | Справочно | ||||
Октябрь 2008г. | Сентябрь 2009г. | октябрь 2008г. в % к | Январь октябрь 2008г в % к январю- октябрю 2007г. | ||||
Октябрь 2007г. | Сентябрь 2008г. | ||||||
Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей | 17712 | 110,3 | 105,4 | 110,6 | 122,3 | 100,7 | 124,1 |
Реальные распологаемые денежные доходы |
103,9 | 106,0 | 99,6 | 103,5 | 98,5 | 106,5 | |
номинальная, рублей | 18650 | 104,8 | 99,0 | 108,2 | 125,3 | 99,5 | 128,3 |
Реальная, рублей | 95,5 | 99,0 | 96,4 | 109,7 | 98,6 | 112,3 |
Приложение Б
Таблица 3-Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель25
В % от общей численности работников | ||
Апрель 2010 | Справочно: апрель 2009 | |
Всего | 100 | 100 |
В том числе по размерам начисленной заработной платы, рублей: | ||
до 4200,0 | 1,8 | 2,6 |
4200,1 - 5000,0 | 4,8 | 6,9 |
5000,0 - 5800,0 | 4,2 | 4,4 |
5800,1 - 6600,0 | 4,0 | 4,4 |
6600,1 - 7400,0 | 3,8 | 4,3 |
7400,1 - 9000,0 | 7,5 | 8,2 |
9000,1 - 10600,0 | 7,1 | 7,8 |
10600,1 - 12200,0 | 6,9 | 7,3 |
12200,1 - 13800,0 | 6,4 | 6,6 |
13800,1 - 15400,0 | 5,9 | 6,0 |
15400,1 - 17000,0 | 5,3 | 5,2 |
17000,1 - 18600,0 | 4,8 | 4,5 |
18600,1 - 20200,0 | 4,3 | 4,0 |
20200,1 - 21800,0 | 3,8 | 3,3 |
21800,1 - 25000,0 | 6,1 | 5,5 |
25000,1 - 30000,0 | 6,7 | 5,8 |
30000,1 - 35000,0 | 4,6 | 3,8 |
35000,1 - 40000,0 | 3,1 | 2,5 |
40000,1 - 50000,0 | 3,6 | 2,8 |
50000,1 - 75000,0 | 3,3 | 2,6 |
свыше 75000,0 | 2,0 | 1,5 |
Приложение В
Таблица 4- Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы и видам экономической деятельности в Российской Федерации за апрель 2010 г.26
Всего | в том числе по размерам начисленной заработной платы, рублей | ||||||||
до4200,0 | 4200,1-5800,0 | 5800,1-7400,0 | 7400,1-9000,0 | 9000,1-10600,0 | 10600,1-12200,0 | 12200,1-13800,0 | 13800,1-15400,0 | ||
Всего | 100 | 1,8 | 9,0 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 5,9 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 7,4 | 19,6 | 15,5 | 11,4 | 9,2 | 7,5 | 6,1 | 4,8 |
Рыболовство, рыбоводство | 100 | 2,0 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
Добыча полезных ископаемых | 100 | 0,2 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
Обрабатывающие производства | 100 | 0,9 | 3,7 | 6,1 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 6,9 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 100 | 0,6 | 3,7 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,1 |
Текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 100 | 2,6 | 10,9 | 14,0 | 14,0 | 12,7 | 10,3 | 7,7 | 5,5 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 100 | 1,0 | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,1 |
Производство
кокса,нефтепродуктов; |
100 | 0,4 | 2,7 | 4,5 | 5,9 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,0 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 100 | 0,8 | 4,3 | 6,0 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 7,9 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 100 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 6,6 |
Производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования | 100 | 1,0 | 3,5 | 5,9 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 6,8 |
Прочие производства | 100 | 2,1 | 6,2 | 8,5 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 7,8 | 6,7 |
Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды |
100 | 0,5 | 2,6 | 4,3 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,1 |
Строительство | 100 | 0,8 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 100 | 1,5 | 7,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 6,5 | 5,9 |
Гостиницы и рестораны | 100 | 1,6 | 6,9 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 8,0 | 6,6 | 5,7 |
Транспорт и связь | 100 | 1,3 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
Транспорт | 100 | 0,4 | 2,1 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,9 |
Связь | 100 | 4,3 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 5,4 |
Финансовая деятельность | 100 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 100 | 1,3 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,4 |
Научные исследования и разработки | 100 | 0,7 | 2,7 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Государственное
управление; обязательное социальное обеспечение |
100 | 0,9 | 3,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 6,7 | 7,7 | 7,8 |
Образование | 100 | 3,3 | 20,0 | 12,6 | 10,0 | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 5,1 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 100 | 1,9 | 15,7 | 11,9 | 10,8 | 9,1 | 7,8 | 6,6 | 5,4 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100 | 4,2 | 17,7 | 11,8 | 9,9 | 8,2 | 6,8 | 5,6 | 4,7 |
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 100 | 4,7 | 20,7 | 12,2 | 10,1 | 8,1 | 6,5 | 5,3 | 4,3 |
Продолжение таблицы 4
в том числе по размерам начисленной заработной платы, рублей | |||||||||||||
15400,1-17000,0 | 17000,1-18600,0 | 18600,1-20200,0 | 20200,1-21800,0 | 21800,1-25000,0 | 25000,1-30000,0 | 30000,1-35000,0 | 35000,1-40000,0 | 40000,1-50000,0 | 50000,1-75000,0 | Свыше 75000,0 | Кроме того: ниже минимального размера оплаты труда* (4330руб.) | ||
Всего | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 6,1 | 6,7 | 4,6 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 8,9 | |
Рыболовство, рыбоводство | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 7,8 | 8,1 | 2,2 | |
Добыча полезных ископаемых | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,4 | 9,8 | 8,9 | 7,3 | 10,7 | 12,7 | 7,3 | 0,3 | |
Обрабатывающие производства | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 7,3 | 7,8 | 5,1 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 1,5 | 1,1 | |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6,1 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 6,0 | 6,7 | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 0,8 | |
Текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | |
Обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 6,5 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 6,6 | 7,0 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | |
Производство кокса, нефтепродуктов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 7,9 | 8,9 | 5,6 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 7,5 | 7,0 | 3,9 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 9,4 | 10,1 | 6,8 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 2,2 | 0,6 | |
Производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 7,3 | 8,0 | 5,3 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 1,4 | 1,2 | |
Прочие производства | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 6,0 | 5,9 | 3,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | |
Производство
и распределение |
6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 7,3 | 8,4 | 5,9 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 2,1 | 0,6 | |
Строительство | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 8,1 | 9,9 | 7,4 | 5,4 | 6,2 | 5,3 | 3,1 | 1,0 | |
Оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования |
5,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 5,6 | 6,1 | 4,1 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | |
Гостиницы и рестораны | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 3,8 | 6,0 | 6,4 | 3,7 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | |
Транспорт и связь | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 7,7 | 9,3 | 6,7 | 4,6 | 5,4 | 4,8 | 2,5 | 1,6 | |
Транспорт | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 9,1 | 10,6 | 7,5 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 2,5 | 0,5 | |
Связь | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 5,3 | 6,3 | 4,3 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,4 | 4,9 | |
Финансовая деятельность | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 8,7 | 11,0 | 8,8 | 6,7 | 8,5 | 9,3 | 9,6 | 0,6 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 8,1 | 7,9 | 5,6 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 1,6 | |
Научные исследования и разработки | 5,3 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 8,4 | 10,6 | 7,8 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 3,2 | 0,9 | |
Государственное управление; обязательное социальное обеспечение | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,0 | 8,1 | 9,3 | 6,1 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 1,5 | 1,1 | |
Образование | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 4,0 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 4,0 | 4,1 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 2,4 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 5,0 | |
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 3,6 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 5,4 |
Приложение Г
Рисунок 3- подсчеты потребительской инфляции в зависимости от дохода того или другого потребителя27