Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 22:23, курсовая работа
Ключовий фактор, що впливає на успіх туристського продукту, - це ціна, по якій той або інший тур пропонується на ринок. Встановлення ціни - один з важливих елементів маркетингу, що прямо впливає на збутову діяльність, оскільки рівень і співвідношення цін на окремі види продукції або послуг, особливо на конкуруючі, впливають на обсяги господарювання. Ціни перебувають у тісній залежності з усіма складовими маркетингу й діяльності фірми в цілому. Від цін багато в чому залежать реальні комерційні результати, а вірна або помилкова цінова політика впливає на положення туристичної фірми на ринку.
| К о д и | |||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | 01 | 01 | ||||||||
| Підприємство: | ТОВ „Країна мрій” | за ЄДРПОУ | |||||||||
| Територія: | м.Львів | за КОАТУУ | |||||||||
| Орган державного управління: | немає | за СПОДУ | |||||||||
| Галузь: | туризм | за ЗКГНГ | |||||||||
| Вид економічної діяльності: | туроператор | за КВЕД | |||||||||
| Одиниця виміру: грн. | Контрольна сума | ||||||||||
| на | " 1 " січня | 2010 р. |
| Форма №2 | Код за ДКУД |
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 1349,7 | 493,8 | |
| Податок на додану вартість | 15 | 225,0 | 82,3 | |
| Акцизний збір | 20 | |||
| Інші вирахування з доходу | 30 | |||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 1124,7 | 411,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 996,5 | 348,8 | |
| Валовий: | 50 | 128,2 | 62,7 | |
| - прибуток | ||||
| - збиток | 55 | |||
| Інші операційні доходи | 60 | |||
| Адміністративні витрати | 70 | 10,2 | 10,2 | |
| Витрати на збут | 80 | 63,7 | 39,1 | |
| Інші операційні витрати | 90 | 20,0 | ||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | 100 | 34,3 | 13,4 | |
| - прибуток | ||||
| - збиток | 105 | |||
| Доход від участі в капіталі | 110 | |||
| Інші фінансові доходи | 120 | |||
| Інші доходи | 130 | |||
| Фінансові витрати | 140 | |||
| Витрати від участі в капіталі | 150 | |||
| Інші витрати | 160 | |||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 170 | 34,3 | 13,4 | |
| - прибуток | ||||
| - збиток | 175 | |||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 10,3 | 4,0 | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | 190 | 24,0 | 9,4 | |
| - прибуток | ||||
| - збиток | 195 | |||
| Надзвичайні: | 200 | |||
| - доходи | ||||
| - витрати | 205 | |||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||
| Чистий: | 220 | 24,0 | 9,4 | |
| - прибуток | ||||
| - збиток | 225 | |||
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Матеріальні витрати | 230 | 735,7 | 148,5 | |
| Витрати на оплату праці | 240 | 140,4 | 122,3 | |
| Відрахування соціальні заходи | 250 | 53,4 | 45,9 | |
| Амортизація | 260 | 14,5 | 12,5 | |
| Інші операційні витрати | 270 | 52,5 | 19,6 | |
| Разом | 280 | 996,5 | 348,8 | |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Середньорічна кількість простих акцій, тис.шт. | 300 | |||
| Скоригована
середньорічна кількість |
310 | |||
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн. | 320 | |||
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | |||
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | |||
Додаток Б
Калькуляція вартості турпродожі на 1 туриста
(з рахунку
– 25 осіб в группі)
Тур: Дводенний тур по Львову
| № п/п | Стаття калькуляції | Сумма | Коментар | |
| Грн.. | дол. США | |||
| 1. | Проживання | 100,0 | 2, 3-х м.ном, 1 доба | |
| 2. | Харчування | 145,0 | + | Обід, сніданок, обід, вечеря |
| 3. | Транспортне обслуговування | 50,0 | |
Автобус по місту |
| 4. | Віза | - | - | У гривнях або у дол.США за умовами посольства. |
| 5. | Медична страховка | 50,0 | - | |
| 6. | Екскурсійне обслуговування.: А)гід-перекладач Б)екскурсії В)автобус Г)вхідні квитки |
15,0 25,0 |
|
А) Б) В)
- визначаються розподілом загальної
ціни на 25 (кількість людей в групі)
Г) – з розрахунку на кожного |
| 7. | Витрати на керів.
груп.
А)заробітна плата з відрахуваннями(з розрахунку середньомісячної за день на кількість днів відрядження) Б)відрядні (вартість обслуговування-п.п.1-6) В)добові(кишенькові витрати). |
100,0 |
|
калькулюються
окремо і розділяються на 25 (кількість
людей в группі).
Б,В)калькулюють ся в межах норм, встановлених Кабміном |
| 8. | Витрати на утримання
офісом: А) оренда Б)комунальні витрати В)телефонні переговори |
15,0 12,0 28,0 |
+ |
Калькулюються
зрозрахунку середньомісячних витрат,поділених
на середньомісячну кількість |
| 9. | Витрати на маркетинг
і рекламу:
А)витрати на маркетингові дослідження Б)витрати на друковану рекламу В)телереклама Г)відео ролик Д)виставкова індустрія Е)public rilations Ж)інформаційні системи (встановлення та підключення) |
17,0 | А)Калькулюються з розрахунку вартості програми (річної) на кількість обслужених за рік Б)каталоги- собівартості на туриста; буклети- 10 примірників на туриста В)вартість телегодини за місяць на середньомісячну кількість туристів. Г)вартість, поділена на 2-3 роки, і середньорічну кількість туристів Д,Е) витрати минулого року, поділені на кількість туристів за рік Ж)встановлення з розрахунку на кілька років по місяцях плюс середньомісячна вартість обслуговування, поділені на середньомісячну кількість туристів
| |
| 10. | Накладні витрати (непередбачені витрати) | 20,0 | ||
| 11. | Собівартість | 577,0 | ||
| 12. | Еквівалент в іноземній валюті по курсу Нацбанку х на коефіцієнт змінності (1,02) | 118,0 | ||
| 13. | Прибуток | 230,0 | 41,0 | 30-35% до собівартості. |
| 14. | Податок на прибуток | 57,0 | 10,0 | 25% від суми прибутку |
| 15. | ПДВ | 173,0 | 34,0 | 20% від суми п.п. 13 і 14 або комісійні. (у в’їздному туризмі) або від суми пунктів 12,13,14 (внутрішній та іноземний туризм) |
| Разом вартість туру | 1037,0 | 203,0 | ||
Информация о работе Цінова політика туристичного підприємства