Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 05:57, курсовая работа
Инвестирование может быть определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью получения выгоды в будущем.
Принятие решения об инвестициях является одной из наиболее важных и сложных задач управления, требует учета и практически всех аспектов деятельности предприятия, начиная от описания окружающей социально-экономической среды и заканчивая наличием производственных мощностей, материальных ресурсов и т.д
Оглавление 2
Введение 3
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТА РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 5
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 7
2.1 Сущность инвестиционных проектов 7
2.2 Проектный анализ 10
3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 14
3.1 Расчет капитальных вложений 17
3.2 Анализ выгод 20
3.3 Расчет затрат 22
3.4 Расчёт налогов 29
3.5 Расчет основных показателей эффективности 32
3.6 Анализ чувствительности 36
Заключение 39
Список литературы 40
Продолжение таблицы 5
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Всего |
1608,38 | 1607,22 | 1537,46 | 745,52 | 738,25 | 649,99 | 634,74 | 610,24 | 17579,87 |
673,87 | 672,71 | 602,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5850,45 |
0,513 | 0,467 | 0,424 | 0,386 | 0,350 | 0,319 | 0,290 | 0,263 | |
825,35 | 749,78 | 652,03 | 287,43 | 258,75 | 207,11 | 183,86 | 160,70 | 10334,08 |
345,80 | 313,82 | 255,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3832,59 |
4,01 | 3,12 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 |
23,66 | 18,41 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223,60 |
780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60,840 | 60,840 | 60,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,14 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,07 |
219,51 | 219,51 | 166,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242,14 |
354,05 | 354,05 | 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
155,51 | 155,24 | 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,10 |
518,36 | 517,47 | 463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 6. Амортизационные отчисления, млн. руб.
Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Аморт.отчисления нараст.итогом (для налога на имущ.) | 365,52 | 1170,45 | 1987,09 | 2819,74 | 3678,11 | 4612,62 | 5547,13 |
Сумма годовых амортизационных отчислений | 365,52 | 804,93 | 816,64 | 832,65 | 858,37 | 934,51 | 934,51 |
Сумма
годовых амортизационных |
365,52 | 731,76 | 674,91 | 625,58 | 586,28 | 580,26 | 527,51 |
Скважины | 38,76 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
Стоимость скважин (в год) | 465,08 | 460,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость скважин (для расчета амортизации) | 465,08 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 925,41 |
Норма амортизационных отчислений, % | 8,33% | ||||||
Срок службы, лет | 12 | ||||||
Шлейфы | 26,25 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
Стоимость шлейфов (в год) | 393,77 | 389,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость шлейфов (для расчета амортизации) | 393,77 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 |
Норма амортизационных отчислений, % | 6,67% | ||||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||
Коллекторы | 108,52 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 |
Стоимость коллекторов (в год) | 1627,78 | 1611,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость коллекторов (для расчета амортизации) | 1627,78 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 |
Норма амортизационных отчислений, % | 6,67% | ||||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||
УКПГ | 61,31 | 183,93 | 183,93 | 183,93 | 183,93 | 183,93 | 183,93 |
Стоимость УКПГ (в год) | 613,09 | 1226,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость УКПГ (для расчета амортизации) | 613,09 | 1839,28 | 1839,28 | 1839,28 | 1839,28 | 1839,28 | 1839,28 |
Норма амортизационных отчислений, % | 10,00% | ||||||
Срок службы, лет | 10 | ||||||
автодороги | 48,0581 | 95,6259 | 95,6259 | 95,6259 | 95,6259 | 95,6259 | 95,6259 |
Стоимость автодорог (в год) | 961,16 | 951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость автодорог (для расчета амортизации) | 961,16 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 |
Норма амортизационных отчислений, % | 5,00% | ||||||
Срок службы, лет | 20 |
Продолжение таблицы 6
Компрессорные станции | 5,06 | 12,34 | 23,48 | 38,73 | 63,22 | 135,75 | 135,75 |
Стоимость КС (в год) | 50,62 | 72,75 | 111,43 | 152,53 | 244,91 | 725,21 | 0,00 |
Стоимость КС (для расчета амортизации) | 50,62 | 123,37 | 234,80 | 387,33 | 632,25 | 1357,46 | 1357,46 |
Норма амортизационных отчислений, % | 10,00% | ||||||
Срок службы, лет | 10 | ||||||
Прочие | 53,94 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 |
Стоимость прочих (в год) | 1078,74 | 1253,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоимость прочих (для расчета амортизации) | 1078,74 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 |
Норма амортизационных отчислений, % | 5,00% | ||||||
Срок службы, лет | 20 | ||||||
инфраструктура | 23,6258 | 51,1495 | 51,7066 | 52,4693 | 53,6938 | 57,3199 | 57,3199 |
стоимость в год | 472,52 | 550,47 | 11,14 | 15,25 | 24,49 | 72,52 | 0,00 |
стоимость в год для аморт | 472,52 | 1022,99 | 1034,13 | 1049,39 | 1073,88 | 1146,40 | 1146,40 |
норма амортизации | 5,00% | ||||||
срок службы | 20 |
Продолжение таблицы 6
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Всего |
6481,65 | 7416,16 | 8350,68 | 9096,20 | 9834,45 | 10484,44 | 11119,18 | 11729,42 | |
934,51 | 934,51 | 934,51 | 745,52 | 738,25 | 649,99 | 634,74 | 610,24 | 11729,42 |
479,55 | 435,96 | 396,33 | 287,43 | 258,75 | 207,11 | 183,86 | 160,70 | 6501,49 |
77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,05 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,41 |
925,41 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 757,53 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,52 |
783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | 783,52 | |
215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 215,93 | 3131,53 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3238,94 |
3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | 3238,94 | |
183,93 | 183,93 | 183,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,66 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1839,28 |
1839,28 | 1839,28 | 1839,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
95,6259 | 95,6259 | 95,6259 | 95,625855 | 95,625855 | 95,625855 | 95,625855 | 95,625855 | 1386,82 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,52 |
1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | 1912,52 | |
Продолжение таблицы 6
135,75 | 135,75 | 135,75 | 130,68 | 123,41 | 112,27 | 97,01 | 72,52 | 1357,46 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,46 |
1357,46 | 1357,46 | 1357,46 | 1306,84 | 1234,09 | 1122,66 | 970,13 | 725,21 | |
116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 116,61 | 1686,53 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2332,27 |
2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | 2332,27 | |
57,3199 | 57,3199 | 57,3199 | 57,319903 | 57,319903 | 57,319903 | 57,319903 | 57,319903 | 805,84 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1146,40 |
1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | 1146,40 | |
Информация о работе Оценка эффективности разработки газового месторождения