Формування і використання природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 12:35, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є всебічне дослідження природних, матеріальних та трудових ресурсів, а також сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку регіону.
Для реалізації зазначеної мети стоять такі завдання:
здійснити загальну характеристику Івано-Франківської області;
розглянути та проаналізувати природно-ресурсний потенціал області;
виконати аналіз сучасного стану та перспективи розвитку Івано-Франківського регіону.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………3
Розділ І. Загальна характеристика та географічне положення Івано-Франківської області………………………………………………………………5
Розділ ІІ. Історія формування господарства району та господарська оцінка природно-ресурсного потенціалу………………………………………....12
Розділ ІІІ. Населення та трудові ресурси………………………………….22
Розділ ІV. Сучасний стан економіки. Проблеми та перспективи комплексного розвитку господарства регіону……………………………………28
Висновки………………………………………………………………36
Список використаних літературних джерел…………………….38
Додатки……………………………………………………………….40

Работа содержит 1 файл

Курсова сныжани перероблена.doc

— 756.50 Кб (Скачать)

     *[Джерело: «Статистичний щорічник України за 2007 рік.» Державний комітет статистики України.  /За ред. О.Г. Осауленка. (c.371,373] 

     Додаток Г

Чисельність населення на 1 лютого 2009 року та середня за січень 2009 року*

(осіб)
    На  1 лютого 2009 року Середня чисельність за січень 2009 року
все населен

ня

міське сільське все населен

ня

міське сільське
Україна 45935586 31319376 14618210 45949471 31325481 14823990
Автономна Республіка Крим 1957700 1222452 735248 1958102 1222679 735423
області            
Вінницька 1851729 803530 848199 1652309 803585 848744
Волинська 1033335 526843 506492 1033414 526764 506650
Дніпропетровська 3368412 2808258 560154 3369665 2809217 560448
Донецька 4483308 4052538 430770 4485450 4054368 431082
Житомирська 1293959 741789 552190 1294476 741919 552557
'Закарпатська 1240320 456636 783684 1240425 456881 783744
Запорізька 1819163 1392291 426872 1819833 1392659 427174
Івано-Франківська 1377880 588401 789479 1378108 588424 789884
Київська 1720936 1038691 682245 1721515 1038702 682813
Кіровоградська 1019646 625235 394411 1020129 625427 394702
Луганська 2324831 2011704 313127 2326014 2012670 313344
Львівська 2533516 1523853 1009663 2534037 1524054 1009983
Миколаївська 1194330 805516 388814 1194726 805727 388999
Одеська 2380161 1573996 808165 2380839 1574023 806818
Полтавська 1502460 904133 598327 1503018 904227 598791
Рівненська 1149755 543306 806449 1149829 543292 606537
Сумська 1180828 787479 393147 1181234 787718 393516
Тернопільська 1089411 469325 620086 1089746 469348 620398
Харківська 2764856 2200498 564358 2765821 2201168 564653
Херсонська 1087094 668417 428677 1097431 668580 428851
Хмельницька 1337253 718320 618933 1337731 718227 619504
Черкаська 1299477 720654 578823 1300049 720888 579183
Чернівецька 900645 372216 528429 900820 372194 528626
Чернігівська 1111591 683320 428271 1112188 683393 428795
м.Київ 2725257 2725257 - 2724741 2724741 -
Севастополь (міськрада) 377935 354738 23197 378021 354828 23193

     *[Джерело: «Статистичний щорічник України за 2007 рік.» Державний комітет статистики України.  /За ред. О.Г. Осауленка. (c.371,373)] 
 

     Додаток Д

Загальні  коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення  за регіонами у  2007 р.*

(на  1000 наявного населення) 

  Кількість народжених Кількість померлих Природній приріст

населення

усього у місь-

ких посе-

леннях

У сіль-ській місцевості усьо-го У місь

ких

поселеннях

У сільській місцевості усьо-го у місь-

ких поселеннях

У сільсь-

кій місцевості

Україна 10,2 9,9 10,7 16,4 14,7 20,1 -6,2 -4,8 -9,4
Автономна

Республіка  Крим

11,0 10,3 12,1 15,8 15,9 15,8 -4,8 -5,6 -3,7
області -                
Вінницька 10,0 10,7 9,3 17,5 12,4 22,3 -7,5 -1,7 -13,0
Волинська 13,5 13,0 14,0 14,9 11,8 18,2 -1,4 1,2 -4,2
Дніпропетровськ

ка

10,1 10,0 10,6 17,5 16,7 21,7 -7,4 -6,7 -11,1
Донецька 8,9 8,8 9,4 18,0 17,7 20,7 -9,1 -8,9 -11,3
Житомирська 10,9 11,0 10,7 18,5 14,3 23,9 -7,6 -3,3 -13,2
Закарпатська 13,5 14,0 13,3 13,3 13,1 13,4 0,2 0,9 -0,1
Запорізька 9,6 9,4 10,1 16,7 15,4 21,0 -7,1 -6,0 -10,9
Івано-Франківська 11,7 11,7 11,8 13,6 10,8 15,7 -1,9 0,9 -3,9
Київська 10,5 10,8 10,1 18,1 13,7 24,7 -7,6 -2,9 -14,6
Кіровоградська 9,6 9,8 9,3 18,4 16,2 21,9 -8,8 -6,4 -12,6
Луганська 8,6 8,6 8,4 17,7 17,2 21,2 -9,1 -8,6 -12,8
Львівська 10,7 10,3 11,3 13,6 11,4 17,0 -2,9 -1,1 -5,7
Миколаївська 10,2 9,5 11,8 16,6 15,1 19,6 -6,4 -5,6 -7,8
Одеська 11,2 10,1 13,2 16,2 14,5 19,6 -5,0 -4,4 -6,4
Полтавська 8,7 8,9 8,5 18,5 15,3 23,4 -9,8 -6,4 -14,9
Рівненська 13,7 12,1 15,1 14,0 10,7 17,0 -0,3 1,4 -1,9
Сумська 8,4 8,8 7,6 18,6 15,2 25,3 -10,2 -6,4 -17,7
Тернопільська   10,4 11,1 9,8 14,9 10,5 18,3 -4,5 0,6 -8,5
Харківська 9,0 9,0 9,0 16,2 15,0 21,1 -7,2 -6,0 -12,1
Херсонська 10,4 10,0 11,1 16,3 15,8 17,2 -5,9 -5,8 -13,8
Хмельницька 10,1 10,7 9,4 17,0 11,6 23,2 -6,9 -0,9 -13,8
Черкаська 8,9 9,4 8,4 18,2 14,1 23,3 -9,3 -4,7 -14,9
Чернівецька 11,1 10,0 11,9 13,7 11,7 15,1 -2,6 -1,7 -3,2
Чернігівська 8,3 8,8 7,5 21,4 15,4 30,7 -13,1 -6,6 -23,2
міста                  
Київ 10,4 10,4 X 11,4 11,4 X -1,0 -1,0 X
Севастополь 10,5 10,4 12,0 15,5 15,6 13,9 -5,0 -5,2 -1,9

     *[Джерело: Статистичний щорічник України за 2007 рік. За ред. проф. Осауленка О.Г. Київ. Видавництво "Консультант" 2008. – 571 с.: стор.384)]

     Додаток Е

Рівень  зареєстрованого  безробіття за регіонами*

(ча  кінець року, еідсотків)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Україна 0,4 4,1 3,6 3,7 3,5 3,5 3,1 2,7 2,3
Автономна

Республіка  Крим

0,3 2,2 2,3 3,5 3,4 3,4 2,9 2,4 1,7
області                  
Вінницька 0,3 4,1 4,2 3,7 3,2 4,3 4,3 3,8 3,3
Волинська 1,0 5,8 5,6 4,2 4,5 4,4 4,0 3,1 2,6
Дніпропетровська 0,1 4,3 3,7 3,8 3,5 3,0 2,4 1,9 1,6
Донецька 0,3 3,4 2,6 2,7 2,5 2,3 1,9 1,6 1,3
Житомирська 0,8 7,8 5,2 4,4 4,9 5,0 4,3 3,7 3,3
Закарпатська 0,9 6,0 5,0 5,4 4,4 3,3 3,4 2,8 2,3
Запорізька 0,9 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,0 2,7 2,3
Івано-Франківська 1,5 5,7 4,8 4,7 4,2 4,3 4,1 3,5 3,1
Київська 0,5 5,1 4,2 3,8 3,0 2,8 2,5 2,1 1,9
Кіровоградська 0,5 5,0 4,2 4,8 5,4 5,0 4,6 4,0 3,3
Луганська 0,4 3,9 3,2 3,2 2,9 2,5 2,3 2,2 1,8
Львівська 1,0 6,0 4,1 4,0 3,9 4,0 3,4 2,7 2,1
Миколаївська 0,3 3,8 3,3 3,3 3,7 3,8 4,2 3,4 2,9
Одеська 0,1 1,1 1.3 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8
Полтавська 0,4 5,2 4,9 4,6 4,2 4,4 4,4 4,1 3,6
Рівненська 0.9 6,9 6,7 6,5 5,5 5,9 5,2 4,7 3,9
Сумська 0,4 6,3 5.2 4,6 4,2 4,2 4,0 3,6 3,1
Тсрнопільська 0,8 6,8 6,3 6,7 6,5 7,5 6,6 5,3 4,4
Харківська 0,3 3,5 3,2 3,2 3,0 3,0 2,6 2,4 2,1
Херсонська 0,4 3,7 4,2 6,1 5,8 5,0 4,0 3,3 2,7
Хмельницька 0,6 3,7 3,6 3,3 |3,5 4,0 3,7 3,7 3,0
Черкаська 0,4 4,4 4,2 4,8 5,5 5,7 5,2 4,4 3,9
Чернівецька 0,4 4,2 4,4 6,4 5,7 6,0 4,9 3,7 2,9
Чернігівська 0,8 5,7 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,4 3,2
міста                  
Київ 0,1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Севастополь 0,1 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6

     *[Джерело: Статистичний щорічник України за 2007 рік. За ред. проф. Осауленка О.Г. Київ. Видавництво "Консультант" 2008. – 571 с.: стор.384)]

Информация о работе Формування і використання природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області