Оперативное планирование на предприятии

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 14:16, курсовая работа

Описание работы

Задача оперативного планирования производства заключается в организации слаженной и комплектной работы всех звеньев производства по изготовлению и выпуску заданной номенклатуры изделий в установленных объёмах и сроках при наилучшем использовании всех производственных ресурсов.
Создавая условия для пропорционального развития производства, оперативное планирование должно быть, ориентировано на достижение конечных результатов – своевременного выпуска продукции высокого качества и повышение эффективности производства.

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 127.94 Кб (Скачать)
 
 

Приложение 1

     
    100 
     

    78

    67

    59

    44 

    30

    21

    18

    Количество  потребителей за час
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

     Таблица 5.2.

Унифицированная форма № ОП-2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 №132

  Код
Форма по ОКУД

по ОКПО 

вид деятельности по ОКДП

Вид операции

0330502
 
 
 
 
 
 
    УТВЕРЖДАЮ Руководитель
               
          должность
      подпись   расшифровка подписи
  Номер документа Дата  составления      
ПЛАН-МЕНЮ        
 
  на« »        
Номер по по-рядку Блюдо гарнир Количество Цена  продажи, руб. коп Сумма, руб. коп
Наименование  и краткая характеристика Номер блюд по сборнику рецептур, по ТТК, СТК Выход одного блюда, гр.
 
1 2 3 4 5 6 7
Холодные  закуски
01 Осетрина  под майонезом, салатной заправкой  и овощным гарниром 136/830/743 75/35/15/75 47 250 11750
02 Севрюга заливная с гарниром и соусом хрен 138/742/826 200/50/25 48 250 12000
03 Крабы под  маринадом 141/827 75/75 48 150 7200
04 Устрицы с лимоном 148 7шт/72 48 700 33600
 
05 
Ассорти мясное(говядина, язык, окорок, курица) с овощным гарниром и соусом майонез  с корнишонами 153/743/822 
 
75/75/25 53 200 10600
06 Поросенок отварной с гарниром и соусом хрен 150/746/826 100/75/25 53 150 7950
07 Филе  курицы под майонезом с овощным  гарниром 151/744/819 75/75/40 53 200 10600
08 Курица, фаршированная с овощным гарниром и соусом майонез с хреном 157/743/824 75/50/25 54 150 8100
09 Филе  из дичи фаршированное с овощным  гарниром, соусом майонез с корнишонами  и желе 158/750/822 80/50/30/20 54 200 10800
10 Салат из овощей(капуста цветная, помидоры, огурцы, спаржа, фасоль) со сметаной 77 200 76 150 11400
11 Салат деликатесный(помидоры, спаржа, огурцы, фасоль, капуста цветная, брюссельская, с салатной заправкой 84/830 110/40 76 200 15200
12 Салат «Мясной»( с телятиной) с майонезом и  соусом «Южный» 97 112/30/8 76 200 15200
13 Салат «Столичный»          ( с рябчиками) 98 150 78 200 15600
 
Итого: 764 170000
Горячие закуски
1 Картофель, запеченный в сметанном соусе  с грибами и луком 346/798 80/120/125

/40

63 150 9450
2 Грибы, запеченные в сметанном соусе 369/798 90/75 64 100 6400
Итого: 127 15850
Супы
1 Суп прозрачный из курицы с профитролями 254/1046 200/15 51 300 15300
2 Солянка донская 233 200 60 400 24000
3 Солянка сборная мясная со сметаной 227 200/15 60 400 24000
4 Борщ  украинский с пампушками с чесноком 183/184 250/50/15 59 350 20650
5 Суп-пюре из шампиньонов 249 200 26 350 9100
Итого: 256 93050

Горячие блюда

1 Осетр отварной с картофелем отварным и соусом белое  вино 474/692/790 125/150/75 44 350 15400
2 Форель  припущенная, с шампиньонами, лимоном, крутонами, отварными овощами и  соусом белое вино 749/1047/

700/790

125/28/7/40/

150/75

45 400 18000
3 Лосось  жареный грилье с жареным картофелем и сливочным маслом 497/695 125/150/10 45 300 13500
4 Судак в  тесте жареный с томатным соусом 499/792 200/75 44 300 13200
 
5 Осетрина , запеченная по-московски с жареным  картофелем и сметанным соусом 505/695/798 125/150/150 45 400 18000
6 Креветки  с томатным соусом 524/792 75/50 45 350 15750
7 Кальмары  в сметанном соусе и отварным картофелем 527/798/692 75/50/150 44 300 13200
8 Трепанги  по-дальневосточному со свининой с  соусом сметанным с томатом и  луком и жареным картофелем 528/801/696 50/25/50/100 44 450 19800
9 Баранина  отварная с овощами(капуста, картофель, репа, морковь) 533 100/300 56 300 16800
10 Грудинка  баранины фаршированная мясом с  жареными баклажанами 546/720 164/150 56 400 22400
11 Шашлык  из баранины со свежими овощами (помидоры, огурцы, лук зеленый, лук репчатый) 563 100/165 56 450 25200
12 Шашлык  из свинины со свежими овощами(помидоры, огурцы, лук зеленый, лук репчатый) 563 100/165 57 450 25650
13 Ромштекс  со сложным овощным гарниром и  сливочным маслом 575/739 125/150/8 57 350 19950
 
14 Котлеты из телятины натуральные с грибами  запеченные под молочным соусом со сложным овощным гарниром и соусом красным с вином 631/739/761 100+20/20

/125/50/50

57 400 22800
15 Сациви  из индейки 641 300 56 350 19600
16 Котлеты из филе дичи фаршированные соусом молочным с грибами со сливочным  маслом, сложным овощным гарниром и соусом красным с вином 657/740/761 130/10/100/50 57 500 28500
17 Корзиночки  с фаршем из дичи и соусом красным  с вином 666/761 200/75 57 450 25650
18 Рагу  из овощей со сметанным соусом и  сливочным маслом 321/798 250/75/10 30 300 9000
19 Крокеты картофельные с грибным соусом 333/803 180/75 30 350 10500
20 Солянка овощная с маслинами, вишней и  лимоном 363 250/20/12/8 31 400 12400
21 Баклажаны, фаршированные овощами с соусом сметанным с томатом 376/799 170/80/75 31 300 9300
22 Цветная капуста, запеченная под соусом молочным со сливочным маслом 365/796 160/130/10 31 300 9300
 
Итого: 1018 383900

Сладкие блюда

1 Мусс  апельсиновый 901 150 95 100 9500
2 Самбук  сливовый 904 150 95 150 14250
3 Корзиночки  с ягодами и соусом вишневым 928/837 45/50/30 96 200 19200
4 Мороженое сливочное с консервированными  плодами, сиропом, миндалем и взбитыми сливками 931/913 75/25/20/10

/25

96 200 19200
Итого: 382 62150
Горячие напитки
1 Кофе  черный с ли-моном и коньяком 949/948 100/15/7/25 92 200 18400
2 Кофе  черный со взбитыми сливками по-венски 956/948/913 100/15/30 92 150 13800
3 Кофе  по-восточному 955 100 70 100 7000
4 Чай с  лимоном 944/942 200/22,5/9 37 50 1850
5 Шоколад со взбитыми сливками и льдом 964/963/913 200/50/20 18 100 1800
Итого: 309 42850

Холодные напитки

1 Напиток клюквенный 1042 200 203 50 10150
2 Коктейль  молчно-ягодный с мороженым 1059 100/25/25 353 200 70600
3 Крюшон  ананасовый 1065 150/15 353 200 70600
Итого: 909 151350

Кондитерские  изделия

1 Торт  «Лилия» - 125 2 150 300
2 Торт  «Паутинка» 31 125 2 150 300
3 Торт  «Прага» 10 125 2 100 200
4 Торт  «Фруктово-ягодный» 8 125 2 100 200
5 Пирожное  «Корзиночка» с кремом и фруктовой  начинкой 53 45 1 50 50
6 Пирожное  «Трубочка» с кремом заварным 62 42 2 60 120
7 Пирожное  «Воздушное» с кремом (двойное) 65 39 2 70 140
8 Пирожное  «Краковское» 70 54 2 60 120
Итого: 15 1430

Итого: 877730

Заведующий  производством      
    Подпись   Расшифровка подписи

Информация о работе Оперативное планирование на предприятии