Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 23:09, курсовая работа
Государство может воздействовать на ход экономической жизни, лишь располагая определенными денежными средствами. Их должны предоставить все заинтересованные в выполнении функций государства стороны - граждане и юридические лица. Для этого и существует система налогов, т.е. обязательных платежей государству.
С помощью налоговой системы государство активно влияет на рынок, регулирует развитие производства, способствуя ускоренному росту одних отраслей или форм собственности и “угнетению” других.
I Теоретическая часть.
Введение…………………………………………………………………… 3
1 Законодательная база по налогу на прибыль…………………….. 6
2 Характеристики налога на прибыль………………………………. 7
2.1 Плательщики налога на прибыль ………………………………… 7
2.2 Объекты обложения налогом на прибыль………………………... 8
2.3 Расчет прибыли подлежащей налогообложению………………... 14
2.4 Ставки налога на прибыль…………………………………………. 16
2.5 Порядок исчисления налога на прибыль и сроки его уплаты…… 18
3 Примеры исчисления налога и отражение в бухгалтерском учете……….............................................................................................
20
II Практическая часть.
Сведения о предприятии…………………………………………… 24
Исходные данные…………………………………………………... 27
Остатки по счетам главной книги на 01.03.2010 г……………….. 28
Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.2010………………………………………………………..
29
Хозяйственные операции за март месяц………………………….. 31
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 2011 г………………………………………………………………...
42
Бухгалтерский баланс……………………………..……………….. 44
Отчет о прибылях и убытках………………………….…………… 46
Приходный кассовый ордер……………………………………….. 48
Расходный кассовый ордер …………………………………… 49
Авансовый отчет…………………………………………………… 50
Корреспонденция счетов бухгалтерского финансового учета и расчеты……………………………………………………………….
52
Заключение………………………………………………................. 56
Список использованных источников………………
Отчётность и первичны
документы организации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2010 года | КОДЫ | ||||
Форма N 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация | ОАО «Крокус» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7806045789 | |||
Вид
деятельности |
производства продукции |
по ОКВЭД | |||
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||
Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Местонахождение (адрес) | г. Санкт-Петербург, Василеостровский район. |
Дата утверждения | 01.04.2010 |
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 7900 | 8720 |
Основные средства | 120 | 314000 | 319924 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 321900 | 328644 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 14800 | 38508 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 14800 | 35608 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | |||
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | 2900 | ||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 8100 | 10440 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 64784 | 159300 |
в том числе покупатели и заказчики | 47200 | 159300 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 31496 | 16668 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 119180 | 224916 |
БАЛАНС | 300 | 441080 | 553560 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 100000 | 100000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 66000 | 129402 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 166000 | 229402 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 160000 | 178000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 111220 | 129788 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 53100 | 33217 | |
задолженность перед персоналом организации | 28000 | 44200 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 7420 | 12073 | |
задолженность по налогам и сборам | 22700 | 40298 | |
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 3860 | 16370 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 275080 | 324158 |
БАЛАНС | 700 | 441080 | 553560 |
Руководитель | Вдовиченко | Вдовиченко О.П. | Главный бухгалтер |
Матрохина |
Матрохина А.П. | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" 30" марта 2010г. |
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2010 г. | КОДЫ | |||||
Форма N 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||
Организация | ОАО «Крокус» | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7806045789 | ||||
Вид деятельности | производство продукции |
по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||
Открытое акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 385000 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 284715 | |
Валовая прибыль | 029 | 100285 | |
Коммерческие расходы | 030 | 14200 | |
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 86085 | |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие доходы | 090 | ||
Прочие расходы | 100 | 6833 | |
Прибыль (убыток) от налогообложения | 140 | 79252 | |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | 15850 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 63402 | |
СПРАВОЧНО. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ
И УБЫТКОВ
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | Х | Х | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель |
Вдовиченко | Вдовиченко О.П. | Главный бухгалтер | Матрихина | Матрохина А.П. | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"30" марта 2010 г. |
|
Линия отреза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО «Крокус» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Крокус» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | 03 | ” | марта | 2010 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Звонов Петр Ильич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 55 | 03.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | взнос наличными средства- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
ми в качестве вклада в уставный ка- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | питал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 75/1 | 14000 | Сумма | 14000 | руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Звонов Петр Ильич | Четырнадцать тысяч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | взнос наличными средствами в качестве вклада в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уставный капитал | руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Четырнадцать тысяч | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | “ | 03 | ” | марта | 2010 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | Учредительный договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Матрохина | Матрохина А.П. | Главный бухгалтер | Матрохина | Матрохина А.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Заморева | .Заморева К.В | Кассир | Заморева | Заморева К.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||