Экономическая модель национальной экономики Японии

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 14:56, курсовая работа

Описание работы

ЯПОНИЯ - островное государство в северо-западной части Тихого океана, расположенное близ побережья Восточной Азии, занимает четыре крупных острова – Хонсю (3/5 площади страны), Хоккайдо, Сикоку и Кюсю – и множество небольших островов, протянувшихся дугой примерно на 3500 км от Хоккайдо на северо-востоке до о-вов Рюкю на юго-западе. Япония отделена от юго-восточного побережья России и восточного побережья КНДР и Республики Корея Японским морем, от Китая – Восточно-Китайским морем. Юго-западная оконечность Японии и юго-восточная Корея разделены Корейским проливом с минимальной шириной ок. 180 км. К северу от Японии расположен о.Сахалин, а к северо-востоку – Курильская гряда. Площадь Японии 377,8 тыс. кв. км, численность населения – 126,7 млн. человек (1999).

Содержание

1. Краткие сведения о стране.......................................................................3
2. Характеристика экономики.......................................................................7
3. Идентификация модели............................................................................9
4. Прогноз эндогенных переменных...........................................................13
5. Перспективы развития экономики Японии…………............................14
Приложения................................................................................................15
Литература……………

Работа содержит 1 файл

Эконометрика Окотруб Дегтерева МЭС 3-2.doc

— 372.50 Кб (Скачать)

      (1)

     Yt – валовой внутренний продукт за год t (без чистого экспорта и прироста запасов)

     Сt – непроизводственное потребление за год t

     It – чистые инвестиции за год t

              Gt – государственные расходы за год t

     c1 – склонность к потреблению

     i1 – склонность к инвестированию

     c0, i0 – свободные члены уравнений

      , - случайные остатки уравнений. 

     Необходимо  исключить балансовое уравнение, в нашем случае 3е уравнение, после чего получаем структурную форму модели, содержащую только уравнения со случайными остатками. 

     

     

      (2)

      

     Разрешив  уравнение структурной формы (2) относительно эндогенных  переменных Сt и It , получим приведенную модель:

     

     где

      (4) 

     По  формулам :

      ,               

      ,   

     находим МНК- оценки коэффициентов , , , .

     

               

     Подставляем все вышеперечисленные значения в уравнение(4) и получаем следующую систему уравнений для  оценок коэффициентов , , ,

       

     Приложение 2. 

     Эту систему решаем  и в результате определяем

      ,  

      ,  

      =

     

      0=

      =

     Значит  наша исходная модель идентифицируема, и мы нашли ее коэффициенты. Конкретная эконометрическая модель национальной экономики Японии, полученная с помощью косвенного МНК (по данным 1970-2009 г.г.), имеет вид:

        

     Коэффициент при Yt в первом уравнении (склонность к потреблению) означает, что при увеличении ВВП на 1 млрд. долларов потребление возрастет в среднем на 8,24 млрд. долларов. Аналогично коэффициент 6,43 во втором уравнении (склонность к инвестированию) означает, что увеличение ВВП на 1 млрд. долларов приведет к среднему росту чистых инвестиций на 6,43 млрд. долларов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Прогноз эндогенных  переменных моделей. 

     Осуществить по модели прогноз на 2010 - 2011 гг. эндогенных показателей Yt, Сt , It, используя при этом прогноз по тренду экзогенного показателя Gt.

     Сначала находим прогноз экзогенного  показателя по линейному тренду:

      , =1, 2

          , - МНК –оценки коэффициентов линейного тренда

                  

      =             =  

      =      

      =        

     Приложение 3. 

     Затем осуществляем прогноз эндогенных показателей:

      

      =1, 2

      =

      =

     

     

     

       

     4. Перспективы развития экономики Японии. 

     Проанализировав эконометрическую модель национальной экономики Японии с помощью косвенного МНК (по данным 1970-2009 г.г.), идентифицировав модель, и на основе ее составим прогноз основных макроэкономических показателей экономики страны. Прогнозные значения ВВП на 2010 год говорят об увеличении доли как потребления и инвестиций, так и государственных расходов (таб. 1). Исходя из прогнозного значения на 2011 год,  ВВП Японии без учета чистого экспорта и прироста запасов должен составить 5, 932 триллионов долларов. Полученные показатели отражают процесс восстановления экономики из кризиса и ее становление на путь дальнейшего устойчивого развития.  

    Таблица 1.

Год Gi Ci Ii Yi
2010 956731228286,22 3288913949946,86 1536481628741,60 5782126806974,68
2011 982233922348,96 3374353344088,23 1575733139978,82 5932320406416,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения. 

Данные по Японии (в долларах США по курсу 1990 года)

Приложение 1.

Год Непроизводственное  потребление Государственные расходы Чистые инвестиции ВВП
1970 97475833236,1283 21614416645,1123 73522777704,4592 202968333130,9290
1971 112839167502,5000 26118570325,1143 80097196137,5348 229262087331,3440
1972 150653522335,1410 35459020854,5810 105676141470,9630 303609991012,7190
1973 203140925402,6850 49013317302,7841 153133031940,9990 412489188510,3420
1974 228462961663,8150 59774207629,8472 162477724615,8940 457877483246,4920
1975 261358992545,9050 71561976161,5958 164836120120,0770 497891589101,3430
1976 295571795888,5740 78963421316,8521 178022441220,8570 559580512726,9740
1977 364975606123,5840 96909984730,7908 211894156642,7370 688700607055,4520
1978 512842355365,3440 133880806241,2670 300134954263,8110 967650576172,2340
1979 543289586567,3190 139850780323,5070 325435338140,9920 1007173496398,0600
1980 570534597136,7550 148256930636,9940 339851886699,5870 1055262064988,4200
1981 623507608364,6140 164329304006,2080 363828402792,6480 1166286657878,0300
1982 592058348837,0120 154850313826,2480 324962193703,1610 1083891171396,6400
1983 653590799050,0740 172534261475,2990 334924600195,9010 1182299816854,0100
1984 688185329812,7920 180953383364,1890 350833710491,5700 1258070288081,5000
1985 725285075968,6970 188377148087,9250 377988911520,1580 1346803939313,6000
1986 1069052742557,1100 279448413095,2140 559096802652,1510 1995533661223,8500
1987 1304335666753,0900 341146659752,8300 698587848932,6770 2420153832858,0100
1988 1555438295769,3300 402830500318,6320 895376572030,5340 2938525965327,5300
1989 1548093959009,9600 396644303815,0530 928956923071,3450 2940287139256,3100
1990 1585286461660,6500 404536837198,0590 982322979436,0900 3018270973980,0100
1991 1800659952489,3600 465262050875,9760 1106485697317,6300 3451455013362,3600
1992 1996331924390,8500 522312701011,1760 1158898182411,5600 3767082331019,0300
1993 2327488250421,7800 620500664495,3970 1277021830388,2200 4324015954064,6900
1994 2613670236064,0900 700218534352,4870 1356745689523,2100 4760419187487,5500
1995 2888127954715,2300 793788369685,3660 1468112033069,1100 5247610125125,0400
1996 2560820148069,5500 710992560240,6840 1313736342078,3400 4635653364279,6400
1997 2350484111971,6800 652636888178,2290 1181105721930,0300 4258577791360,0700
1998 2158250266117,3100 613451094730,5600 997354571091,4430 3856551242989,8900
1999 2492215456310,9700 721705783952,0650 1113129281433,1900 4368738110071,6500
2000 2623964110715,1600 788208668949,5370 1175088520523,5600 4667449302226,4400
2001 2338671615665,8900 716885991298,4930 1010499988078,9700 4095485151798,9200
2002 2259017264029,8000 704258673092,3900 911841504155,4020 3918332893886,3200
2003 2430631242027,7000 763391317909,4510 964199601931,1540 4229098160089,0400
2004 2628905128982,0900 826932946403,9030 1045903622324,4000 4605935544726,2100
2005 2594265463721,6800 822022047263,9050 1060487175690,1200 4552187813728,9500
2006 2490069767824,7900 779912612552,4340 1018638875005,0900 4362579560695,8700
2007 2466551126369,2800 784835925122,8370 1024767587468,2700 4380378266794,3300
2008 2838964169949,6500 910194084627,5330 1133598816147,3300 4910691611511,7100
2009 2935603691045,7300 912465342100,8150 1043436045467,5400 5187463946591,7600
Среднее значение 1512016787810,8400 433925770348,7840 731825294995,4680  

Источник: http://unstats.un.org/unsd/snaama/resQuery.asp 

Приложение 2. 

Gt-Gср (Gt-Gср)^2 Ct*(Gt-Gср) It*(Gt-Gср)
-412311353703,6710 170000652392954000000000,00 -40190392754981400000000,00 -30314276003379700000000,00
-407807200023,6690 166306712391145000000000,00 -46016624952196300000000,00 -32664213286594700000000,00
-398466749494,2030 158775750452476000000000,00 -60030419344735900000000,00 -42108428591024100000000,00
-384912453045,9990 148157596509889000000000,00 -78191471910781800000000,00 -58942810966781300000000,00
-374151562718,9360 139989391885022000000000,00 -85479774129912800000000,00 -60791294572053700000000,00
-362363794187,1880 131307519337735000000000,00 -94707036183875100000000,00 -59730641905806100000000,00
-354962349031,9310 125998269230267000000000,00 -104916858976195000000000,00 -63191263916154300000000,00
-337015785617,9930 113579639755713000000000,00 -123002540629143000000000,00 -71411675668814000000000,00
-300044964107,5160 90026980486280900000000,00 -153875766108409000000000,00 -90053981579496300000000,00
-294074990025,2760 86480099758366500000000,00 -159767879750621000000000,00 -95702393817684700000000,00
-285668839711,7900 81606685982280100000000,00 -162983956379490000000000,00 -97085094147333600000000,00
-269596466342,5760 72682254664403400000000,00 -168095447952810000000000,00 -98086851747961100000000,00
-279075456522,5360 77883110433261600000000,00 -165228953989668000000000,00 -90688972560274300000000,00
-261391508873,4840 68325520911156900000000,00 -170843085149525000000000,00 -87546446604055100000000,00
-252972386984,5950 63995028576683400000000,00 -174091885570522000000000,00 -88751241177714600000000,00
-245548622260,8590 60294125894205800000000,00 -178092751150476000000000,00 -92814656453656400000000,00
-154477357253,5700 23863253904046900000000,00 -165144442434903000000000,00 -86367796522624800000000,00
-92779110595,9535 8607963362976170000000,00 -121015103079932000000000,00 -64814359297114100000000,00
-31095270030,1515 966915818248037000000,00 -48366773822186000000000,00 -27841976285960800000000,00
-37281466533,7305 1389907746905670000000,00 -57715213123900200000000,00 -34632876438761600000000,00
-29388933150,7245 863709391737753000000,00 -46589877846493400000000,00 -28869424375067800000000,00
31336280527,1925 981962477278904000000,00 56425985405287700000000,00 34673146210471500000000,00
88386930662,3925 7812249511918580000000,00 176449651380255000000000,00 102431453293583000000000,00
186574894146,6130 34810191125820000000000,00 434250873949930000000000,00 238260212827597000000000,00
266292764003,7040 70911836160732200000000,00 696001471355719000000000,00 361291559713246000000000,00
359862599336,5820 129501090401282000000000,00 1039329233000470000000000,00 528318612337565000000000,00
277066789891,9000 76766006061002500000000,00 709518217916131000000000,00 363992711063973000000000,00
218711117829,4450 47834553062205600000000,00 514077007569678000000000,00 258320952718071000000000,00
179525324381,7770 32229342094382100000000,00 387460579121766000000000,00 179050402898839000000000,00
287780013603,2810 82817336229504900000000,00 717209797919479000000000,00 320336359753054000000000,00
354282898600,7530 125516372240952000000000,00 929625610968515000000000,00 416313767163558000000000,00
282960220949,7100 80066486639908400000000,00 661751037097635000000000,00 285931299896504000000000,00
270332902743,6070 73079878305784200000000,00 610686694333096000000000,00 246500760660426000000000,00
329465547560,6680 108547547029450000000000,00 800809253072722000000000,00 317670549808025000000000,00
393007176055,1190 154454640430820000000000,00 1033178580858070000000000,00 411047629035533000000000,00
388096276915,1220 150618720155379000000000,00 1006824767799870000000000,00 411571124601568000000000,00
345986842203,6500 119706894978054000000000,00 861531375836476000000000,00 352435647708890000000000,00
350910154774,0540 123137936723550000000000,00 865537837512360000000000,00 359601352725924000000000,00
476268314278,7490 226831507185922000000000,00 1352108679519690000000000,00 539897197234875000000000,00
478539571752,0310 229000121732618000000000,00 1404802533146710000000000,00 499325438348670000000000,00
Итого 3665725761432320000000000,00 11853232932523100000000000,00 4824559502082060000000000,00
 
 

Приложение 3. 
 

          t-tcp Gt*(t-tcp) (t-tcp)^2
          -19,5000 -421481124579,6900 380,25
          -18,5000 -483193551014,6150 342,25
          -17,5000 -620532864955,1670 306,25
          -16,5000 -808719735495,9380 272,25
          -15,5000 -926500218262,6320 240,25
          -14,5000 -1037648654343,1400 210,25
          -13,5000 -1066006187777,5000 182,25
          -12,5000 -1211374809134,8900 156,25
          -11,5000 -1539629271774,5700 132,25
          -10,5000 -1468433193396,8200 110,25
          -9,5000 -1408440841051,4400 90,25
          -8,5000 -1396799084052,7700 72,25
          -7,5000 -1161377353696,8600 56,25
          -6,5000 -1121472699589,4400 42,25
          -5,5000 -995243608503,0390 30,25
          -4,5000 -847697166395,6620 20,25
          -3,5000 -978069445833,2490 12,25
          -2,5000 -852866649382,0750 6,25
          -1,5000 -604245750477,9480 2,25
          -0,5000 -198322151907,5260 0,25
          0,5000 202268418599,0300 0,25
          1,5000 697893076313,9640 2,25
          2,5000 1305781752527,9400 6,25
          3,5000 2171752325733,8900 12,25
          4,5000 3150983404586,1900 20,25
          5,5000 4365836033269,5100 30,25
          6,5000 4621451641564,4500 42,25
          7,5000 4894776661336,7200 56,25
          8,5000 5214334305209,7600 72,25
          9,5000 6856204947544,6200 90,25
          10,5 8276191023970,1400 110,25
          11,5000 8244188899932,6700 132,25
          12,5000 8803233413654,8700 156,25
          13,5000 10305782791777,6000 182,25
          14,5000 11990527722856,6000 210,25
          15,5000 12741341732590,5000 240,25
          16,5000 12868558107115,2000 272,25
          17,5000 13734628689649,6000 306,25
          18,5000 16838590565609,4000 342,25
          19,5000 17793074170965,9000 380,25
          Итого 135929345323184,0000 5330,0000

Информация о работе Экономическая модель национальной экономики Японии