Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 21:36, курсовая работа
Целью данного курсового проекта является выбор, обоснование и последующие внедрение системы автоматизации документооборота. Данная проблема является очень актуальной т.к. ускоряет информационные потоки на предприятии. Вообще внедрение автоматизированных систем снижает затраты организаций, и в настоящее время приобретает массовый характер.
Введение
Анализ хозяйствующего субъекта
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СРОКИ И ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использованная литература
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 10.
№ п/п | Наименование | 01.05-07.05 | 08.05-09.05 | 10.05-11.05 | 12.05-14.05 | 15.05-19.05 | 19.05-21.05 | 22.05-24.05 | 25.05-27.05 | 28.05-30.05 |
1. | Анализ предприятия, обработка полученный данных, разработка предложения по автоматизации предприятия. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Приобретение необходимого оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Соединение оборудования в единую сеть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Приобретение ПО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Обучение системного администратора поставщиком ПО. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Установка и настройка ПО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Обучение пользователей системным администратором. (ЗП за 3 дня участников процесса обучения, это бухгалтер, три кладовщика и системный администратор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Наполнение системы начальными данными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Мероприятия по защите данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сетевой график внедрения информационной системы
Бухгалтерский баланс
АКТИВ | Код | 2008г. | 2009г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы | 110 | 172437 | 600 |
Патенты, лицензии, товарные знаки | 112 |
| 600 |
Основные средства | 120 | 2217315 | 2373136 |
Здания, машины, оборудование и другие | 122 | 2217315 | 2373136 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 2389752 | 2373736 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы | 210 | 1673387 | 1123585 |
Сырье, материалы | 211 |
| 27995 |
Затраты в издержках обращения | 214 | 36131 | 15093 |
Готовая продукция | 215 | 1622769 | 1072521 |
Расходы будующих периодов | 217 | 4439 | 7976 |
НДС по приобретенным ценностям | 218 | 26998 | 9009 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 230 | 43276 | 205415 |
Покупатели и заказчики | 231 | 28104 | 14245 |
Прочие дебиторы | 236 | 15172 | 191170 |
Денежные средства | 250 | 43095 | 30977 |
Касса | 251 | 18639 | 13138 |
Расчетный счет | 252 | 8735 | 17838 |
Прочие денежные средства | 254 | 15661 |
|
ИТОГО по разделу II | 290 | 1786756 | 1368985 |
III. УБЫТКИ |
|
|
|
Убыток отчетного года | 320 | 285530 | 100823 |
ИТОГО по разделу III | 390 | 285530 | 100823 |
БАЛАНС | 399 | 4462038 | 3843544 |
ПАССИВ | Код стр | 2008 г. | 2009 г. |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставной капитал | 410 | 13858 | 13858 |
Добавочный капитал | 420 | 2073330 | 2283979 |
Фонды накопления | 440 | 303891 | 171962 |
Целевые финансирование и поступления | 460 | 1469 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 |
| 123759 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | 349857 |
|
ИТОГО по разделу IV | 490 | 2742414 | 2593558 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|
|
|
Заемные средства | 610 |
| 104551 |
Краткосрочные банковские кредиты | 611 |
| 104551 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1719624 | 1144344 |
Поставщики и подрядчики | 621 |
| 1060202 |
По оплате труда | 623 |
| 21893 |
По социальному страхованию и обеспечению | 624 |
| 24652 |
Задолженность перед бюджетом | 626 |
| 32462 |
Прочие кредиторы | 628 |
| 5135 |
Расчеты по дивидендам | 630 |
| 1091 |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 1719624 | 1249986 |
БАЛАНС | 699 | 4462038 | 3843544 |