Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 23:27, курсовая работа
Целью исследования является изучение видов безработицы, рассмотрение основных ее причин, выявление социально-экономических последствий безработицы.
Введение.……………………………………………………………...…………………...3
1 Теоретические аспекты трудовой занятости и безработицы ………………………...5
1.1 Понятие, сущность и виды безработицы…………………………………………….5
1.2 Причины безработицы и ее социально-экономические последствия……………...9
1.3 Понятие и особенности занятости………………………………………………….15
1.4 Государственная политика в сфере занятости……………………………………..19
2 Характеристика безработицы в России………………………………………………22
2.1. Характерные черты безработицы в России………………………………………..22
2.2 Пути решения проблемы безработицы……………………………………………..27
Заключение……………………………………………………………………………….29
Библиографический список……………………………………………………………..31
Приложение А……………………….…………………………………………………...33
Приложение Б……………………...…………………………………………………….34
Приложение В……………………………………………………………………………35
Приложение В
(справочное)
Уровень безработицы в соответствии со стандартами МОТ (в % к численности экономически активного населения) в среднем за февраль-ноябрь 2004 г.
Всего | Из них | ||||
мужчины | женщины | город | село | ||
фев.2004-ноя.2004 | |||||
Российская Федерация | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 10,8 |
Центральный федеральный округ | 4,6 | 5,1 | 4,2 | 4,3 | 6,3 |
Белгородская область | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 3,7 |
Брянская область | 8,8 | 11,0 | 6,6 | 8,2 | 10,2 |
Владимирская область | 9,1 | 10,1 | 8,1 | 8,5 | 11,8 |
Воронежская область | 8,6 | 9,5 | 7,7 | 9,0 | 7,9 |
Ивановская область | 4,6 | 5,7 | 3,5 | 4,5 | 4,9 |
Калужская область | 6,3 | 7,0 | 5,6 | 6,4 | 5,8 |
Костромская область | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 4,7 | 8,3 |
Курская область | 7,4 | 9,3 | 5,5 | 7,8 | 6,7 |
Липецкая область | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 3,8 |
Московская область | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,9 |
Орловская область | 5,9 | 7,7 | 4,2 | 6,8 | 4,2 |
Рязанская область | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 6,7 |
Смоленская область | 9,1 | 10,5 | 7,8 | 9,4 | 8,4 |
Тамбовская область | 9,6 | 9,2 | 10,1 | 10,2 | 8,8 |
Тверская область | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,7 |
Тульская область | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 7,5 |
Ярославская область | 4,7 | 5,6 | 3,8 | 3,9 | 8,3 |
г. Москва | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 8,0 |
Республика Карелия | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 9,8 |
Республика Коми | 12,4 | 10,3 | 14,6 | 11,5 | 15,8 |
Apхaнгельская область | 7,2 | 8,4 | 6,0 | 6,2 | 10,5 |
в том числе Ненецкий АО | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 6,6 | 9,0 |
Вологодская область | 6,3 | 7,0 | 5,6 | 6,5 | 5,9 |
Калининградская область | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 3,6 |
Ленинградская область | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 8,4 |
Мурманская область | 11,0 | 10,5 | 11,6 | 11,2 | 8,8 |
Новгородская область | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 5,4 |
Псковская область | 5,6 | 7,1 | 4,2 | 6,1 | 4,6 |
г. Санкт-Петербург | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | ... |
Южный федеральный округ | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 10,2 | 16,7 |
Республика Адыгея | 17,6 | 17,9 | 17,3 | 14,3 | 22,0 |
Республика Дагестан | 27,2 | 25,8 | 28,8 | 22,2 | 31,5 |
Республика Ингушетия | 46,3 | 43,9 | 49,3 | 44,9 | 47,4 |
Кабардино-Балкария Республика | 25,7 | 28,9 | 22,4 | 16,2 | 39,4 |
Республика Калмыкия | 21,7 | 24,5 | 18,8 | 15,9 | 26,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,9 | 20,0 | 13,7 | 8,0 | 25,1 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 9,1 | 17,1 |
Продолжение Приложения В | |||||
Краснодарский край | 8,8 | 9,1 | 8,6 | 7,0 | 11,1 |
Ставропольский край | 9,6 | 8,8 | 10,4 | 8,2 | 11,2 |
Астраханская область | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 11,8 |
Волгоградская область | 9,4 | 8,7 | 10,1 | 8,5 | 12,3 |
Ростовская область | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 9,2 |
Приволжский федеральный округ | 7,8 | 8,3 | 7,3 | 7,6 | 8,3 |
Республика Башкортостан | 7,1 | 6,6 | 7,7 | 7,8 | 6,0 |
Республика Марий Эл | 9,1 | 10,2 | 8,1 | 9,9 | 7,7 |
Республика Мордовия | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 7,4 | 3,9 |
Республика Татарстан | 7,3 | 8,5 | 6,2 | 7,8 | 5,7 |
Удмуртская Республика | 8,0 | 7,4 | 8,6 | 7,6 | 8,9 |
Чувашская Республика | 9,9 | 11,6 | 8,2 | 9,6 | 10,5 |
Кировская область | 8,7 | 8,1 | 9,3 | 9,2 | 7,4 |
Нижегородская область | 7,4 | 8,5 | 6,3 | 7,7 | 6,5 |
Оренбургская область | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 10,5 | 11,2 |
Пензенская область | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 7,2 | 6,3 |
Пермская область | 7,0 | 7,7 | 6,2 | 6,1 | 9,9 |
в том числе Коми-Пермяцкий АО | 9,6 | 13,0 | 6,1 | 8,3 | 10,1 |
Самарская область | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 7,6 |
Саратовская область | 9,9 | 11,2 | 8,6 | 9,4 | 11,6 |
Ульяновская область | 9,5 | 10,3 | 8,7 | 6,7 | 18,7 |
Уральский федеральный округ | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 11,9 |
Курганская область | 12,5 | 12,2 | 12,8 | 12,6 | 12,3 |
Свердловская область | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 8,1 |
Тюменская область | 8,7 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 11,8 |
в том числе Ханты-Мансийский АО | 9,7 | 9,5 | 10,0 | 9,6 | 11,2 |
Ямало-Ненецкий АО | 6,5 | 5,8 | 7,2 | 7,1 | 2,8 |
Челябинская область | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 3,5 | 14,9 |
Сибирский федеральный округ | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 9,3 | 12,2 |
Республика Алтай | 9,6 | 11,3 | 7,7 | 7,6 | 10,3 |
Республика Бурятия | 15,3 | 14,9 | 15,8 | 15,1 | 15,8 |
Республика Тыва | 19,7 | 21,9 | 17,6 | 13,0 | 27,2 |
Республика Хакасия | 10,3 | 9,5 | 11,1 | 8,6 | 15,9 |
Алтайский край | 9,0 | 7,8 | 10,3 | 9,2 | 8,7 |
Красноярский край | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 8,2 | 12,5 |
в том числе Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 7,4 | 13,0 |
Эвенкийский АО | 3,2 | 2,6 | 3,8 | 5,7 | 1,8 |
Иркутская область | 10,5 | 10,1 | 10,8 | 10,3 | 11,5 |
в том
числе Усть-Ордынский |
9,8 | 11,4 | 8,0 | ... | 9,8 |
Кемеровская область | 9,8 | 9,1 | 10,5 | 9,1 | 14,8 |
Новосибирская область | 9,0 | 10,1 | 7,8 | 9,2 | 8,1 |
Омская область | 9,1 | 9,6 | 8,6 | 7,6 | 13,3 |
Томская область | 10,1 | 8,9 | 11,4 | 6,3 | 18,3 |
Читинская область | 12,4 | 11,8 | 13,0 | 12,5 | 12,1 |
в том числе Агинский Бурятский АО | 12,6 | 13,3 | 11,9 | 15,2 | 10,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 7,8 | 12,2 |
Республика Саха (Якутия) | 8,8 | 9,5 | 8,1 | 7,2 | 12,3 |
Продолжение
Приложения В | |||||
Приморский край | 9,6 | 9,3 | 9,9 | 7,9 | 16,3 |
Хабаровский край | 6,6 | 7,5 | 5,7 | 5,8 | 10,1 |
Амурская область | 11,2 | 9,2 | 13,3 | 11,5 | 10,6 |
Камчатская область | 11,0 | 11,5 | 10,5 | 11,1 | 10,8 |
в том числе Корякский АО | 11,1 | 13,2 | 8,8 | 7,1 | 12,5 |
Магаданская область | 7,9 | 6,2 | 9,7 | 7,1 | 17,7 |
Сахалинская область | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 8,9 |
Еврейская автономная область | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 7,9 |
Чукотский автономный округ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |