Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 19:21, курсовая работа
Цель курсовой работы: проанализировать развитие малого бизнеса в российской экономике: ретроспективы и перспективы
Задачи курсовой работы:
1. исследовать место малого предпринимательства в национальной экономике;
2. определить регулирование малого предпринимательства в России;
3. провести сравнительный анализ деятельности малых предприятий г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Центрального федерального округа;
Введение 3
Глава 1. Особенности развития малого бизнеса в условиях национальной
экономики России 5
1.1. Место малого бизнеса в национальной экономике 5
1.2.Регулирование малого бизнеса в России 9
Глава 2. Сравнительный анализ деятельности малых предприятий г. Москвы,
Московской области, г. Санкт-Петербурга, Центрального федерального округа
15
2.1. Численность работников малых предприятий 15
2.2. Оборот малых предприятий 17
2.3. Инвестиции в основной капитал малых предприятий 18
Заключение 24
Список использованной литературы 28
Приложения
4. Выделить лидера среди рассматриваемых регионов по вкладу в показатели деятельности микро и малых предприятий в экономику субъекта Российской Федерации а затруднительно. Москва является лидером по части показателей (численности занятых, оборота и инвестициям) вклада микро и малых предприятий в показатели деятельности микро и малых предприятий России. Санкт-Петербург лидирует по показателям доли количества микро и малых предприятий и фонда заработной платы работников.
5. Сектор малых предприятий с численностью от 16 до 100 человек включительно не характеризует в полной мере сектор малого бизнеса, в который также входят микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Прослеживается четкая закономерность, при которой доля количества малых предприятий в общем количестве предприятий малого бизнеса выше в регионах, чем в крупных городах, что свидетельствует о значимости сектора микропредприятий в мегаполисах.
6. Ситуация по группе малых предприятий (без микро) за период с 1 полугодия 2008 года по 1 полугодие 2009 года выглядят в целом хуже, чем ситуация по совокупности микро и малых предприятий за 2008 год. Это может объясняться как нарастанием последствий кризиса в начале 2009 года, так и особенностями группы малых предприятий с численностью работников от 15 до 100 человек включительно.
Основные
масштабные показатели деятельности совокупности
микро и малых предприятий
продолжают расти большими темпами
по России в целом, чем по остальным
четырем анализируемым
Стоит также отметить, что по всем анализируемым регионам за рассматриваемые четыре года в целом сохраняется долевая структура вклада в развитие малого бизнеса страны по основным показателям деятельности, как количественным, так и финансово-экономическим, что может свидетельствовать об «оптимальности» структуры малого бизнеса в экономиках этих регионов, а значит и более умеренной динамике показателей развития данной сферы.
Обобщая
всё сказанное выше, можно сказать,
что малый или средний бизнес,
который имеет наиболее высокие шансы
получить необходимый ему кредит в требуемом
размере - это предприятие, оперирующее
на рынке данного региона не менее полугода,
приносящее своим владельцам стабильную
прибыль, а также имеющее чёткие перспективы
развития. Если же говорить в общем о кредитовании
малого и среднего бизнеса в нашей стране,
то несмотря на рост данного сегмента
рынка кредитных услуг в последние несколько
лет, ему необходимо дальнейшее развитие
по целому ряду направлений. Среди них
совершенствование системы оценки предприятий
малого и среднего бизнеса, создание новых
кредитных программ, снижение процентных
ставок, улучшение условий кредитования
и так далее.
Список использованной литературы:
предпринимательства в 2011 году по итогам 2010 года»//СПС Гарант
Приложения Приложение 1
Деятельность малых предприятий (без микропредприятий) в январе-сентябре 2009 года10
Число предприятий на 1 октября 2009 г., тыс. | Численность работников списочного состава, (без внешних совместителей), тыс. человек | Оборот млн. руб. | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | |
Российская Федерация | 227,7 | 5747,4 | 6222036,8 | 167707,2 |
Центральный федеральный округ | 73,1 | 1661,7 | 1984373,1 | 39623,6 |
Белгородская область | 2,1 | 51,1 | 35072,3 | 1193,3 |
Брянская область | 1,5 | 46,1 | 29356,2 | 565,2 |
Владимирская область | 2,2 | 99,7 | 46232,3 | 1921,2 |
Воронежская область | 2,2 | 103,9 | 60253,1 | 7290,1 |
Ивановская область | 1,9 | 41,8 | 44895,2 | 2839,8 |
Калужская область | 1,8 | 61,4 | 55004,6 | 719,6 |
Костромская область | 1,1 | 27,9 | 17830,8 | 233,1 |
Курская область | 1,3 | 44,7 | 35558,3 | 1101,8 |
Липецкая область | 1,4 | 38,6 | 33333,4 | 736,1 |
Московская область | 19,7 | 410,9 | 656028,2 | 12594,1 |
Орловская область | 1,0 | 32,9 | 24667,6 | 646,3 |
Рязанская область | 1,5 | 47,4 | 36063,6 | 311,1 |
Смоленская область | 1,7 | 41,7 | 32798,3 | 2948,2 |
Тамбовская область | 1,4 | 41,1 | 30098,3 | 2575,7 |
Тверская область | 2,2 | 57,3 | 36763,7 | 1148,0 |
Тульская область | 2,4 | 68,8 | 55446,0 | 1125,4 |
Ярославская область | 2,6 | 71,9 | 60300,0 | 483,0 |
г.Москва | 24,9 | 374,5 | 694671,2 | 1191,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 31,1 | 671,5 | 979356,6 | 9899,6 |
Республика Карелия | 1,3 | 30,0 | 26392,5 | 213,0 |
Республика Коми | 1,4 | 39,2 | 33607,6 | 701,7 |
Архангельская область | 1,8 | 45,2 | 38958,9 | 292,1 |
в том числе Ненецкий авт. округ | 0,1 | 1,6 | 1510,8 | 35,5 |
Вологодская область | 1,9 | 46,6 | 35343,0 | 909,5 |
Калининградская область | 2,4 | 42,7 | 47830,0 | 1679,5 |
Ленинградская область | 1,9 | 39,8 | 48461,6 | 1548,9 |
Мурманская область | 1,6 | 25,8 | 55489,9 | 114,9 |
Новгородская область | 1,1 | 33,9 | 19710,3 | 1882,5 |
Псковская область | 1,1 | 28,7 | 17124,1 | 349,6 |
г.Санкт-Петербург | 16,7 | 339,7 | 656438,7 | 2298,1 |
Южный федеральный округ | 27,5 | 730,0 | 721712,7 | 37078,9 |
Республика Адыгея | 0,5 | 13,0 | 9449,9 | 571,7 |
Республика Дагестан | 0,8 | 21,3 | 23943,7 | 1169,5 |
Республика Ингушетия | 0,0 | 1,4 | 673,5 | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,5 | 9,6 | 9305,3 | 297,7 |
Республика Калмыкия | 0,2 | 4,1 | 1697,4 | 52,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 | 8,6 | 6849,7 | 91,4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0,4 | 9,7 | 7652,2 | 97,3 |
Чеченская Республика | 0,1 | 1,0 | 1713,4 | - |
Краснодарский край | 7,2 | 196,7 | 301026,6 | 19600,2 |
Ставропольский край | 3,9 | 111,9 | 79166,6 | 1126,0 |
Архангельская область | 1,2 | 39,0 | 19970,1 | 1331,6 |
Волгоградская область | 5,1 | 126,4 | 77810,5 | 3054,9 |
Ростовская область | 7,3 | 187,3 | 182453,7 | 9685,9 |
Приволжский федеральный округ | 47,1 | 1273,5 | 1135427,9 | 35376,0 |
Республика Башкортостан | 5,6 | 172,6 | 151049,7 | 4770,9 |
Республика Марий Эл | 1,0 | 29,3 | 18162,3 | 588,3 |
Республика Мордовия | 1,2 | 43,1 | 24507,3 | 522,0 |
Республика Татарстан | 5,8 | 176,0 | 147700,7 | 2759,3 |
Удмуртская Республика | 2,7 | 70,6 | 44448,9 | 1188,0 |
Чувашская Республика | 1,7 | 42,3 | 24285,3 | 494,8 |
Пермский край | 4,4 | 119,9 | 98714,1 | 2592,1 |
Кировская область | 2,9 | 66,2 | 53388,6 | 1237,8 |
Нижегородская область | 7,1 | 133,0 | 224851,9 | 9290,9 |
Оренбургская область | 2,7 | 83,5 | 48878,7 | 2038,9 |
Пензенская область | 2,5 | 78,4 | 37395,1 | 4930,6 |
Самарская область | 5,1 | 132,9 | 158111,2 | 1984,6 |
Саратовская область | 2,7 | 73,2 | 53525,5 | 784,0 |
Ульяновская область | 1,7 | 52,7 | 50408,7 | 2193,7 |
Уральский федеральный округ | 13,8 | 404,6 | 559390,6 | 13293,0 |
Курганская область | 1,2 | 39,0 | 20691,7 | 1845,0 |
Свердловская область | 4,3 | 122,9 | 215358,6 | 5990,0 |
Тюменская область | 4,0 | 130,5 | 199018,8 | 4417,0 |
в том числе Ханты-Мансийский авт. округ -Югра | 1,7 | 53,2 | 103871,4 | 440,2 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,4 | 11,8 | 18767,0 | 41,9 |
Челябинская область | 4,2 | 112,1 | 124321,5 | 1041,1 |
Сибирский федеральный округ | 25,6 | 734,8 | 615844,3 | 29492,8 |
Республика Алтай | 0,3 | 6,7 | 2974,2 | 525,7 |
Республика Бурятия | 1,1 | 27,9 | 20120,5 | 261,5 |
Республика Тыва | 0,1 | 3,1 | 1865,7 | 321,2 |
Республика Хакасия | 0,5 | 16,5 | 8123,1 | 278,9 |
Алтайский край | 2,7 | 71,4 | 58059,6 | 1460,5 |
Забайкальский край | 1,0 | 30,2 | 15940,4 | 91,7 |
Красноярский край | 4,7 | 132,7 | 104773,5 | 1782,1 |
Иркутская область | 3,2 | 94,7 | 85417,7 | 137,6 |
Кемеровская область | 3,3 | 103,7 | 76136,6 | 3910,7 |
Новосибирская область | 3,9 | 119,4 | 134824,4 | 13089,8 |
Омская область | 2,9 | 75,1 | 61573,3 | 1840,5 |
Томская область | 2,0 | 53,4 | 46035,3 | 5792,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 9,6 | 271,4 | 225931,4 | 2942,9 |
Республика Саха (Якутия) | 0,9 | 25,2 | 27708,9 | 324,0 |
Камчатский край | 0,5 | 15,2 | 23283,0 | 735,8 |
Приморский край | 3,0 | 71,5 | 65622,6 | 846,8 |
Хабаровский край | 2,5 | 84,6 | 45897,6 | 127,6 |
Амурская область | 1,0 | 30,4 | 20975,5 | 466,7 |
Магаданская область | 0,3 | 7,0 | 11406,4 | 158,6 |
Сахалинская область | 0,9 | 28,2 | 25469,8 | 256,7 |
Еврейская авт. область | 0,3 | 7,9 | 4139,6 | 25,7 |
Чукотский авт. округ | 0,1 | 1,4 | 1428,0 | 1,1 |
Приложение 2
Демография
организаций в
декабре 2009 года11
Количество вновь зарегистрированных организаций | Количество официально ликвидированных организаций | |||
всего | на 1000 организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата | всего | на 1000 организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата | |
Российская Федерация | 42434 | 8,9 | 17143 | 3,6 |
Центральный федеральный округ | 16052 | 9,0 | 4556 | 2,6 |
Белгородская область | 296 | 9,9 | 90 | 3,0 |
Брянская область | 171 | 8,3 | 116 | 5,6 |
Владимирская область | 372 | 11,4 | 103 | 3,2 |
Воронежская область | 470 | 9,2 | 149 | 2,9 |
Ивановская область | 336 | 11,2 | 131 | 4,4 |
Калужская область | 191 | 7,5 | 69 | 2,7 |
Костромская область | 80 | 4,5 | 60 | 3,4 |
Курская область | 139 | 6,5 | 81 | 3,8 |
Липецкая область | 196 | 9,6 | 112 | 5,5 |
Московская область | 1553 | 6,7 | 278 | 1,2 |
Орловская область | 127 | 8,2 | 62 | 4,0 |
Рязанская область | 204 | 6,2 | 65 | 2,0 |
Смоленская область | 198 | 8,4 | 96 | 4,1 |
Тамбовская область | 181 | 10,2 | 97 | 5,4 |
Тверская область | 292 | 7,3 | 95 | 2,4 |
Тульская область | 298 | 7,7 | 107 | 2,8 |
Ярославская область | 388 | 8,4 | 157 | 3,4 |
г.Москва | 10560 | 9,7 | 2688 | 2,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 5733 | 8,2 | 1531 | 2,2 |
Республика Карелия | 160 | 7,1 | 41 | 1,8 |
Республика Коми | 155 | 6,7 | 58 | 2,5 |
Архангельская область | 172 | 6,5 | 57 | 2,2 |
в том числе Ненецкий авт. округ | 2 | 1,8 | - | - |
Вологодская область | 343 | 9,9 | 66 | 1,9 |
Калининградская область | 450 | 8,4 | 144 | 2,7 |
Ленинградская область | 212 | 4,7 | 95 | 2,1 |
Мурманская область | 221 | 9,6 | 53 | 2,3 |
Новгородская область | 81 | 6,3 | 27 | 2,1 |
Псковская область | 177 | 11,0 | 64 | 4,0 |
г.Санкт-Петербург | 3762 | 8,5 | 926 | 2,1 |
Южный федеральный округ | 3263 | 7,7 | 1434 | 3,4 |
Республика Адыгея | 52 | 6,7 | 27 | 3,5 |
Республика Дагестан | 203 | 8,1 | 17 | 0,7 |
Республика Ингушетия | 56 | 8,9 | 13 | 2,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 90 | 7,6 | 24 | 2,0 |
Республика Калмыкия | 64 | 5,0 | 83 | 6,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 42 | 6,8 | 24 | 3,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 70 | 7,2 | 46 | 4,7 |
Чеченская Республика | 137 | 13,9 | 25 | 2,5 |
Краснодарский край | 817 | 6,4 | 332 | 2,6 |
Ставропольский край | 287 | 5,3 | 186 | 3,5 |
Архангельская область | 157 | 8,7 | 104 | 5,8 |
Волгоградская область | 684 | 12,9 | 289 | 5,4 |
Ростовская область | 604 | 7,1 | 264 | 3,1 |
Приволжский федеральный округ | 6731 | 9,3 | 3861 | 5,3 |
Республика Башкортостан | 763 | 9,4 | 393 | 4,8 |
Республика Марий Эл | 161 | 10,6 | 53 | 3,5 |
Республика Мордовия | 123 | 8,8 | 92 | 6,6 |
Республика Татарстан | 1050 | 10,6 | 568 | 5,7 |
Удмуртская Республика | 275 | 7,0 | 135 | 3,4 |
Чувашская Республика | 213 | 9,2 | 267 | 11,6 |
Пермский край | 734 | 10,7 | 338 | 4,9 |
Кировская область | 290 | 7,0 | 159 | 3,8 |
Нижегородская область | 899 | 10,5 | 308 | 3,6 |
Оренбургская область | 249 | 6,7 | 63 | 1,7 |
Пензенская область | 447 | 17,9 | 162 | 6,5 |
Самарская область | 971 | 8,9 | 1062 | 9,7 |
Саратовская область | 369 | 6,7 | 218 | 3,9 |
Ульяновская область | 187 | 6,6 | 43 | 1,5 |
Уральский федеральный округ | 3772 | 9,2 | 1849 | 4,5 |
Курганская область | 136 | 8,4 | 66 | 4,1 |
Свердловская область | 1918 | 10,1 | 792 | 4,2 |
Тюменская область | 884 | 9,1 | 741 | 7,6 |
в том числе Ханты-Мансийский авт. округ -Югра | 299 | 7,1 | 48 | 1,1 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 130 | 10,4 | 325 | 25,9 |
Челябинская область | 834 | 7,9 | 250 | 2,4 |
Сибирский федеральный округ | 5216 | 9,8 | 3172 | 6,0 |
Республика Алтай | 62 | 6,1 | 41 | 4,0 |
Республика Бурятия | 186 | 10,5 | 60 | 3,4 |
Республика Тыва | 57 | 15,7 | 83 | 22,8 |
Республика Хакасия | 59 | 6,0 | 29 | 2,9 |
Алтайский край | 482 | 8,6 | 248 | 4,4 |
Забайкальский край | 152 | 9,8 | 132 | 8,5 |
Красноярский край | 698 | 9,7 | 366 | 5,1 |
Иркутская область | 560 | 8,3 | 436 | 6,5 |
Кемеровская область | 479 | 9,8 | 338 | 6,9 |
Новосибирская область | 1623 | 10,6 | 1101 | 7,2 |
Омская область | 504 | 11,0 | 205 | 4,5 |
Томская область | 354 | 11,3 | 133 | 4,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 1667 | 9,8 | 740 | 4,3 |
Республика Саха (Якутия) | 150 | 6,7 | 69 | 3,1 |
Камчатский край | 114 | 9,4 | 59 | 4,9 |
Приморский край | 628 | 10,6 | 205 | 3,5 |
Хабаровский край | 464 | 12,2 | 167 | 4,4 |
Амурская область | 135 | 10,1 | 96 | 7,2 |
Магаданская область | 38 | 5,4 | 40 | 5,7 |
Сахалинская область | 107 | 7,3 | 75 | 5,1 |
Еврейская авт. область | 25 | 8,3 | 21 | 7,0 |
Чукотский авт. округ | 6 | 4,5 | 8 | 5,9 |
Исключая
филиалы, представительства и другие
обособленные подразделения, а так
же граждан (физических лиц), занимающихся
предпринимательской |
Информация о работе Малый бизнес в российской экономике: ретроспектива и перспективы