Экономическая теория

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Декабря 2011 в 08:18, курсовая работа

Описание работы

За всеми успехами деятельности предприятия стоит большой труд сплоченного коллектива специалистов, настоящих профессионалов мясного дела, сильных технологов, ведущих производственников. На сегодняшний день у предприятия есть все для хорошей, стабильной, высокоэффективной работы: и квалифицированные кадры, и оборудование, и свое собственное экологически безопасное сырье, а также технологии… Руководство предприятия прилагает все усилия для обеспечения российского рынка продовольствия вкусной и качественной мясной и другой продукцией, соответствующей международным стандартам.

Работа содержит 1 файл

Курсовая по экон.предприятия.docx

— 186.84 Кб (Скачать)
 
 
Таблица 17 – Результаты расчетов затрат при изменении  партии закупки материалов и с учетом скидок в цене
Показатели Партия  товара (Q заказа),т
450 700 1400 1850
Закупочная  цена со скидкой,р. 415 404,625 399,23 394,25
Расходы на хранение запасов  на складе (Зхр),р. 32625 50750 101500 134125
Расходы на размещение и выполнение заказов (Ззак),р. 16400 10542,85714 5271,428571 3989,189189
Стоимость закупки сырья (Ззакуп.),р. 3735000 3641625 3593070 3548250
Полные  затраты,р. 3784025 3702917,857 3699841,429 3686364,189
 

     Выводы: из таблицы видно, что экономичной партией закупки материалов будет партия размером 1850 т, т.к. затраты на ее приобретение минимальные. 
 

     Задание 4.2

      Расширим  ассортимент за счет ввода в производство колбасы «Слоеная».  Результаты расчетов в таблицах 18 и 19.

      Выводы: В результате расширения ассортимента продукции прибыль предприятия увеличилась на 400,5 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Таблица 18 - Расчет себестоимости нового вида продукции (Колбаса «Слоеная» в/с), руб
Наименование  статей Затраты на сырье Оплата  электроэнергии Заработная  плата производственных рабочих Амортизацион-ные  отчисления Расходы на упаковку Администра-тивные расходы Коммерчес-кие  расходы Затраты на ед.продукции
1.Колбасные  изделия                
Колбаса вареная "Докторская" 113,9 6,6 29,7 0,4 16,2 8,4 20,1 195,3
Колбаса вареная "Любительская" 108,4 6,3 28,3 0,4 15,4 8,0 19,1 185,9
Колбаса вареная "Молочная" 103,5 6,0 27,0 0,4 14,7 7,6 18,3 177,5
Колбаса вареная "Русская" 78,4 4,6 20,4 0,3 11,2 5,8 13,8 134,4
Сардельки "Докторские" 95,0 5,5 24,8 0,3 13,5 7,0 16,8 162,9
Сардельки "Свиные" 94,9 5,5 24,7 0,3 13,5 7,0 16,8 162,8
Сосиски "Молочные" 90,7 5,3 23,7 0,3 12,9 6,7 16,0 155,6
Сосиски "Докторские" 92,0 5,4 24,0 0,3 13,1 6,8 16,3 157,8
Сосиски "Сливочные" 91,6 5,3 23,9 0,3 13,0 6,8 16,2 157,1
Полукопченая  колбаса "Краковская" 109,5 6,4 28,6 0,4 15,6 8,1 19,4 187,9
Полукопченая  колбаса "Одесская" 84,5 4,9 22,0 0,3 12,0 6,2 14,9 144,9
Полукопченая  колбаса "Домашняя" 84,0 4,9 21,9 0,3 12,0 6,2 14,8 144,1
Сырокопченая  колбаса "Элитная" 154,0 9,0 40,2 0,5 21,9 11,4 27,2 264,2
Сырокопченая  колбаса "Зернистая" 159,0 9,3 41,5 0,5 22,6 11,7 28,1 272,8
Варенокопченая  колбаса "Моршанская" 119,6 7,0 31,2 0,4 17,0 8,8 21,1 205,2
Колбаса «Слоеная» в/с 126,5 7,4 33,0 0,4 18,0 9,3 22,3 216,9
2.Полуфабрикаты                
Котлеты 48,6 2,8 12,7 0,2 6,9 3,6 8,6 83,4
Бифштексы рубленые 48,9 2,9 12,8 0,2 7,0 3,6 8,6 83,9
Шницели 53,0 3,1 13,8 0,2 7,5 3,9 9,4 90,9
Фрикадельки 43,0 2,5 11,2 0,1 6,1 3,2 7,6 73,7
Кнели 41,9 2,4 10,9 0,1 6,0 3,1 7,4 71,8
Зразы 40,6 2,4 10,6 0,1 5,8 3,0 7,2 69,7
Фарш  говяжий 66,8 3,9 17,4 0,2 9,5 4,9 11,8 114,6
Фарш  свиной 63,7 3,7 16,6 0,2 9,1 4,7 11,2 109,2
3.Мясо  и субпродукты                
Свинина 1 кат.охл. 69,4 4,0 18,1 0,2 9,9 5,1 12,3 119,1
Говядина 1 кат.охл. 72,6 4,2 18,9 0,2 10,3 5,4 12,8 124,6
Язык  говяжий замороженый 168,6 9,8 44,0 0,6 24,0 12,4 29,8 289,2
 
 
Таблица 19 - Расчет экономических  результатов после  ввода в производство нового продукта (Колбасы "Слоеная"в/с)
Продукция по номенклатуре Цена  реализации,руб./кг Объем продукции,кг Полная  себестоимость,руб./ед Себестоимость единицы продукции,руб./кг Выручка,руб. Валовая (расчетная) прибыль,руб.
1.Колбасные  изделия   1091500,0 188857500,0   207908500,0 19051000,0
Колбаса вареная "Докторская" 211,0 54000,0 10546200,0 195,3 11394000,0 847800,0
Колбаса вареная "Любительская" 195,0 52500,0 9759750,0 185,9 10237500,0 477750,0
Колбаса вареная "Молочная" 178,0 53000,0 9407500,0 177,5 9434000,0 26500,0
Колбаса вареная "Русская" 179,0 53500,0 7190400,0 134,4 9576500,0 2386100,0
Сардельки "Докторские" 164,0 103000,0 16778700,0 162,9 16892000,0 113300,0
Сардельки "Свиные" 163,0 100000,0 16280000,0 162,8 16300000,0 20000,0
Сосиски "Молочные" 156,0 78000,0 12136800,0 155,6 12168000,0 31200,0
Сосиски "Докторские" 178,0 76000,0 11992800,0 157,8 13528000,0 1535200,0
Сосиски "Сливочные" 175,0 76500,0 12018150,0 157,1 13387500,0 1369350,0
Полукопченая  колбаса "Краковская" 188,0 102000,0 19165800,0 187,9 19176000,0 10200,0
Полукопченая  колбаса "Одесская" 183,0 104000,0 15069600,0 144,9 19032000,0 3962400,0
Полукопченая  колбаса "Домашняя" 176,0 100000,0 14410000,0 144,1 17600000,0 3190000,0
Сырокопченая  колбаса "Элитная" 315,0 43000,0 11360600,0 264,2 13545000,0 2184400,0
Сырокопченая  колбаса "Зернистая" 334,0 45000,0 12276000,0 272,8 15030000,0 2754000,0
Варенокопченая  колбаса "Моршанская" 208,0 51000,0 10465200,0 205,2 10608000,0 142800,0
Колбаса "Слоеная" в/с 225,8 45000,0 9760500,0 216,9 10161000,0 400500,0
2.Полуфабрикаты   143000,0 14662850,0   16043700,0 1380850,0
Котлеты 88,0 11000,0 917400,0 83,4 968000,0 50600,0
Бифштексы рубленые 84,0 9000,0 755100,0 83,9 756000,0 900,0
Шницели 91,0 7500,0 681750,0 90,9 682500,0 750,0
Фрикадельки 76,0 7200,0 530640,0 73,7 547200,0 16560,0
Кнели 72,0 4500,0 323100,0 71,8 324000,0 900,0
Зразы 70,0 3800,0 264860,0 69,7 266000,0 1140,0
Фарш  говяжий 130,0 50000,0 5730000,0 114,6 6500000,0 770000,0
Фарш  свиной 120,0 50000,0 5460000,0 109,2 6000000,0 540000,0
3.Мясо  и субпродукты   81500,0 11004800,0   15620000,0 4615200,0
Свинина 1 кат.охл. 178,0 40000,0 4764000,0 119,1 7120000,0 2356000,0
Говядина 1 кат.охл. 189,0 35000,0 4361000,0 124,6 6615000,0 2254000,0
Язык  говяжий замороженый 290,0 6500,0 1879800,0 289,2 1885000,0 5200,0
 

 

Информация о работе Экономическая теория